>政务公开 | >通知公告 |
关于交通违法行政处罚告知的公告(金公交金东[2025]134号)
以下陈洁等四十三位机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被金华市公安局交通管理支队金东大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十八条等规定,现将其对应违法事实、理由和处罚依据公告告知如下,根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条和六十三条的规定,当事人有提出陈述和申辩以及要求举行听证(吊销机动车驾驶证、单项违法行为罚款金额2000元及以上)的权利。如要提出陈述和申辩、要求听证的,请自公告之日起七日内向金华市公安局交通管理支队金东大队(联系人:金华市公安局交通管理支队金东大队处罚中心洪警官、梁警官 地址:金华市金东区多湖街道博士街466号,联系电话:0579-82173937)提出,逾期不提出的,视为放弃陈述和申辩、放弃听证。(清单附后)
特此公告
金华市公安局交通管理支队金东大队
2025年9月30日
附:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 违法事实 | 证据材料 | 拟作出的处罚 | 法律依据 |
1 | 陈洁 | 330702********1210 | 2025年08月29日13时16分许,陈洁驾驶浙G7W5F6小型轿车沿金港大道辅道由北往南行驶至金华市金东区孝顺镇金樽华府北门路段时与沿辅道由东往西行驶的唐志强驾驶的金华1262350电动自行车发生碰撞,造成唐志强受伤以及两车损坏,物品损坏的道路交通事故,在该事故中,陈洁实施未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。经查,陈洁造成交通事故且负有事故责任,发生事故后在事故现场等待调查并如实供述。 | 强制措施凭证、查获经过、接警单、交通道路事故认定书复印件、人员基本信息、机动车驾驶证查询信息、车辆查询信息、驾驶员违法查询信息、违法图片等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款1500元的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第一十九条第一款,《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项。 |
2 | 魏华航 | 341623********4414 | 2025年8月26日4时40分许,魏华航驾驶无号牌轻便正三轮摩托车途经至金华市金东区刚中路水果市场3号门路段处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。经查,魏华航造成交通事故且负有事故责任,发生事故后在事故现场等待调查并如实供述,事故发生后与对方当事人达成协议,该车属电动轻便正三轮摩托车。 | 违法行为处理通知书、查获经过、接警单、交通道路事故认定书复印件、人员基本信息、机动车驾驶证查询信息、车辆查询信息、驾驶员违法查询信息、违法图片等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款1000元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟对你作出罚款200元的处罚,记9分;以上违法行为,合并执行,拟对你作出罚款1200元的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第一十九条第一款,《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项;《中华人民共和国道路交通安全法》第十一条第一款,《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第七十七条第一款第五项;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款。 |
3 | 龚圣涛 | 430626********017X | 2025年8月31日19时21分许,龚圣涛驾驶无号牌电动自行车在金华市金东区孝顺镇渔歌路蓝天之星幼儿园路段处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、法律文书送达方式确认书、现场照片、车架号及电机号照片、车辆查询说明、交通违法信息查询记录等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,拟对你作出罚款50元整的处罚。 | 《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第二十二条第一款、《浙江省电动自行车管理条例》第十条,《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第七十三条第二款第六项。 |
4 | 向光军 | 522122********7011 | 2025年8月22日08时12分许,向光军驾驶浙G877B2号小型轿车在金华市金东区孝顺镇青龙头东路朝晖路路段处,实施在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的违法行为精密智控系统预警。经查,你通过电话通知追处到案且在本次违法行为发生前两年内有因同一种违法行为被处罚的记录。 | 违法行为处理通知书、法律文书送达地址确认书、违法照片、查获经过、人员档案、公安网车辆查询信息、机动车驾驶证查询记录、交通违法查询记录、当事人驾驶证暂扣记录详细信息等 | 在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款1500元整的处罚,记6分。 | 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第二十八条,《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项。 |
5 | 金志富 | 330721********4816 | 2025年8月17日13时36分许,金志富驾驶无号牌正三轮载货摩托车沿塘源线由西往东方向从塘源线路外右转驶入塘源线时,与沿塘源线由北往南方向行驶至金华市金东区孝顺镇塘源线车门塘村地段的罗玉林驾驶的车牌号为浙G8G78N号小型普通客车发生碰撞,造成罗玉林受伤及车辆损坏的交通事故。在该事故中,金志富实施未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。经查,你驾驶的车辆为电驱动的正三轮载货摩托车,造成交通事故且负有事故责任且发生轻微事故后在事故现场等待调查并如实供述。 | 违法行为处理通知书、法律文书送达地址确认书、现场照片、接警单、道路交通事故认定书复印件、道路交通事故法律文书送达回执、当事人身份证复印件、人员档案、驾驶证查询说明、车辆查询说明、违法记录查询、购车收款收据复印件、车辆合格证复印件、车辆一致性证书复印件、车辆技术性能鉴定意见书、鉴定结论告知书、情况说明等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款1000元整的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟对你作出罚款200元整的处罚;以上处罚合并执行,拟对你作出罚款1200元整的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款,《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项;《中华人民共和国道路交通安全法》第十一条第一款,《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第七十七条第一款第五项;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款。 |
6 | 白究祥 | 532529********153X |
2025年8月5日16时46分许,白究祥驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区孝顺镇鞋塘兴盛街333号路段处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国人口信息查询、机动车驾驶证查询结果、车辆查询说明、驾驶员违法信息查询、暂扣车辆交接凭证、查获经过、违法图片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,拟对你作出罚款50元的处罚。 | 《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第二十二条第一款、《浙江省电动自行车管理条例》第十条,《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第七十三条第二款第六项。 |
7 | 方凤仙 | 330702********4427 | 2025年8月13日6时34分许,方凤仙驾驶无号牌电动自行车途经至赤松路与金园路交叉路口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国人口信息查询、机动车驾驶证查询结果、车辆查询说明、驾驶员违法信息查询、暂扣车辆交接凭证、违法图片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,拟对你作出罚款50元的处罚。 | 《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第二十二条第一款、《浙江省电动自行车管理条例》第十条,《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第七十三条第二款第六项。 |
8 | 卢益春 | 330683********081X | 2025年8月7日16时37分许,卢益春驾驶浙DD52F1小型轿车途经至丹溪东路曙光小学路段处,实施擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的(改装排气管)违法行为。 | 违法行为处理通知书、全国人口信息查询、机动车驾驶证查询结果、车辆查询说明、驾驶员违法信息查询、违法图片等 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的违法行为,拟对你作出罚款200元的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条第一项,《机动车登记规定》第七十九条。 |
9 | 曹永梅 | 330721********2121 | 2025年8月26日4时40分许,曹永梅驾驶浙G027G3号普通二轮摩托车沿刚中路由东向西行驶至金华市金东区刚中路水果市场3号门路段处时,与对向魏华航驾驶的无号牌轻便正三轮摩托车(悬挂金华备案70380)发生碰撞,造成曹永梅受伤及两车损坏的交通事故。在该事故中,曹永梅实施未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为。经查,驾驶的车辆属于电驱动普通二轮摩托车,造成交通事故且负有事故责任,发生轻微事故后在事故现场等待调查并如实供述。 | 违法行为处理通知书、现场照片、接警单、道路交通事故认定书复印件、送达方式确认书、查获经过、驾驶员违法信息查询、车辆查询信息、全国人口信息查询、机动车驾驶证查询结果等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款1000元整的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,拟对你作出罚款200元整的处罚;未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为,拟对你作出依照规定投保最低限额应缴纳的保险费的二倍罚款312元整的处罚。以上处罚合并执行,拟对你作出罚款1512元整的处罚。
| 《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款,《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项。《中华人民共和国道路交通安全法》第十三条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第十六条第一款第四项,《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第七十七条第一款第八项。《中华人民共和国道路交通安全法》第十七条,《中华人民共和国道路交通安全法》第九十八条第一款、《机动车交通事故责任强制保险条例》第三十九条第一款。《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款。 |
10 |
何正明 | 522426********3214 | 2025年8月24日19时51分许,何正明驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区孝顺镇渔歌路蓝天幼儿园门口路段处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、现场照片、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果、车辆信息查询、全国人口信息查询等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,拟对你作出罚款50元整的处罚。 | 《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第二十二条第一款,《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第七十三条第二款第六项。 |
11 | 扬光亮 | 520221********3014 | 2025年8月31日19时32分许,扬光亮驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区孝顺镇渔歌路蓝天之星幼儿园路段处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、现场照片、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果、车辆信息查询、全国人口信息查询等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,拟对你作出罚款50元整的处罚。 | 《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第二十二条第一款,《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第七十三条第二款第六项。 |
12 | 王乾坤 | 412725********8618 | 2025年8月17日20时36分许,王乾坤驾驶无号牌(防盗备案号:义乌006190)轻便二轮摩托车沿通港街由北往南行驶至事发地路口左转弯时,与沿天山路由东往西直行通过路口的林嘉福驾驶的自行车发生碰撞,造成林嘉福和王 乾坤及轻便二轮摩托车乘坐人罗晓寒和王嘉翊受伤及车辆损坏的交通事故。在该事故中,王乾坤实施驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶与准驾车型不符的机动车造成事故的,驾驶轻便摩托车载人造成事故的,驾驶机动车违反禁令标志指示造成事故的,左转弯时,未靠路口中心点左侧转弯的违法行为。经查,驾驶的车辆属于电驱动轻便二轮摩托车。 | 行政强制措施凭证、现场照片、接警单、道路交通事故认定书复印件、送达回执、驾驶员违法信息查询、情况说明、车辆查询信息、全国人口信息查询、机动车驾驶证查询结果等 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟对你作出罚款200元整,记9分的处罚;驾驶与准驾车型不符的机动车造成事故的违法行为,拟对你作出罚款1000元整,记9分的处罚;驾驶轻便摩托车载人造成事故的违法行为,拟对你作出罚款200元整的处罚;驾驶机动车违反禁令标志指示造成事故的违法行为,拟对你作出罚款200元整,记1分的处罚,左转弯时,未靠路口中心点左侧转弯的违法行为,拟对你作出罚款100元整的处罚。以上处罚合并执行,拟对你作出罚款1700元整,记19分的处罚。
| 《中华人民共和国道路交通安全法》第十一条第一款,《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第七十七条第一款第五项。《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第四款,《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第八十三条第一款第一项、第二款。《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十五条第三项,《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第七十五条第一款第六项、第二款。《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条,《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第七十五条第一款第一项、第二款。《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十一条第三项,《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条。《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款。 |
13 | 欧兴江 | 422827********0032 | 2025年4月11日10时19分许,欧兴江驾驶浙G68623号重型自卸货车在金华市金东区金义快速路与纵三路路口处,实施驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量百分之一百以上未达百分之二百(车货总质量52.3吨,车辆总质量限值25吨,超载27.3吨,超载109.2%)的违法行为。 | 强制措施凭证、法律文书送达方式确认书、人员档案、过磅单、车辆过磅记录、驾驶人违法记录、驾驶证信息查询、车辆信息查询、违法图片、暂扣车辆交接凭证等 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量百分之一百以上未达百分之二百违法行为,拟对你作出罚款1000元整,记6分的处罚 | 《中华人民共和国道路交通安全法》四十八条第一款,《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第八十一条第一款第三项。 |
14 | 杨忠林 | 522426********5059 | 2025年8月31日19时29分许,杨忠林驾驶无号牌电动自行车在金华市金东区孝顺镇低田蓝天幼儿园地段处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口信息、公安网车辆查询信息、驾驶员违法信息查询、违法图片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,拟对你作出罚款50元整的处罚。 | 《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第二十二条第一款,《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第七十三条第二款第六项。 |
15 | 周耀胜 | 330721********3534 | 2025年8月22日10时24分许,周耀胜驾驶浙GG1G26小型面包车在金华市金东区海棠东路仁芳街天宁合金红绿灯路口地方处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。经查,周耀胜本次违法发生前两年内有因同一种违法行为被处罚记录。 | 违法处理通知书、全国常住人口信息、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、驾驶员违法信息查询、违法图片等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款1500元整的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款;《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项。 |
16 | 吴丽钦 | 352227********4824 | 2025年8月18日23时11分许,吴丽钦驾驶浙GL9D31小型轿车在金家村华市金东区金港大道与华金街交叉口处,实施驾驶证被吊销期间驾驶机动车的违法行为。经查,吴丽钦本次违法发生前两年内有因同一种违法行为被处罚记录。通过电话通知追处到案。 | 违法处理通知书、全国常住人口信息、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、驾驶员违法信息查询、违法图片等 | 驾驶证被吊销期间驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款1500元整的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款;《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项。 |
17 | 童菊林 | 510126********3051 | 2025年8月26日20时28分许,童菊林驾驶浙GD90722小型普通客车在金华市金东区江东镇江兴街杨川村处,实施驾驶证被吊销期间驾驶机动车的,因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车(呼气酒精含量为:62mg/100ml)的违法行为。经查,童菊林本次违法发生前两年内有因同一种违法行为被处罚记录。 | 强制措施凭证、呼气酒精含量检测单、全国常住人口信息、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、驾驶员违法信息查询、违法图片等 | 驾驶证被吊销期间驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款1500元整的处罚。因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款1700元整的处罚,两年内不得重新取得机动车驾驶证。以上处罚合并执行,拟对你作出罚款3200元整的处罚,两年内不得重新取得机动车驾驶证。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款;《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项;《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款;《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款。 |
18 | 王文亮 | 412724********8351 | 2025年8月20日9时17分许,王文亮驾驶无号牌轻便正三轮摩托车途经至金华市金东区金瓯路通邮街路段处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶(前后号牌均未悬挂)的违法行为。经查,王文亮驾驶的属于电动轻便正三轮摩托车。 | 行政强制措施凭证、违法图片、交通违法综合查询、驾驶证综合查询、人口基本信息等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为的违法行为,拟对你作出罚款1000元整的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟对你作出罚款200元整的处罚;以上处罚合并执行,拟对你作出罚款1200元整的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款,《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项;《中华人民共和国道路交通安全法》第十一条第一款,《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第七十七条第一款第五项;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款 |
19 | 许玉柱 | 320321********0417 | 2025年8月26日08时42分许,许玉柱驾驶浙G128C7小型轿车途经至金华市金东区曹宅镇03省道上目宋西处,实施机动车驾驶证被扣留期间驾驶机动车的违法行为精密智控系统预警。
| 违法行为处理通知书、违法图片、违法信息查询、机动车驾驶证查询记录、车辆信息查询、全国人口基本信息等 | 机动车驾驶证被扣留期间驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款100元整的处罚,记6分。 | 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第二十八条,《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条 |
20 | 刘涛 | 530627********315X | 2025年7月25日00时40分许,刘涛驾驶浙G1078M号小型普通客车在金华市金东区傅村镇金港大道与华金街交叉口西南角处倒车时,与周逍遥停放在上述路段的浙G69A00小型越野客车发生碰撞,造成两车受损的交通事故。在该事故中,刘涛实施未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。经查,造成交通事故且负有事故责任和发生轻微事故后在事故现场等待调查并如实供述。 | 行政强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法图片、接警单、道路交通事故认定书、送达回执、情况说明等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款1500元整的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款,《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项 |
21 | 李师仁 | 360731********1192 | 2025年8月31日18时44分许,李师仁驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区孝顺镇低田蓝天幼儿园地段处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 行政强制措施凭证、违法图片、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果、车辆信息查询、全国人口信息查询等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,拟对你作出罚款50元整的处罚。 | 《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第二十二条第一款,《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第七十三条第二款第六项 |
22 | 凌杰 | 330781********2013 | 2025年8月29日10时45分许,凌杰驾驶浙G8C53V小型轿车途经至金义东公路4k下宅人脸卡口路段处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为精密智控系统预警。经查,通过电话通知追处到案。 | 违法行为处理通知书、现场照片、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果、车辆信息查询、全国人口信息查询等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款1500元整的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,拟对你作出罚款200元整的处罚;以上处罚合并执行,拟对你作出罚款1700元整的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第十三条;《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第十六条,《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第七十七条第一款第八项,《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款,《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项,《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款 |
23 | 周远树 | 513002********7098 | 2025年8月22日18时50分许,周远树驾驶浙GB3K80普通二轮摩托车途经至金华市金东区东孝街道施村立交桥处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,醉酒后驾驶机动车(乙醇含量为:310.6mg/100ml)的违法行为。经查,周远树驾驶的属于用电普通二轮摩托车。 | 行政强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、人口基本信息、机动车信息查询、交通违法综合查询、违法图片、呼气酒精含量检测单、鉴定委托书(酒精)、检验(测)鉴定结论告知书、查获经过等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟对你作出罚款1000元整的处罚;醉酒后驾驶机动车的违法行为,五年内不得取得机动车驾驶证;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,拟对你作出罚款200元整的处罚;以上处罚合并执行,拟对你作出罚款1200元整,五年内不得取得机动车驾驶证的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款,《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项;《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款,《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第二款;《中华人民共和国道路交通安全法》第十三条;《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第十六条,《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第七十七条第一款第八项;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款 |
24 | 周远树 | 513002********7098 | 2025年8月22日18时50分许,周远树驾驶浙GB3K80普通二轮摩托车途经至金华市金东区东孝街道施村立交桥处,实施醉酒驾驶机动车,尚不够刑事处罚(乙醇含量为:310.6mg/100ml)的违法行为。(经查,周远树驾驶的属于用电普通二轮摩托车) | 行政强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、人口基本信息、机动车信息查询、交通违法综合查询、违法图片、呼气酒精含量检测单、鉴定委托书(酒精)、检验(测)鉴定结论告知书、查获经过等 | 醉酒驾驶机动车,尚不够刑事处罚的违法行为,拟对你作出罚款1500元整的处罚 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二 款,《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款、第二款 |
25 | 蒋富强 | 350722********2317 | 2025年08月01日15时50分许,蒋富强驾驶浙GD09725号小型普通客车途经至金华市金东区孝顺镇东华街孝川路路口处,实施已注册登记机动车的信息或者事项变更后,未按规定向公安机关交通管理部门申请变更备案的(改变车身颜色)违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片等 | 已注册登记机动车的信息或者事项变更后,未按规定向公安机关交通管理部门申请变更备案的违法行为,拟对你作出罚款100元的处罚。 | 《机动车登记规定》第二十三条,《机动车登记规定》第七十八条第八项。 |
26 | 纪伟 | 362322********0017 | 2025年08月05日08时39分许,纪伟驾驶赣ERR588号小型轿车途经至金华市金东区广顺街菜鸟路段时,实施擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的(加装前包围)违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片等 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的违法行为,拟对你作出罚款200元的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条第一项,《机动车登记规定》第七十九条。 |
27 | 王伟 | 522428********0634 | 2025年08月05日22时21分许,王伟驾驶浙G0J2D2号小型轿车途经至金华市金东区傅村镇东升路与东山街交叉口处,实施未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片等 | 未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为,依照规定投保最低责任限额应缴纳的保险费的两倍,拟对你作出罚款1330元的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第十七条,《中华人民共和国道路交通安全法》第九十八条第一款、《机动车交通事故责任强制保险条例》第三十九条第一款。 |
28 | 王振 | 411325********1939 | 2025年08月10日11时52分许,王振驾驶豫R7KN88号小型轿车途经至金华市金东区孝顺镇金港大道前楼下村路段时,实施擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的(加装尾翼)违法行为。
| 道路交通安全违法处理通知书、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片等 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的违法行为,拟对你作出罚款200元的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条第一项,《机动车登记规定》第七十九条。 |
29 | 顾天顺 | 530326********1513 | 2025年08月10日17时45分许,顾天顺驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区孝顺镇金山大道孝川路路口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,拟对你作出罚款50元的处罚。 | 《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第二十二条第一款,《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第七十三条第二款第六项。 |
30 | 柳建福 | 522427********2711 | 2025年08月11日15时54分许,柳建福驾驶浙G5N7E0号小型轿车途经至金华市金东区傅村镇双尖大道国家电网路段时,实施擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的(加装尾翼),驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片等 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的违法行为,拟对你作出罚款200元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,拟对你作出罚款200元,记1分的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,拟对你作出罚款400元,记1分的处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条第一项,《机动车登记规定》第七十九条;《中华人民共和国道路交通安全法》第十三条;《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第十六条,《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第七十七条第一款第八项;《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十一条第一款。 |
31 | 王景超 | 411424********3373 | 2025年08月12日09时48分许,王景超驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区傅村镇双尖大道与常春路交叉口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,拟对你作出罚款50元的处罚。 | 《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第二十二条第一款,《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第七十三条第二款第六项。 |
32 | 闫究 | 342224********0612 | 2025年08月12日10时01分许,闫究驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区傅村镇双尖大道与常春路交叉口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,拟对你作出罚款50元的处罚。 | 《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第二十二条第一款,《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第七十三条第二款第六项。 |
33 | 王辉 | 341227********7616 | 2025年08月15日10时05分许,王辉驾驶浙G57513号重型自卸货车途经至金华市金东区傅村镇金港大道与华金街交叉口处,实施逾期不参加审验的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 逾期不参加审验的违法行为,拟对你作出罚款300元的处罚。 | 《机动车驾驶证申领和使用规定》第七十二条;《机动车驾驶证申领和使用规定》第九十九条第一款第三项。 |
