>政务公开 | >通知公告 |
关于交通违法行政处罚决定书送达的公告(金公交金东[2025]119号)
以下叶金根、刘小双等三十二位机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被金华市公安局交通管理支队金东大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。公安交通管理部门已按法定程序决定作出行政处罚决定。现予公告送达:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 违法事实 | 证据材料 | 处罚决定 | 处罚决定书编号 | 处罚决定时间 |
1 | 叶金根 | 330702********6214 | 2025年06月05日07时35分许,叶金根驾驶无号牌轻便正三轮摩托车途经至金华市金东区金港大道龙庭一品路段时,实施驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、驾驶证信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号发动机号拓印、违法照片等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1000元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,决定作出罚款1200元的处罚。 | 330702280074973 | 2025年08月19日 |
2 | 刘小双 | 511025********3972 | 2025年06月06日05时46分许,刘小双驾驶川KSJ668号轻型栏板货车途经至塘源线金华市金东区孝顺镇山早村路段时,实施驾驶载货汽车违反规定载客的(5人以下)(车厢上载5人,已卸载)违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片等 | 驾驶载货汽车违反规定载客的(5人以下)违法行为,决定作出罚款500元,记3分的处罚。 | 330702280074976 | 2025年08月19日 |
3 | 施厚才 | 522428********3413 | 2025年06月08日16时53分许,施厚才驾驶贵F8K867号小型轿车途经至金华市金东区傅村镇华丰路祝家村路段时,实施擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的(加装尾翼)违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片等 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的违法行为,决定作出罚款200元的处罚。 | 330702280074980 | 2025年08月19日 |
4 | 田洪艳 | 422827********111X | 2025年06月09日16时56分许,田洪艳驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区孝顺镇金山大道与孝川路交叉口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。
| 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280074993 | 2025年08月19日 |
5 | 王朝光 | 522728********0914 | 2025年06月09日17时01分许,王朝光驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区孝顺镇孝川路与金山大道路口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280074998 | 2025年08月19日 |
6 | 金海根 | 330721********0013 | 2025年06月09日17时08分许,金海根驾驶浙G3GP89号小型轿车途经至金华市金东区孝顺镇金山大道与孝川路交叉口处,实施擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的(加装尾翼和排气管尾喉)违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片等 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的违法行为,决定作出罚款200元的处罚。 | 330702280074999 | 2025年08月19日 |
7 | 蒋乾飞 | 522422********6226 | 2025年06月09日17时24分许,蒋乾飞驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区孝顺镇金山大道与孝川路交叉口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280075000 | 2025年08月19日 |
8 | 鲁直 | 340322********7420 | 2025年06月09日17时41分许,鲁直驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区孝顺镇孝川路与金山大道路口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280075001 | 2025年08月19日 |
9 | 叶献忠 | 330721********021X | 2025年06月09日17时47分许,叶献忠驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区孝顺镇孝川路与金山大道路口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280075002 | 2025年08月19日 |
10 | 汪晨 | 362331********2715 | 2025年06月11日17时30分许,汪晨驾驶浙G768G1号小型普通客车途经至金华市金东区孝顺镇塘源线金江沿村仪事中心路口处,实施未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片等 | 未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为,决定作出依照规定投保最低责任限额应缴纳的保险费的两倍罚款2200元的处罚。 | 330702280075003 | 2025年08月19日 |
11 | 秦克运 | 412326********1812 | 2025年06月13日17时08分许,秦克运驾驶无号牌轻便正三轮摩托车途经至金华市金东区孝顺镇商业街蒙城牛味馆门口路段时,实施未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、驾驶证信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号发动机号拓印、违法照片等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1000元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,决定作出罚款1200元的处罚。 | 330702280075004 | 2025年08月19日 |
12 | 王顺云 | 532233********1714 | 2025年06月14日17时26分许,王顺云驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区孝顺镇金山大道孝川路路口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280075007 | 2025年08月19日 |
13 | 李廷红 | 412726********165X | 2025年06月14日18时22分许,李廷红驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区孝顺镇金山大道孝川路路口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280075008 | 2025年08月19日 |
14 | 陈飞 | 522121********4253 | 2025年06月19日19时11分许,陈飞驾驶浙G6C9V3号小型轿车途经至金华市金东区傅村镇法华街龙庭一品路段时,实施擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的(加装尾翼)违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片等 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的违法行为,决定作出罚款200元的处罚。 | 330702280075010 | 2025年08月19日 |
15 | 洪传飞 | 362527********0514 | 2025年06月19日23时30分许,洪传飞驾驶浙H050P9号小型轿车途经至金华市金东区傅村镇华金街红星天铂路段时,实施饮酒后(酒精含量:23.7mg/100mL)驾驶机动车的(ZJ)违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、呼气酒精含量检测单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、驾驶人违法信息查询结果、违法照片等 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1200元,暂扣驾驶证6个月,记12分的处罚。 | 330702280075012 | 2025年08月19日 |
16 | 方建柱 | 340821********253X | 2025年06月24日07时57分许,方建柱驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区常春路双尖大道路口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280075013 | 2025年08月19日 |
17 | 熊斌 | 532502********0690 | 2025年06月24日08时02分许,熊斌驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区傅村镇双尖大道与常春路交叉路口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280075014 | 2025年08月19日 |
18 | 王凯 | 522327********0810 | 2025年06月24日08时13分许,王凯驾驶无号牌轻便二轮摩托车途经至金华市金东区傅村镇双尖大道与常春路交叉路口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280075024 | 2025年08月20日 |
19 | 钱龙 | 612525********1438 | 2025年06月25日09时45分许,钱龙驾驶浙G6W99B号小型普通客车途经至金华市金东区傅村镇华丰路高速桥洞路段时,实施擅自改变机动车外形和已登记的(拆除车内后排座椅)有关技术参数的违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片等 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的违法行为,决定作出罚款200元的处罚。 | 330702280075025 | 2025年08月20日 |
20 | 朱兴健 | 522423********3310 | 2025年06月29日10时16分许,朱兴健驾驶贵AR8P01号小型轿车途经至金华市金东区孝顺镇常春路申华包装路段时,实施擅自改变机动车外形和已登记的(加装前包围、后包围和尾翼)有关技术参数的违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片等 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的违法行为,决定作出罚款200元的处罚。 | 330702280075026 | 2025年08月20日 |
21 | 刘国兵 | 520121********2836 | 2025年06月30日17时23分许,刘国兵驾驶浙G5W22K号轻型栏板货车途经至金华市金东区傅村镇孝溪线畈田蒋村路段时,实施驾驶载货汽车违反规定载客的(5人以下)(车厢内载两人,已卸载)违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片等 | 驾驶载货汽车违反规定载客的(5人以下)违法行为,决定作出罚款500元,记3分的处罚。 | 330702280075047 | 2025年08月20日 |
22 | 陶狄龙 | 330723********5378 | 2025年6月13日17时51分许,陶狄龙驾驶浙G5F3Q8小型普通客车在金华市金东区宾虹路与东市南街交叉口处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 违法行为处理通知书、违法图片、查获经过、当事人身份证复印件、人口基本信息、交通违法综合查询、机动车驾驶证查询结果、车辆信息查询等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1500元的处罚。 | 330702280075127 | 2025年8月25日 |
23 | 粟标 | 431228********2239 | 2025年6月19日,全建理驾驶浙GDM2822号小型普通客车沿金含路自西往东逆向行驶,12时19分许,车辆行驶至金华市金东区东孝街道湖菱桥村金含路利星行机械公司门口对面路段处,与粟标驾驶的由北往南右转弯的无号牌轻便二轮摩托车(防盗备案号:078627)发生碰撞,造成粟标受伤及两车损坏的交通事故。在该事故中,粟标实施未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 违法行为处理通知书、现场照片、送达方式确认书、接警单、道路交通事故认定书复印件、情况说明、查获经过、全国人口信息查询、驾驶员违法信息查询、车辆查询信息、机动车驾驶证查询结果、车辆鉴定文书等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1000元的处罚。驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元的处罚。以上处罚合并执行,决定作出罚款1200元的处罚。 | 330702280075126 | 2025年8月25日 |
24 | 盛金忠 | 330702********5013 | 2025年6月27日12时22分许,盛金忠驾驶浙GG8A51号正三轮载货摩托车在十白线金华市金东区江东镇芦村路段处,实施饮酒后驾驶机动车(呼气酒精含量为:48mg/100ml)的违法行为。 | 强制措施凭证、法律文书送达地址确认书、呼气酒精含量检测单、酒后现场检查记录、现场照片、查获经过、人员档案、机动车驾驶证查询记录、公安网车辆查询信息、当事人交通违法查询记录、涉酒前科查询记录等 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,拟作出暂扣机动车驾驶证6个月并处罚款1000元整的处罚,记12分。 | 330702280075112 | 2025年8月22日 |
25 | 邓冬青 | 362523********7224 | 2025年6月18日18时14分许,隆微驾驶浙GF85200小型轿车沿通港街由北往南行驶至事发地路口右转弯时,与沿天山路由东往西直行的邓冬青驾驶的无号牌轻便二轮摩托车发生碰撞,造成邓冬青和轻便二轮摩托车乘坐人毛沐林受伤及车辆损坏的交通事故。在该事故中,邓冬青实施未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶轻便摩托车载人(车后载1人,已卸载)的违法行为。经查,邓冬青驾驶的车辆属于轻便二轮摩托车,发生轻微事故后在事故现场等待调查并如实供述。 | 强制措施凭证、接警单、道路交通事故认定书复印件、现场照片、送达方式确认书、情况说明、驾驶员违法信息查询、车辆查询信息、全国人口信息查询、机动车驾驶证查询结果等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定给予作出罚款600元整;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定给予作出罚款200元整;驾驶轻便摩托车载人的违法行为,决定给予作出罚款100元整,以上处罚合并执行,决定给予作出罚款900元整的处罚。 | 330702280075193 | 2025年8月27日 |
26 | 徐凤娜 | 370323********1820 | 2025年6月29日16时21分许,徐凤娜驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区金义快速路与正涵街路口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、现场照片、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果、车辆信息查询、全国人口信息查询等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定给予作出罚款50元整的处罚。
| 330702280075023 | 2025年8月20日 |
27 | 刘茜 | 411627********7025 | 2025年06月06日08时53分许,刘茜驾驶轻便二轮摩托车沿法华街由南往北行驶至金港大道路口时,闯红灯通过路口时,与沿金港大道北侧非机动车道由东往西行驶至法华街路口跨越导流线后进入路口的聂礼松驾驶的浙GL6F87号小型普通客车发生碰撞,造成刘茜受伤,两车损坏的交通事故。在该事故中,刘茜实施未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,机动车不按照交通信号灯规定通行造成事故的违法行为。 | 强制措施凭证、全国人口信息查询、机动车驾驶证查询结果、车辆查询说明、驾驶员违法信息查询、查获经过、暂扣车辆交接凭证、情况说明、接警单、交通道路事故认定书、道路交通事故法律文书送达回执、违法图片等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1000元的处罚;机动车不按照交通信号灯规定通行造成事故的违法行为,决定作出罚款200元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元的处罚。以上处罚合并执行,决定作出罚款1400元的处罚。 | 330702280075109 | 2025年8月22日 |
28 | 彭跃春 | 330721********3519 | 2025年6月6日11时53分许,彭跃春驾驶无号牌轻便二轮摩托车沿自贸大街由南往北行驶至金华市金东区孝顺镇金港大道与自贸大街路口时,与蒋朝田驾驶的沿金港大道由东往西行驶的浙B6P08R号小型轿车发生碰撞,造成彭跃春受伤及两车损坏的道路交通事故。在该事故中,彭跃春实施未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口信息、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、驾驶员违法信息查询、违法图片、车辆鉴定文书等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1000元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元的处罚。以上处罚合并执行,决定作出罚款1200元的处罚。 | 330702280075108 | 2025年8月22日 |
29 | 盛程斌 | 330702********5015 | 2025年7月6日9时30分许,盛程斌驾驶浙G7C9B0小型轿车途经至二环东路中央大道出口处,实施擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数(加装尾翼)的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 违法行为处理通知书、人员基本信息、机动车驾驶证查询信息、车辆查询信息、驾驶员违法查询信息、违法图片等 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的违法行为,决定作出罚款200元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元的处罚,记1分;以上违法行为,合并执行,决定作出罚款400元的处罚,记1分。 | 330702280075210 | 2025年8月28日 |
30 | 占金辉 | 362525********3356 | 2025年7月3日10时6分许,占金辉驾驶无号牌电动自行车途经至浙江省金华市金东区鞋塘常春路泽宇建材路段处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、人员基本信息、机动车驾驶证查询信息、车辆查询信息、驾驶员违法查询信息、违法图片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280075195 | 2025年8月28日 |
31 | 严福华 | 330721********0212 | 2025年6月20日10时4分,严福华驾驶电动BXA63666微型汽车沿无名路由南往北行驶至顺田路路口时,闯红灯通过路口时与阎伟驾驶的沿顺田路由西往东绿灯行驶的赣G61132小型轿车发生碰撞,造成严福华受伤,两车损坏的交通事故,在该事故中,严福华实施未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,被交警当场查获。 | 强制措施凭证、接警单、交通道路事故认定书复印件、查获经过、人员基本信息、机动车驾驶证查询信息、车辆查询信息、驾驶员违法查询信息、违法图片等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元的处罚,记9分;以上违法行为,合并执行,决定作出罚款1700元的处罚。 | 330702280075209 | 2025年8月28日 |
32 | 张乾坤 | 412828********3631 | 2025年06月03日10时21分许,张乾坤驾驶浙G3Z9N1号轻型栏板货车途经至东市南街万达广场路段处,实施货运机动车违反规定载人(车厢上载2人,已卸载)的(5人以下)违法行为。 | 违法处理通知书、法律文书送达方式确认书、现场照片、人员档案信息、驾驶证信息查询、车辆信息查询、驾驶人违法记录查询等 | 货运机动车违反规定载人的违法行为,决定给予作出罚款100元整的处罚。 | 330702280075196 | 2025年08月28日 |
自公告之日起六十日内,被处罚人可以到金华市公安局交通管理支队金东大队处罚中心领取处罚决定书,逾期视为送达。被处罚人不服处罚决定的,可在领取处罚决定书之日起或公告期满后六十日内依法向金华市公安局(联系地址:金华市四联路458号5号楼五楼行政复议局)申请行政复议,或者在六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。
特此公告
金华市公安局交通管理支队金东大队
2025年8月29日