>政务公开 | >通知公告 |
关于交通违法行政处罚决定书送达的公告(金公交金东[2025]099号)
以下唐向通等十五位机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被金华市公安局交通管理支队金东大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。公安交通管理部门已按法定程序决定作出行政处罚决定。现予公告送达:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 违法事实 | 证据材料 | 处罚决定 | 处罚决定书编号 | 处罚决定时间 |
1 | 唐向通 | 330182********3718 | 2025年5月1日15时31分许,唐向通驾驶无号牌电动自行车途经至光南路与环城东路交叉路口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、现场照片、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果、车辆信息查询、全国人口信息查询等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 3307022800740021 | 2025年7月10日 |
2 | 戴洋华 | 360281********5017 | 2025年5月2日19时32分许,戴洋华驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区金园路农批市场路段处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、现场照片、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果、车辆信息查询、全国人口信息查询等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 3307022800740043 | 2025年7月10日 |
3 | 陈群 | 512527********024X | 2025年5月14日15时40分许,陈群驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区孝顺镇鞋塘常春路泽宁建材路段处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、现场照片、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果、车辆信息查询、全国人口信息查询等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 3307022800740102 | 2025年7月10日 |
4 | 陈梅春 | 330727********521X | 2025年5月11日15时51分许,陈梅春驾驶浙G71QH7小型越野客车途经至李渔东路二环东路交叉路口处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为精密智控预警。 | 违法行为处理通知书、现场照片、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果、车辆信息查询、全国人口信息查询等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1500元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元的处罚;以上处罚合并执行,决定作出罚款1700元的处罚。
| 3307022800740080 | 2025年7月10日 |
5 | 姜建 | 362323********5932 | 2025年5月14日,王磊驾驶浙AE09601号轻型厢式货车沿二环北路自西往东行驶,19时40分许,车辆行驶至上述路口通过时,与前方由姜建驾驶的等信号灯的浙G068L6号小型普通客车发生追尾碰撞,造成王国友受伤,祝华高受伤及两车损坏的交通事故。在该事故中,姜建实施未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为。 | 违法行为处理通知书、现场照片、事故接警单、道路交通事故认定书、人口基本信息、驾驶人基本信息、机动车详细信息、交通违法综合查询等 | 未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为,决定作出依照规定投保最低责任限额应缴纳的保险费的二倍罚款1900元的处罚。 | 3307022800740124 | 2025年7月10日 |
6 | 汪明 | 341227********7612 | 2025年5月8日17时23分许,汪明驾驶浙G0DG69轻型栏板货车途经至金华市金东区常春路与欣居街路口处,实施驾驶载货汽车违反规定载客(车厢上载1人,已卸载)的违法行为精密智控预警。 | 违法处理通知书、现场照片、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果、车辆信息查询、全国人口信息查询等 | 驾驶载货汽车违反规定载客的违法行为,决定作出罚款500元的处罚,记3分。 | 3307022800740054 | 2025年7月10日 |
7 | 管莉 | 330702********0021 | 2025年5月1日10时12分许,管莉驾驶无号牌电动自行车途经至康济街与丹溪东路交叉路口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、现场照片、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果、车辆信息查询、全国人口信息查询等。 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280073975 | 2025年7月9日 |
8 | 田如逵 | 522635********3238 | 2025年5月2日15时16分许,田如逵驾驶沪A70190D号重型半挂牵引车/冀D61V8挂重型平板自卸半挂车途经至金华市金东区岭下镇岭四村红绿灯路口地方处,实施驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量百分之三十以上未达到百分之五十(车货总质量69.04吨,车辆总质量限值49吨,超载20.04吨,超载40.89%)的违法行为。 | 违法行为处理通知书、现场照片、称重和卸载单、送达方式确认书、驾驶员违法信息查询、全国人口信息查询、公安网车辆查询信息、机动车驾驶证查询结果等 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量百分之三十以上未达到百分之五十的违法行为,决定作出罚款500元,记3分的处罚。
| 330702280073972 | 2025年7月9日 |
9 | 张新龙 | 362330********4910 | 2025年5月14日15时0分许,张新龙驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区孝顺镇常春路途虎养车路段处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、现场照片、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果、车辆信息查询、全国人口信息查询等。 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280073983 | 2025年7月9日 |
10 | 宗惠忠 | 330702********2319 | 2025年5月12日8时24分许,傅康康驾驶浙GAG7380Z小型轿车沿海棠东路由西向东行驶至上述事故路段处右转弯时,与同向宗惠忠驾驶的在南侧非机动车道内行驶的轻便二轮摩托车(悬挂金华防盗备案号:835891)发生碰撞,造成宗惠忠受伤及两车损坏的交通事故。在该事故中,宗惠忠实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、现场照片、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果、接警单、道路交通事故认定书复印件、车辆信息查询、全国人口信息查询等。 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280073994 | 2025年7月9日 |
11 | 苏新召 | 412931********5095 | 2025年5月11日18时38分许,苏新召驾驶无号牌轻便正三轮摩托车途经至金华市金东区孝顺镇金漪湖大道拱月湖路口处,实施驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶正三轮摩托车车厢载人的(车厢上载4人,已卸载),未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、现场照片、送达方式确认书、查获经过、驾驶员违法信息查询、车辆查询信息、全国人口信息查询、机动车驾驶证查询结果等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1000元;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元的处罚;驾驶轻便摩托车载人的违法行为,决定作出罚款100元的处罚。以上处罚合并执行,决定作出罚款1300元的处罚。 | 330702280074014 | 2025年7月10日 |
12 | 李文芳 | 342122********4338 | 2025年5月5日22时49分许,李文芳驾驶浙G639Z6号正三轮载货摩托车在金华市金东区环城南路与东市南街西口路段处,实施饮酒驾驶机动车且曾因醉酒驾驶被处罚(呼气酒精含量为:45mg/100ml)的,未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为。 | 强制措施凭证、法律文书送达方式确认书、呼气酒精含量检测单、现场照片、查获经过、酒后现场检查记录、当事人身份证复印件、人员档案、驾驶证查询说明、行驶证复印件、车辆强制保险单复印件、公安网车辆查询信息、违法记录详细信息查询、酒后驾车违法前科查询记录、暂扣车辆交接凭证、询问笔录等 | 饮酒驾驶机动车且曾因醉酒驾驶被处罚的违法行为,决定作出罚款1200元(两年内不得取得机动车驾驶证);未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1000元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元的处罚;未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为,决定作出罚款1040元的处罚;以上处罚合并执行,决定作出罚款3440元的处罚。 | 330702280074040 | 2025年07月11日 |
13 | 曹小华 | 330702********4719 | 2025年05月04日10时40分,林虞华驾驶车牌号为浙G305LX的小型轿车,沿纵山路由北向南行驶至金华市金东区东孝街道国际公路港中石化加油站前交叉路口左转变时,与沿横四路由西向东行驶由曹小华驾驶车牌号为浙G67852的小型越野车发生碰撞,造成两车损坏的交通事故。在该事故中,曹小华实施驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 违法行为处理通知书、法律文书送达方式确认书、违法图片、接警单、道路交通事故认定书复印件、人员档案、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、交通违法记录详细信息查询等 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元的处罚,记1分。 | 330702280074136 | 2025年07月16日 |
14 | 杜得皓 | 612425********2791 | 2025年05月16日20时20分许,杜得皓驾驶浙B194B0号小型轿车在金华市金东区华金街与金港大道交叉口处,实施擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数(加装保险杠下摆,侧面加装导流线)的违法行为。 | 违法处理通知书、法律文书送达方式确认书、现场照片、人员档案信息、驾驶证信息查询、车辆信息查询、驾驶人违法记录查询等 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的违法行为,决定作出罚款200元的处罚。 | 330702280074145 | 2025年07月16日 |
15 | 金健 | 330781********2019 | 2025年05月19日18时50分许,金健驾驶浙G6W1E7号小型轿车在金华市金东区金义快速路1公里卡口处,实施机动车驾驶证被扣留期间驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 违法行为处理通知书、违法图片、全国人口信息查询、机动车驾驶证信息查询、车辆信息查询、驾驶员违法信息查询等 | 机动车驾驶证被扣留期间驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款100元的处罚,记6分;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元的处罚,记1分;以上违法行为,合并执行,决定作出罚款300元的处罚,记7分。 | 330702280074146 | 2025年07月16日 |
自公告之日起六十日内,被处罚人可以到金华市公安局交通管理支队金东大队处罚中心领取处罚决定书,逾期视为送达。被处罚人不服处罚决定的,可在领取处罚决定书之日起或公告期满后六十日内依法向金华市人民政府(联系地址:金华市四联路458号5号楼五楼行政复议局)申请行政复议,或者在六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。
特此公告
金华市公安局交通管理支队金东大队
2025年7月17日