>政务公开 | >通知公告 |
关于交通违法行政处罚决定书送达的公告(金公交金东[2025]096号)
以下林德华等四十一位机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被金华市公安局交通管理支队金东大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。公安交通管理部门已按法定程序决定作出行政处罚决定。现予公告送达:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 违法事实 | 证据材料 | 处罚决定 | 处罚决定书编号 | 处罚决定时间 |
1 | 林德华 | 522322********2378 | 2025年4月26日20时25分许,林德华驾驶贵ESH552号小型轿车途经至金华市金东区孝顺镇明丽街风行客公寓路段处,实施饮酒后驾驶机动车(呼气酒精含量为:58mg/100ml)的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、法律文书送达方式确认书、呼气酒精含量检测单、现场照片、查获经过、人员档案、驾驶证查询说明、公安网车辆查询信息、交通违法记录详细信息查询、交通违法涉酒前科信息查询记录等 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1700元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元的处罚;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。决定作出罚款1500元的处罚;以上处罚合并执行,决定作出罚款3400元的处罚。 | 330702280073960 | 2025年07月09日 |
2 | 陆多然 | 533526********1434 | 2025年04月15日12时22分许,陆多然驾驶无号牌轻便二轮摩托车沿付下线由南往北行驶至金华市金东区傅村镇付下线苍头村路段处超越前方同方向行驶的吴筱玲驾驶的人力自行车发生碰撞,造成吴筱玲受伤以及两车损坏的交通事故。事故发生后,陆多然离开现场。在该事故中,陆多然实施造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的,驾驶与准驾车型不符的机动车造成事故的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 当事人询问笔录、强制措施凭证、接警单、送达地址确认书、道路交通事故认定书复印件、送达回执、查获经过、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、全国常住人口信息、违法图片等 | 造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的违法行为,决定作出罚款600元,记6分的处罚。驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元,记9分的处罚。驾驶与准驾车型不符的机动车造成事故的违法行为,决定作出罚款1000元,记9分的处罚。以上处罚合并执行,决定出罚款1800元,记24分的处罚。
| 330702280073850 | 2025年7月4日 |
3 | 熊志强 | 522422********0853 | 2025年04月08日13时14分安壮壮驾驶车牌号为冀DQ1X12的小型客车,沿华丰路由西往东行驶至森山街路口左转弯时,与熊志强驾驶的沿华丰路由东往西直行的普通二轮摩托车发生碰撞,造成熊志强以及摩托车乘坐人陶庆丽、陶香受伤,两车损坏的交通事故。在该事故中,熊志强实施未取得驾驶证驾驶机动车的、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶(前后号牌均未悬挂)的和驾驶轻便摩托车载人造成事故(核载2人,实载3人,已卸载)的违法行为。 | 道路交通安全违法行为处理通知书、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法图片、接警单、道路交通事故认定书等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟作出罚款1000元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟作出罚款200元的处罚;驾驶轻便摩托车载人造成事故的违法行为,拟作出罚款200元的处罚;以上处罚合并执行,拟作出罚款1400元的处罚。
| 3307022800738584 | 2025年7月4日 |
4 | 倪孔良 | 330721********751X | 2025年4月20日,倪孔良驾驶无号牌轻便正三轮摩托车(金华电动三轮车25281)沿里楼线自北往南行驶,10时21分许,车辆行驶至金华市金东区赤松镇里楼线8公里50米山口冯村路段靠道路左侧时,因操作不当,与对向由刘壮壮驾驶的浙G3E9S2小型轿车发生碰撞,造成倪孔良受伤及两车损坏的交通事故,在该事故中,倪孔良实施未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 违法行为处理通知书、接警单、交通道路事故认定书复印件、人员基本信息、机动车驾驶证查询信息、车辆查询信息、驾驶员违法查询信息、违法图片等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1000元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元的处罚,记9分;以上违法行为,合并执行,拟对你作罚款1200元的处罚。 | 330702280073842 | 2025年7月4日 |
5 | 顾中传 | 320321********2614 | 2025年5月1日10时24分许,顾中传驾驶无号牌电动自行车途经至康济街与丹溪东路交叉路口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、人员基本信息、机动车驾驶证查询信息、车辆查询信息、驾驶员违法查询信息、违法图片等0 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280073847 | 2025年7月4日 |
6 | 包荣伟 | 331082********0994 | 2025年04月01日17时08分许,包荣伟驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区孝顺镇金山大道孝川路路口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280073625 | 2025年06月26日 |
7 | 黄致杰 | 622822********0313 | 2025年04月01日17时30分许,黄致杰驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区孝顺镇金山大道孝川路路口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280073626 | 2025年06月26日 |
8 | 王学成 | 532724********0619 | 2025年04月01日17时35分许,王学成驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区孝顺镇金山大道孝川路路口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280073628 | 2025年06月26日 |
9 | 李加妹 | 520221********3923 | 2025年04月01日17时43分许,李加妹驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区孝顺镇金山大道孝川路路口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280073629 | 2025年06月26日 |
10 | 刘兴国 | 522427********2836 | 2025年04月08日12时33分许,刘兴国驾驶浙G9R3X0号轻型栏板货车途经至金华市金东区常春路法华街路口处,实施驾驶载货汽车违反规定载客的(5人以下)(车厢上载一人,已卸载)违法行为。
| 道路交通安全违法处理通知书、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片等 | 驾驶载货汽车违反规定载客的(5人以下)违法行为,决定作出罚款500元,记3分的处罚。 | 330702280073693 | 2025年06月27日 |
11 | 李小三 | 342824********0465 | 2025年04月11日22时00分许,李小三驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区常春路727号路段时,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280073692 | 2025年06月27日 |
12 | 熊志修 | 522426********7736 | 2025年04月12日18时28分许,熊志修驾驶浙G9H96G号小型普通客车途经至金华市金东区孝顺镇孝川路与湖泽路交叉口处,实施饮酒后(酒精含量:40mg/100mL)驾驶机动车的(ZJ),未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、呼气酒精含量检测单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、驾驶人违法信息查询结果、违法照片等 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1700元,暂扣驾驶证6个月,记12分的处罚;未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为,依照规定投保最低责任限额应缴纳的保险费的两倍,决定作出罚款2200元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,决定作出罚款3900元,记12分的处罚。 | 330702280073694 | 2025年06月27日 |
13 | 刘进 | 522426********8271 | 2025年04月13日23时10分许,刘进驾驶浙G9H96G号小型普通客车途经至金华市金东区孝顺镇东华街与孝义路交叉口处,实施饮酒后(酒精含量:43mg/100mL)驾驶机动车的(ZJ),未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、呼气酒精含量检测单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、驾驶人违法信息查询结果、违法照片等 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1700元,暂扣驾驶证6个月,记12分的处罚;未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为,依照规定投保最低责任限额应缴纳的保险费的两倍,决定作出罚款2200元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,决定作出罚款3900元,记12分的处罚。 | 330702280073695 | 2025年06月27日 |
14 | 杨风学 | 341623********3010 | 2025年04月14日11时57分许,杨风学驾驶浙G0X7L6号轻型栏板货车途经至金华市金东区孝顺镇金山大道与宏业路交叉口处,实施驾驶载货汽车违反规定载客的(5人以下)(车斗载2人,已卸载)违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 驾驶载货汽车违反规定载客的(5人以下)违法行为,决定作出罚款500元,记3分的处罚。 | 330702280073696 | 2025年06月27日 |
15 | 潘昌和 | 522601********0176 | 2025年04月14日17时11分许,潘昌和驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区孝顺镇华丰路与金山大道交叉口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280073697 | 2025年06月27日 |
16 | 刘天军 | 412722********2558 | 2025年04月15日14时34分许,刘天军驾驶浙G1U9J6号轻型栏板货车途经至金华市金东区孝顺镇金港大道兴盛街路口处,实施驾驶载货汽车违反规定载客的(5人以下)(车厢上载1人,已卸载)违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片等 | 驾驶载货汽车违反规定载客的(5人以下)违法行为,决定作出罚款500元,记3分的处罚。 | 330702280073698 | 2025年06月27日 |
17 | 庄根卫 | 330721********1011 | 2025年04月16日18时43分许,庄根卫驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区孝顺镇金港大道鞋塘前楼下村口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280073800 | 2025年07月03日 |
18 | 范学林 | 342626********2971 | 2025年04月18日14时46分许,范学林驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区傅村镇常春路与通港街交叉路口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280073801 | 2025年07月03日 |
19 | 陈俊武 | 522427********0653 | 2025年04月18日14时53分许,陈俊武驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区傅村镇常春路与通港街交叉路口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280073803 | 2025年07月03日 |
20 | 杨乐有 | 612401********3279 | 2025年04月18日14时59分许,杨乐有驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区傅村镇常春路与通港街交叉路口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280073807 | 2025年07月03日 |
21 | 钟艳琴 | 362203********0021 | 2025年04月18日15时14分许,钟艳琴驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区傅村镇常春路与通港街交叉路口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280073810 | 2025年07月03日 |
22 | 马健芳 | 522427********5045 | 2025年04月19日15时24分许,马健芳驾驶浙GZ6X92号小型越野客车途经至金华市金东区付村镇华丰路祝家村路段时,实施擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的(加装行李架)违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片等 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的违法行为,决定作出罚款200元的处罚。 | 330702280073811 | 2025年07月03日 |
23 | 陈义根 | 362201********3657 | 2025年04月23日15时05分许,陈义根驾驶无号牌电动二轮车途经至金华市金东区傅村镇双尖大道与常春路交叉口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280073812 | 2025年07月03日 |
24 | 何泽定 | 522326********0031 | 2025年04月23日15时08分许,何泽定驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区傅村镇双尖大道与常春路交叉口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280073829 | 2025年07月03日 |
25 | 洪友银 | 330721********1014 | 2025年04月23日15时08分许,洪友银驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区常春路双尖大道路口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280073813 | 2025年07月03日 |
26 | 潘登国 | 522728********6654 | 2025年04月23日15时12分许,潘登国驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区傅村镇双尖大道与常春路交叉口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280073814 | 2025年07月03日 |
27 | 张金平 | 360281********6833 | 2025年04月23日15时14分许,张金平驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区常春路双尖大道路口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280073815 | 2025年07月03日 |
28 | 刘烈荣 | 362301********4512 | 2025年04月23日15时18分许,刘烈荣驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区傅村镇双尖大道与常春路交叉口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280073816 | 2025年07月03日 |
29 | 祝发盛 | 522426********1855 | 2025年04月23日15时23分许,祝发盛驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区傅村镇双尖大道与常春路交叉口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280073817 | 2025年07月03日 |
30 | 许平辉 | 341225********6514 | 2025年04月24日12时15分许,许平辉驾驶皖K30A58号小型轿车途经至金华市金东区傅村镇金港大道宝龙广场路段时,实施未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片等 | 未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为,依照规定投保最低责任限额应缴纳的保险费的两倍,决定作出罚款1900元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元,记1分的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,决定作出罚款2100元,记1分的处罚。 | 330702280073818 | 2025年07月03日 |
31 | 佟嘉诚 | 230502********0718 | 2025年04月28日20时56分许,佟嘉诚驾驶浙G16T1C号小型轿车途经至金华市金东区付村镇华金街红星天铂路段时,实施擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的(加装尾翼、侧翼)违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片等 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的违法行为,决定作出罚款200元的处罚。 | 330702280073819 | 2025年07月03日 |
32 | 卢红灯 | 522728********4813 | 2025年4月29日14时25分,卢红灯驾驶牌号为贵A5F8T8的小型汽车行至金华市金东区孝顺镇天山路金满湖公园路段时,实施擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的(加装尾翼),驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片等 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的违法行为,决定作出罚款200元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元,记1分的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,决定作出罚款400元,记1分的处罚。 | 330702280073820 | 2025年07月03日 |
33 | 朱超振 | 412725********4211 | 2025年04月29日15时50分许,朱超振驾驶豫P167Y7号小型轿车途经至金华市金东区东华街铁路桥路段时,实施擅自改变机动车外形和已登记的(加装尾翼)有关技术参数的违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片等 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的违法行为,决定作出罚款200元的处罚。 | 330702280073690 | 2025年07月03日 |
34 | 张涵 | 522428********4225 | 2025年04月30日23时36分许,张涵驾驶浙G85ZG6号小型轿车途经至金华市金东区孝顺镇孝川路聚家美丽园路段时,实施饮酒后(酒精含量:22mg/100mL)驾驶机动车的(ZJ),驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、呼气酒精含量检测单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、驾驶人违法信息查询结果、违法照片等 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1700元,暂扣驾驶证6个月,记12分的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元,记1分的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,决定作出罚款1900元,暂扣驾驶证6个月,记13分的处罚。 | 330702280073821 | 2025年07月03日 |
35 | 杨国才 | 520221********5018 | 2025年4月16日,杨国才驾驶浙C008MA号小型普通客车沿新海线由西往东行驶,03时23分许车辆行驶至新海线金华市金东区孝顺镇金家新村东源宾馆路段时,与道路中央隔离护栏发生碰撞,造成车辆及护栏损坏的交通事故。在该事故中,杨国才实施造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的,在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的,驾驶时拨打接听手持电话的违法行为。 | 违法行为处理通知书、全国人口信息查询、机动车驾驶证查询结果、车辆查询说明、驾驶员违法信息查询、接警单、交通道路事故认定书、道路交通事故法律文书送达回执、查获经过、询问笔录、情况说明、违法图片等 | 造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的违法行为,决定作出罚款1500元的处罚,记6分;在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1500元的处罚,记6分;驾驶时拨打接听手持电话的违法行为,决定作出罚款50元的处罚,记3分。以上处罚合并执行,决定作出罚款3050元的处罚,记15分。 | 330702280073883 | 2025年7月4日 |
36 | 马燃 | 211204********0038 | 2025年4月12日1时18分许,马燃驾驶赣BZZ573小型轿车途经至金华市金东区235国道853公里650米处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 违法行为处理通知书、全国人口信息查询、机动车驾驶证查询结果、车辆查询说明、驾驶员违法信息查询、查获经过、违法图片等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1500元的处罚。 | 330702280073918 | 2025年7月7日 |
37 | 陶勇 | 520221********9817 | 2025年4月14日,陶勇驾驶无号牌轻便二轮摩托车,沿孝月线由东往西行驶,0时40分许,车辆行驶至金华市金东区孝顺镇孝月线东上叶村路段时,与叶卫州停放在孝顺镇东上叶村路段的浙G7N7Z6号小型普通客车发生碰撞,造成陶勇受伤及两车损坏的交通事故。在该事故中,陶勇实施未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,醉酒后驾驶机动车的(血液中乙醇含量为:163mg/100ml)违法行为。 | 强制措施凭证、呼气酒精含量检测单、血液样本提取笔录、法律文书送达地址确认书、现场照片、车辆车架号电机号照片、查获经过、接警单、道路交通事故认定书复印件、事故认定法律文书送达回执、当事人身份证复印件、人员档案、驾驶证查询说明、车辆查询说明、交通违法查询记录、交通违法涉酒前科信息查询、血液检验鉴定委托书、血液鉴定文书、车辆技术性能鉴定意见书、鉴定结论告知书等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1000元的处罚;未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元的处罚;醉酒后驾驶机动车的违法行为,五年内不得取得机动车驾驶证。以上处罚合并执行,决定作出罚款1200元的处罚,五年内不得取得机动车驾驶证。 | 330702280073913 | 2025年7月7日 |
38 | 陶勇 | 520221********9817 | 2025年4月14日,陶勇驾驶无号牌轻便二轮摩托车,沿孝月线由东往西行驶,0时40分许,车辆行驶至金华市金东区孝顺镇孝月线东上叶村路段时,与叶卫州停放在孝顺镇东上叶村路段的浙G7N7Z6号小型普通客车发生碰撞,造成陶勇受伤及两车损坏的交通事故。在该事故中,陶勇实施醉酒驾驶机动车,尚不够刑事处罚(血液中乙醇含量为:163mg/100ml)的违法行为。 | 强制措施凭证、呼气酒精含量检测单、血液样本提取笔录、法律文书送达地址确认书、现场照片、车辆车架号电机号照片、查获经过、接警单、道路交通事故认定书复印件、事故认定法律文书送达回执、当事人身份证复印件、人员档案、驾驶证查询说明、车辆查询说明、交通违法查询记录、交通违法涉酒前科信息查询、血液检验鉴定委托书、血液鉴定文书、车辆技术性能鉴定意见书、鉴定结论告知书等 | 醉酒驾驶机动车,尚不够刑事处罚的违法行为,决定作出罚款1500元的处罚。 | 330702280073917 | 2025年7月7日 |
39 | 李佳文 | 330702********4717 | 2025年4月21日23时33分许,李佳文驾驶的浙G1R5P3小型轿车,途经至浙江省金华市金东区多湖街道艾青路金东乐园路段处,因驾车时未注意观察与护栏发生碰撞,造成车辆及护栏损坏的道路交通事故。在该事故中,李佳文实施驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的违法行为。 | 违法处理通知书、全国常住人口信息、机动车驾驶证查询说明、公安网车辆查询信息、驾驶员违法信息查询、违法图片等 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款700元的处罚。 | 330702280073874 | 2025年7月4日 |
40 | 李佑好 | 433024********0210 | 2025年4月28日20时11分许,李佑好驾驶浙G6U9S0轻型栏板货车在金华市金东区金义东线21公里900米处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 违法处理通知书、全国常住人口信息、机动车驾驶证查询说明、公安网车辆查询信息、驾驶员违法信息查询、违法图片等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1500元的处罚。 | 330702280073878 | 2025年7月4日 |
41 | 王锦涛 | 330782********161X | 2025年4月16日20时1分许,王锦涛驾驶浙GK2X07普通二轮摩托车在环城东路人民东路交叉路口处,实施擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数(改装排气管)的违法行为。 | 违法处理通知书、全国常住人口信息、机动车驾驶证查询说明、公安网车辆查询信息、驾驶员违法信息查询、违法图片等 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的违法行为,决定作出罚款200元的处罚。 | 330702280073866 | 2025年7月4日 |
自公告之日起六十日内,被处罚人可以到金华市公安局交通管理支队金东大队处罚中心领取处罚决定书,逾期视为送达。被处罚人不服处罚决定的,可在领取处罚决定书之日起或公告期满后六十日内依法向金华市人民政府(联系地址:金华市四联路458号5号楼五楼行政复议局)申请行政复议,或者在六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。
特此公告
金华市公安局交通管理支队金东大队
2025年7月11日