>政务公开 | >通知公告 |
关于交通违法行政处罚决定书送达的公告(金公交金东[2025]079号)
以下田明海、吴士海等二十四位机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被金华市公安局交通管理支队金东大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。公安交通管理部门已按法定程序作出行政处罚决定。现予公告送达:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 违法事实 | 证据材料 | 处罚决定 | 处罚决定书编号 | 处罚决定时间 |
1 | 田明海 | 340621********8712 | 2025年3月18日14时20分许,田明海驾驶无号牌电动自行车在金华市金东区孝顺镇常春路高速桥洞路段处,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、现场照片、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果、车辆信息查询、全国人口信息查询等。 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元整。 | 330702280072886 | 2025年5月27日 |
2 | 吴士海 | 420623********6031 | 2025年3月17日11时3分许,吴士海驾驶无号牌正三轮载货摩托车在金华市金东区傅村镇金港大道通港街路口处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶正三轮摩托车车厢载人(车厢上载1人,已卸载)的违法行为,经查,你驾驶的属于用电正三轮载货摩托车。 | 强制措施凭证、现场照片、送达方式确认书、查获经过、驾驶员违法信息查询、车辆查询信息、全国人口信息查询、机动车驾驶证查询结果等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1000元整;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元整;驾驶正三轮摩托车车厢载人的违法行为,决定作出罚款500元整;以上处罚合并执行,决定作出罚款1700元整。
| 330702280072965 | 2025年5月29日 |
3 |
朱定生 | 362329********5336 | 2025年3月25日16时41分许,朱定生驾驶无号牌电动自行车在金华市金东区孝顺镇鞋塘兴盛街333号路段处,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、现场照片、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果、车辆信息查询、全国人口信息查询等。 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元整。 | 330702280072904 | 2025年5月27日 |
4 | 欧阳朝松 | 532128********6338 | 2025年3月23日16时20分许,欧阳朝松驾驶无号牌电动自行车在金华市金东区岭下镇釜阳街与松溪路路口,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、现场照片、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果、车辆信息查询、全国人口信息查询等。 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元整。 | 330702280072950 | 2025年5月29日 |
5 | 张利滨 | 230123********2076 | 2025年3月15日9时46分许,张利滨驾驶浙G2QT30号小型越野客车在金华市金东区曹塘澧公路破塘村路口处,实施了擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数(加装射灯)的违法行为。 | 道路交通安全违法行为处理通知书、现场照片、全国常住人口信息查询、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果等 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数(加装射灯)的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚。 | 330702280072941 |
2025年5月28日 |
6 | 向光军 | 522122********7011 | 2025年3月13日16时38分许,向光军驾驶浙G877B2号小型轿车在金华市金东区傅村镇森山街后付路口处,实施了在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的违法行为。 | 违法行为处理通知书、违法图片、违法信息查询、机动车驾驶证查询记录、车辆信息查询、查获经过、全国人口基本信息等 | 在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1500元整的处罚,记6分。
| 330702280072964 | 2025年5月29日 |
7 | 李青松 | 522529********381X | 2025年3月23日17时50分,李青松驾驶无号牌电动自行车沿常春路南侧道路由东往西行驶至金华市金东区傅村镇常春路赵一鸣零食店路段时,与前方范茶香驾驶的沿南侧无名道路由南往北行驶至金华市金东区傅村镇常春路赵一鸣零食店路段的电动自行车发生碰撞,造成无号牌电动自行车乘坐人吴欢欢受伤及两车损坏的道路交通事故,在该事故中,李青松实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的,非机动车逆向行驶的违法行为。 | 违法行为处理通知书、强制措施凭证、人员基本信息、机动车驾驶证查询信息、车辆查询信息、驾驶员违法查询信息、接警单、交通道路事故认定书复印件、违法图片等 | 非机动车逆向行驶的违法行为,决定作出罚款50元的处罚;驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚;以上违法行为,合并执行,决定作出罚款100元的处罚。 | 330702280072984 | 2025年5月30日 |
8 | 蓝国鸣 | 330723********0613 | 2025年3月24日17时38分许,蓝国鸣驾驶浙G5TX65轻型厢式货车在金山大道宏业路路口处,实施了驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的,驾驶证被吊销期间驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、查获经过、人员基本信息、机动车驾驶证查询信息、车辆查询信息、驾驶员违法查询信息、违法图片等 | 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为,决定作出罚款300元整的处罚,收缴已达报废标准的浙G5TX65轻型厢式货车强制报废,两年内不得重新取得机动车驾驶证;驾驶证被吊销期间驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1500元整的处罚;以上处罚合并执行,决定作出罚款1800元整的处罚,收缴已达报废标准的浙G5TX65轻型厢式货车强制报废,两年内不得重新取得机动车驾驶证。 | 330702280072971 | 2025年5月29日 |
9 | 张和女 | 360281********6827 | 2025年3月6日,刘丹丹驾驶1090198电动自行车由北往南行驶,11时53分许,车辆行驶至金华市金东区孝顺镇金家村金玉街与塘明路路口时,与张和女驾驶的沿塘明路由西往东行驶至金华市金东区孝顺镇金家村金玉街与塘明路路口直行通过的浙G298D2普通二轮摩托车发生碰撞,造成刘丹丹、张和女受伤,两车损坏的交通事故,在该事故中,张和女实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 违法行为处理通知书、强制措施凭证复印件、接警单、交通道路事故认定书复印件、人员基本信息、机动车驾驶证查询信息、车辆查询信息、驾驶员违法查询信息、违法图片等 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1000元整的处罚;以上处罚合并执行,决定作出罚款1200元整的处罚。 | 330702280072974 | 2025年5月29日 |
10 | 徐水忠 | 330721********1912 | 2025年3月19日,徐水忠驾驶无号牌轻便正三轮摩托车沿无名路东往西行驶,14时15分许,车辆行驶至金华市金东区塘雅镇横山村胡良基家门口路段处时,因避让由徐玉立驾驶避让由彭思秀驾驶的停靠在路边的浙G7B89X小型普通客车的停靠在路边的浙G1M575小型普通客车和由王军驾驶的停靠在路边装鱼的浙G8A37A轻型栏板货车,导致与浙G1M575小型客车发生碰撞,造成浙G1M575小型普通客车乘客单昌生受伤、无号牌轻便正三轮摩托车上的乘客陈樟明受伤及浙G1M575小型普通客车损坏的交通事故,在该事故中,徐水忠实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶轻便摩托车载人(驾驶室载2人,已卸载)的违法行为。 | 违法行为处理通知书、强制措施凭证、接警单、交通道路事故认定书复印件、人员基本信息、机动车驾驶证查询信息、车辆查询信息、驾驶员违法查询信息、违法图片等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1000元整的处罚;驾驶轻便摩托车载人的违法行为,决定作出罚款100元整的处罚;以上处罚合并执行,决定作出罚款1100元整的处罚。 | 330702280073002 | 2025年5月30日 |
11 | 陈雄伟 | 330722********4534 | 2025年3月3日10时29分许,陈雄伟驾驶浙G7289D小型普通客车在金华市金东区江东镇十八里村红绿灯路口处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、查获经过、人员档案信息查询、机动车驾驶证查询信息、机动车查询信息、驾驶员违法信息查询、暂扣车辆交接凭证、机动车公告查询、违法图片等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1500元整的处罚;驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为,决定作出罚款300元整的处罚,收缴已达报废标准的浙G7289D小型普通客车强制报废,两年内不得重新取得机动车驾驶证;以上处罚合并执行,决定作出罚款1800元整的处罚,收缴已达报废标准的浙G7289D小型普通客车强制报废,两年内不得重新取得机动车驾驶证。 | 330702280073001 | 2025年5月30日 |
12 | 占香英 | 362326********2420 | 2025年02月14日13时09分许,占香英驾驶浙G1Y66J号小型越野客车在金华市金东区孝顺镇庙前街龙庭一品路段时,实施了未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为,依照规定投保最低责任限额应缴纳的保险费的两倍,决定作出罚款1900元的处罚。 | 330702280072859 | 2025年05月27日 |
13 | 盛国平 | 330721********0038 | 2025年03月03日18时16分许,盛国平驾驶浙G9089T号普通二轮摩托车在金华市金东区孝顺镇车前街29号门口路段时,实施了未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为,依照规定投保最低责任限额应缴纳的保险费的两倍,决定作出罚款312元的处罚。 | 330702280072862 | 2025年05月27日 |
14 | 陈永辉 | 330625********2559 | 2025年03月05日09时39分许,陈永辉驾驶无号牌电动二轮车在金华市金东区傅村镇双尖大街常春路路口处,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。
| 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280072885 | 2025年05月27日 |
15 | 杨洪先 | 522425********8732 | 2025年03月05日09时47分许,杨洪先驾驶无号牌电动二轮车在金华市金东区东华街常春路路口处,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280072888 | 2025年05月27日 |
16 | 邓浩然 | 341621********3914 | 2025年03月05日10时01分许,邓浩然驾驶无号牌电动二轮车在金华市金东区双尖大道与常春路路口处,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。
| 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280072890 | 2025年05月27日 |
17 | 代文武 | 512326********2534 | 2025年03月05日10时15分许,代文武驾驶无号牌电动二轮车在金华市金东区傅村镇双尖大道常春路路口处,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280072956 | 2025年05月29日 |
18 | 刘建杰 | 530627********3738 | 2025年03月05日10时43分许,刘建杰驾驶无号牌电动自行车在金华市金东区傅村镇双尖大道常春路路口处,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280072865 | 2025年05月27日 |
19 | 张红坤 | 410225********5516 | 2025年03月05日10时50分许,张红坤驾驶无号牌电动二轮车在金华市金东区傅村镇双尖大道常春路路口处,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280072957 | 2025年05月29日 |
20 | 刘广 | 522224********4416 | 2025年03月07日15时52分许,刘广驾驶无号牌电动二轮车在金华市金东区傅村镇金港大道与双尖大道交叉路口处,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280072987 | 2025年05月30日 |
21 | 马丽春 | 532101********2068 | 2025年03月07日16时04分许,马丽春驾驶无号牌电动二轮车在金华市金东区傅村镇金港大道与双尖大道交叉路口处,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280072959 | 2025年05月29日 |
22 | 代祥彩 | 341227********8718 | 2025年03月16日16时05分许,代祥彩驾驶无号牌电动自行车在金华市金东区傅村镇常春路双尖大道路口处,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280072891 | 2025年05月27日 |
23 | 李强 | 431222********3110 | 2025年03月20日09时33分许,李强驾驶无号牌电动二轮车在金华市金东区双尖大道与常春路路口处,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280072960 | 2025年05月29日 |
24 | 李润秀 | 533526********0226 | 2025年03月20日09时45分许,李润秀驾驶无号牌电动二轮车在金华市金东区傅村镇常春路双尖大道路口处,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280072986 | 2025年05月30日 |
自公告之日起六十日内,被处罚人可以到金华市公安局交通管理支队金东大队处罚中心领取处罚决定书,逾期视为送达。被处罚人不服处罚决定的,可在领取处罚决定书之日起或公告期满后六十日内依法向金华市人民政府(联系地址:金华市四联路458号5号楼五楼行政复议局)申请行政复议,或者在六个月内依法向金华市金东区人民法院提起行政诉讼。
特此公告
金华市公安局交通管理支队金东大队
2025年6月6日