>政务公开 | >通知公告 |
关于交通违法行政处罚决定书送达的公告(金公交金东[2025]072号)
以下许金见、何超等十四位机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被金华市公安局交通管理支队金东大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。公安交通管理部门已按法定程序作出行政处罚决定。现予公告送达:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 违法事实 | 证据材料 | 处罚决定 | 处罚决定书编号 | 处罚决定时间 |
1 | 许金见 | 412723********1618 | 2025年2月18日9时33分许,许金见驾驶无号牌轻便正三轮摩托车在金华市金东区孝顺镇鞋塘初级中学路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶轻便摩托车载人(车厢上载2人,已卸载)的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口信息、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、驾驶员违法信息查询、违法图片等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款200元整的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元整的处罚;驾驶轻便摩托车载人的违法行为,决定作出罚款100元整的处罚;以上处罚合并执行,决定作出罚款500元整的处罚。 | 330702280072380 | 2025年05月08日 |
2 | 何超 | 330721********0055 | 2025年1月30日13时36分,何超驾驶浙G61XA7小型普通客车沿前楼下新村村内道路自南往北行驶至金华市金东区孝顺镇鞋塘前楼下新村村内道路时,与庄健超驾驶的沿前楼下新村村内道路自北向南行驶的浙GF19180号小型普通客车发生碰撞,致两车受损的道路交通事故。在该事故中,何超实施了驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 违法处理通知书、全国常住人口信息、机动车驾驶证查询说明、公安网车辆查询信息、驾驶员违法信息查询、违法图片、接警单、事故认定书等 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚,记1分。 | 330702280072394 | 2025年05月09日 |
3 | 任艺航 | 410482********0457 | 2025年2月27日9时31分许,任艺航驾驶无号牌电动自行车在金华市金东区孝顺镇学士街铂豪酒店门口路段处,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的,驾驶人或者搭载人未佩戴安全头盔,或者搭载六周岁以下未成年人未使用儿童座椅的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口信息、驾驶员违法信息查询、公安网车辆查询信息、违法图片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,作出罚款50元整的处罚;驾驶人或者搭载人未佩戴安全头盔,或者搭载六周岁以下未成年人未使用儿童座椅的违法行为,作出罚款30元整的处罚;以上处罚合并执行,决定作出罚款80元整的处罚。 | 330702280072392 | 2025年05月09日 |
4 | 叶波 | 522124********2017 | 2025年02月19日,叶波驾驶浙GFV011的小型轿车沿金义快速路自东往西行驶,21时08分许,车辆行驶至金义快速路15公里900米金华市金东区孝顺镇悦湖广场对面路段时,与道路右侧机非隔离护栏发生碰撞,造成护栏和车辆损坏的交通事故。在该事故中,叶波实施了不按规定投保机动车第三者责任强制险的违法行为。 | 现场照片、车辆行驶证复印件、车辆强制保险单复印件、身份证复印件、驾驶证复印件、其他图片资料、现场凭证(违法通知书)、驾驶证信息、车辆信息、全国常住人口信息等 | 不按规定投保机动车第三者责任强制险的违法行为,决定作出罚款1900元整的处罚。 | 330702280072422 |
2025年05月12日 |
5 | 张治忠 | 341202********3512 | 2025年02月26日13时37分许,张治忠驾驶浙G21752轻便二轮摩托车在金华市金东区塘雅镇曹上线小官田村路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,饮酒后驾驶机动车(呼气酒精含量为:59mg/100ml)的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 呼吸式酒精检测单原件、现场凭证(强制凭证)、现场照片、其他图片资料、驾驶证信息、车辆信息、全国常住人口信息、交通违法涉酒前科信息查询等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款1000元整的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元整的处罚;饮酒后驾驶机动车的违法行为,作出罚款1700元整的处罚;以上处罚合并执行,决定作出罚款2900元整的处罚。 | 330702280072433 |
2025年05月12日 |
6 | 饶道爽 | 330327********3256 | 2024年11月21日19时50分,饶道爽驾驶车牌号为浙C3G0Z3的小型客车,沿金华市金东区傅村镇华丰路由西往东行驶到法华街路口,与前方同车道尹家祥驾驶车牌号为云A8FH29的小型客车发生碰撞,造成两车受损及尹家祥受伤的交通事故。事故发生后饶道爽弃车逃离现场。饶道爽实施了造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的;不按规定投保机动车第三者责任强制险的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)、现场照片、车辆强制保险单复印件、其他图片资料、现场凭证(违法通知书)、驾驶证信息、车辆信息、全国常住人口信息等 | 不按规定投保机动车第三者责任强制险的违法行为,作出罚款1520元整的处罚;造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的违法行为,作出罚款1500元整的处罚;以上处罚合并执行,决定作出罚款3020元整的处罚。 | 330702280072506 | 2025年05月13日 |
7 | 林思聪 | 330326********4210 | 2025年02月25日17时47分许,林思聪驾驶浙G55VY7的小型轿车在金园路廊下村路段处,实施了擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数(改装排气管)的违法行为。 | 现场照片、其他图片资料、现场凭证(违法通知书)、驾驶证信息、车辆信息、全国常住人口信息等 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚。 | 330702280072520 | 2025年05月13日 |
8 | 黄奇丰 | 510525********1655 | 2025年3月8日16时25分许,黄奇丰驾驶浙GE5M67普通二轮摩托车在金华市金东区鞋塘常春路金都大饭堂路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口信息、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、驾驶员违法信息查询、违法图片等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1500元整的处罚。 | 330702280072652 | 2025年05月16日 |
9 | 张顺冬 | 362326********1813 | 2025年3月10日19时13分许,张顺冬驾驶无号牌电动自行车在金华市金东区孝顺镇渔歌路蓝天幼儿园路段处,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口信息、公安网车辆查询信息、驾驶员违法信息查询、违法图片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元整的处罚。 | 330702280072650 | 2025年05月16日 |
10 | 胡攀 | 330781********0546 | 2025年3月4日8时20分许,陆滋驾驶浙G8A652小型普通客车沿村内道路由东往西行驶至金华市金东区凤凰庵村中七排1号西南角路口时,与胡攀驾驶的沿村内道路由北往南行驶的浙G38538轻便二轮摩托车发生碰撞,后浙G38538轻便二轮摩托车与朱彬凯驾驶的停放在事故路口北侧的浙GD1245小型普通客车发生碰撞,造成胡攀受伤及三车损坏的道路交通事故,在该事故中,胡攀实施了驾驶与准驾车型不符的机动车造成事故的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、情况说明、交通道路事故认定书复印件、人员基本信息、机动车驾驶证查询信息、车辆查询信息、驾驶员违法查询信息、违法图片等 | 驾驶与准驾车型不符的机动车造成事故的违法行为,作出罚款1000元整的处罚,记9分;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元整的处罚,记1分;以上处罚合并执行,决定作出罚款1200元整的处罚,记10分。 | 330702280072670 | 2025年5月19日 |
11 | 段海英 | 412725********8234 | 2025年3月4日7时11分许,段海英驾驶皖KU8861号重型半挂牵引车/沪AS975挂重型专项作业半挂车在金华市金东区江东镇二环南路新渥头村路段处,实施了驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量百分之三十以上未达到百分之五十(车货总质量64.36吨,车辆总质量限值49吨,超载15.36吨,超载31.34%)的违法行为。 | 违法行为处理通知书、现场照片、称重和卸载单、送达方式确认书、驾驶员违法信息查询、全国人口信息查询、公安网车辆查询信息、机动车驾驶证查询结果等 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量百分之三十以上未达到百分之五十的违法行为,决定作出罚款500元整的处罚,记3分。
| 330702280072721 | 2025年5月20日 |
12 | 范英华 | 411425********7213 | 2025年3月10日19时14分许,范英华驾驶无号牌电动自行车在金华市金东区孝顺镇渔歌路蓝天幼儿园门口路段处,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、现场照片、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果、车辆信息查询、全国人口信息查询等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元整的处罚。 | 330702280072711 | 2025年5月20日 |
13 | 刘超英 | 412328********8118 | 2025年3月28日07时20分许,蒋大盈驾驶浙G359T7号普通二轮摩托车沿华丰路南侧非机动车道由西往东行驶至华市金东区傅村镇华丰路绿源电动车路段时,与由刘超英驾驶的沿华丰路南侧非机动车道由西往东行驶的无号牌轻便正三轮摩托车发生碰撞,造成刘超英受伤、蒋大盈受伤的交通事故。在该事故中,刘超英实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、现场照片、电机号照片、车架号照片、人员档案、情况说明、接警单、道路交通事故认定书、道路交通事故认定书送达回执、驾驶员违法信息查询、驾驶证查询记录、机动车查询记录、被盗抢信息查询、交通违法记录、暂扣车辆交接凭证等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款1000元整的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元整的处罚;以上处罚合并执行,决定作出罚款1200元整的处罚。 | 330702280072764 | 2025年05月22日 |
14 | 袁小平 | 512326********1654 | 2025年3月16日,刘毓驾驶苏B76ZM5号小型普通客车沿新海线自东往西行驶,16时38分许,车辆行驶至上述路段处右转弯借道时,与由袁小平驾驶的沿新海线北侧辅道自东往西行驶的浙G1923P号普通二轮摩托车发生碰撞,造成袁小平受伤及两车损坏的道路交通事故。事故发生后,袁小平实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、法律文书送达方式确认书、接警单、道路交通事故认定书、违法图片、驾驶证信息查询、车辆信息查询、人员档案、驾驶人违法记录查询、暂扣车辆交接凭证等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款1000元整的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元整的处罚;以上处罚合并执行,决定作出罚款1200元整的处罚。 | 330702280072763 | 2025年05月22日 |
自公告之日起六十日内,被处罚人可以到金华市公安局交通管理支队金东大队处罚中心领取处罚决定书,逾期视为送达。被处罚人不服处罚决定的,可在领取处罚决定书之日起或公告期满后六十日内依法向金华市人民政府(联系地址:金华市四联路458号5号楼五楼行政复议局)申请行政复议,或者在六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。
特此公告
金华市公安局交通管理支队金东大队
2025年5月23日