>政务公开 | >通知公告 |
关于交通违法行政处罚决定书送达的公告(金公交直二[2025]062号)
以下刘龙和等十位机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被金华市公安局交通警察支队直属二大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。公安交通管理部门已按法定程序作出行政处罚决定。现予公告送达:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 违法事实 | 证据材料 | 处罚决定 | 处罚决定书编号 | 处罚决定时间 |
1 | 刘龙和 | 532128********3139 | 2025年3月10日20时18分许,刘龙和驾驶无号牌电动自行车在金华市金东区孝顺镇渔歌路蓝天幼儿园门口路段处,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、法律文书送达方式确认书、违法图片、车架号电机号照片、驾驶证信息查询、车辆信息查询、驾驶人违法记录查询、人员档案、暂扣车辆交接凭证等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元整的处罚。 | 330702280072207 | 2025年04月28日 |
2 | 周文敏 | 342122********7869 | 2025年03月07日,方堰良驾驶浙G151VC号小型轿车沿镇中南街由南往北行驶,07时48分许,车辆行驶至金华市金东区曹宅镇镇中南街中国烟草路口直行通过路口时,与周文敏驾驶的沿中国烟草北侧道路由东往西行驶至该路口直行通过路口的无号牌电动自行车发生碰撞,造成周文敏受伤两车损坏的交通事故。在该事故中,周文敏实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 道路交通安全违法行为处理通知书、法律文书送达方式确认书、违法图片、车架号电机号照片、接警单、道路交通事故认定书、道路交通事故认定书送达回执、驾驶证信息查询、车辆信息查询、驾驶人违法记录查询、人员档案等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元整的处罚。 | 330702280072206 | 2025年04月28日 |
3 | 王帷晓 | 330702********6418 | 2025年2月18日20时18分许,王帷晓驾驶浙GG7171普通二轮摩托车在金华市金东区东市南街与光南路路口处,实施了擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数(改装排气,已责令整改)的违法行为。 | 违法行为处理通知书、人员基本信息、机动车驾驶证查询信息、车辆查询信息、驾驶员违法查询信息、违法图片等 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚。 | 330702280072102 | 2025年4月23日 |
4 | 罗以巧 | 532128********3341 | 2025年2月21日15时48分许,罗以巧驾驶无号牌电动自行车在金华市金东区孝顺镇兴盛街与长丰街路口处,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、人员基本信息、机动车驾驶证查询信息、车辆查询信息、驾驶员违法查询信息、违法图片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元整的处罚。 | 330702280072109 | 2025年4月23日 |
5 | 贺福喜 | 522326********1015 | 2025年2月26日10时5分许,贺福喜驾驶浙A79D55重型半挂牵引车/皖S0K22挂重型罐式自卸半挂车在金华市金东区二环东路与丹溪东路路口处,实施了驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量百分之五十以上未达百分之一百(车货总质量97.38吨,车辆总质量限值49吨,超载48.38吨,超98.7%)的违法行为。 | 违法行为处理通知书、重车及空车过磅单、人员基本信息、机动车驾驶证查询信息、车辆查询信息、驾驶员违法查询信息、违法图片等 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量百分之五十以上未达百分之一百的违法行为,决定作出罚款500元整的处罚,记6分。 | 330702280072116 | 2025年4月24日 |
6 | 胡波海 | 360124********2118 | 2025年2月26日17时24分许,胡波海驾驶浙G9S61H小型轿车在金义快速路22KM+500M卡口西处,实施了机动车驾驶证被扣留期间驾驶机动车的违法行为。 | 违法行为处理通知书、人员基本信息、机动车驾驶证查询信息、车辆查询信息、驾驶员违法查询信息、违法图片等 | 机动车驾驶证被扣留期间驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款100元整的处罚,记6分。 | 330702280072117 | 2025年4月24日 |
7 | 曹丰跃 | 342531********0218 | 2025年2月15日10时50分许,曹丰跃驾驶皖SF8367重型半挂牵引车/皖S3Q09挂重型自卸半挂车途经至金华市金东区二环东路六角塘村路段处,实施了驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量百分之三十以上未达到百分之五十的(车货总质量68.52吨,车辆总质量限值49吨,超载19.52吨,超载39.8%)违法行为。 | 违法行为处理通知书、全国人口信息查询、机动车驾驶证查询结果、车辆查询说明、驾驶员违法信息查询、称重和卸载单、违法图片等 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量百分之三十以上未达到百分之五十的违法行为,决定作出罚款500元整的处罚,记3分。 | 330702280072147 | 2025年4月25日 |
8 | 方建迷 | 330721********2420 | 2025年2月4日22时22分许,陈瑛驾驶浙G70ME1号小型轿车沿博士街由南往北行驶至金华市金东区李渔东路与博士街交叉路口右转弯时,与方建迷驾驶的沿李渔东路南侧非机动车道由西往东行驶的电动自行车发生碰撞,造成方建迷受伤及两车损坏的道路交通事故,在该事故中,方建迷实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国人口信息查询、机动车驾驶证查询结果、车辆查询说明、驾驶员违法信息查询、接警单、交通道路事故认定书、道路交通事故法律文书送达回执、暂扣车辆交接凭证、身份证复印件、违法图片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元整的处罚。 | 330702280072148 | 2025年4月25日 |
9 | 朱平 | 410221********5934 | 2025年2月16日19时27分许,朱平驾驶浙G728N4普通二轮摩托车途经至金华市金东区澧浦镇民生路苗木城南门地段处,实施了因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车(呼气酒精含量为:33mg/100ml)的违法行为。 | 强制措施凭证、呼气酒精含量检测单、人员基本信息、机动车驾驶证查询信息、车辆查询信息、驾驶员违法查询信息、查获经过、违法图片等 | 因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的违法行为,决定作出吊销驾驶证(吊销驾驶证后两年内不得重新取得机动车驾驶证),罚款1000元整并处行政拘留2日的处罚。 | 330700210059646 | 2025年4月25日 |
10 | 丁权 | 330726********1511 | 2025年2月18日23时34分,丁权驾驶云AFB8806小型轿车途经至235国道853Km+300m路段处,实施了驾驶证被吊销期间驾驶机动车的违法行为精密智控预警。 | 现场照片、查获经过、违法行为处理通知书、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、交通违法查询记录、人员档案等 | 吊销期间驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1500元整并处行政拘留3日的处罚。 | 330702280072171 | 2025年4月27日 |
自公告之日起六十日内,被处罚人可以到金华市公安局交通警察支队直属二大队处罚中心领取处罚决定书,逾期视为送达。被处罚人不服处罚决定的,可在领取处罚决定书之日起或公告期满后六十日内依法向金华市人民政府(联系地址:金华市四联路458号5号楼五楼行政复议局)申请行政复议,或者在六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。
特此公告
金华市公安局交通警察支队
2025年04月30日