>政务公开 | >通知公告 |
关于交通违法行政处罚决定书送达的公告(金公交直二[2025]011号)
以下刘红等十位机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被金华市公安局交通警察支队直属二大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。公安交通管理部门已按法定程序作出行政处罚决定。现予公告送达:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 违法事实 | 证据材料 | 处罚决定 | 处罚决定书编号 | 处罚决定时间 |
1 | 刘红 | 341226********6125 | 2024年11月12日11时21分许,刘红驾驶无号牌电动自行车途径至金华市金 东区孝顺镇自贸大街大湖沿村路口处,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)、现场照片、其他图片资料、驾驶证信息、车辆信息、全国常住人口信息等 | 电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定给予作出罚款50元的处罚。 | 330702280070098 | 2025年01月09日 |
2 | 王春雷 | 341281********3475 | 2024年11月13日11时29分许,王春雷驾驶浙G07L51小型轿车途径至金义 快速路2Km+400m处,实施了驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在高 速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之五十以上(该路段限速60km/h,实速 95km/h,超过规定时速35km/h)的(限速标志标明时速)违法行为。 | 现场照片、其他图片资料、现场凭证(违法通知书)、驾驶证信息、车辆信息、全国常住人口信息等 | 驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路、城 市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之五十以上的(限速标志标明时速)违法行为,决定给予作出罚款700元的处罚,记6分。 | 330702280070210 | 2025年01月14日 |
3 | 叶春鹏 | 332502********697X | 2024年11月14日11时2分许,叶春鹏驾驶浙G02YS5小型普通客车途径至金华市金东区李渔东路复兴街路段处,实施了机动车驾驶证被扣留期间驾驶机动车的违法行为。 | 驾驶证信息查询、车辆信息查询、违法行为处理通知书、违法图片等 | 机动车驾驶证被扣留期间驾驶机动车的违法行为,决定给予作出罚款200元的处罚,记6分。 | 330702280070259 | 2025年01月15日 |
4 | 刘锦咪 | 332526********7324 | 2024年11月1日18时06分,刘锦咪驾驶车牌号为浙GF22276小型客车沿金融街行驶右转弯拐入万豪酒店停车场时与隔离护栏发生碰撞,造成护栏损坏的道路交通事故。事故发生后,刘锦咪驾驶车辆离开事故现场。在该事故中,刘锦咪实施了造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的违法行为。 | 道路交通安全违法行为处理通知书、公安网车辆查询信息、机动车驾驶证查询信息、道路交通事故认定书复印件、事故询问笔录等
| 造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的违法行为,决定给予 作出罚款1900元的处罚,记6分。 | 330702280070209 | 2025年01月14日 |
5 | 徐卫军 | 330702********5011 | 2024年11月10日20时0分许,徐卫军驾驶浙A9Z213重型半挂牵引车/浙G0759挂重型低平板半挂车途经至金华市金东区金瓯路与康济北街路口处,实施了饮酒后驾驶营运机动车(呼气酒精含量为:58mg/100ml)的违法行为。 | 行政强制措施凭证、现场照片、公安网车辆查询信息、机动车驾驶证查询结果、呼气酒精含量检测单、当事人驾驶证复印件等 | 饮酒后驾驶营运机动车的违法行为,决定给予作出罚款5000元并处行政拘留十五日的处罚,吊销机动车驾驶证(吊销驾驶证后五年内不得重新申请机动车驾驶证) | 330700210058476 | 2025年01月09日 |
6 | 冉九红 | 512924********9174 | 2024年11月11日16时40分许,冉九红驾驶无号牌电动自行车途径至金华市金东区鞋塘金港大道与兴盛街交叉路口处,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、车辆查询说明、人员档案、违法图片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定给予作出罚款50元的处罚 | 330702280070270 | 2025年01月15日 |
7 | 魏建华 | 522529********0815 | 2024年11月5日10时47分许,魏建华驾驶无号牌电动自行车途径至金华 市金东区金园路851号处,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)、现场照片、其他图片资料、驾驶证信息、车辆信息、全国 常住人口信息等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定给予作出罚款50元的处罚 | 330702280070277 | 2025年01月15日 |
8 | 陈伟丰 | 440511********2511 | 2024年11月9日7时13分许,陈伟丰驾驶浙G7656P普通二轮摩托车在金华市金东区环城北路农批市场路段处,实施了擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数(改装排气管)的违法行为。 | 违法处理通知书、全国常住人口信息、机动车驾驶证查询说明、公安网车辆查询信息、驾驶员违法信息查询、违法图片等 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的违法行为,决定作出罚款500整的处罚。 | 330702280070255 | 2025年01月15日 |
9 | 陈新华 | 330721********101X | 2024年11月15日9时24分许,陈新华驾驶浙G1C2T3轻型栏板货车在新海线金华市金东区孝顺镇四友宾馆路段处,实施了驾驶载货汽车违反规定载客的(5人以下)(车厢上载1人,已卸载)违法行为。 | 违法处理通知书、全国常住人口信息、机动车驾驶证查询说明、公安网车辆查询信息、驾驶员违法信息查询、违法图片等 | 驾驶载货汽车违反规定载客的违法行为,决定作出罚款500整的处罚,记3分。 | 330702280070257 | 2025年01月15日 |
10 | 田如奎 | 522229********0810 | 2024年11月29日13时9分许,田如奎驾驶赣C5K707号重型自卸货车途经至金华市金东区二环东路贾村路口处,实施了驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量百分之一百以上未达百分之二百(车货总质量86.04吨,车辆总质量限值31吨,超载55.04吨,超载177.54%)的违法行为。 | 道路交通安全违法行为处理通知书、人员档案、过磅单、车辆过磅记录、驾驶人违法记录、驾驶证信息查询、车辆信息查询、违法图片等 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量百分之一百以上未达百分之二百的违法行为,决定作出罚款1000元整处罚,记6分。 | 330702280070258 | 2025年1月15日 |
自公告之日起六十日内,被处罚人可以到金华市公安局交通警察支队直属二大队处罚中心领取处罚决定书,逾期视为送达。被处罚人不服处罚决定的,可在领取处罚决定书之日起或公告期满后六十日内依法向金华市公安局(联系地址:金华市四联路458号5号楼五楼行政复议局)申请行政复议,或者在六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。
特此公告
金华市公安局交通警察支队
2025年01月16日