>政务公开 | >通知公告 |
关于交通违法行政处罚决定书送达的公告(金公交直二[2025]007号)
以下高安妮等三十六位机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被金华市公安局交通警察支队直属二大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。公安交通管理部门已按法定程序作出行政处罚决定。现予公告送达:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 违法事实 | 证据材料 | 处罚决定 | 处罚决定书编号 | 处罚决定时间 |
1 | 高安妮 | 210522********5021 | 2024年09月27日16时43分许,高安妮驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区孝顺镇府前街国家电网路段时,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,作出罚款50元的处罚。 | 330702280069720 | 2024年12月24日 |
2 | 曹剑 | 532530********0218 | 2024年10月02日23时00分许,曹剑驾驶浙G1MG32号小型轿车途经至金华市金东区孝顺镇天山路与金山大道路段时,实施未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片等 | 未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为,依照规定投保最低责任限额应缴纳的保险费的两倍,作出罚款1900元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元,记1分的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,作出罚款2100元,记1分的处罚。 | 330702280069722 | 2024年12月24日 |
3 | 金路东 | 330721********0010 | 2024年10月04日19时32分许,金路东驾驶浙G2K3N5号轻型栏板货车途经至金华市金东区傅村镇金港大道与广进街交叉路口处,实施驾驶载货汽车违反规定载客的(5人以下)(车厢上载1人,已卸载)违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片等 | 驾驶载货汽车违反规定载客的(5人以下)违法行为,作出罚款500元,记3分的处罚。 | 330702280069723 | 2024年12月24日 |
4 | 沈建林 | 330721********0718 | 2024年10月06日07时36分许,沈建林驾驶浙G9UP27号轻型栏板货车途经至金华市金东区傅村镇常春路与法华街交叉路口处,实施驾驶载货汽车违反规定载客的(5人以下)(车厢上载2人,已卸载)违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片等 | 驾驶载货汽车违反规定载客的(5人以下)违法行为,作出罚款500元,记3分的处罚。 | 330702280069724 | 2024年12月24日 |
5 | 孙丽燕 | 341621********3122 | 2024年10月10日16时02分许,孙丽燕驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区傅村镇金港村村内办公大楼十字路口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,作出罚款50元的处罚。 | 330702280069726 | 2024年12月24日 |
6 | 陈振森 | 412822********2731 | 2024年10月11日00时53分许,陈振森驾驶豫AD051G号小型面包车途经至金华市金东区傅村镇清坊南街81号路段时,实施未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片等 | 未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为,依照规定投保最低责任限额应缴纳的保险费的两倍,作出罚款1900元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元,记1分的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,作出罚款2100元,记1分的处罚。 | 330702280069729 | 2024年12月24日 |
7 | 黄明 | 522426********7732 | 2024年10月13日18时14分许,黄明驾驶贵FA078W号小型轿车途经至金华市金东区金山大道孝顺镇政府路段时,实施擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的(加装尾翼)违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片等 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的违法行为,作出罚款500元的处罚。 | 330702280069744 | 2024年12月25日 |
8 | 范雪蛟 | 330702********3218 | 2024年10月17日17时39分许,范雪蛟驾驶无号牌轻便二轮摩托车途经至金华市金东区孝顺镇金山大道与孝川路交叉口处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、驾驶证信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款200元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,作出罚款400元的处罚。 | 330702280069745 | 2024年12月25日 |
9 | 雷信辉 | 350784********4814 | 2024年10月20日22时08分许,雷信辉驾驶浙C83WA0号小型轿车途经至金华市金东区孝顺镇法华街龙庭一品路段时,实施擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的(加装尾翼)违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片等 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的违法行为,作出罚款500元的处罚。 | 330702280069747 | 2024年12月25日 |
10 | 刘建威 | 412722********1038 | 2024年10月20日14时06分许,刘建威驾驶浙G6D3Z1号小型轿车途经至金华市金东区孝顺镇法华街龙庭一品路段时,实施饮酒后(酒精含量:73mg/100mL)驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、呼气酒精含量检测单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、驾驶人违法信息查询结果、违法照片等 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,作出罚款1900元,暂扣驾驶证6个月,记12分的处罚。 | 330702280069753 | 2024年12月26日 |
11 | 安光美 | 532128********6928 | 2024年10月21日16时20分许,安光美驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区孝顺镇低田东山街与学智路交叉口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,作出罚款50元的处罚。 | 330702280069754 | 2024年12月26日 |
12 | 邹云河 | 432901********8354 | 2024年10月21日19时43分许,邹云河驾驶浙G1J5W5号轻型厢式货车途经至金华市金东区傅村镇金港大道雨丝袜业路段时,实施未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片等 | 未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为,依照规定投保最低责任限额应缴纳的保险费的两倍,作出罚款2640元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元,记1分的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,作出罚款2840元,记1分的处罚。 | 330702280069756 | 2024年11月26日 |
13 | 杜奎全 | 520221********001X | 2024年10月21日22时33分许,杜奎全驾驶粤VPY886普通二轮摩托车途经至金华市金东区孝顺镇自贸大街聚鑫苑路段时,实施未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 违法处理通知书、全国常住人口基本信息查询单、驾驶证信息查询单、车辆暂扣凭证、违法照片等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款500元的处罚。 | 330702280069758 | 2024年11月26日 |
14 | 张永骏 | 362426********2231 | 2024年10月23日21时20分许,张永骏驾驶浙G8U70H号小型轿车途经至金华市金东区孝顺镇法华街龙庭一品路段时,实施饮酒后(酒精含量:70mg/100mL)驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、呼气酒精含量检测单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、驾驶人违法信息查询结果、违法照片等 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,作出罚款1900元,暂扣驾驶证6个月,记12分的处罚。 | 330702280069762 | 2024年11月26日 |
15 | 马普明 | 522324********3611 | 2024年10月24日21时24分许,马普明驾驶浙BH278N号普通二轮摩托车途经至金华市金东区傅村镇华金街红星天铂路段时,实施未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、驾驶证信息查询单、车辆暂扣凭证、违法照片等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款500元的处罚。 | 330702280069763 | 2024年11月26日 |
16 | 敖显伦 | 520221********4617 | 2024年10月24日22时10分许,敖显伦驾驶浙EZ095U号小型轿车途经至金华市金东区孝顺镇法华街龙庭一品路段时,实施饮酒后(酒精含量:43mg/100mL)驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、呼气酒精含量检测单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、驾驶人违法信息查询结果、违法照片等 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,作出罚款1900元,暂扣驾驶证6个月,记12分的处罚。 | 330702280069809 | 2024年11月27日 |
17 | 蒋玉功 | 411024********8556 | 2024年10月28日21时55分许,蒋玉功驾驶浙G56611号轻便二轮摩托车途经至金华市金东区傅村镇华丰路金义国际大酒店路段时,实施未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 违法处理通知书、全国常住人口基本信息查询单、驾驶证信息查询单、机动车信息查询结果单、车辆暂扣凭证、违法照片等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款200元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,作出罚款400元的处罚。 | 330702280069810 | 2024年11月27日 |
18 | 杨国才 | 520221********5018 | 2024年10月29日20时45分许,杨国才驾驶贵BTG122号小型轿车途经至金华市金东区孝顺镇常春路玉溪宫路段时,实施饮酒后(酒精含量:74mg/100mL)驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、呼气酒精含量检测单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、驾驶人违法信息查询结果、违法照片等 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,作出罚款1900元,暂扣驾驶证6个月,记12分的处罚。 | 330702280069811 | 2024年11月27日 |
19 | 李永森 | 341224********0939 | 2024年10月31日13时30分许,李永森驾驶无号牌轻便正三轮摩托车途经至金华市金东区孝顺镇低田万青街226号门口路段时,实施未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、驾驶证信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款200元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,作出罚款400元的处罚。 | 330702280069814 | 2024年11月27日 |
20 | 孟代明 | 500238********5837 | 2024年10月11日7时58分许,孟代明驾驶无号牌轻便二轮车途经至金华市金东区光南路与栖凤街路口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、人员基本信息、机动车驾驶证查询信息、车辆查询信息、违法图片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,作出罚款50元整的处罚。 | 330702280070026 | 2025年1月7日 |
21 | 徐登容 | 513525********1788 | 2024年11月12日10时56分许,徐登容驾驶无号牌轻便二轮摩托车途经至环城东路东关路段处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、人员基本信息、机动车驾驶证查询信息、车辆查询信息、违法图片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,作出罚款50元整的处罚。 | 330702280070078 | 2025年1月8日 |
22 | 杨再芬 | 522326********0868 | 2024年11月24日20时44分许,杨再芬驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区孝顺镇渔歌路蓝天之星幼儿园路段处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。
| 车架号电机照片、驾驶证信息查询、车辆信息查询、驾驶人违法记录查询、强制措施凭证、违法图片、人员档案、暂扣车辆交接凭证等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,作出罚款50元整的处罚。 | 330702280070046 | 2025年01月07日 |
23 | 冉富勇 | 500227********3918 | 2024年11月23日19时37分许,冉富勇驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区孝顺镇渔歌路蓝天之星幼儿园路段处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 车架号电机照片、驾驶证信息查询、车辆信息查询、驾驶人违法记录查询、强制措施凭证、违法图片、人员档案、暂扣车辆交接凭证等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,作出罚款50元整的处罚。 | 330702280070045 | 2025年01月07日 |
24 | 朱雄雄 | 330721********0012 | 2024年11月23日20时30分许,朱雄雄驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区孝顺镇渔歌路蓝天幼儿园地段处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 车架号电机照片、驾驶证信息查询、车辆信息查询、驾驶人违法记录查询、强制措施凭证、违法图片、人员档案、暂扣车辆交接凭证等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,作出罚款50元整的处罚。 | 330702280070043 | 2025年01月07日 |
25 | 叶宏彬 | 330721********5111 | 2024年11月8日12时30分许,叶宏彬驾驶皖SF0118重型半挂牵引车/浙G2113挂重型自卸半挂车途经至金华市金东区二环南路门口塘村路段处,实施驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量百分之三十以上未达到百分之五十(车货总质量65.86吨,车辆总质量限值49吨,超载16.86吨,超载34.4%)的违法行为。 | 现场照片、过磅单、其他图片资料、现场凭证(违法通知书)、驾驶证信息、车辆信息、全国常住人口信息等 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量百分之三十以上未达到百分之五十的违法行为,作出罚款500元的处罚,记3分。 | 330702280069950 | 2025年01月02日 |
26 | 邬远标 | 522325********4017 | 2024年11月4日14时42分许,邬远标驾驶浙HS4986普通二轮摩托车沿宾虹路辅道由东往西行驶至金华市金东区多湖街道宾虹路辅道五一车总部路段处向左变道时,与由裘玉林驾驶的浙GDH9837号小型轿车发生碰撞,造成熊锦燕受损、邬远标受伤,车辆损坏的交通事故。实施驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、接警单、交通事故责任认定书复印件、送达回执复印件、情况说明、人员档、现场照片、其他图片资料、驾驶证信息、车辆信息等 | 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为,作出罚款500元的处罚,两年内不得申请机动车驾驶证,收缴已达报废标准的浙HS4986普通二轮摩托车强制报废;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款500元的处罚。对以上违法行为,分别裁决、合并执行,作出罚款1000元的处罚,两年内不得申请机动车驾驶证,收缴已达报废标准的浙HS4986普通二轮摩托车强制报废。 | 330702280069953 | 2025年01月02日 |
27 | 傅小文 |
330721********0521 | 2024年11月4日15时55分许,傅小文驾驶无号牌电动自行车在金华市金东区孝顺镇自贸大道大湖沿村路口处,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、现场照片、车架号照片、人员档案、车辆查询说明、违法信息查询记录等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元整的处罚。 | 330702280069973 | 2025年1月3日 |
28 | 刘庆 | 500240********6256 | 2024年11月12日7时50分许,刘庆驾驶浙CG3N77号普通二轮摩托车在金华市金东区东市南街与光南路路口处,实施了擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数(改装排气管)的违法行为。 | 违法行为处理通知书、现场照片、人员档案、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、交通违法查询记录等 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的违法行为,决定作出罚款500元整的处罚。 | 330702280069971 | 2025年1月3日 |
29 | 段书美 | 412828********242X | 2024年11月5日8时21分许,段书美驾驶无号牌电动自行车途经至丹光东路赤松路路段处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、人员基本信息、机动车驾驶证查询信息、车辆查询信息、违法图片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,作出罚款50元的处罚。 | 330702280069768 | 2024年12月26日 |
30 | 程远建 | 340621********2817 | 2024年11月5日16时0分许,程远建驾驶皖F82567重型半挂牵引车/皖FD375挂重型自卸半挂车途经至二环东路金华市金东区六角塘村路段处,实施驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量百分之三十以上未达到百分之五十(车货总质量65.24吨,车辆总质量限值49吨,超载16.24吨,超33.1%)的违法行为。 | 违法行为处理通知书、人员基本信息、机动车驾驶证查询信息、车辆查询信息、重车及空车过磅单、违法图片等 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量百分之三十以上未达到百分之五十的违法行为,作出罚款500元的处罚,记3分。 | 330702280069767 | 2024年12月26日 |
31 | 黄伟 | 430421********5859 | 2024年11月11日11时30分,黄伟驾驶浙K029J0小型轿车途经至金华市金东区澧浦镇环徐线丰成产业路路段处,实施驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、人员基本信息、机动车驾驶证查询信息、车辆查询信息、违法图片等 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚,记1分。 | 330702280069770 | 2024年12月26日 |
32 | 陈根有 | 330721********0215 | 2024年11月13日13时15分许,陈根有驾驶无号牌轻便正三轮摩托车途经至东黄线金华市金东区孝顺镇谷盘桥村处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,饮酒后驾驶机动车(酒精含量为:20mg/100ml)的违法行为。 | 强制措施凭证、人员基本信息、呼气酒精含量检测单、驾驶员违法查询信息、机动车驾驶证查询信息、车辆查询信息、违法图片等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款200元的处罚;饮酒后驾驶机动车的违法行为,作出罚款1000元的处罚,记12分;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚,记9分;以上违法行为,合并执行,作出罚款1400元的处罚。 | 330702280069798 | 2024年12月27日 |
33 | 叶晨陶 | 330721********4216 | 2024年11月05日17时13分许,叶晨陶驾驶浙G8801R号普通二轮摩托车,途径至玉屏街文化园路段处,实施擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数(排气管改装)的违法行为。 | 道路交通安全违法行为处理通知书、现场照片、全国常住人口信息查询、驾驶员违法信息查询、车辆信息查询、机动车驾驶证查询结果等 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的违法行为,作出罚款500元的处罚。 | 330702280070088 | 2025年1月08日 |
34 | 郑献民 | 330702********4438 | 2024年11月7日6时50分许,郑献民驶浙G6938Q号正三轮载货摩托车,途径至金华市金东区赤松镇仙凤路赤松小学路段处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 道路交通安全违法行为处理通知书、现场照片、全国常住人口信息查询、驾驶员违法信息查询、车辆信息查询、机动车驾驶证查询结果等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款500元的处罚,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚。以上违法行为,合并执行,作出罚款700元的处罚。 | 330702280070099 | 2025年1月09日 |
35 | 李树峰 | 341224********0919 | 2024年10月11日11时31分许,李树峰驾驶浙K7C367轻型栏板货车途经至金华市金东区孝顺镇金山大道宏业路路口处,实施驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、人员档案、机动车驾驶证查询结果、车辆查询说明、驾驶员违法信息查询、违法图片、强制报废公告、车架号打印件、发动机号打印件等 | 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为,作出罚款1000元整的处罚,吊销驾驶证(吊销驾驶证后两年内不得重新申请机动车驾驶证),并收缴已达报废标准的浙K7C367轻型栏板货车强制报废。 | 330700210058360 | 2025年1月2日 |
36 | 曹伦明 | 520201********0138 | 2024年10月11日21时57分许,曹伦明驾驶无号牌普通二轮摩托车途经至金华市金东区孝顺镇天山路君华路路口处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的(前后号牌均未悬挂)违法行为。 | 强制措施凭证、全国人口信息查询、机动车驾驶证查询结果、车辆查询说明、驾驶员违法信息查询、查获经过、暂扣车辆交接凭证、违法图片等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款200元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚。以上处罚合并执行,作出罚款400元的处罚。 | 330702280069793 | 2024年12月26日 |
自公告之日起六十日内,被处罚人可以到金华市公安局交通警察支队直属二大队处罚中心领取处罚决定书,逾期视为送达。被处罚人不服处罚决定的,可在领取处罚决定书之日起或公告期满后六十日内依法向金华市人民政府(联系地址:金华市四联路458号5号楼五楼行政复议局)申请行政复议,或者在六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。
特此公告
金华市公安局交通警察支队
2025年1月10日