>政务公开 | >通知公告 |
关于交通违法行政处罚决定书送达的公告(金公交直二[2024]096号)
以下黄世洪等三十五位机动驶人,因道路交通安全违法行为被金华市公安局交通警察支队直属二大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。公安交通管理部门已按法定程序作出行政处罚决定。现予公告送达:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 违法事实 | 证据材料 | 处罚决定 | 处罚决定书编号 | 处罚决定时间 |
1 | 黄世洪 | 330702********5014 | 2024年4月22日12时55分许,黄世洪驾驶无号牌轻便正三轮摩托车途经至金华市金东区李渔东路博士街路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车(呼气酒精含量为:36mg/100ml)的违法行为。 | 呼吸式酒精检测单原件、现场凭证(强制凭证)、现场照片、身份证复印件、查获经过、查询说明、人员档案、其他图片资料、驾驶证信息、车辆信息、交通违法涉酒前科信息查询 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚;因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1000元整并处行政拘留4日的处罚;以上处罚分别裁决、合并执行,决定作出罚款1200元并处行政拘留4日的处罚。 | 330702280065354 | 2024年06月28日 |
2 | 姜志勇 | 330823********001X | 2024年4月19日0时20分许,姜志勇驾驶浙HH1088小型越野客车途经至金华市金东区人民东路东关菜场路段处,实施了未随车携带驾驶证的,违法记分达到12分仍驾驶机动车的,因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车(呼气酒精含量为:33mg/100ml)的违法行为。
| 呼吸式酒精检测单原件、现场凭证(强制凭证)、现场照片、其他图片资料、驾驶证信息、车辆信息、全国常住人口信息、违法记录详细信息查询、交通违法涉酒前科信息查询 | 因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的违法行为,决定作出吊销驾驶证(吊销驾驶证后两年内不得重新申请机动车驾驶证)、处罚款1900元并处行政拘留8日的处罚;未随车携带驾驶证的违法行为,决定作出罚款100元的处罚;违法记分达到 12分仍驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款 500元的处罚;以上处罚分别裁决、合并执行,决定作出:吊销驾驶证(吊销驾驶证后两年内不得重新申请机动车驾驶证)、处罚款2500元并处行政拘留8日的处罚。 | 330700210055377 | 2024年06月28日 |
3 | 张顺淼 | 330721********1438 | 2024年4月24日7时5分,张顺淼驾驶浙G17L98号小型轿车沿金华市金东区曹宅镇潘村岩屏东路自东往西倒车过程中,与张卫香停在车后的电动自行车(金华0969991)发生碰撞,造成张卫香受损,两车受损的交通事故。在该事故中,张顺淼实施了不按规定投保机动车第三者责任强制险的违法行为。
| 强制措施凭证、违法图片、人员档案、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、当事人违法信息查询记录、接警单、交通事故责任认定书、道路交通事故法律文书送达回执复印件、身份证复印件 | 不按规定投保机动车第三者责任强制险的违法行为,依照规定投保最低责任限额应缴纳的保险费的两倍,决定作出罚款1900元的处罚。 | 330702280065377 | 2024年07月01日 |
4 | 刘明勋 | 410326********6174 | 2024年3月25日18时8分许,刘明勋驾驶浙G158SZ号小型普通客车途经至235国道853Km+650M人脸卡口处,因涉嫌实施了驾驶证被吊销期间驾驶机动车的违法行为精密智控系统预警。 | 违法行为处理通知书、违法图片、情况说明、人员档案、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法信息查询记录 | 驾驶证被吊销期间驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款 1000元整并处行政拘留8日的处罚。 | 330702280065394 | 2024年07月01日 |
5 | 王福云 | 520221********4075 | 2024年05月02日21时02分许,梁森驾驶浙GD30002号小型轿车沿金华市金东区孝顺天山路由西往东行驶至金华市金东区孝顺天山路与无名路交叉路口左转弯时,与王福云驾驶无号牌普通二轮摩托车沿金华市金东区孝顺镇天山路由东往西行驶至上述路段直行时发生碰撞,造成王福云受伤及两车受损的交通事故。在该事故中,王福云实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶(前后号牌均未悬挂)的,未取得驾驶证驾驶机动车的,饮酒后驾驶机动车(血液乙醇含量为:24mg/100ml)的违法行为。 | 接警单、道路交通事故认定书、驾驶证信息查询、车辆信息查询、强制措施凭证、违法图片、呼气酒精含量检测单、酒后驾车违法前科查询记录、人员档案、驾驶人交通违法记录、暂扣车辆交接凭证、鉴定委托书、检验(测)、鉴定告知书、鉴定文书、查获经过 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1500元整的处罚;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款500元整的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚;以上处罚分别裁决、合并执行,决定作出罚款2200元整的处罚。 | 330702280065381 | 2024年07月01日 |
6 | 龙俊淇 | 522401********1719 | 2024年5月13日7时33分许,龙俊淇驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区岭下工业园区路口处,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌(前后号牌均未悬挂)的违法行为。 | 车架号拓印件、驾驶证信息查询、车辆信息查询、强制措施凭证、违法图片、暂扣车辆交接凭证 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元整的处罚。 | 330702280065369 | 2024年07月01日 |
7 | 姚沅鹏 | 431227********3911 | 2024年5月5日20时25分许,姚沅鹏驾驶苏NZJ797号普通二轮摩托车,途经至新海线851公里900米金华市金东区孝顺镇山头下村路段处,实施了擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数(排气管改装)的违法行为。 | 道路交通安全违法行为处理通知书、现场照片、全国常住人口信息查询、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果等 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的违法行为,决定作出罚款500元整的处罚。 | 330702280065421 |
2024年7月02日 |
8 | 王清河 | 413024********5438 | 2024年5月9日20时58分许,王清河驾驶无号牌轻便正三轮摩托车,途经至东市南街与新丰路交叉路口处,实施了驾驶轻便摩托车载人(驾驶位2人,车斗载1人,共3人,已卸载)的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶(前后均未悬挂)的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 行政强制措施凭证、现场照片、情况说明、送达方式确认书、驾驶员违法信息查询、车辆查询信息、全国人口信息查询、机动车驾驶证查询结果等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚;驾驶轻便 摩托车载人的违法行为,决定作出罚款100元整的处罚;以上处罚分别裁决、合并执行,决定作出罚款500元整的处罚。 | 330702280065430 |
2024年7月02日 |
9 | 张军平 | 620523********0872 | 2024年5月8日10时15分许,张军平驾驶无号牌轻便正三轮摩托车,途经至金义快速路金华市金东区塘雅雅粮库路段处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶(前后均未悬挂)的,未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶轻便摩托车载人(车厢上载2人,连驾驶员共3人,已卸载)的,驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)、现场照片、查获经过、其他图片资料、驾驶证信息、车辆信息、全国常住人口信息等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚;驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚;驾驶轻便摩托车载人的违法行为,决定作出罚款100元整的处罚;以上处罚分别裁决、合并执行,决定作出罚款700元整的处罚。 | 330702280065433 | 2024年7月02日 |
10 | 庄燕春 | 330721********1043 | 2024年04月02日09时15分许,庄燕春驾驶电动自行车途经至金华市金东区孝顺镇正涵街创新产业基地路段时,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元整的处罚。 | 330702280065229 | 2024年06月25日 |
11 | 严福洪 | 330721********0211 | 2024年04月03日08时39分许,严福洪驾驶无号牌轻便正三轮摩托车途经至金华市金东区孝顺镇环镇南路翔翔修理店门口路段时,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚;以上处罚分别裁决、合并执行,决定作出罚款400元整的处罚。 | 330702280065232 | 2024年06月25日 |
12 | 陈昌林 | 522427********7516 | 2024年04月03日23时23分许,陈昌林驾驶贵F9786Z号小型轿车途经至金华市金东区傅村镇华丰路泰隆银行路段时,实施了擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数(加装尾翼)的违法行为。 | 强道路交通安全违法处理通知书、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的违法行为,决定作出罚款500元整的处罚。 | 330702280065234 | 2024年06月25日 |
13 | 施伟明 | 360124********481X | 2024年04月06日10时08分许,施伟明驾驶赣L2S833号小型越野客车途经至金华市金东区傅村镇235国道高速路段时,实施了擅自改变机动车外形和已登记(改装前后包围、引擎盖、轮毂轮胎、排气管,加装射灯)的有关技术参数的违法行为。 | 强道路交通安全违法处理通知书、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的违法行为,决定作出罚款500元整的处罚。 | 330702280065238 | 2024年06月25日 |
14 | 曹益明 | 330721********101X | 2024年04月09日16时30分许,曹益明驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区孝顺镇鞋林线大堰河村路段时,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元整的处罚。 | 330702280065241 | 2024年06月25日 |
15 | 颜正飞 | 530302********1239 | 2024年04月10日17时31分许,颜正飞驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区孝顺镇东山街爱尚超市门口路段时,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元整的处罚。 | 330702280065242 | 2024年06月25日 |
16 | 郭云华 | 512534********7814 | 2024年04月13日08时31分许,郭云华驾驶浙G2D75N号轻型栏板货车途经至金华市金东区傅村镇金港大道与华金街交叉口处,实施了驾驶载货汽车违反规定载客(车厢载两人)的违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 驾驶载货汽车违反规定载客的违法行为,决定作出罚款500元整,记3分的处罚。 | 330702280065243 | 2024年06月25日 |
17 | 黄菊杰 | 410221********2727 | 2024年04月15日18时10分许,黄菊杰驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区孝顺镇谷盘桥至紫江塘村农村道路路段时,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元整的处罚。 | 330702280065249 | 2024年06月25日 |
18 | 翁跃风 | 330702********4118 | 2024年04月15日19时48分许,翁跃风驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区孝顺镇金山大道与新城路交叉口处,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元整的处罚。 | 330702280065252 | 2024年06月25日 |
19 | 陶金良 | 330721********0415 | 2024年04月16日07时45分许,陶金良驾驶无号牌轻便正三轮摩托车途经至金华市金东区孝顺镇广渠街悦湖广场路段时,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚;以上处罚分别裁决、合并执行,决定作出罚款400元整的处罚。 | 330702280065256 | 2024年06月25日 |
20 | 朱媛媛 | 450324********2248 | 2024年04月16日20时38分许,朱媛媛驾驶无号牌电动自行车途经至235国道金华市金东区傅村镇华金街路口处,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元整的处罚。 | 330702280065257 | 2024年06月25日 |
21 | 胡伟 | 511623********221X | 2024年04月16日20时38分许,胡伟驾驶无号牌轻便正三轮摩托车途经至235国道金华市金东区傅村镇华金街路口路段时,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶与准驾车型不符的机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片 | 驾驶与准驾车型不符的机动车的违法行为,决定作出罚款500元,记9分的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元,记9分的处罚;以上处罚分别裁决、合并执行,决定作出罚款700元,记18分的处罚。 | 330702280065261 | 2024年06月25日 |
22 | 周学敏 | 330721********0717 | 2024年04月16日21时18分许,周学敏驾驶浙G15L05号轻型栏板货车途经至金华市金东区付村镇华丰路与清坊街交叉口处,实施了驾驶载货汽车违反规定载客(车斗载一人)的违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 驾驶载货汽车违反规定载客的违法行为,决定作出罚款500元,记3分的处罚。 | 330702280065273 | 2024年06月26日 |
23 | 周柱辉 | 522623********4818 | 2024年04月22日07时10分许,周柱辉驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区孝顺镇华丰路胡塘村路段时,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元整的处罚。 | 330702280065275 | 2024年06月26日 |
24 | 郑丽君 | 362325********2828 | 2024年04月22日09时26分许,郑丽君驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区孝顺镇金山大道大湖沿村路段时,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280065283 | 2024年06月26日 |
25 | 何俊阳 | 330781********5311 | 2024年04月23日21时10分许,何俊阳驾驶浙G3Q68L号小型轿车途经至金华市金东区傅村镇华丰路广进街路段时,实施了未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为,依照规定投保最低责任限额应缴纳的保险费的两倍,决定作出罚款1900元的整处罚。 | 330702280065278 | 2024年06月26日 |
26 | 余芝莲 | 330725********1345 | 2024年04月27日08时00分许,余芝莲驾驶无号牌轻便二轮摩托车途经至金华市金东区傅村镇华丰路与振兴街交叉口路段时,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚;以上处罚分别裁决、合并执行,决定作出罚款400元整的处罚。 | 330702280065281 | 2024年06月26日 |
27 | 吴军飞 | 522228********2819 | 2024年04月29日09时42分许,吴军飞驾驶无号牌轻便二轮摩托车途经至金华市金东区孝顺镇金山大道与南五路交叉口处,实施了驾驶与准驾车型不符的机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片 | 驾驶与准驾车型不符的机动车的违法行为,决定作出罚款500元,记9分的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元,记9分的处罚;以上处罚分别裁决、合并执行,决定作出罚款700元,记18分的处罚。 | 330702280065282 | 2024年06月26日 |
28 | 蒋序 | 432522********5176 | 2024年04月15日23时10分许,蒋序驾驶浙GW2Z87号小型普通客车沿金华市金东区孝顺镇塘里村广渠街由北往南行驶至金华市金东区孝顺镇塘里村广渠街隐客民宿路段时,与张宏英停放在上述路段的浙G34R06号轻型栏板货车发生碰撞,造成两车受损的交通事故。事故发生后,蒋序弃车逃离现场。在该事故中,蒋序实施了造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的违法行为。 | 当事人询问笔录、违法行为处理通知书、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法图片、事故认定书、接警单、强制措施凭证 | 造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的违法行为,决定作出罚款1900元并处行政拘留13日的处罚,记6分。 | 330702280065323 |
2024年06月27日 |
29 | 李军 | 522426********3214 | 2024年5月1日1时18分许,李军驾驶浙G0U57B小型轿车途经至金华市金东区傅村镇华金街红星天铂小区路段处,实施了酒后驾驶机动车(呼气酒精含量为:79mg/100ml)的违法行为。 | 呼吸式酒精检测单原件、现场凭证(强制凭证)、询问笔录、现场照片、驾驶证复 印件、其他图片资料、驾驶证信息、车辆信息、全国常住人口信息、交通违法涉酒前科信息查询 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,决定作出暂扣机动车驾驶证6个月并处罚款1900元的处罚,记12分。 | 330702280065383 | 2024年07月01日 |
30 | 张克结 | 330721********1616 | 2024年5月14日20时43分许,张克结驾驶浙G130WW小型轿车途经至金华市金东区岭下镇岭四村三盆路88号路段处,实施了饮酒后驾驶机动车(呼气酒精含量为:26mg/100ml)的违法行为。 | 呼吸式酒精检测单原件、现场凭证(强制凭证)、询问笔录、现场照片、驾驶证复 印件、其他图片资料、驾驶证信息、车辆信息、全国常住人口信息、交通违法涉酒前科信息查询 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,决定作出暂扣机动车驾驶证6个月并处罚款1900元的处罚,记12分。 | 330702280065376 | 2024年07月01日 |
31 | 郑兴 | 530627********1534 | 2024年5月15日16时33分许,郑兴驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区曹宅镇双河路月潭公园路段处,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)、现场照片、身份证复印件、其他图片资料、驾驶证信息、 车辆信息、全国常住人口信息 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元整的处罚。 | 330702280065371 | 2024年07月01日 |
32 | 陈玉忠 | 522423********8918 | 2024年5月14日14时53分许,陈玉忠驾驶浙G7HX63小型轿车途经至金华市十白线8Km+650m路段,实施了驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之五十以上(该路段限速60km/h,实速96km/h,超过规定时速58km/h)的违法行为。 | 询问笔录、现场照片、其他图片资料、现场凭证(违法通知书)、驾驶证信息、车 辆信息、全国常住人口信息 | 驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之五十以上的违法行为,决定作出罚款700元整的处罚,记6分。 | 330702280065345 | 2024年06月28日 |
33 | 查固明 | 362302********7514 | 2024年5月13日10时40分许,查固明驾驶浙G89832号轻便二轮摩托车在金华市金东区鞋塘学士街与金港大道交叉路口处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、现场照片、人员档案、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法记录详细信息查询等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚;以上处罚分别裁决、合并执行,决定作出罚款400元整的处罚。 | 330702280065463 | 2024年07月03日 |
34 | 徐冬红 | 412823********4841 | 2024年5月14日19时34分许,徐冬红驾驶无号牌轻便二轮摩托车在金华市金东区孝顺镇鞋塘常春路泽宇建材路段处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶(前后号牌均未悬挂)的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、现场照片、车架号电机号拓印照片、人员档案、驾驶证查询说明、车辆查询说明、违法信息查询记录等 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚;以上处罚分别裁决、合并执行,决定作出罚款400元整的处罚。 | 330702280065461 | 2024年07月03日 |
35 | 金天文 | 422622********1519 | 2024年4月27日09时53分许,金天文驾驶临时行驶号牌为吉A4F195号的重型自卸货车沿G235国道塘雅服务区出口匝道由西向东行驶时碰撞路边线路杆件,造成车辆受损及部分路产损失的交通事故。在该事故中,金天文实施了造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的违法行为。 | 违法行为处理通知书、接警单、道路交通事故认定书复印件、现场照片、人员档案、当事人身份证复印件、车辆临时号牌复印件、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、驾驶员违法信息查询、路产损失赔付证明等 | 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的违法行为,决定作出罚款1900元整并处行政拘留13日的处罚。 | 330702280065392 | 2024年07月01日 |
自公告之日起六十日内,被处罚人可以到金华市公安局交通警察支队直属二大队处罚中心领取处罚决定书,逾期视为送达。被处罚人不服处罚决定的,可在领取处罚决定书之日起或公告期满后六十日内依法向金华市人民政府(联系地址:金华市四联路458号5号楼五楼行政复议局)申请行政复议,或者在六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。
特此公告
金华市公安局交通警察支队
2024年07月04日