>政务公开 | >通知公告 |
关于交通违法行政处罚决定书送达的公告(金公交直二[2024]106号)
以下杨永安等二十九位机动驶人,因道路交通安全违法行为被金华市公安局交通警察支队直属二大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。公安交通管理部门已按法定程序作出行政处罚决定。现予公告送达:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 违法事实 | 证据材料 | 处罚决定 | 处罚决定书编号 | 处罚决定时间 |
1 | 杨永安 | 421122********4216 | 2024年5月16日9时54分许,杨永安驾驶无号牌电动自行车在金华市金东区岭下镇文昌街成泰农商银行路段处,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、违法图片、人员档案、查询说明、驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元整的处罚。 | 330702280065903 | 2024年7月19日 |
2 | 卢可可 | 341224********4156 | 2024年5月7日23时24分许,卢可可驾驶车牌号为皖SE3366号重型半挂牵引车/皖S8G45挂重型低平板半挂车沿330国道由西往东行驶,在行驶至釜阳街工业园区红绿灯路口右转弯后,在倒车时,因未注意车辆后方情况,致使皖S8G45挂重型低平板半挂车车尾与路边的路灯发生碰撞,造成路灯灯杆倾斜的交通事故。事故发生后,卢可可下车查看情况,但没有报警,事后第二天,驾驶车辆驶离事故现场。在该事故中,卢可可因实施造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的违法行为。 | 违法行为处理通知书、现场照片、情况说明、道路交通事故认定书复印件、人员档案、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、驾驶员违法信息查询、事故询问笔录 | 造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的违法行为,决定作出罚款1900元的处罚,记6分并处行政拘留13日的处罚。 | 330702280065980 | 2024年07月23日 |
3 | 李显 | 412827********101X | 2024年5月30日18时5分许,李显驾驶浙G4AU16号小型普通客车在235国道853KM+300M人脸卡口处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为精密智控系统预警。 |
违法行为处理通知书、违法照片、情况说明、交通技术监控资料、人员档案、机动车驾驶证查询信息、公安网车辆查询信息、违法信息处查询记录 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款 1000元并处行政拘留8日的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外 的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元的处罚,记1分。对以上两项违法行为,分别裁决、合并执行,决定作出罚款1200元并处行政拘留8日的处罚。 | 330702280065981 | 2024年07月23日 |
4 | 叶恒 | 330721********0014 | 2024年5月23日9时33分许,叶恒驾驶无号牌轻便二轮摩托车,途经至金华市金东区孝顺镇自贸大街大湖沿村路口处,因实施驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶(前后均未悬挂)的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 行政强制措施凭证、现场照片、送达方式确认书、驾驶员违法信息查询、车辆查询信息、全国人口信息查询、机动车驾驶证查询结果等事实依据 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定给予作出罚款200元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定给予作出罚款200元的处罚,对以上两项违法行为,分别裁决、合并执行,决定给予罚款400元的处罚。 | 330702280065940 |
2024年07月22日 |
5 |
王代军 | 522725********4312 | 2024年5月25日19时7分许,王代军驾驶无号牌轻便二轮摩托车途经至金华市金东区孝顺镇渔歌路蓝天幼儿园地段处,因实施驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶(前后均未悬挂)的违法行为。 | 行政强制措施凭证、现场照片、送达方式确认书、驾驶员违法信息查询、车辆查询信息、全国人口信息查询、机动车驾驶证查询结果等事实依据 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定给予作出罚款200元的处罚,记9分。 | 330702280065943 | 2024年07月22日 |
6 | 吴小林 | 330822********4536 | 2024年5月25日19时19分许,吴小林驾驶无号牌轻便二轮摩托车在金华市金东区孝顺镇渔歌路蓝天幼儿园地段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶(前后号牌均未悬挂)的违法行为。 | 强制措施凭证、现场照片、车架号电机号照片、人员档案、驾驶证查询说明、车辆查询说明、违法记录查询等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚;以上处罚分别裁决、合并执行,决定作出罚款400元整的处罚。 | 330702280065890 | 2024年07月18日 |
7 | 崔东东 | 412828********5719 | 2024年5月22日15时31分许,崔东东驾驶无号牌电动自行车在存统路与东岩街交叉路口处,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、现场照片、车架号照片、人员档案、驾驶证查询记录、车辆查询说明、违法信息查询记录等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元整的处罚。 | 330702280065891 | 2024年07月18日 |
8 | 陈火富 | 362523********2815 | 2024年5月30日9时46分许,支均友驾驶浙G77V67号小型轿车行驶至金华市金东区东孝街道新水果批发市场A区西一街47号路段处停车开车门时,与由陈火富驾驶的沿A区西一街由西往东直行的无号牌轻便二轮摩托车发生碰撞,造成支均友、陈火富受伤及车辆损坏的交通事故。在该事故中,陈火富实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶(前后号牌均未悬挂)的,驾驶与准驾车型不符的机动车造成事故的违法行为。 | 强制措施凭证、现场照片、车架号电机号照片、接警单、道路交通事故认定书复印件、人员档案、驾驶证查询记录、车辆查询说明、违法记录查询等 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚,记9分;驾驶与准驾车型不符的机动车造成事故的违法行为,决定作出罚款1000元整的处罚,记9分;以上处罚分别裁决、合并执行,决定作出罚款1200元整的处罚,记18分。 | 330702280065892 | 2024年07月18日 |
9 | 徐庆滔 | 530621********2251 | 2024年5月31日10时52分许,徐庆滔驾驶无号牌二轮电动车途经至金华市金东区东山街与孝义路口处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶(前后号牌均未悬挂)的,驾驶与准驾车型不符的机动车的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)、询问笔录、现场照片、其他图片资料、驾驶证信息、车辆信息、全国常住人口信息 | 驾驶与准驾车型不符的机动车的违法行为,决定作出罚款500元的处罚,记9分;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元的处罚,记9分;对以上两项违法行为,分别裁决、合并执行,决定作出罚款700元的处罚,记18分。 | 330702280065942 |
2024年07月22日 |
10 | 杨明俊 | 522427********743X | 2024年5月16日19时32分许,杨明俊驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区岭下镇三盆路金华银行路口处,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为 | 现场凭证(强制凭证)、询问笔录、现场照片、其他图片资料、驾驶证信息、车辆 信息、全国常住人口信息 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280065945 | 2024年07月22日 |
11 | 卢清云 | 522328********3714 | 2024年5月20日20时50分许许,卢清云驾驶无号牌普通二轮摩托车途经至金华市金东区澧浦镇党群服务中心门口路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶(前后号牌均未悬挂)的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)、询问笔录、现场照片、其他图片资料、驾驶证信息、车辆信息、全国常住人口信息 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶违法行为,决定作出罚款200元的处罚;对以上两项 违法行为,分别裁决、合并执行,决定作出罚款700元的处罚。 | 330702280065944 | 2024年07月22日 |
12 | 王航仁 | 360312********2031 | 2024年5月7日11时5分许,王航仁驾驶无号牌轻便正三轮摩托车在金华市金东区孝顺镇孝川路与东华街路口处,实施了未随车携带驾驶证的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶轻便摩托车载人的(车厢上载11人,已卸载)违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口信息、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、驾驶员违法信息查询、违法图片 | 未随车携带驾驶证的违法行为,决定作出罚款100元整处罚。驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚,记9分。驾驶轻便摩托车载人的违法行为,决定作出罚款100元整的处罚。以上处罚合并执行,决定作出罚款400元整的处罚,记9分。 | 330702280065755 | 2024年07月15日 |
13 | 覃龙 | 522126********5034 | 2024年5月13日15时55分许,覃龙驾驶浙G98TK8小型轿车在金华市金东区环城东路与桃花路路口处,因实施违法记分达到12分仍驾驶机动车的,驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的违法行为。
| 违法处理通知书、全国常住人口信息、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、驾驶员违法信息查询、违法图片 | 违法记分达到12分仍驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚。驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚。以上处罚合并执行,决定作出罚款400元整的处罚。 | 330702280065817 | 2024年7月17日 |
14 | 李培林 | 430822********1818 | 2024年5月14日19时53分许,李培林驾驶无号牌电动自行车在金华市金东区岭四村三盆路88号路段处,因实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。
| 违法处理通知书、全国常住人口信息、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、驾驶员违法信息查询、违法图片 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元整的处罚。 | 330702280065820 | 2024年7月17日 |
15 | 徐志辉 | 332526********5119 | 2024年5月4日5时25分,徐志辉驾驶牌号为浙B9R05V的小型客车沿环城东路由南往北行驶至金华市金东区环城东路东关路段处,与路墩发生碰撞,造成车辆损坏的交通事故。在该事故中,徐志辉实施了饮酒后驾驶机动车的(血液乙醇含量为:53mg/100ml)违法行为。 | 强制措施凭证、呼气酒精含量检测单、乙醇鉴定报告、全国常住人口信息、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、驾驶员违法信息查询、违法图片、接警单、事故认定书 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1900元整,记12分并暂扣驾驶证6个月的处罚。 | 330702280065828 | 2024年7月17日 |
16 | 徐苏玉 | 330721********0229 | 2024年05月01日15时51分许,徐苏玉驾驶无号牌轻便正三轮摩托车途经至金华市金东区孝顺镇法华街与君华路交叉口处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款200元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,决定作出罚款400元的处罚。 | 330702280065967 | 2024年07月23日 |
17 | 韩高领 | 412726********0835 | 2024年05月07日13时54分许,韩高领驾驶浙GD37199号轻型栏板货车途经至金华市金东区金义快速路广顺街路口处,实施驾驶载货汽车违反规定载客(车厢上载1人)的违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 驾驶载货汽车违反规定载客的(5人以下)违法行为,决定作出罚款500元,记3分的处罚。 | 330702280065970 | 2024年07月23日 |
18 | 潘木松 | 342921********0219 | 2024年05月16日15时42分许,潘木松驾驶浙G8736N号正三轮载货摩托车途经至金华市金东区孝顺镇常春路与金山大道交叉口,实施未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号发动机号拓印、违法照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,决定作出罚款900元的处罚。 | 330702280065972 | 2024年07月23日 |
19 | 张松 | 350722********1613 | 2024年05月17日00时20分许,张松驾驶浙BG8V01号小型轿车途经至金华市金东区孝顺镇义乌江大桥下处,实施未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为,依照规定投保最低责任限额应缴纳的保险费的两倍,决定作出罚款1900元的处罚。 | 330702280065975 | 2024年07月23日 |
20 | 王昌景 | 522728********0018 | 2024年05月17日23时00分许,王昌景驾驶贵J18582号轻便二轮摩托车途经至金华市金东区傅村镇东塘路东塘湖畔路段时,实施未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款200元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,决定作出罚款400元的处罚。 | 330702280065979 | 2024年07月23日 |
21 | 陶淅江 | 520221********2374 | 2024年05月22日01时03分许,陶淅江驾驶牌号为浙G8A06Z号小型轿车途经至金华市金东区孝顺镇东华街与府前路交叉口处,实施饮酒后(酒精含量:75mg/100mL)驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、呼气酒精含量检测单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、驾驶人违法信息查询结果、违法照片 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1900元,暂扣驾驶证6个月,记12分的处罚。 | 330702280065982 | 2024年07月23日 |
22 | 王秀敏 | 411421********2445 | 2024年05月26日15时44分许,王秀敏驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区傅村镇常春路与通港街路口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280065995 | 2024年07月23日 |
23 | 钟和生 | 360281********6874 | 2024年05月29日11时07分许,钟和生驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区傅村镇常春路与欣居街交叉路口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280065998 | 2024年07月23日 |
24 | 李金龙 | 533526********0216 | 2024年05月29日11时52分许,李金龙驾驶无号牌轻便二轮摩托车途经至金华市金东区傅村镇常春路与欣居街交叉路口处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款200元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,决定作出罚款400元的处罚。 | 330702280065999 | 2024年07月23日 |
25 | 谢金木 | 421023********8331 | 2024年05月29日12时03分许,谢金木驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区傅村镇常春路与欣居街交叉路口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280066002 | 2024年07月23日 |
26 | 童志炎 | 360281********7418 | 2024年5月16日19时56分许,童志炎驾驶无号牌轻便二轮摩托车途经至金华市金东区岭下镇三盆路金华银行路口处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、人员基本信息、机动车驾驶证查询信息、车辆查询信息、违法图片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚;以上违法行为,合并执行,决定作出罚款400元整的处罚。 | 330702280065854 | 2024年7月18日 |
27 | 张文英
| 412928********4124 | 2024年5月20日18时1分许,张文英驾驶无号牌轻便二轮摩托车沿康济街西侧非机动车道由南往北行驶至金华市金东区东孝街道康济街金东实验中学公交站路段,与由管文晴驾驶的沿康济街西侧非机动车道直行的由北往南的浙G079C9普通二轮摩托车发生碰撞,造成张文英受伤,两车损坏的交通事故,在该事故中,张文英实施未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、人员基本信息、机动车驾驶证查询信息、车辆查询信息、接警单、交通道路事故认定书复印件、违法图片等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚;以上违法行为,合并执行,决定作出罚款400元整的处罚。 | 330702280065865 | 2024年7月18日 |
28 | 江梦林 | 342130********0729 | 2024年5月25日19时41分许,江梦林驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区孝顺镇渔歌路蓝天幼儿园地段处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、人员基本信息、机动车驾驶证查询信息、车辆查询信息、违法图片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元整的处罚。 | 330702280065872 | 2024年7月18日 |
29 | 许志军 | 421182********4730 | 2024年5月27日23时47分许,许志军驾驶无号牌轻便正三轮摩托车途经至金华市金东区傅村镇华金街红星天铂小区门口路段处,实施饮酒后驾驶机动车(酒精含量为:20mg/100ml)的,未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、呼气酒精含量检测单、人员基本信息、机动车驾驶证查询信息、车辆查询信息、驾驶员违法查询信息、违法图片等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚;饮酒后驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1000元整的处罚;以上违法行为,合并执行,决定作出罚款1400元整的处罚。 | 330702280065873 | 2024年7月18日 |
自公告之日起六十日内,被处罚人可以到金华市公安局交通警察支队直属二大队处罚中心领取处罚决定书,逾期视为送达。被处罚人不服处罚决定的,可在领取处罚决定书之日起或公告期满后六十日内依法向金华市人民政府(联系地址:金华市四联路458号5号楼五楼行政复议局)申请行政复议,或者在六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。
特此公告
金华市公安局交通警察支队
2024年07月24日