>政务公开 | >通知公告 |
关于交通违法行政处罚决定书送达的公告(金公交直二[2024]090号)
以下周小军、杜智谋等二十五位机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被金华市公安局交通警察支队直属二大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。公安交通管理部门已按法定程序作出行政处罚决定。现予公告送达:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 违法事实 | 证据材料 | 处罚决定 | 处罚决定书编号 | 处罚决定时间 |
1 | 周小军 | 330702********4713 | 2024年4月5日15时58分许,周小军驾驶浙G1051Q普通二轮摩托车在金华市金东区金义中央大道楼店互通地段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,驾驶机动车违反禁令标志指示的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口信息、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、驾驶员违法信息查询、违法图片
| 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款200元整的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元整的处罚;驾驶机动车违反禁令标志指示的违法行为,作出罚款100元整的处罚;以上违法行为,合并执行,决定作出罚款500元整的处罚。
| 330702280064904 | 2024年6月10日 |
2 | 杜智谋 | 330721********1618 | 2024年4月18日12时40分许,杜智谋驾驶浙GU8A77小型轿车在金华市金东区存统路经堂头村路段处,实施了因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车(酒精含量为:59mg/100ml)的,驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、人员基本信息、呼气酒精含量检测单、驾驶证复印件、机动车驾驶证查询结果、车辆查询结果、违法图片等 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的违法行为,作出罚款500元整的处罚;因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的违法行为,作出吊销驾驶证(吊销驾驶证后两年内不得重新申请机动车驾驶证)并处罚款1900元整,并处行政拘留8日的处罚;以上违法行为,合并执行,决定作出吊销驾驶证(吊销驾驶证后两年内不得重新申请机动车驾驶证)并处罚款2400元整,并处行政拘留8日的处罚。 | 330700210055137 | 2024年6月14日 |
3 | 海启航 | 412824********7213 | 2024年4月16日21时41分处,海启航驾驶浙G4F1V1小型轿车在金华市金东区傅村镇华金街红星天铂路段处,实施了因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车(酒精含量为:49mg/100ml)的违法行为。 | 强制措施凭证、人员基本信息、呼气酒精含量检测单、机动车驾驶证查询结果、车辆查询说明、违法图片等 | 因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的违法行为,决定作出吊销驾驶证(吊销驾驶证后两年内不得重新申请机动车驾驶证)并处罚款1900元整,并处行政拘留8日的处罚。 | 330700210055136 | 2024年6月14日 |
4 | 俞加莉 | 330721********0024 | 2024年4月22日18时16分许,俞加莉驾驶无号牌电动自行车在金华市金东区孝顺镇渔歌路蓝天之星幼儿园路段处,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、人员基本信息、机动车驾驶证查询结果、车辆查询说明、违法图片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元整的处罚。 | 330702280065011 | 2024年6月14日 |
5 | 陈建 | 330782********1739 | 2024年4月15日19时44分许,陈建驾驶浙G6P96V小型轿车在金华G1512甬金高速傅村进口路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 违法行为处理通知书、人员基本信息、机动车驾驶证查询信息、车辆查询信息、违法图片等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款1000元整,并处行政拘留8日的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元整的处罚;以上违法行为,合并执行,决定作出罚款1200元整,并处行政拘留8日的处罚。 | 330702280065047 | 2024年6月17日 |
6 | 邓维焦 | 342422********2901 | 2024年4月13日1时30分许,邓维焦驾驶浙G350J2号普通二轮摩托车在金华市金东区环城南路洪坞桥东桥头处,实施了未随车携带驾驶证的,饮酒后驾驶机动车(呼气酒精含量为:67mg/100ml)的,驾驶与准驾车型不符的机动车的违法行为。
| 强制措施凭证、呼气酒精含量检测单、酒后现场检查记录、车辆查询说明、驾驶证查询说明、酒驾违法涉酒前科信息查询、违法图片、驾驶员违法信息查询、人员档案 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,作出暂扣机动车驾驶证6个月并处罚款1000元整的处罚,记12分;驾驶与准驾车型不符的机动车的违法行为,作出罚款500元整的处罚,记9分;未随车携带驾驶证的违法行为,作出罚款100元整的处罚;以上违法行为,合并执行,决定作出暂扣机动车驾驶证6个 月并处罚款1600元整的处罚,记21分。 | 330702280065060 | 2024年06月18日 |
7 | 饶品风 | 362331********1033 | 2024年4月9日9时35分许,饶品风驾驶无号牌电动自行车在金华市金东区孝顺镇东山街与孝义路路口处,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、违法图片、人员档案、查询说明、驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、其他图片资料 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚50元整的处罚。 | 330702280065062 | 2024年06月18日 |
8 | 刘培军 | 412324********657X | 2024年4月8日,方小文驾驶浙G5S859号小型轿车沿金港大道自西向东行驶,7时34分,车辆行驶至金华市金东区孝顺镇金港大道金山大道交叉口,自西向东右转时,与沿金山大道自北向南行驶的刘培军驾驶的无号牌电动自行车发生碰撞,造成刘培军受伤及双方车辆受损的交通事故。在该事故中,刘培军实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、违法图片、公安网车辆查询信息、查询说明、接警单、交通事故认定书、机动车驾驶证查询结果、全国常住人口基本信息查询单、查获说明、其他图片资料 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚50元整的处罚。 | 330702280065065 | 2024年06月18日 |
9 | 邢欣 | 330721********1230 | 2024年3月9日9时15分许,邢欣驾驶浙G0C21Q号小型普通客车在金华市金东区金丽温高速金华东出口路段处,实施了机动车驾驶证被扣留期间驾驶机动车的违法行为。 | 道路交通安全违法通知书、违法图片、机动车驾驶证查询结果、交通技术监控资料、人员档案、公安网车辆查询信息、现场照片、其他图片资料 | 机动车驾驶证被扣留期间驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚,记6分。 | 330702280065067 | 2024年06月18日 |
10 | 占连松 | 360281********6814 | 024年4月7日,严文军驾驶浙GC2N55的小型轿车,沿集贤路由西往东行驶,10时30分许车辆行驶至金华市金东区孝顺镇集贤路与东港街路口时,与占连松驾驶沿东港街由北往南行驶的无号牌轻便正三轮摩托车发生碰撞,造成两车受损的交通事故。在该事故中,占连松实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)、现场照片、情况说明、查获经过、人员档案、交通事故认定书、查询说明、其他图片资料、现场凭证(违法通知书)、驾驶证信息、车辆信息 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款200元整的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元整的处罚;以上违法行为,合并执行,决定作出罚款400元整的处罚。 | 330702280065069 | 2024年06月18日 |
11 | 黄义 | 522424********9855 | 2024年4月17日23时43分许,黄义驾驶浙G4R5N3小型轿车在新海线金华市金东区傅村镇泰隆银行路段处,实施了擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数(改装排气管)的违法行为。
| 现场照片、其他图片资料、现场凭证(违法通知书)、驾驶证信息、车辆信息、全 国常住人口信息 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的违法行为,决定作出罚款500元整的处罚。 | 330702280065100 |
2024年06月19日 |
12 | 何兴发 | 360621********6518 | 2024年4月18日7时54分许,何兴发驾驶无号牌轻便二轮摩托车在金华市金东区光南路与栖凤街路口处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶(前后号牌均未悬挂)的违法行为。 | 有现场凭证(强制凭证)、现场照片、其他图片资料、驾驶证信息、车辆信息、全国 常住人口信息 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚,记9分。 | 330702280065107 | 2024年06月19日 |
13 | 杨建昌 | 362326********0619 | 2024年4月22日18时30分许,杨建昌驾驶无号牌轻便二轮摩托车在金华市金东区孝顺镇渔歌路蓝天之星幼儿园路段处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶(前后号牌均未悬挂)的,驾驶与准驾车型不符的机动车的违法行为。 | 有现场凭证(强制凭证)、现场照片、其他图片资料、驾驶证信息、车辆信息、全国 常住人口信息 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚,记9分;驾驶与准驾车型不符的机动车的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚,记9分;以上违法行为,合并执行,决定罚款400元整,记18分。 | 330702280065108 | 2024年06月19日 |
14 | 韦井伦 | 522729********153X | 2024年4月22日19时45分许,韦井伦驾驶无号牌轻便二轮摩托车在金华市金东区孝顺镇渔歌路蓝天之星幼儿园路段处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶(前后号牌均未悬挂)的和驾驶与准驾车型不符的机动车的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)、现场照片、其他图片资料、驾驶证信息、车辆信息、全国 常住人口信息 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚,记9分;驾驶与准驾车型不符的机动车的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚,记9分;以上违法行为,合并执行,决定罚款400元整,记18分。 | 330702280065113 | 2024年06月19日 |
15 | 何骏 | 330781********3016 | 2024年04月22日19时50分何骏驾驶车牌号为浙G7YF52小型轿车,行驶至金华市金东区塘雅镇寺前村地段时,与路边行人舒和平发生刮撞,致舒和平受伤,车辆损坏的交通事故。当事人何骏驾驶机动车在道路上行驶时,未注意观察道路情况,在明知车辆发生碰撞后,仍驾驶车辆驶离,行为构成逃逸。在该事故中,何骏实施了造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的违法行为。 | 现场照片、其他图片资料、现场凭证(违法通知书)、驾驶证信息、车辆信息、全 国常住人口信息 | 造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的违法行为,决定作出罚款1900元整并处行政拘留13日,记6分。 | 330702280065116 | 2024年06月19日 |
16 | 潘佳健 | 330702********1217 | 2024年4月27日1时47分许,潘佳健驾驶浙G5113H普通二轮摩托车在金华市金东区多湖街道海棠东路汀村红绿灯路口西侧处,实施了擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数(排气管改装)的违法行为。 | 现场照片、其他图片资料、现场凭证(违法通知书)、驾驶证信息、车辆信息、全国常住人口信息 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的违法行为,决定作出罚款500元整的处罚。 | 330702280065115 | 2024年06月19日 |
17 | 楼世展 | 330721********0019 | 2024年4月25日12时46分许,楼世展驾驶无号牌普通正三轮摩托车,在东黄线20公里00米金华市金东区孝顺镇谷盘桥村处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车(呼气酒精含量为:61mg/100ml)的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶(前后均未悬挂)的违法行为。 | 现场照片、酒精呼气测试单、强制措施凭证、驾驶证信息、车辆信息、全国常住人口信息 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款500元整的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚;因饮酒后 驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1500元整的处罚并处行政拘留4日的处罚;以上违法行为,合并执行,决定作出罚款2200元整并处行政拘留4日的处罚。 | 330702280065118 | 2024年06月19日 |
18 | 夏应松 | 532128********6110 | 2024年4月26日18时58分许,夏应松驾驶无号牌轻便二轮摩托车在金华市金东区孝顺镇渔歌路蓝天之星幼儿园路段处,实施了驾驶证被吊销期间驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、人员基本信息、机动车驾驶证查询结果、车辆查询说明、违法图片等 | 驾驶证被吊销期间驾驶机动车的违法行为,作出罚款200元整的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元整的处罚;以上违法行为,合并执行,决定作出罚款400元整的处罚。 | 330702280065125 | 2024年6月20日 |
19 | 孔君虎 | 330721********0015 | 2024年3月19日20时2分,当事人邢顺录驾驶浙GA2E73小型汽车在金华市金东区孝顺镇东黄线车客加油站路段与当事人孔君虎驾驶的电动自行车发生碰撞,造成两车损坏及当事人孔君虎轻微伤的交通事故,在该事故中,孔君虎实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、人员档案、机动车驾驶证查询结果、车辆查询说明、驾驶员违法信息查询、违法图片、交通违法行为催促处理通知书、接警单、交通道路事故认定书、查获经过、暂扣车辆交接凭证等 |
驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元整的处罚。 | 330702280064953 | 2024年6月12日 |
20 | 吴涛 | 411503********3337 | 2024年3月28日19时53分许,吴涛驾驶无号牌轻便二轮摩托车在金华市金东区鞋塘明丽街风行客门口路段处,实施了驾驶与准驾车型不符的机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、人员档案、机动车驾驶证查询结果、车辆查询说明、驾驶员违法信息查询、违法图片等 | 驾驶与准驾车型不符的机动车的违法行为,决定作出罚款500元整的处罚,记9分;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚,记9分;以上违法行为,合并执行,决定作出罚款700元整的处罚,记18分。 | 330702280064981 | 2024年6月13日 |
21 | 孔德武 | 520122********3014 | 2024年4月11日10时41分许,孔德武驾驶贵AH29Z8号小型汽车在金港大道网络学院路段处,实施了擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数(改装尾翼)的违法行为。 | 违法行为处理通知书、人员档案、机动车驾驶证查询结果、车辆查询说明、驾驶员违法信息查询、违法图片、交通违法行为催促处理通知书等 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的违法行为,决定作出罚款500元整的处罚。 | 330702280065059 | 2024年6月17日 |
22 | 张高峰 | 412724********8378 | 2024年03月21日13时38分许,张高峰驾驶豫PQ1883号重型半挂牵引车(豫P26T2挂重型低平板挂车)在金华市金东区傅村镇金港大道飞宇彩钢门口路段倒车时,与上述路段的消防栓发生碰撞,造成消防栓损坏及车辆受损的交通事故。在该事故中,张高峰实施了饮酒后驾驶营运机动车(血液乙醇含量为:61mg/100ml)的违法行为。 | 呼吸式酒精检测单原件、现场凭证(强制凭证)、现场照片、询问笔录、其他图片资料、驾驶证信息、车辆信息、交通违法涉酒前科信息查询、驾驶人违法记录查询、查获经过、接警单、道路交通事故认定书、人员档案、鉴定委托书、鉴定文书、检验(测)、鉴定结论告知书 | 饮酒后驾驶营运机动车的违法行为,决定作出吊销驾驶证(吊销驾驶证后五年内不得重新申请机动车驾驶证)并处罚款5000元整,行政拘留15日的处罚。 | 330700210055115 | 2024年06月13日 |
23 | 姚秀桃 | 422801********2264 | 2024年4月22日18时42分许,姚秀桃驾驶无号牌自行车在金华市金东区孝顺镇渔歌路蓝天之星幼儿园路段处,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、现场照片、其他图片资料、驾驶员违法信息查询、车辆信息、全国常住人口信息等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元整的处罚。 | 330702280065126 |
2024年06月20日 |
24 | 罗志雪 | 522731********004X | 2024年4月26日19时2分许,罗志雪驾驶无号牌电动自行车在金华市金东区孝顺镇渔歌路蓝天之星幼儿园路段处,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、现场照片、其他图片资料、驾驶员违法信息查询、车辆信息、全国常住人口信息等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元整的处罚。 | 330702280065131 | 2024年06月20日 |
25 | 杨军福 | 520221********1095 | 2024年4月23日15时16分许,杨军福驾驶无号牌电动自行车,在金华市金东区孝顺镇鞋塘金港大道与学士街路口处,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的,驾驶人或者搭载人未佩戴安全头盔,或者搭载六周岁以下未成年人未使用儿童座椅的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)、现场照片、法律文书送达地址确认书、身份证复印件、其他图片资料、驾驶证信息、车辆信息、全国常住人口信息等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,作出罚款50元整的处罚;驾驶人或者搭载人未佩戴 安全头盔,或者搭载六周岁以下未成年人未使用儿童座椅的违法行为,作出罚款20元整的处罚;以上违法行为,合并执行,决定作出罚款70元整的处罚。 | 330702280065135 | 2024年06月20日 |
自公告之日起六十日内,被处罚人可以到金华市公安局交通警察支队直属二大队处罚中心领取处罚决定书,逾期视为送达。被处罚人不服处罚决定的,可在领取处罚决定书之日起或公告期满后六十日内依法向金华市人民政府(联系地址:金华市四联路458号5号楼五楼行政复议局)申请行政复议,或者在六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。
特此公告
金华市公安局交通警察支队
2024年6月21日