>政务公开 | >通知公告 |
关于交通违法行政处罚决定书送达的公告(金公交直二[2024]156号)
以下沈松建等四十九位机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被金华市公安局交通警察支队直属二大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。公安交通管理部门已按法定程序作出行政处罚决定。现予公告送达:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 违法事实 | 证据材料 | 处罚决定 | 处罚决定书编号 | 处罚决定时间 |
1 | 沈松建 | 330725********1312 | 2024年07月07日23时11分许,沈松建驾驶无号牌普通二轮摩托车(悬挂浙G5215M普通二轮摩托车号牌)沿金华市金东区傅村镇华金街西侧非机动车道由南往北行驶至金华市金东区傅村镇华金街铂宇花园门口路段时,与沈宾法驾驶金华0873276号电动自行车沿金华市金东区傅村镇华金街由南往北行驶至金华市金东区傅村镇华金街铂宇花园门口路段左转弯时发生碰撞,造成沈宾法受伤及两车受损的交通事故,在该事故中,沈松建实施了使用伪造的机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的,造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的,驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国人口信息查询、机动车驾驶证查询结果、车辆查询说明、驾驶员违法信息查询、违法图片、接警单、交通道路事故认定书、道路交通事故法律文书送达回执、查获经过、机动车号牌鉴别证明、询问笔录、暂扣车辆交接凭证 |
未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款200元的处罚;驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的违法行为,决定作出罚款200元的处罚;造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的违法行为,决定作出行政拘留10日并处罚款1000元的处罚;使用伪造的机动车号牌的违法行为,决定作出行政拘留4日并处罚款2000元的处罚。以上违法行为,分别裁决、合并执行,决定作出行政拘留14日并处罚款3400元的处罚。 | 330702280068507 | 2024年11月1日 |
2 |
王子坤 | 522123********5555 | 2024年8月16日22时50分许,王子坤驾驶浙GV7U76号小型汽车途经至金华市金东区傅村镇华金街红星天铂小区路段处,因实施驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的和饮酒后驾驶机动车(呼气酒精含量为:57mg/100ml)的违法行为。 | 强制措施凭证、呼气酒精含量检测单、涉酒前科查询记录、公安网车辆查询信息、机动车驾驶证查询结果、人员档案、违法图片
| 饮酒后驾驶机动车的违法行为,决定作出暂扣机动车驾驶证6个月,并处罚款1900元整的处罚,记12分;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚,记1分;不按规定投保机动车第三者责任强制险的违法行为,因对是否存在脱保的违法行为无法核实,决定作出对该项违法另案处理;以上违法行为,分别裁决、合并执行,决定作出暂扣机动车驾驶证6个月,并处罚款2100元整的处罚,记13分。 | 330702280068481 |
2024年11月1日 |
3 | 李新力 | 412724********2117 | 2024年8月20日7时40分许,李新力驾驶无号牌轻便二轮摩托车途经至金华市金东区光南路与栖凤街路口处,因实施未取得驾驶证驾驶机动车的和驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶(前后号牌均未悬挂)的违法行为。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、车辆查询说明、违法图片、人员档案 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚;以上违法行为,分别裁决、合并执行,决定作出罚款400元整的处罚。 | 330702280068492 |
2024年11月1日 |
4 | 潘老斗 | 522632********0034 | 2024年8月21日00时53分,潘老斗驾驶无号牌轻便二轮摩托车,沿金华市金东区孝顺镇低田工业区东黄线由北往南行驶到蓝天幼儿园路段时,与正在金华市金东区孝顺镇低田工业区东黄线蓝天幼儿园路段步行的行人罗才富发生碰撞,造成车辆受损罗才富受伤的交通事故,在该事故中,潘老斗实施醉酒驾驶机动车(血液检测乙醇含量为:93mg/100ml)的和驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶(前后号牌均为悬挂)的违法行为。 | 当事人询问笔录、当事人身份证复印件、驾驶证复印件、强制措施凭证、呼气酒精含量检测单、血液样本提取笔录、鉴定委托书、鉴定文书、驾驶证查询信息、车辆查询说明、驾驶员违法信息查询、接警单、道路交通事故认定书、违法图片、检验鉴定委托书、车辆技术性能鉴定意见书 | 醉酒后驾驶机动车的违法行为,决定作出吊销驾驶证(吊销驾驶证后五年内不得重新申请机动车驾驶证)的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚,以上违法行为,分别裁决、合并执行,决定作出罚款200元整的处罚并吊销驾驶证(吊销驾驶证后五年内不得重新申请机动车驾驶证)。 | 330702280068587 | 2024年11月6日 |
5 | 潘老斗 | 522632********0034 | 2024年8月21日00时53分,潘老斗驾驶无号牌轻便二轮摩托车,沿金华市金东区孝顺镇低田工业区东黄线由北往南行驶到蓝天幼儿园路段时,与正在金华市金东区孝顺镇低田工业区东黄线蓝天幼儿园路段步行的行人罗才富发生碰撞,造成车辆受损罗才富受伤的交通事故,在该事故中,潘老斗实施醉酒驾驶机动车(血液检测乙醇含量为:93mg/100ml)的和驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶(前后号牌均为悬挂)的违法行为。 | 当事人询问笔录、当事人身份证复印件、驾驶证复印件、强制措施凭证、呼气酒精含量检测单、血液样本提取笔录、鉴定委托书、鉴定文书、驾驶证查询信息、车辆查询说明、驾驶员违法信息查询、接警单、道路交通事故认定书、违法图片、检验鉴定委托书、车辆技术性能鉴定意见书 | 醉酒驾驶机动车,尚不构成刑事处罚的违法行为,决定作出罚款1000元整的处罚并吊销驾驶证(吊销驾驶证后五年内不得重新申请机动车驾驶证)。 | 330702280068587 | 2024年11月6日 |
6 | 刘建华 | 412328********6675 | 2024年8月21日20时10分许,刘建华驾驶浙GT1S88小型普通客车途经至金华市金东区江东镇杨川村阳岗路处,因实施驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,不按规定投保机动车第三者责任强制险的违法行为。 | 违法行为处理通知书、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、交通违法查询记录、人员档案
| 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚,记1分;不按规定投保机动车第三者责任强制险的违法行为,决定作出对未保险的违法行为没有罚款金额具体参照依据,免予处罚;以上违法行为,分别裁决、合并执行,决定作出罚款200元整的处罚,记1分。 | 330702280068581 | 2024年11月6日 |
7 | 叶国勇 | 522428********3612 | 2024年9月6日18时0分许,叶国勇驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区鞋塘金港大道与学士街路口处,因实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、车辆查询说明、交通违法查询记录、现场照片、人员档案、车架号电机号照片
| 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280068594 | 2024年11月6日 |
8 | 曹英俊 | 330721********1819 | 2024年8月16日22时31分许,曹英俊驾驶浙G81DC9轻型栏板货车在官潘线金华市金东区曹宅镇官田小学路段处,实施了驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口信息、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、驾驶员违法信息查询、违法图片 | 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为,决定作出罚款1000元整的处罚并吊销驾驶证(吊销驾驶证后两年内不得重新申请机动车驾驶证),收缴已达报废标准的浙G81DC9轻型栏板货车强制报废。 | 330700210057574 | 2024年11月05日 |
9 | 鲍靖 | 330725********0414 | 2024年8月19日14时20分许,鲍靖驾驶浙GD03050小型新能源汽车在金华市金东区君华路天山路路口处,实施了驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口信息、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、驾驶员违法信息查询、违法图片 | 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为,决定作出罚款1000元整的处罚并吊销驾驶证(吊销驾驶证后两年内不得重新申请机动车驾驶证),收缴已达报废标准的浙GD03050小型新能源汽车强制报废。 | 330700210057575 | 2024年11月05日 |
10 | 罗启宾 | 511028********671X | 2024年8月20日18时23分许,罗启宾驾驶无号牌轻便二轮摩托车在金华市金东区孝顺镇金山大道与金港大道交叉口处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口信息、机动车驾驶证查询说明、公安网车辆查询信息、驾驶员违法信息查询、违法图片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚。驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚。以上处罚合并执行,决定作出罚款400元整的处罚。 | 330702280068585 | 2024年11月06日 |
11 | 韦国章 | 522529********5412 | 2024年8月26日19时38分许,韦国章驾驶无号牌轻便二轮摩托车在金华市金东区岭下镇金华银行门口处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口信息、机动车驾驶证查询说明、公安网车辆查询信息、驾驶员违法信息查询、违法图片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚。驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚。以上处罚合并执行,决定作出罚款400元整的处罚。 | 330702280068586 | 2024年11月06日 |
12 | 刘学刚 | 410621********1599 | 2024年8月31日18时32分许,刘学刚驾驶浙G7AS93小型普通客车在235国道853KM+650M路段处,实施了驾驶证被吊销期间驾驶机动车的违法行为。 | 违法行为处理通知书、全国常住人口信息、机动车驾驶证查询说明、公安网车辆查询信息、违法图片 | 驾驶证被吊销期间驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1900元整的处罚。 | 330702280068596 | 2024年11月06日 |
13 | 刘宇生 | 362102********3691 | 2024年8月22日18时7分许,刘宇生驾驶无号牌轻便二轮摩托车途经至金华市金东区孝顺镇金山大道与金港大道交叉口处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭、全国常住人口信息、机动车驾驶证查询说明、公安网车辆查询信息、驾驶员违法信息查询、违法图片 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚,记9分。 | 330702280068598 | 2024年11月06日 |
14 | 徐春玲 | 342623********3024 | 2024年9月4日10时5分许,徐春玲驾驶无号牌轻便二轮摩托车在康济街金东旧货市场路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口信息、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、驾驶员违法信息查询、违法图片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚。驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚。驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为,决定作出罚款50元整的处罚。以上处罚合并执行,决定作出罚款450元整的处罚。 | 330702280068602 | 2024年11月06日 |
15 | 沈娅 | 330721********142X | 2024年9月1日02时26分许,沈娅驾驶浙G2QG36轻型栏板货车在03省道175公里200米冯村路段处,实施了驾驶证被吊销期间驾驶机动车的违法行为。 | 违法行为处理通知书、全国常住人口信息、机动车驾驶证查询说明、公安网车辆查询信息、违法图片 | 驾驶证被吊销期间驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1900元整的处罚。 | 330702280068605 | 2024年11月06日 |
16 | 胡永良 | 330721********2913 | 2024年9月6日20时40分许,胡永良驾驶浙G58880号小型越野客车在金华市金东区岭下镇三盆路路口地方处,实施了饮酒后驾驶机动车(呼气酒精含量为:55mg/100ml))的违法行为。 | 强制措施凭证、呼气酒精含量检测单、现场照片、现场检查记录、人员档案、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法记录详细信息查询、涉酒前科查询记录 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,决定作出暂扣机动车驾驶证6个月并罚款1900元整的处罚,记12分。 | 330702280068599 | 2024年11月06日 |
17 | 司帅帅 | 412326********3012 | 2024年9月11日11时39分许,司帅帅驾驶无号牌轻便正三轮摩托车在金华市金东区傅村镇双尖大道宝龙广场路段处,实施了驾驶轻便摩托车载人(车斗载4人,已卸载)的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶(前后号牌均未悬挂)的违法行为。 | 强制措施凭证、现场照片、车架号电机号照片、人员档案、驾驶证查询记录、车辆查询说明、交通违法记录查询 | 驾驶轻便摩托车载人的违法行为,决定作出罚款100元整的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚,记9分;以上处罚分别裁决、合并执行,决定作出罚款300元整的处罚,记9分。注销实习期准驾车型“D”。 | 330702280068603 | 2024年11月06日 |
18 | 汪伊轩 | 431223********0192 | 2024年8月25日,陈延亮驾驶浙G9N0Z3号小型普通客车沿华丰路由东向西行驶,7时56分,车辆行驶至金华市金东区傅村镇华丰路与广博街交叉口在由东往西直行通过交叉口过程中,与由北往南行驶进入交叉口,正由北往南横过华丰路北侧车行道准备行驶至南侧车行道左转弯的王伊轩骑行的摩托车相撞,造成汪伊轩、张瑶红受伤及两车损坏的交通事故。在该事故中,汪伊轩实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶(前后号牌均未悬挂)的违法行为。 | 强制措施凭证、现场照片、道路交通事故认定书复印件、事故认定书送达回执、车架号电机号照片、现场照片、驾驶证查询说明、车辆查询说明、交通违法查询记录查询 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款200元整的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元整的处罚;以上处罚分别裁决、合并执行,决定作出罚款400元整的处罚。因汪伊轩属已满十四周岁不满十八周岁的违法行为人,对其从轻处罚。 | 330702280068604 | 2024年11月06日 |
19 | 林保广 | 340323********4713 | 2024年8月30日10时52分许,林保广驾驶无号牌轻便正三轮摩托车途经至金华市金东区白雅线中国建筑第八工程局门口路段处,实施驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶轻便摩托车载人(驾驶位2人,车厢载6人,已卸载)的违法行为。 | 强制措施凭证、查获经过、人员基本信息、机动车驾驶证查询信息、车辆查询信息、违法图片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款200元整,并处行政拘留5日的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚;驾驶轻便摩托车载人的违法行为,决定作出罚款100元整的处罚;以上违法行为,合并执行,决定作出罚款500元整,并处行政拘留5日的处罚。 | 330702280068552 | 2024年11月5日 |
20 | 郑涛 | 340405********0011 | 2024年8月30日16时23分许,郑涛驾驶皖D37355重型半挂牵引车/皖DE786挂重型自卸半挂车在金义中央大道与二环北路北口处,因实施驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量百分之三十以上未达到百分之五十(车货总质量64.58吨,车辆总质量限值49吨,超载15.58吨,超载31.79%)的违法行为。 | 道路交通安全违法行为处理通知书、人员档案、过磅单、车辆过磅记录、驾驶人违法记录、驾驶证信息查询、车辆信息查询、违法图片 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量百分之三十以上未达到百分之五十的违法行为,决定作出罚款500元整,记3分的处罚。 | 330702280068406 | 2024年10月30日 |
21 | 杨成闪 | 522423********9754 | 2024年8月28日8时1分许,杨成闪驾驶无号牌普通二轮摩托车(悬挂浙GYX985普通二轮摩托车号牌)在金华市金东区孝顺镇金山大道与自贸大街交叉口处,因实施未取得驾驶证驾驶机动车的,使用其他车辆的机动车号牌的违法行为,被交警当场查获。 | 强制措施凭证、驾驶证查询说明、机动车查询说明、车架号和发动机号拓印、车牌号牌照片、现场照片、人员档案、鉴定委托书、机动车号牌鉴别证明 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款500元整的处罚;使用其他车辆的机动车号牌的违法行为,作出罚款3000元整的处罚并收缴浙GYX985普通二轮摩托车号牌;以上处罚合并执行,决定作出罚款3500元整并收缴浙GYX985普通二轮摩托车号牌的处罚。
| 330702280068414 | 2024年10月30日 |
22 | 杨芳 | 522322********2423 | 2024年9月3日,杨芳驾驶无号牌电动自行车,沿正涵街由北往南行驶,18时19分许车辆行驶至金华市金东区孝顺镇正涵街保税区门口时,与赵荣君驾驶沿正涵街由西往东至上述事故地点横过正涵街行驶准备进入正涵街东侧非机动车道行驶的无号牌轻便二轮摩托车发生碰撞,造成杨芳与赵荣君、王雅琴受伤及双方车辆损坏的交通事故。在该事故中,杨芳因实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,被交警查获。 | 车架号照片、驾驶证信息查询、车辆信息查询、驾驶人违法记录查询、强制措施凭证、违法图片、人员档案、暂扣车辆交接凭证、接警单、道路交通事故认定书 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元整的处罚。 | 330702280068440 | 2024年10月31日 |
23 | 李安鑫 | 522428********9711 | 2024年9月3日19时57分许,李安鑫驾驶浙GA6988号重型自卸货车在金华市金东区金义中央大道浦口互通路段处,因实施驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量百分之五十以上未达百分之一百车货总质量53.26吨,车辆总质量限值31吨,超载22.26吨,超载71.8%)的违法行为,被交警当场查获。 | 道路交通安全违法行为处理通知书、说明、人员档案、过磅单、车辆过磅记录、驾驶人违法记录、驾驶证信息查询、车辆信息查询、违法图片 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量百分之五十以上未达百分之一百的违法行为,决定作出罚款500元整,记6分的处罚。
| 330702280068434 | 2024年10月31日 |
24 | 邓礼洪 | 522322********1211 | 2024年8月15日19时30分许,邓礼洪驾驶无号牌普通二轮摩托车(悬挂浙G3T113普通二轮摩托车号牌)途经至江兴街金华市金东区江东镇杨川村处,因实施未取得驾驶证驾驶机动车的,饮酒后驾驶机动车(呼气酒精含量为:32mg/100ml)的,使用其他车辆的机动车号牌的违法行为,被交警当场查获。 | 强制措施凭证、呼气酒精含量检测单、酒后驾车违法前科查询记录、驾驶证查询说明、机动车查询说明、车架号和发动机号拓印、车牌号牌照片、现场照片、鉴定委托书、机动号牌鉴别证明 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款500元整的处罚;饮酒后驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1500元整的处罚;使用其他车辆的机动车号牌的违法行为,决定作出罚款3000元整的处罚并收缴浙G3T113普通二轮摩托车号牌。以上处罚合并执行,决定作出罚款5000元整并收缴浙G3T113普通二轮摩托车号牌的处罚。
| 330702280068120 | 2024年10月18日 |
25 | 曹文君 | 330721********1926 | 2024年07月30日13时50分许,曹文君驾驶浙G630S5号普通二轮摩托车途经至金华市金东区孝顺镇东华街中央大道交叉口处,实施未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为,依照规定投保最低责任限额应缴纳的保险费的两倍,决定作出罚款312元的处罚。 | 330702280068325 | 2024年10月25日 |
26 | 朱剑剑 | 330721********0011 | 2024年08月02日23时12分许,朱剑剑驾驶浙G8A853号小型轿车途经至金华市金东区傅村镇华金街红星天铂路段时,实施饮酒后(酒精含量:27mg/100mL)驾驶机动车的(ZJ)违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、呼气酒精含量检测单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、驾驶人违法信息查询结果、违法照片 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1900元,暂扣驾驶证6个月,记12分的处罚。 | 330702280068330 | 2024年10月28日 |
27 | 李仕英 | 513525********5908 | 2024年08月07日06时38分许,李仕英驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区孝顺镇东华街与中央大道交叉口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280068335 | 2024年10月28日 |
28 | 姜东龙 | 411024********0717 | 2024年08月07日22时50分许,姜东龙驾驶浙G1N2Y6号小型普通客车途经至金华市金东区傅村镇华金街与金港大道交叉口处,实施饮酒后(酒精含量:67mg/100mL)驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、呼气酒精含量检测单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、驾驶人违法信息查询结果、违法照片 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1900元,暂扣驾驶证6个月,记12分的处罚。 | 330702280068336 | 2024年10月28日 |
29 | 沈良云 | 342130********3433 | 2024年08月11日18时35分许,沈良云驾驶浙G0F8G9号轻型栏板货车途经至金华市金东区傅村镇华丰路振华拉丝厂路段时,实施驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶证信息查询结果单、扣车凭证、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元,记1分的处罚。 | 330702280068339 | 2024年10月28日 |
30 | 吴根弟 | 330721********0410 | 2024年08月13日18时55分许,吴根弟驾驶无号牌轻便正三轮摩托车途经至金华市金东区孝顺镇广顺街与新城路交叉路口处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、驾驶证信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款200元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,决定作出罚款400元的处罚。 | 330702280068348 | 2024年10月28日 |
31 | 邓慧欣 | 360122********1227 | 2024年08月16日09时42分许,邓慧欣驾驶无号牌轻便二轮摩托车途经至金华市金东区孝顺镇天山路圆通速递路段时,实施未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、驾驶证信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款200元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,决定作出罚款400元的处罚。 | 330702280068349 | 2024年10月28日 |
32 | 柏顺和 | 520221********2717 | 2024年08月18日08时30分许,柏顺和驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区傅村镇清坊街中国移动门口路段时,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280068350 | 2024年10月28日 |
33 | 傅得文 | 330721********0910 | 2024年08月18日14时06分许,傅得文驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区傅村镇金港大道与双尖大道路口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280068353 | 2024年10月28日 |
34 | 曹爱根 | 362222********5331 | 2024年08月19日21时09分许,曹爱根驾驶浙G02GW5号轻型栏板货车途经至金华市金东区金义快速路与金港大道交叉路口处,实施驾驶载货汽车违反规定载客的(5人以下)违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 驾驶载货汽车违反规定载客的(5人以下)违法行为,决定作出罚款500元,记3分的处罚。 | 330702280068357 | 2024年10月28日 |
35 | 章旭红 | 330702********3810 | 2024年08月22日12时32分许,章旭红驾驶无号牌轻便正三轮摩托车途经至金华市金东区孝顺镇金山大道塘里村路段时,实施驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、全国常住人口基本信息查询单、驾驶证信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元,记9分的处罚。 | 330702280068359 | 2024年10月28日 |
36 | 张义平 | 532128********3536 | 2024年08月22日17时27分许,张义平驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区傅村镇双尖大道常春路路口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280068363 | 2024年10月28日 |
37 | 张贺阳 | 342130********6731 | 2024年08月25日18时55分许,张贺阳驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区孝顺镇孝月线前后俞村路段时,,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280068364 | 2024年10月28日 |
38 | 莫汉华 | 450421********0595 | 2024年08月26日15时39分许,莫汉华驾驶无号牌轻便二轮摩托车途经至金华市金东区孝顺镇金山大道金港大道路口处,实施驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、驾驶证信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元,记9分的处罚。 | 330702280068373 | 2024年10月28日 |
39 | 李谦 | 632124********4035 | 2024年08月26日15时47分许,李谦驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区孝顺镇金山大道金港大道路口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280068374 | 2024年10月28日 |
40 | 宁路美 | 362323********4240 | 2024年08月26日16时02分许,宁路美驾驶无号牌轻便二轮摩托车途经至金华市金东区孝顺镇金山大道金港大道路口处,实施驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶与准驾车型不符的机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片 | 驾驶与准驾车型不符的机动车的违法行为,决定作出罚款500元,记9分的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元,记9分的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,决定作出罚款700元,记18分的处罚。 | 330702280068375 | 2024年10月29日 |
41 | 付龙海 | 522530********0038 | 2024年08月26日16时06分许,付龙海驾驶无号牌轻便二轮摩托车途经至金华市金东区孝顺镇金山大道金港大道路口处,实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280068376 | 2024年10月29日 |
