>政务公开 | >通知公告 |
关于交通违法行政处罚决定书送达的公告(金公交直二[2024]166号)
以下朱汝昌等三十七位机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被金华市公安局交通警察支队直属二大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。公安交通管理部门已按法定程序作出行政处罚决定。现予公告送达:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 违法事实 | 证据材料 | 处罚决定 | 处罚决定书编号 | 处罚决定时间 |
1 | 朱汝昌 | 330721********2919 | 2024年10月3日19时32分许,朱汝昌驾驶浙G80783号普通二轮摩托车途经至金华市金东区江东镇江东小学路段处,实施了饮酒后驾驶机动车(呼气酒精含量为:53mg/100ml)的违法行为。 | 驾驶证信息查询、车辆信息查询、强制措施凭证、违法图片、呼气酒精含量检测单、酒后驾车违法前科查询记录、人员档案、驾驶人交通违法记录、暂扣车辆交接凭证等 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,决定作出暂扣驾驶证6个月并处罚款1500元整,记12分的处罚。 | 330702280069001 | 2024年11月22日 |
2 | 龙胜将 | 433124********8617 | 2024年9月27日,龙胜将驾驶浙GDJ5580号小车沿二环南路由东往西行驶,10时50分许,行驶事故路口,因大雨视线不良,致使车辆追尾前方同向张丰驾驶的浙G9VZ83号小车,造成以上两车车损的交通事故。在该事故中,龙胜将实施了不按规定投保机动车第三者责任强制险的违法行为。 | 道路交通安全违法行为处理通知书、查获经过、接警单、道路交通事故认定书复印件、道路交通事故法律文书送达回执、违法图片、驾驶证信息查询、车辆信息查询、违法图片、人员档案、驾驶人违法记录查询、机动车交通事故强制保险复印件等 | 不按规定投保机动车第三者责任险的违法行为,决定作出依照规定投保最低责任限额应缴纳的保险费的两倍罚款1710元整的处罚。
| 330702280068977 | 2024年11月22日 |
3 | 杨召折 | 362323********3230 | 2024年10月8日16时38分许,杨召折驾驶无号牌电动自行车途经至李渔路环城东路交叉路口处,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌(前后号牌均未悬挂)的违法行为。 | 车架号照片、驾驶证信息查询、车辆信息查询、驾驶人违法记录查询、强制措施凭证、违法图片、人员档案、暂扣车辆交接凭证等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元整的处罚。 | 330702280068976 | 2024年11月22日 |
4 | 许渊 | 330182********0414 | 2024年10月11日16时4分许,许渊驾驶浙BF90261小型新能源汽车途经至十白线8Km+650M处,实施了驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之五十以上的(该路段限速60公里/小时,实速98公里/小时,超过规定时速38公里/小时)违法行为。 | 现场照片、测速照片、人员档案、道路交通安全违法行为处理通知书、公安网车辆查询信息、机动车驾驶证查询结果、人员档案、驾驶人违法记录查询等 | 驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之五十以上的违法行为,决定作出罚款700元整,记6分的处罚。 | 330702280068978 | 2024年11月22日 |
5 | 蒋姗 | 330702********6040 | 2024年10月12日8时45分许,蒋姗驾驶浙G3C5J7号小型轿车途经至金华市金东区金义快速路西前路村路段处,实施了驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之五十以上的(该路段限速60公里/小时,实速95公里/小时,超过规定时速35公里/小时)违法行为。 | 现场照片、测速照片、人员档案、道路交通安全违法行为处理通知书、公安网车辆查询信息、机动车驾驶证查询结果、人员档案、驾驶人违法记录查询等 | 驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之五十以上的违法行为,决定作出罚款700元整,记6分的处罚。
| 330702280068979 | 2024年11月22日 |
6 |
张云海 | 533526********0255 | 2024年9月26日22时35分许,张云海驾驶浙G15532号轻便二轮摩托车在新海线金华市金东区傅村镇泰隆银行路段处,实施了醉酒驾驶机动车(血液中乙醇含量为:125.3mg/100ml)的,未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、呼气酒精含量检测单、现场照片、查获经过、人员档案、血液检验鉴定委托书、血液鉴定文书、机动车驾驶证查询信息、公安网车辆查询信息、交通违法涉酒前科信息查询、当事人询问笔录、其他案件相关材料等 | 醉酒驾驶机动车的违法行为,决定作出五年内不得申领机动车驾驶证的处罚;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款200元整并行政拘留5日的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚;以上违法行为,合并执行,决定作出五年内不得申领机动车驾驶证、罚款400元整并行政拘留5日的处罚。 | 330702280068988 |
2024年11月22日 |
7 |
张云海 | 533526********0255 | 2024年9月26日22时35分许,张云海驾驶浙G15532号轻便二轮摩托车在新海线金华市金东区傅村镇泰隆银行路段处,实施了醉酒驾驶机动车,尚不构刑事处罚(血液中乙醇含量为:125.3mg/100ml)的违法行为。 | 强制措施凭证、呼气酒精含量检测单、现场照片、查获经过、人员档案、血液检验鉴定委托书、血液鉴定文书、机动车驾驶证查询信息、公安网车辆查询信息、交通违法涉酒前科信息查询、当事人询问笔录、其他案件相关材料等 | 醉酒驾驶机动车,尚不构刑事处罚的违法行为,决定作出五年内不得申领机动车驾驶证并罚款1000元整的处罚。 | 330702280068993 | 2024年11月22日 |
8 | 王怀强 | 341222********2955 | 2024年9月13日11时27分许,王怀强驾驶皖KS9577号重型半挂牵引车/皖KQX93挂重型自卸半挂车在金华市金东区二环南路新屋头村路段处,实施了驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量百分之三十以上未达到百分之五十(车货总质量66.12吨,车辆总质量限值49吨,超载17.12吨,超载34.93%)的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 违法行为处理通知书、现场照片、法律文书送达地址确认书、过磅单、身份证复印件、其他图片资料、驾驶证信息、车辆信息、交通违法信息查询记录、全国常住人口信息等 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量百分之三十以上未达到百分之五十的违法行为,决定作出罚款500元整的处罚;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1500元整并行政拘留13日处罚;以上违法行为,合并执行,决定作出罚款2000元整并行政拘留13日处罚。 | 330702280068975 | 2024年11月22日 |
9 | 段高峰 | 412725********8210 | 2024年9月28日16时32分许,段高峰驾驶豫P5B306重型半挂牵引车/豫P96U8挂重型罐式半挂车途经至金华市金东区南二环东路新屋头村路段处,实施了驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量百分之三十以上未达到百分之五十(车货总质量71.3吨,车辆总质量限值49吨,超载22.3吨,超45.5%)的违法行为。 | 违法行为处理通知书、人员基本信息、机动车驾驶证查询信息、车辆查询信息、重车及空车过磅单、违法图片等 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量百分之三十以上未达到百分之五十的违法行为,决定作出罚款500元的处罚,记3分。 | 330702280069087 | 2024年11月26日 |
10 | 马庆云 | 532525********0817 | 2024年9月20日23时47分许,马庆云驾驶浙G92KX8号小型轿车途经至新海线金华市金东区傅村镇泰隆银行路段处,实施了饮酒驾驶机动车且曾因醉酒驾驶被处罚(呼气酒精含量为:54mg/100ml)的违法行为。 | 查获经过、人员档案、强制措施凭证、呼气酒精含量检测单、车辆查询说明、违法图片、违法记录详细信息查询、驾驶证查询说明、交通强制险保单复印件、酒后驾车违法前科查询记录等 | 饮酒驾驶机动车且曾因醉酒驾驶被处罚的违法行为,决定作出罚款1900元整并吊销驾驶证(吊销驾驶证后两年内不得重新申请机动车驾驶证),行政拘留8日的处罚。 | 330700210057908 | 2024年11月27日 |
11 | 程万祺 |
321281********581X | 2024年10月11日20时20分许,程万祺驾驶浙A1064U号小型轿车(临牌为浙A1064U号)在金华市金东区光南路与机场路交叉路口三江国际西门大门口路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 违法行为处理通知书、现场照片、查获经过、人员档案、驾驶证查询说明、公安网车辆查询信息、交通违法信息处查询记录等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1900元整的处罚。 | 330702280006910 | 2024年11月27日 |
12 | 王洪金 | 530627********4935 | 2024年10月1日14时53分许,王洪金驾驶浙GD4Z50号普通二轮摩托车在李渔东路与博士街交叉路口处,实施了擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数(改装排气管)的违法行为。 | 违法行为处理通知书、现场照片、人员档案、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、交通违法查询记录等 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的违法行为,决定作出罚款500元整的处罚。 | 330702280069103 | 2024年11月27日 |
13 | 王胜 | 522728********5136 | 2024年10月11日,赵琳珂驾驶浙GE5F86的小型普通客车,在华丰路自北往南横过道路行驶,21时10分许,车辆行驶至金东区傅村镇华丰路杨家菜市场路口时左转弯时,与王胜沿华丰路由西往东直行的无号牌轻便二轮摩托车发生碰撞,造成王胜受伤及两车损坏的交通事故。在该事故中,王胜实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶(前后号牌均未悬挂)的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 接警单、道路交通事故认定书、送达回执、强制措施凭证、现场照片、电机号照片、人员档案、驾驶员违法信息查询、驾驶证查询记录、机动车查询记录、交通违法记录等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款200元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶违法行为,决定作出罚款200元的处罚;以上处罚合并执行,决定作出罚款400元的处罚。 | 330702280069164 | 2024年11月29日 |
14 | 宋亚威 | 412723********5011 | 2024年09月03日19时09分许,宋亚威驾驶豫P133KT号小型轿车途经至常春路双尖大道交叉路口处,实施了擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的(加装尾翼,车顶改色)违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片等 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的违法行为,决定作出罚款500元的处罚。 | 330702280068906 | 2024年11月20日 |
15 | 金文化 | 330721********1225 | 2024年09月04日13时55分许,金文化驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区孝顺镇源鞋线畈田洪村路段时,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280068912 | 2024年11月20日 |
16 | 方平杰 | 330824********2410 | 2024年09月04日22时30分许,方平杰驾驶浙GDV6145号轻型栏板货车途经至金华市金东区孝顺镇金山大道胡家村路口处,实施了驾驶载货汽车违反规定载客的(6人至10人)(车厢上载6人,已卸载)违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片等 | 驾驶载货汽车违反规定载客的(6人至10人)违法行为,决定作出罚款1000元,记3分的处罚。 | 330702280068915 | 2024年11月20日 |
17 | 章先龙 | 320125********1715 | 2024年09月06日09时57分许,章先龙驾驶浙G8W56U号轻型厢式货车途经至金华市金东区傅村镇石狮塘村村内内部道路景峰超市路段时,实施了未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片等 | 未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为,依照规定投保最低责任限额应缴纳的保险费的两倍,决定作出罚款2400元的处罚。 | 330702280068916 | 2024年11月20日 |
18 | 曹发贵 | 520221********9835 | 2024年09月07日18时11分许,曹发贵驾驶浙GG5D14号小型轿车途经至金华市金东区孝顺镇法华街天山路路口处,实施了擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的(改装排气,加装尾翼)违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片等 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的违法行为,决定作出罚款500元的处罚。 | 330702280068946 | 2024年11月21日 |
19 | 朱佳乐 | 361127********4538 | 2024年09月08日16时06分许,朱佳乐驾驶浙GDW2963号小型普通客车途经至金华市金东区傅村镇金港大道广进街路口处,实施了未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片等 | 未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为,依照规定投保最低责任限额应缴纳的保险费的两倍,决定作出罚款1710元的处罚。 | 330702280068981 | 2024年11月22日 |
20 | 余正明 | 361128********4232 | 2024年09月08日22时05分许,余正明驾驶浙DQQ610号普通二轮摩托车途经至金华市金东区傅村镇华金街红星天铂路段时,实施了驾驶与准驾车型不符的机动车的违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片等 | 驾驶与准驾车型不符的机动车的违法行为,决定作出罚款500元,记9分的处罚。 | 330702280068983 | 2024年11月22日 |
21 | 代家文 | 341182********1015 | 2024年09月09日20时05分许,代家文驾驶浙G3X2F7号轻型厢式货车途经至金华市金东区傅村镇常春路鞋塘初中路段时,实施了未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片等 | 未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为,依照规定投保最低责任限额应缴纳的保险费的两倍,决定作出罚款2400元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元,记1分的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,决定作出罚款2600元,记1分的处罚。 | 330702280068985 | 2024年11月22日 |
22 | 李开文 | 413028********1918 | 2024年09月09日23时20分许,李开文驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区孝顺镇低田孝义路火红鹰布业路段时,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280068986 | 2024年11月22日 |
23 | 万永学 | 522423********5359 | 2024年09月11日18时49分许,万永学驾驶无号牌电动自行车途经至金华市金东区孝顺镇华丰路与法华街交叉口处,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280068987 | 2024年11月22日 |
24 | 顾水贵 | 361102********3517 | 2024年09月12日06时12分许,顾水贵驾驶无号牌轻便二轮摩托车途经至金华市金东区孝顺镇金山大道与孝川路交叉口处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、驾驶证信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款200元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,决定作出罚款400元的处罚。 | 330702280068989 | 2024年11月22日 |
25 | 俞成俩 | 330721********0516 | 2024年09月12日06时31分许,俞成俩驾驶无号牌轻便二轮摩托车途经至金华市金东区孝顺镇东华街与新城路交叉口处,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280069010 | 2024年11月25日 |
26 | 阿贝德 | IPAK3602****1708 | 2024年09月12日15时56分许,阿贝德驾驶浙AA79110号小型普通客车途经至金华市金东区傅村镇颐景园小区地下停车场出入口处,实施了未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片等 | 未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为,依照规定投保最低责任限额应缴纳的保险费的两倍,决定作出罚款1520元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元,记1分的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,决定作出罚款1720元,记1分的处罚。 | 330702280069007 | 2024年11月25日 |
27 | 洪斌 | 330624********8270 | 2024年09月13日09时15分许,洪斌驾驶浙ABC8528号小型普通客车途经至金华市金东区孝顺镇公元诚品小区地下室处,实施了未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片等 | 未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为,依照规定投保最低责任限额应缴纳的保险费的两倍,决定作出罚款1900元的处罚。 | 330702280069021 | 2024年11月25日 |
28 | 熊好菊 | 532626********0729 | 2024年09月13日17时52分许,熊好菊驾驶无号牌轻便二轮摩托车途经至金华市金东区孝顺镇金山大道金港大道路口处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、驾驶证信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款200元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,决定作出罚款400元的处罚。 | 330702280069031 | 2024年11月25日 |
29 | 张期旺 | 330721********101X | 2024年09月13日18时03分许,张期旺驾驶无号牌轻便二轮摩托车途经至金华市金东区孝顺镇金山大道金港大道路口处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、驾驶证信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款200元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,决定作出罚款400元的处罚。 | 330702280069036 | 2024年11月25日 |
30 | 朱保磊 | 412728********1218 | 2024年09月14日19时56分许,朱保磊驾驶鲁AL3759号重型半挂牵引车途经至金华市金东区孝顺镇广顺南街集贤路路口处,实施了未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片等 | 未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为,依照规定投保最低责任限额应缴纳的保险费的两倍,决定作出罚款8064元的处罚。 | 330702280069040 | 2024年11月25日 |
31 | 骆永强 | 330725********4217 | 2024年09月15日08时30分许,骆永强驾驶浙GDV3802号小型轿车途经至金华市金东区孝顺镇香缇意墅小区内道路路段时,实施了未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片等 | 未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为,依照规定投保最低责任限额应缴纳的保险费的两倍,决定作出罚款1900元的处罚。 | 330702280069044 | 2024年11月25日 |
32 | 彭雪峰 | 412723********0818 | 2024年09月16日08时28分许,彭雪峰驾驶无号牌轻便正三轮摩托车途经至金华市金东区金港大道金山大道路口处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶轻便摩托车载人(车厢载2人,已卸载)的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、驾驶证信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元,记9分的处罚;驾驶轻便摩托车载人的违法行为,决定作出罚款100元的处罚。以上违法行为,分别决定,合并执行,决定作出罚款300元,记9分的处罚。 | 330702280069045 | 2024年11月25日 |
33 | 林小娴 | 445221********4922 | 2024年09月17日12时19分许,林小娴驾驶无号牌轻便正三轮摩托车途经至金华市金东区孝顺镇金港大道与法华街交叉口处,实施了驾驶与准驾车型不符的机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 驾驶与准驾车型不符的机动车的违法行为,决定作出罚款500元,记9分的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元,记9分的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,决定作出罚款700元,记18分的处罚。 | 330702280069059 | 2024年11月25日 |
34 | 程燕君 | 360423********4521 | 2024年09月17日17时30分许,程燕君驾驶无号牌轻便二轮摩托车途经至金华市金东区傅村镇颐景园门口路段时,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 道路交通安全违法处理通知书、全国常住人口基本信息查询单、驾驶证信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款200元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,决定作出罚款400元的处罚。 | 330702280069076 | 2024年11月25日 |
35 | 张和平 | 412724********7914 | 2024年09月20日22时41分许,张和平驾驶浙G6D3Z1号小型轿车途经至金华市金东区傅村镇华金街红星天铂路段时,实施了饮酒后(酒精含量:46mg/100mL)驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、呼气酒精含量检测单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、驾驶人违法信息查询结果、违法照片等 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1900元,暂扣驾驶证6个月,记12分的处罚。 | 330702280069079 | 2024年11月26日 |
36 | 廖付伟 | 532128********711X | 2024年09月23日00时10分许,廖付伟驾驶云A2U10M号小型普通客车途经至金华市金东区孝顺镇庙前街龙庭一品西门路段时,实施了未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶证信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片等 | 未按规定投保机动车交通事故责任强制保险的违法行为,依照规定投保最低责任限额应缴纳的保险费的两倍,决定作出罚款1045元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元,记1分的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,决定作出罚款1245元,记1分的处罚。 | 330702280069081 | 2024年11月26日 |
37 | 徐辉 | 330803********1137 | 2024年09月30日23时17分许,徐辉驾驶无号牌轻便二轮摩托车途经至金华市金东区孝顺镇王里源路288号路段时,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、驾驶证信息查询单、车辆暂扣凭证、车架号电机号拓印、违法照片等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款200元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,决定作出罚款400元的处罚。 | 330702280069083 | 2024年11月26日 |
自公告之日起六十日内,被处罚人可以到金华市公安局交通警察支队直属二大队处罚中心领取处罚决定书,逾期视为送达。被处罚人不服处罚决定的,可在领取处罚决定书之日起或公告期满后六十日内依法向金华市公安局(联系地址:金华市四联路458号5号楼五楼行政复议局)申请行政复议,或者在六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。
特此公告
金华市公安局交通警察支队
2024年11月29日