>政务公开 | >通知公告 |
关于交通违法行政处罚决定书送达的公告(金公交直二[2024]159号)
以下方军强等二十一位机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被金华市公安局交通警察支队直属二大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。公安交通管理部门已按法定程序作出行政处罚决定。现予公告送达:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 违法事实 | 证据材料 | 处罚决定 | 处罚决定书编号 | 处罚决定时间 |
1 | 方军强 | 330724********1012 | 2024年8月21日12时14分,方军强驾驶车牌号为浙GS7U92号小型客车在金华市金东区沿李渔东路西往东行驶至李渔东路金东分局路段处,与徐卫丰驾驶车牌号为浙GB5F12号小型客车发生刮擦,造成两车损坏的交通事故。在该事故中,方军强实施了造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 违法行为处理通知书、接警单、道路交通事故认定书复印件、事故认定书送达回执复印件、违法照片、查获经过、当事人事故询问笔录、人员档案、机动车驾驶证查询信息、公安网车辆查询信息、违法信息处查询记录等 |
造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的违法行为,决定作出行政拘留13日并处罚款1900元的处罚;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出行政拘留8日并处罚款1000元的处罚。以上违法行为,分别裁决、合并执行,决定作出行政拘留20日并处罚款2900元的处罚。 | 330702280068507 | 2024年11月1日 |
2 | 李兴长 | 522326********3016 | 2024年8月22日17时50分许,李兴长驾驶无号牌轻便二轮摩托车途经至金华市金东区孝顺镇金山大道与金港大道交叉口处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国人口信息查询、机动车驾驶证查询结果、车辆查询说明、驾驶员违法信息查询、查获经过、暂扣车辆交接凭证、违法图片等 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元的处罚,记9分。 | 330702280068753 | 2024年11月12日 |
3 | 王邦雄 | 522728********571X | 2024年8月23日7时38分许,王邦雄驾驶浙G926Q9普通二轮摩托车途经至金华市金东区孝顺镇金山大道与金港大道交叉口处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、全国人口信息查询、机动车驾驶证查询结果、车辆查询说明、驾驶员违法信息查询、查获经过、暂扣车辆交接凭证、违法图片等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款200元的处罚。 | 330702280068754 | 2024年11月12日 |
4 | 马沈锋 | 330683********3218 | 2024年9月25日9时42分许,马沈锋驾驶浙B50HK8号小型普通客车在金义快速路西前路村路段处,实施了驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之五十以上的(该路段限速60公里/小时,实速96公里/小时,超过规定时速36公里/小时)违法行为,被交警当场查获。 | 现场照片、测速照片、人员档案、道路交通安全违法行为处理通知书、公安网车辆查询信息、机动车驾驶证查询结果、人员档案、驾驶人违法记录查询等 | 驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之五十以上的违法行为,决定作出罚款700元整,记6分的处罚。
| 330702280068759 | 2024年11月13日 |
5 | 文祖兴 | 522224********2833 | 2024年9月23日9时27分许,文祖兴驾驶无号牌轻便二轮摩托车在金华市金东区孝顺镇金港大道与正涵街路口处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶(前后号牌均未悬挂)的违法行为,被交警当场查获。 | 强制措施凭证、现场照片、查获经过、车架号和电机号照片、人员档案、驾驶证查询记录、机动车查询记录、机动车被盗抢记录查询、驾驶人违法记录查询等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款200元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶违法行为,决定作出罚款200元的处罚;以上处罚合并执行决定作出罚款400元的处罚。 | 330702280068768 | 2024年11月13日 |
6 | 胡汝良 | 362302********5013 | 2024年9月11日21时10分许,胡汝良驾驶无号牌轻便二轮摩托车沿金华市金东区孝顺镇低田工业区东山街由北往南行驶至金华市金东区孝顺镇低田工业区东山街夜市路段时,与许浪停放在车位内的浙G01VG8号小型轿车发生碰撞,造成胡汝良受伤及两车受损的交通事故,在该事故中,胡汝良实施了醉酒驾驶机动车,尚不够刑事处罚(血液乙醇含量为:208mg/100ml)的,未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、呼气酒精含量检测单、鉴定委托书(酒精)、乙醇鉴定报告、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法记录详细信息查询、违法图片等 | 醉酒驾驶机动车的违法行为,五年内不得申领机动车驾驶证;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款200元整并处行政拘留5日的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚;以上处罚合并执行,决定作出罚款400元整并处行政拘留5日的处罚,五年内不得申领机动车驾驶证。 | 330702280068690 | 2024年11月11日 |
7 | 胡汝良 | 362302********5013 | 2024年9月11日21时10分许,胡汝良驾驶无号牌轻便二轮摩托车沿金华市金东区孝顺镇低田工业区东山街由北往南行驶至金华市金东区孝顺镇低田工业区东山街夜市路段时,与许浪停放在车位内的浙G01VG8号小型轿车发生碰撞,造成胡汝良受伤及两车受损的交通事故,在该事故中,胡汝良实施了醉酒驾驶机动车,尚不够刑事处罚(血液乙醇含量为:208mg/100ml)的,未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、呼气酒精含量检测单、鉴定委托书(酒精)、乙醇鉴定报告、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法记录详细信息查询、违法图片等 | 醉酒驾驶机动车,尚不够刑事处罚的违法行为,决定作出罚款1000元整的处罚。 | 330702280068695 | 2024年11月11日 |
8 | 肖万斌 | 500243********1736 | 2024年9月1日19时25分许,肖万斌驾驶浙G9G53V小型轿车在235国道853KM+650M处,实施了驾驶证被吊销期间驾驶机动车的违法行为。 | 违法行为处理通知书、全国常住人口信息、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法记录详细信息查询、违法图片等 | 驾驶证被吊销期间驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1000元整并处行政拘留8日的处罚。 | 330702280068707 | 2024年11月11日 |
9 | 周盼盼 | 412726********2027 | 2024年9月11日18时16分许,周盼盼驾驶无号牌轻便二轮摩托车,途径至新海线金华市金东区孝顺镇鞋塘前楼下村路口处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶(前后均为悬挂)的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)、现场照片、其他图片资料、驾驶证信息、车辆信息、全国常住人口信息等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款200元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元的处罚;对以上两项违法行为,分别裁决、合并执行,决定作出罚款400元的处罚。 | 330702280068661 |
2024年11月8日 |
10 | 章华 | 340823********6739 | 2024年9月12日8时28分许,章华驾驶浙G3ZT10号小型轿车,途经至金华市金东区金义快速路2公里400米西前路村路段处,实施了驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之五十以上的(该路段限速60km/h,实速96km/h,超过规定时速36km/h)违法行为。 | 现场照片、其他图片资料、现场凭证(违法通知书)、驾驶证信息、车辆信息、全 国常住人口信息等 | 驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路、城 市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之五十以上的(限速标志标明时速)违法行为,决定作出罚款700元的处罚,记6分。 | 330702280068678 | 2024年11月8日 |
11 | 胡仁根 | 362202********5918 | 2024年9月01日16时41分许,胡仁根驾驶无号牌电动车自行车途经至乡村道路金华市金东区江东镇十八里村处,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)、现场照片、其他图片资料、驾驶证信息、车辆信息、全国 常住人口信息等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280068659 | 2024年11月8日 |
12 | 邓礼洪 | 522322********1211 | 2024年8月15日19时30分许,邓礼洪驾驶无号牌普通二轮摩托车(悬挂浙G3T113普通二轮摩托车号牌)在江兴街金华市金东区江东镇杨川村处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,饮酒后驾驶机动车(呼气酒精含量为:32mg/100ml)的,使用其他车辆的机动车号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、呼气酒精含量检测单、酒后驾车违法前科查询记录、驾驶证查询说明、机动车查询说明、车架号和发动机号拓印、车牌号牌照片、现场照片、鉴定委托书、机动号牌鉴别证明等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款500元整的处罚;饮酒后驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1500元整的处罚;使用其他车辆的机动车号牌的违法行为,决定作出罚款3000元整的处罚并收缴浙G3T113普通二轮摩托车号牌;以上处罚合并执行,决定作出罚款5000元整并收缴浙G3T113普通二轮摩托车号牌的处罚。
| 330702280068120 | 2024年10月18日 |
13 | 吕增辉 | 422823********2377 | 2024年7月3日12时13分许,吕增辉驾驶沪DG0888重型厢式货车,沿金华市金东区孝顺镇法华街由北往南行驶至四季新城东门路段时,与谢渝华驾驶的沿法华街由南往北行驶到四季新城东门处左转弯的浙G6G0L3号小型客车发生碰撞,造成两车受损及谢渝华受伤的交通事故,在该事故中,吕增辉实施了造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的,驾驶与准驾车型不符的机动车造成事故的违法行为,被交警查获。 | 违法行为处理通知书、法律文书送达地址确认书、查获经过、全国人口信息查询、机动车驾驶证查询结果、驾驶员违法信息查询、接警单、交通道路事故认定书、道路交通事故法律文书送达回执、查获经过、违法图片等 | 造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的违法行为,决定作出罚款1900元整,记6分,行政拘留13日的处罚;驾驶与准驾车型不符的机动车造成事故的违法行为,决定作出罚款1000元整,记9分的处罚;以上处罚合并执行,决定作出罚款2900元整,记15分,行政拘留13日的处罚。 | 330702280068116 | 2024年10月18日 |
14 | 叶德泉 | 330721********0213 | 2024年8月13日21时30分许,叶德泉驾驶无号牌轻便正三轮摩托车途经至金华市金东区傅村镇华金街红星天铂路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶(前后号牌均未悬挂)的,因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车(呼气酒精含量为:37mg/100ml)的违法行为,被交警当场查获。 | 强制措施凭证、呼气酒精含量检测单、现场照片、车架号电机号照片、查获经过、人员档案、驾驶证查询说明、车辆查询说明、机动车被盗抢记录查询、交通违法记录查询、涉酒前科查询记录、法律送达方式确认书、暂扣车辆交接凭证等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚;未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元整的处罚;因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1000元整,行政拘留4日的处罚;以上处罚合并执行,决定作出罚款1400元整,行政拘留4日的处罚。 | 330702280068115 | 2024年10月18日 |
15 | 王小想 | 522728********5416 | 2024年9月6日22时32分许,王小想驾驶浙G9F7R2小型轿车在新海线金华市金东区傅村镇泰隆银行路段处,实施了饮酒后驾驶机动车(呼气酒精含量为:21mg/100ml)的违法行为。 | 强制措施凭证、呼气酒精含量检测单、车辆查询说明、驾驶证查询说明、酒驾违法涉酒前科信息查询、违法图片、驾驶员违法信息查询、人员档案 |
饮酒后驾驶机动车的违法行为,决定作出暂扣机动车驾驶证6个月并处罚款1900元的处罚,记12分。 | 330702280068660 | 2024年11月08日 |
16 | 饶大虎 | 522325********0811 | 2024年8月13日21时30分许,饶大虎驾驶贵EYC509号轻型仓栅式货车在赤松路与二环东路交叉路口处,实施了不按规定投保机动车第三者责任强制险的违法行为。 | 违法行为处理通知书、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、交通违法查询记录、人员档案、现场照片等 | 不按规定投保机动车第三者责任强制险的违法行为,决定作出依照规定投保最低责任限额应缴纳的保险费的两倍罚款2400元整的处罚。 | 330702280068663 | 2024年11月08日 |
17 | 何仙 | 330725********1320 | 2024年9月7日8时53分许,何仙驾驶无号牌轻便正三轮摩托车行至金华市金东区傅村镇华丰路杨家村路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶轻便摩托车载人的(车厢上载3人,已卸载)违法行为。 | 强制措施凭证、人员基本信息、机动车驾驶证查询信息、车辆查询信息、违法图片等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款200元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元的处罚;驾驶轻便摩托车载人的违法行为,决定作出罚款100元的处罚;以上违法行为,合并执行,决定作出罚款500元的处罚。 | 330702280068667 | 2024年11月8日 |
18 | 龚小宇 | 362321********2137 | 2024年9月7日17时17分许,龚小宇驾驶无号牌电动自行车途经至乡村道路金华市金东区江东镇十八里村处,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、人员基本信息、机动车驾驶证查询信息、车辆查询信息、违法图片等 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定作出罚款50元的处罚。 | 330702280068668 | 2024年11月8日 |
19 | 杨远新 | 441425********1735 | 2024年9月12日8时32分许,杨远新驾驶浙G3T87R轻型栏板货车途经至金华市金东区金义快速路2公里400米西前路村路段处,实施了驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之五十以上的(该路段限速60km/h,实速110km/h,超过规定时速50km/h)违法行为。 | 违法行为处理通知书、人员基本信息、机动车驾驶证查询信息、车辆查询信息、违法图片等 | 驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之五十以上的(限速标志标明时速)违法行为,决定作出罚款1300元的处罚,记6分。 | 330702280068676 | 2024年11月8日 |
20 | 刘行仙 | 330721********3127 | 2024年9月11日9时2分,朱振华驾驶浙G11NY6轻型栏板货车沿金岭东路由西往东行驶至金华市金东区岭下镇金岭东路16号路段在超越沿金岭东路由西往东行驶至金华市金东区岭下镇金岭东路16号路段的刘行仙驾驶的无号牌轻便正三轮摩托车时,致使刘行仙往右侧躲避,无号牌轻便正三轮摩托车与杜胜波驾驶并停放于金华市金东区岭下镇金岭东路16号路段鄂ANB865重型自卸货车相碰撞,造成刘行仙受伤及车辆受损的道路交通事故,在该事故中,刘行仙实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 违法行为处理通知书、人员基本信息、机动车驾驶证查询信息、车辆查询信息、接警单、交通道路事故认定书复印件、违法图片等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款200元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元的处罚;以上违法行为,合并执行,决定作出罚款400元的处罚。 | 330702280068687 | 2024年11月8日 |
21 | 曹行 | 330721********1916 | 2024年9月9日15时0分许,曹行改装的金华0107178电动自行车途经至金瓯路280号,曹行实施了电动自行车销售者、维修者改装、拼装、加装已登记电动自行车的违法行为。 | 违法行为处理通知书、人员基本信息、机动车驾驶证查询信息、车辆查询信息、违法图片、营业执照复印件、询问笔录、车辆技术性能鉴定意见书等 | 电动自行车销售者、维修者改装、拼装、加装已登记电动自行车的违法行为,决定作出罚款5000元的处罚。 | 330702280068688 | 2024年11月8日 |
自公告之日起六十日内,被处罚人可以到金华市公安局交通警察支队直属二大队处罚中心领取处罚决定书,逾期视为送达。被处罚人不服处罚决定的,可在领取处罚决定书之日起或公告期满后六十日内依法向金华市公安局(联系地址:金华市四联路458号5号楼五楼行政复议局)申请行政复议,或者在六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。
特此公告
金华市公安局交通警察支队
2024年11月14日