>政务公开 | >通知公告 |
关于交通违法行政处罚决定书送达的公告(金公交直二[2023]130号)
以下雷加艮等三十六位机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被金华市公安局交通警察支队直属二大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。公安交通管理部门已按法定程序作出行政处罚决定。现予公告送达:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 违法事实 | 证据材料 | 处罚决定 | 处罚决定书编号 | 处罚决定时间 |
1 | 雷加艮 | 422427********2219 | 2015年5月3日13时23分许,雷加艮驾驶浙G93191普通二轮摩托车在北二环交叉路口北二环万吨冷库地段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,被交警查获。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚。 | 3307022800543472 | 2022年10月03日 |
2 | 尹恩云 | 532129********1115 | 2015年5月4日10时51分许,尹恩云驾驶浙GTY833普通二轮摩托车在万达广场路段李渔东路万达广场路段处,实施了未随车携带驾驶证的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,被交警查获。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚。 | 3307022800543483 | 2022年10月03日 |
3 | 余晓东 | 330721********7518 | 2018年7月8日14时8分,余晓东驾驶浙GT5966普通二轮摩托车在乡村道路金华市金东区赤松大道石耕背村路段处,实施了未随车携带驾驶证的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,被交警查获。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法图片 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,拟作出罚款200元的处罚。 | 3307022800543505 | 2022年10月03日 |
4 | 柏良红 | 522324********041X | 2018年12月26日20时10分,柏良红驾驶浙GN9S83牌号小型娇车在金华市金东区孝顺镇朝晖东路孝顺水厂路段处实施了造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,被交警查获。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法图片 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,拟作出罚款200元的处罚。 | 3307022800543516 | 2022年10月03日 |
5 | 高汉武 | 342124********6615 | 2014年6月26日16时29分许,高汉武驾驶无号牌普通正三轮摩托车在杭金线杭金线175km 800m处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,被交警查获。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法图片 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为作出罚款200元的处罚。 | 3307022800543520 | 2022年10月03日 |
6 | 李聪华 | 330702********4110 | 2014年7月8日1时36分许,李聪华驾驶浙G84262普通二轮摩托车在杭金线杭金线171km 000m处,实施了驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,被交警查获。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法图片 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚。 | 3307022800543531 | 2022年10月03日 |
7 | 朱啟元 | 532128********4513 | 2014年7月8日10时45分许,朱啟元驾驶无号牌轻便二轮摩托车在二环东路与李渔东路交叉路口二环东路与李渔东路交叉路口处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为,被交警查获。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法图片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款500元的处罚。 | 3307022800543542 | 2022年10月03日 |
8 | 张浩斌 | 330726********0052 | 2014年7月8日10时45分许,张浩斌驾驶无号牌轻便二轮摩托车在杭金线杭金线175km 600m处,实施了未随车携带驾驶证的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶与准驾车型不符的机动车的违法行为,被交警查获。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法图片 | 驾驶与准驾车型不符的机动车的违法行为,作出罚款500元的处罚。 | 3307022800543553 | 2022年10月03日 |
9 | 石自红 | 433101********6014 | 2014年7月8日11时54分许,石自红驾驶无号牌轻便二轮摩托车在二环东路上钱村路段二环东路金华市金东区赤松镇岩塘村地段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,被交警查获。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法图片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款500元的处罚。 | 3307022800543564 | 2022年10月03日 |
10 | 陈金 | 440923********3171 | 2016年8月13日10时11分许,陈金驾驶浙GTX633普通二轮摩托车在水果市场路段环城北路水果市场路段处,实施了驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,被交警查获。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法图片 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚。 | 3307022800543575 | 2022年10月03日 |
11 | 黄国新 | 362302********501X | 2016年8月13日8时25分许,黄国新驾驶浙GBL952普通二轮摩托车在东二环路金华市李渔东路与二环东路交叉口地段处,实施了驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,被交警查获。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法图片 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚。 | 3307022800543586 | 2022年10月03日 |
12 | 陈新生 | 330721********1415 | 2016年8月16日17时21分许,陈新生驾驶浙G7879T正三轮载货摩托车在北二环路康济街北二环路交叉口处,实施了驾驶正三轮摩托车车厢载人的(载1人)违法行为。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法图片 | 驾驶正三轮摩托车车厢载人的(载1人)违法行为,作出罚款500元的处罚。 | 3307022800543590 | 2022年10月03日 |
13 | 胡挺峰 | 330724********5832 | 2016年8月18日21时19分许,胡挺峰驾驶浙GNC776普通二轮摩托车在金华-义乌-东阳线金华-义乌-东阳线0KM 200M处,实施了驾驶与准驾车型不符的机动车的 ,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,被交警查获。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法图片 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚。 | 3307022800543601 | 2022年10月03日 |
14 | 周恩明 | 330719********5571 | 2016年8月19日0时12分许,周恩明驾驶无号牌轻便二轮摩托车在金婺大桥路段金华市宾虹东路金婺大桥路段处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,被交警查获。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法图片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款200元的处罚。 | 3307022800543612 | 2022年10月03日 |
15 | 李能春 | 513022********7256 | 2016年8月27日16时31分许,李能春驾驶无号牌普通正三轮摩托车在03省道北二环03省道交叉口处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,被交警查获。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法图片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款500元的处罚。 | 3307022800543634 | 2022年10月03日 |
16 | 向海波 | 522530********2910 | 2016年8月10日16时5分许,向海波驾驶无号牌轮式挖掘机械在水果市场路段环城北路水果市场路段处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未随车携带驾驶证的违法行为,被交警查获。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法图片 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚。 | 3307022800543645 | 2022年10月03日 |
17 | 卢万里 | 413027********2012 | 2016年8月16日11时24分许,卢万里驾驶无号牌轮式挖掘机械在金瓯路交叉路口二环东路金瓯路交叉路口处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未随车携带驾驶证的违法行为,被交警查获。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法图片 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚。 | 3307022800543656 | 2022年10月03日 |
18 | 徐万华 | 412725********9110 | 2017年2月19日14时32分许,徐乃华驾驶无号牌普通正三轮摩托车在金圆路交叉路口康济街金圆路交叉路口地段处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,被交警查获。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法图片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款200元的处罚,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚,以上违法分别决定,合并执行,作出罚款400元的处罚。 | 3307022800543660 | 2022年10月03日 |
19 | 蒋面增 | 330702********4415 | 2017年2月20日14时15分许,蒋面增驾驶浙G6A505普通二轮摩托车在环城东路交叉路口绣景街环城东路交叉路口处,实施了驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,被交警查获。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法图片 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚。 | 3307022800543682 | 2022年10月03日 |
20 | 何晓卉 | 330721********3525 | 2017年2月22日7时50分许,何晓卉驾驶浙G7Q856普通二轮摩托车在望府街交叉路口李渔东路望府街交叉路口处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的违法行为,被交警查获。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款500元的处罚,驾驶摩托车,不戴安全头盔的行为,作出罚款50元的处罚,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚,以上违法分别决定,合并执行,作出罚款750元的处罚。 | 3307022800543693 | 2022年10月03号 |
21 | 吕晓霞 | 330722********756X | 2017年2月25日17时33分许,吕晓霞驾驶浙G0591L小型轿车在北二环路康济街与北二环路交叉路口处,实施了驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的违法行为,被交警查获。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息 | 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的违法行为,作出罚款500元的处罚。 | 3307022800543704 | 2022年10月03日 |
22 | 王建 | 512923********2991 | 2017年2月25日10时52分许,王建驾驶浙G08W63轻型栏板货车在杭金线杭金线173 100M处,实施了驾驶载货汽车违反规定载客的(车厢载3人,已卸载)违法行为。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法图片 | 驾驶载货汽车违反规定载客的(5人以下)违法行为,作出罚款500元的处罚。 | 3307022800543715 | 2022年10月03日 |
23 | 赵根金 | 330702********4711 | 2017年3月7日16时53分许,赵根金驾驶无号牌普通正三轮摩托车在金瓯路交叉路口康济街金瓯路交叉路口处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,被交警查获。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法图片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款200元的处罚,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚,以上违法分别决定,合并执行,作出罚款400元的处罚。 | 3307022800543726 | 2022年10月03日 |
24 | 黄方通 | 330721********193X | 2017年3月7日7时51分许想,黄方通驾驶无号牌普通正三轮摩托车在桃花路交叉路口环城东路桃花路交叉路口处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,被交警查获。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法图片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款200元的处罚,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚,以上违法分别决定,合并执行,作出罚款400元的处罚。 | 3307022800543730 | 2022年10月03日 |
25 | 杨文军 | 522228********1953 | 2017年3月8日9时32分许,杨文军驾驶浙GQR801普通二轮摩托车在东二环路李渔东路东二环路处,实施了驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的违法行为,被交警查获。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款500元的处罚,驾驶驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为,作出罚款50元的处罚,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚,以上违法分别决定,合并执行,作出罚款750元的处罚。 | 3307022800543741 | 2022年10月03日 |
26 | 陈远兵 | 512527********5711 | 2017年3月9日15时3分许,陈远兵驾驶浙GTU858普通二轮摩托车在万达广场路段李渔东路万达广场路段处,实施了驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,被交警查获。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚。 | 3307022800543752 | 2022年10月03日 |
27 | 胡跃平 | 330721********7513 | 2017年3月27日9时17分许,胡跃平驾驶浙GQB092普通二轮摩托车在开元路路口金华市金东区丹溪东路与康济南街交叉路口地段处,实施了未随车携带驾驶证的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,被交警查获。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚,未随车携带驾驶证的违法行为,作出罚款100元的处罚,作出罚款300元的处罚。 | 3307022800543763 | 2022年10月03日 |
28 | 钱慧倩 | 330721********7520 | 2017年3月30日16时7分许,钱慧倩驾驶无号牌轻便正三轮摩托车在万达广场路段李渔东路万达广场路段处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,被交警查获。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、车辆查询说明、违法图片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款200元的处罚,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚,以上违法分别决定,合并执行,作出罚款400元的处罚。 | 3307022800543774 | 2022年10月03日 |
29 | 俞泰生 | 330702********1613 | 2017年4月7日15时30分许,俞泰生驾驶无号牌轻便正三轮摩托车在万达广场路段李渔东路万达广场路段处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,被交警查获。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、车辆查询说明、违法图片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款200元的处罚,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚,以上违法分别决定,合并执行,作出罚款400元的处罚。 | 3307022800543785 | 2022年10月03日 |
30 | 吴立强 | 520122********263X | 2017年4月9日20时59分许,吴立强驾驶无号牌普通正三轮摩托车在万达广场路段李渔东路万达广场路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、车辆查询说明、违法图片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款200元的处罚,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚,以上违法分别决定,合并执行,作出罚款400元的处罚。 | 3307022800543796 | 2022年10月03日 |
31 | 方根春 | 330702********4717 | 2017年4月10日7时43分许,方根春驾驶浙G0131A正三轮载货摩托车在二坏东路交叉路口光南路二坏东路交叉路口处,实施了驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶货车违反规定载客的违法行为,被交警查获。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法图片 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款500元的处罚,驾驶正三轮摩托车车厢载人的(1至5人)违法行为,作出罚款500元的处罚,以上违法分别决定,合并执行,作出罚款1200元的处罚。 | 3307022800543800 | 2022年10月03日 |
32 | 邵茂锡 | 330721********1414 | 2017年4月10日13时9分许,邵茂锡驾驶浙GA4113普通二轮摩托车在赤松大道赤松大道处,实施了驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,被交警查获。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法图片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款500元的处罚,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚,以上违法分别决定,合并执行,作出罚款700元的处罚。 | 3307022800543811 | 2022年10月03日 |
33 | 江小征 | 330721********7518 | 2017年4月10日13时0分许,江小征驾驶浙GT8228普通二轮摩托车在赤松大道赤松大道金华市金东区赤松镇石耕背村地段,实施了驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,被交警查获。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法图片 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚。 | 3307022800543822 | 2022年10月03日 |
34 | 唐志新 | 330721********1413 | 2017年4月13日7时26分许,唐志新驾驶浙G1A851正三轮载货摩托车在光南路交叉路口二环东路光南路交叉路口处,实施了驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的,驾驶货车违反规定载客的,未随车携带驾驶证的违法行为,被交警查获。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法图片 | 驾驶正三轮摩托车车厢载人的(1至5人)违法行为,作出罚款500元的处罚,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚,未随车携带驾驶证的违法行为,作出罚款100元的处罚,以上违法分别决定,合并执行,作出罚款800元的处罚。 | 3307022800543833 | 2022年10月03日 |
35 | 张玲娥 | 330725********5722 | 2017年4月13日16时0分许,张玲娥驾驶无号牌轻便正三轮摩托车在宏济桥路段东市南街宏济桥头路段处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,被交警查获。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法图片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款200元的处罚,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚,以上违法分别决定,合并执行,作出罚款400元的处罚。 | 3307022800543844 | 2022年10月03日 |
36 | 童阿华 | 330825********183X | 2017年4月18日8时12分许,童阿华驾驶浙H18A9A轻型栏板货车在市警校门口环城南路市警校门口处,实施了驾驶货车违反规定载客的违法行为,被交警查获。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法图片 | 驾驶载货汽车违反规定载客的(5人以下)违法行为,作出罚款500元的处罚。 | 3307022800543855 | 2022年10月03日 |
自公告之日起六十日内,被处罚人可以到金华市公安局交通警察支队直属二大队处罚中心领取处罚决定书,逾期视为送达。被处罚人不服处罚决定的,可在领取处罚决定书之日起或公告期满后六十日内依法向金华市公安局(联系地址:金华市四联路458号5号楼五楼行政复议局)申请行政复议,或者在六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。
特此公告
金华市公安局交通警察支队
2023年05月18日