>政务公开 | >通知公告 |
关于交通违法行政处罚决定书送达的公告(金公交直二[2023]124号)
以下刘新平、黄有福等十三位机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被金华市公安局交通警察支队直属二大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。公安交通管理部门已按法定程序作出行政处罚决定。现予公告送达:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 违法事实 | 证据材料 | 处罚决定 | 处罚决定书编号 | 处罚决定时间 |
1 | 刘新平 | 520203********5012 | 2023年02月18日16时05分许,刘新平驾驶无号牌轻便二轮摩托车在金华市金东区孝顺镇常春路与清坊街交叉口处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、违法照片 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定给予罚款200元整的处罚。 | 330702280057928 | 2023年05月03日 |
2 | 黄有福 | 330721********0714 | 2023年02月18日16时28分许,黄有福驾驶无号牌轻便二轮摩托车在金华市金东区孝顺镇常春路与清坊街交叉口处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、车辆暂扣凭证、违法照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定给予罚款200元整的处罚;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的违法行为,决定给予罚款200元整的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,决定给予罚款400元整的处罚。 | 330702280057920 | 2023年05月03日 |
3 | 陈云森 | 330721********0512 | 2023年02月19日07时05分许,熊艾驾驶贵DZG757号小型轿车由北向南驶入金华市金东区孝顺镇孝川路雅璜村路段左转弯时,与陈云森驾驶的沿孝川路由东向西行驶的无号牌轻便二轮摩托车发生碰撞,造成两车受损及陈云森受伤的交通事故。在该起事故中,当事人陈云森实施驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 违法处理通知书、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、事故认定书 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定给予罚款50元整的处罚。 | 330702280057929 | 2023年05月03日 |
4 | 洪乃生 | 360281********1096 | 2023年02月21日13时00分许,洪乃生驾驶无号牌轻便正三轮摩托车在金华市金东区孝顺镇后项村铁路桥洞路段处,实施了饮酒后(酒精含量为:26mg/100ml)驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、呼气酒精含量检测单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、驾驶人违法信息查询结果、违法照片 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,决定给予罚款1000元整的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定给予罚款200元整的处罚;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定给予罚款200元整的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,决定给予罚款1400元整的处罚。 | 330702280057921 | 2023年05月03日 |
5 | 张士彩 | 412726********2576 | 2023年02月22日11时45分许,张士彩驾驶浙GXQ796号普通正三轮摩托车在金华市金东区孝顺镇金山大道与金港大道交叉口处,实施了驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定给予罚款500元整的处罚;驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为,决定给予罚款500元整并收缴浙GXQ796号普通正三轮摩托车强制报废的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,决定给予罚款1000元整的处罚。 | 330702280057923 | 2023年05月03日 |
6 | 覃文波 | 522126********5514 | 2023年02月23日16时09分许,覃文波驾驶无号牌轻便二轮摩托车在金华市金东区傅村镇常春路与双尖大道交叉口处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定给予罚款500元整的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定给予罚款200元整的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,决定给予罚款700元整的处罚。 | 330702280057925 | 2023年05月03日 |
7 | 方细毛 | 360281********7515 | 2023年02月24日16时42分许,方细毛驾驶浙GTV316号正三轮载货摩托车在235国道金华市金东区曹宅镇上牌村路段时,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定给予罚款500元整的处罚;驾驶达到报废标准的机动车上道路行驶的违法行为,决定给予罚款500元的处罚并收缴已达报废标准的浙GTV316号正三轮载货摩托车强制报废;以上违法行为,分别决定,合并执行,决定给予罚款1000元整并收缴已达报废标准的浙GTV316号正三轮载货摩托车强制报废的处罚。 | 330702280057926 | 2023年05月03日 |
8 | 覃文波 | 522126********5514 | 2023年02月24日16时44分许,覃文波驾驶浙GT0739号普通二轮摩托车在235国道金华市金东区曹宅镇潘村路段时,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定给予罚款500元整的处罚;驾驶达到报废标准的机动车上道路行驶的违法行为,决定给予罚款500元的处罚并收缴已达报废标准的浙GT0739号普通二轮摩托车强制报废;以上违法行为,分别决定,合并执行,决定给予罚款1000元整并收缴已达报废标准的浙GT0739号普通二轮摩托车强制报废的处罚。 | 330702280057930 | 2023年05月03日 |
9 | 陈义奎 | 342122********7553 | 2023年02月25日10时50分许,陈义奎驾驶无号牌轻便二轮摩托车由东向西驶入金华市金东区傅村镇东华街红星天铂路段时,与李虎驾驶的沿东华街由南向北行驶的无号牌轻便正三轮摩托车发生碰撞,造成两车受损、陈义奎和无号牌轻便二轮摩托车乘坐人王金海及李虎受伤的交通事故。该起事故中,陈义奎实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、车辆暂扣凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、事故认定书 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,决定给予罚款50元整的处罚。 | 330702280057931 | 2023年05月03日 |
10 | 刘伟华 | 362202********3571 | 2023年02月17日16时41分许,刘伟华驾驶无号牌轻便正三轮摩托车在塘源线金华市金东区孝顺镇鞋塘曹村路段时,实施了驾驶与准驾车型不符的机动车的 ,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶轻便摩托车载人的(车厢内载3人,已卸载)违法行为。 | 违法处理通知书、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 驾驶与准驾车型不符的机动车的违法行为,决定给予罚款500元整的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定给予罚款200元整的处罚;驾驶轻便摩托车载人的违法行为,决定给予罚款100元整的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,决定给予罚款800元整的处罚。 | 330702280057982 | 2023年05月08日 |
11 | 张连 | 532123********4441 | 2023年02月18日15时46分许,张连驾驶无号牌轻便二轮摩托车在金华市金东区孝顺镇常春路与清坊街交叉口处,实施了驾驶与准驾车型不符的机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 驾驶与准驾车型不符的机动车的违法行为,决定给予罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定给予罚款200元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,决定给予罚款700元的处罚。 | 330702280057976 | 2023年05月08日 |
12 | 刘艳艳 | 130429********2443 | 2023年02月25日10时35分许,刘艳艳驾驶无号牌轻便二轮摩托车沿法华街西侧非机动车道由南往北行驶至金华市金东区孝顺镇法华街388号路段时,与吴真驾驶的由西往东驶入上述路段右转弯的赣F2T309号小型轿车发生碰撞,造成两车受损、刘艳艳受伤的交通事故。在该起事故中,当事人刘艳艳实施驾驶与准驾车型不符的机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、事故认定书 | 驾驶与准驾车型不符的机动车的违法行为,决定给予罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定给予罚款200元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,决定给予罚款700元的处罚。 | 330702280057977 | 2023年05月08日 |
13 | 陈跃林 | 330725********6236 | 2023年3月5日13时40分许,陈跃林驾驶无号牌轻便正三轮摩托车在金港大道金港大道0公里0米处,实施了饮酒后驾驶机动车(呼气酒精含量为:31mg/100ml)的,未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、呼气酒精含量检测单、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果、车辆查询说明、违法图片
| 饮酒后驾驶机动车的违法行为,决定给予罚款1000元整;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定给予罚款200元整;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定给予罚款200元整;以上处罚合并执行,决定给予罚款1400元整。
|
| 2023年05月08日 |