>政务公开 | >通知公告 |
关于交通违法行政处罚决定书送达的公告(金公交直一[2023]037号)
以下胡卸根、张亚军等二十八位机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被金华市公安局交通警察支队直属一大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。公安交通管理部门已按法定程序作出行政处罚决定。现予公告送达:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 违法事实 | 证据材料 | 处罚决定 | 处罚决定书编号 | 处罚决定时间 |
1 | 胡卸根 | 3307211954****6613 | 2018年01月06日13时40分,胡卸根驾驶牌号为浙GAM711的普通二轮摩托车,在金华市汤莘线3公里650米开发区汤溪镇下洲村路口处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车、驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶(强制报废期至2017年11月25日止)的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)(强制措施凭证编号:330701300345085)、交通违法行为催促处理通知书及邮寄挂号信函收据、证据照片、驾驶人信息查询结果单、人口基本信息查询单、机动车信息查询结果单、电话通知记录、金华市公安局交通警察支队直属一大队公安交通管理行政处罚告知书及邮寄挂号信函收据、交通违法行政处罚告知公告(公安服务在线通知通告金公交直一【2023】30号)等。 | 罚款1000元的行政处罚。 | 330701270062424 | 2023年2月27日 |
2 | 张亚军 | 3421301963****2610 | 2018年01月10日15时56分,张亚军驾驶无号牌的三轮汽车,在金华市海棠西路与仙华街交叉路口处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的、未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)(强制措施凭证编号:330701300344536)、人口基本信息查询单、证据照片、驾驶人信息查询结果单、交通违法行为催促处理通知书及邮寄挂号信函收据、电话通知记录、金华市公安局交通警察支队直属一大队公安交通管理行政处罚告知书及邮寄挂号信函收据、交通违法行政处罚告知公告(公安服务在线通知通告金公交直一【2023】30号)等。 | 罚款1200元的行政处罚。 | 330701270062423 | 2023年2月27日 |
3 | 刘汝奇 | 4127251972****2239 | 2018年01月11日17时28分,刘汝奇驾驶牌号为浙G9Q131的普通二轮摩托车,在金华市八一南街体育馆路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车、驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的(检验有效期至2017年11月30日止)违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)(强制措施凭证编号:330701300337071)、证据照片、驾驶人信息查询结果单、人口基本信息查询单、机动车信息查询结果单、电话通知记录、交通违法行为催促处理通知书及邮寄挂号信函收据、金华市公安局交通警察支队直属一大队公安交通管理行政处罚告知书及邮寄挂号信函收据、交通违法行政处罚告知公告(公安服务在线通知通告金公交直一【2023】30号)等。 | 罚款700元的行政处罚。 | 330701270062422 | 2023年2月27日 |
4 | 蔡益兵 | 3326251973****413X | 2018年01月11日20时46分蔡益兵驾驶浙G0925T的普通二轮摩托车,在金华市八一南街与东莱路交叉口处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)(强制措施凭证编号:330701300337072)、人口基本信息查询单、证据照片、驾驶人信息查询结果单、电话通知记录、机动车信息查询结果单、交通违法行为催促处理通知书及邮寄挂号信函收据、金华市公安局交通警察支队直属一大队公安交通管理行政处罚告知书及邮寄挂号信函收据、交通违法行政处罚告知公告(公安服务在线通知通告金公交直一【2023】30号)等。 | 罚款500元的行政处罚。 | 330701270062421 | 2023年2月27日 |
5 | 张东平 | 3307021956****0410 | 2018年01月16日17时29分,张东平驾驶浙GQH035的普通二轮摩托车,在金华市八一南街体育馆路段处,实施了驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的(检验有效期至2014年02月28日止)违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)(强制措施凭证编号:330701300338207)、证据照片、驾驶人信息查询结果单、人口基本信息查询单、机动车信息查询结果单、网上查询记录、交通违法行为催促处理通知书及邮寄挂号信函收据、电话通知记录、金华市公安局交通警察支队直属一大队公安交通管理行政处罚告知书及邮寄挂号信函收据、交通违法行政处罚告知公告(公安服务在线通知通告金公交直一【2023】30号)等。 | 罚款200元的行政处罚。 | 330701270062420 | 2023年2月27日 |
6 | 高洪福 | 3307211973****4213 | 2018年01月17日20时18分,高洪福驾驶浙GTH909的普通二轮摩托车,在金华市八达路288号路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车、驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的(检验有效期至2010年08月31日止)违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)(强制措施凭证编号:330701300345576)、证据照片、驾驶人信息查询结果单、人口基本信息查询单、机动车信息查询结果单、网上查询记录、交通违法行为催促处理通知书及邮寄挂号信函收据、电话通知记录、金华市公安局交通警察支队直属一大队公安交通管理行政处罚告知书及邮寄挂号信函收据、交通违法行政处罚告知公告(公安服务在线通知通告金公交直一【2023】30号)等。 | 罚款700元的行政处罚。 | 330701270062419 | 2023年2月27日 |
7 | 罗三芝 | 3307211965****7119 | 2018年01月21日09时14分,罗三芝驾驶无号牌的轻便正三轮摩托车,在金华市开发区汤溪镇琳湖街与龙丘路交叉口处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的、未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)(强制措施凭证编号:330701300345491)、人口基本信息查询单、证据照片、驾驶人信息查询结果单、交通违法行为催促处理通知书及邮寄挂号信函收据、电话通知记录、金华市公安局交通警察支队直属一大队公安交通管理行政处罚告知书及邮寄挂号信函收据、交通违法行政处罚告知公告(公安服务在线通知通告金公交直一【2023】30号)等。 | 罚款400元的行政处罚。 | 330701270062418 | 2023年2月27日 |
8 | 黄维坚 | 3307211973****4017 | 2018年01月23日07时59分,黄维坚驾驶车牌号为浙G55H25的轻型栏板货车,在金华市南二环与金星街交叉口处,实施了驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶(检验有效期至2016年01月31日止)的、逾期不参加审验的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)(强制措施凭证编号:330701300345987)、人口基本信息查询单、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、网上查询记录、电话通知记录、交通违法行为催促处理通知书及邮寄挂号信函收据、金华市公安局交通警察支队直属一大队公安交通管理行政处罚告知书及邮寄挂号信函收据、交通违法行政处罚告知公告(公安服务在线通知通告金公交直一【2023】30号)等。 | 罚款400元的行政处罚。 | 330701270062417 | 2023年2月27日 |
9 | 沈遂停 | 4102231963****8072 | 2018年01月23日14时21分,沈遂停驾驶无号牌的轻便二轮摩托车,在金华市蒋罗公路6公里300米路段处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的、未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)(强制措施凭证编号:330701300345493)、人口基本信息查询单、驾驶人信息查询结果单、电话通知记录、交通违法行为催促处理通知书及邮寄挂号信函收据、金华市公安局交通警察支队直属一大队公安交通管理行政处罚告知书及邮寄挂号信函收据、交通违法行政处罚告知公告(公安服务在线通知通告金公交直一【2023】30号)等。 | 罚款700元的行政处罚。 | 330701270062413 | 2023年2月27日 |
10 | 叶凯 | 3307211988****361X | 2018年01月29日16时08分,叶凯驾驶浙GTU817的普通二轮摩托车,在金华市温寿线245公里500米路段处,实施了驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的(检验有效期至2011年05月31日止)违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)(强制措施凭证编号:330701300346020)、驾驶人信息查询结果单、人口基本信息查询单、机动车信息查询结果单、网上查询记录、交通违法行为催促处理通知书及邮寄挂号信函收据、电话通知记录、金华市公安局交通警察支队直属一大队公安交通管理行政处罚告知书及邮寄挂号信函收据、交通违法行政处罚告知公告(公安服务在线通知通告金公交直一【2023】30号)等。 | 罚款200元的行政处罚。 | 330701270062412 | 2023年2月27日 |
11 | 饶明根 | 3623211963****3818 | 2018年01月30日13时35分,饶明根驾驶牌号为浙G8Q963的正三轮载货摩托车,在金华市金星街与始丰路交叉口处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车、驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的(检验有效期至2014年11月30日止)违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)(强制措施凭证编号:330701300346049)、证据照片、驾驶人信息查询结果单、人口基本信息查询单、机动车信息查询结果单、网上查询记录、电话通知记录、交通违法行为催促处理通知书及邮寄挂号信函收据、金华市公安局交通警察支队直属一大队公安交通管理行政处罚告知书及邮寄挂号信函收据、交通违法行政处罚告知公告(公安服务在线通知通告金公交直一【2023】30号)等。 | 罚款700元的行政处罚。 | 330701270062411 | 2023年2月27日 |
12 | 徐佩 | 3307021977****6229 | 2018年01月30日08时17分,徐佩驾驶浙GTG351的普通二轮摩托车,在金华市八一南街体育馆路段处,实施了未随车携带驾驶证的、驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶(检验有效期至2010年08月31日止)的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)(强制措施凭证编号:330701300345870)、证据照片、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、人口信息查询结果单、电话通知记录、网上查询记录、交通违法行为催促处理通知书及邮寄挂号信函收据、金华市公安局交通警察支队直属一大队公安交通管理行政处罚告知书及邮寄挂号信函收据、交通违法行政处罚告知公告(公安服务在线通知通告金公交直一【2023】30号)等。 | 罚款300元的行政处罚。 | 330701270062410 | 2023年2月27日 |
13 | 严依清 | 3307211964****0210 | 2018年03月08日15时52分,严依清驾驶车牌号为浙GTQ372号普通二轮摩托车,在金华市双龙南街与环城南路交叉口处,实施了未随车携带驾驶证的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶(检验有效期至2015年02月28日止)的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)(强制措施凭证编号:330701300348578)、交通违法行为催促处理通知书及邮寄挂号信函收据、证据照片、驾驶人信息查询结果单、全省常住人口基本信息查询单、机动车信息查询结果单、网上查询记录、电话通知记录等 | 罚款300元的处罚。 | 3307012700623965 | 2023年2月27日 |
14 | 彭作平 | 4228231991****001X | 2018年03月14日07时54分,彭作平驾驶车牌号为浙AEV066号普通二轮摩托车,在金华市海棠东路与兰溪街交叉口处,实施了驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶(检验有效期至2014年08月31日止)的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)(强制措施凭证编号:330701300349719)、交通违法行为催促处理通知书及邮寄挂号信函收据、证据照片、驾驶人信息查询结果单、全省流动人口基本信息查询单、机动车信息查询结果单、电话通知记录等 | 罚款200元的处罚。 | 3307012700623980 | 2023年2月27日 |
15 | 程荣庆 | 3623341976****3118 | 2018年03月12日17时06分,程荣庆驾驶无号牌的轻便二轮摩托车,在金华市兰贺线19公里400米路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)(强制措施凭证编号:330701300348422)、交通违法行为催促处理通知书及邮寄挂号信函收据、证据照片、驾驶人信息查询结果单、全省流动人口基本信息查询单、网上查询记录、电话通知记录等 | 罚款700元的处罚。 | 3307012700623991 | 2023年2月27日 |
16 | 曾爱民 | 3622231965****4713 | 2018年03月09日10时45分,曾爱民驾驶车牌号为浙G2127T的普通二轮摩托车,在金华市八一南街与环城南路交叉口处,实施了驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶(检验有效期至2015年07月31日止)的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)(强制措施凭证编号:330701300347473)、交通违法行为催促处理通知书及邮寄挂号信函收据、驾驶人信息查询结果单、全省流动人口基本信息查询单、机动车信息查询结果单、电话通知记录等 | 罚款200元的处罚。 | 3307012700624013 | 2023年2月27日 |
17 | 张渊 | 4211811988****843X | 2018年03月09日15时41分,张渊驾驶无号牌的普通二轮摩托车,在金华市双龙南街与环城南路交叉口处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)(强制措施凭证编号:330701300348783)、交通违法行为催促处理通知书及邮寄挂号信函收据、证据照片、驾驶人信息查询结果单、全省流动人口基本信息查询单、电话通知记录等 | 罚款700元的处罚。 | 3307012700624024 | 2023年2月27日 |
18 | 应庆 | 3307021971****0014 | 2018年03月04日16时29分,应庆驾驶车牌号为浙G1A993号普通二轮摩托车,在金华市八一南街与环城南路交叉口处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的、驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的(检验有效期至2015年11月30日止)违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)(强制措施凭证编号:330701300347283)、交通违法行为催促处理通知书及邮寄挂号信函收据、证据照片、驾驶人信息查询结果单、全省常住人口基本信息查询单、机动车信息查询结果单、电话通知记录等 | 罚款700元的处罚。 | 3307012700624035 | 2023年2月27日 |
19 | 王封智 | 5223261990****0836 | 2018年03月09日17时22分,王封智驾驶无号牌的轻便二轮摩托车,在金华市八一南街与环城南路交叉口处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)(强制措施凭证编号:330701300349649)、交通违法行为催促处理通知书及邮寄挂号信函收据、证据照片、驾驶人信息查询结果单、全省流动人口基本信息查询单、网上查询记录、电话通知记录等 | 罚款700元的处罚。 | 3307012700624046 | 2023年2月27日 |
20 | 劳云庭 | 3308251966****5616 | 2018年03月12日08时16分,劳云庭驾驶车牌号为浙GQL831的普通二轮摩托车,在金华市上腾街21号路段处,实施了驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶(检验有效期至2008年04月30日止)的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)(强制措施凭证编号:330701300348784)、交通违法行为催促处理通知书及邮寄挂号信函收据、驾驶人信息查询结果单、全省常住人口基本信息查询单、机动车信息查询结果单、电话通知记录等 | 罚款200元的处罚。 | 3307012700624050 | 2023年2月27日 |
21 | 苏志有 | 3307211956****6510 | 2018年03月09日08时55分,苏志有驾驶无号牌的轻便正三轮摩托车,在金华市开发区汤溪镇琳湖街汤溪医院路段处,实施了违法记分达到12分仍驾驶机动车的、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)(强制措施凭证编号:330701300348562)、交通违法行为催促处理通知书及邮寄挂号信函收据、驾驶人信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、电话通知记录等 | 罚款700元的处罚。 | 3307012700624061 | 2023年2月27日 |
22 | 吴德龙 | 4114231998****4050 | 2022年10月12日20时24分,吴德龙驾驶牌号为浙D8U8N0的小型轿车,在金华市双溪西路西关大桥下路段处,实施擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的(加装尾翼,改装引擎盖、排气管)违法行为。 | 道路交通安全违法行为处理通知书(编号:330701300903192)、证据照片、驾驶人联系方式/送达方式确认书、人口基本信息查询单、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、交通违法行为催促处理通知书及邮寄挂号信函收据、电话通知记录、金华市公安局交通警察支队直属一大队公安交通管理行政处罚告知书及邮寄挂号信函收据、交通违法行政处罚告知公告(公安服务在线通知通告金公交直一【2023】030号)等 | 罚款500元的处罚。 | 330701270062379 | 2023年2月24日 |
23 | 吴国辉 | 4331231989****661X | 2014年7月29日10时6分,吴国辉驾驶牌号为浙AEJ171的普通二轮摩托车,在金华市杭金线185公里950米路段处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的(检验有效期至2012年02月29日止)违法行为。 | 现场凭证(强制凭证)(强制措施凭证编号:330701300291834)、人口基本信息查询单、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、电话通知记录、金华市公安局交通警察支队直属一大队公安交通管理行政处罚告知书及邮寄挂号信函收据、交通违法行政处罚告知公告(公安服务在线通知通告金公交直一【2023】030号)等 | 罚款700元的处罚。 | 330701270062378 | 2023年2月24日 |
24 | 柯前进 | 3422241984****0317 | 2022年10月08日,柯前进驾驶车牌号为浙G66R32号小型轿车沿金华市双龙南街由北往南行驶,23时57分许,当车辆行驶至金华市双龙南街与宾虹路交叉路口时,与前方由谢昆驾驶车牌号为浙G66CH5号小型轿车发生碰撞,造成两车损坏的道路交通事故。事故发生后柯前进驾车逃逸。经金华市公安局交警支队直属一大队认定,柯前进承担事故的全部责任;经查实,柯前进实施造成财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的和未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 现场勘查笔录、现场图、现场照片、当事人的陈述及证人证言、人员核查件、机动车核查件、驾驶证核查件、违法处理通知书、道路交通事故认定书、金华市公安局交通警察支队直属一大队公安交通管理行政处罚告知书及邮寄挂号信函收据、交通违法行政处罚告知公告(公安服务在线通知通告金公交直一【2023】033号)等 | 罚款2900元的处罚。 | 330701270062441 | 2023年2月28日 |
25 | 王新友 | 4123231972****2014 | 2022年03月17日,王新友驾驶车牌号为晋LG3356号正三轮载客摩托车沿金华市二环南路由西往东行驶,07时25分许,当车辆行驶至金华市二环南路与仙华街交叉路口时违反信号灯进入路口时(闯红灯),与沿仙华街由北往南行驶的由张永福驾驶的备案号为金华:025761号电动自行车发生碰撞,造成张永福受伤,两车损坏的道路交通事故。事故发生后,王新友驾车逃逸。经金华市公安局交警支队直属一大队认定,王新友承担事故的全部责任;2022年11月23日,经金华市公安司法鉴定中心鉴定,张永福所受损伤程度为轻伤二级。经查实,王新友实施造成致人轻伤以上的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的和未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 现场勘查笔录、现场图、现场照片、当事人的陈述及证人证言、人员核查件,机动车核查件,驾驶证核查件、违法处理通知书、金华市公安司法鉴定中心所出具的鉴定书、浙江公安检测鉴定技术有限公司所出具的交通事故车辆检验鉴定报告书、道路交通事故认定书、金华市公安局交通警察支队直属一大队公安交通管理行政处罚告知书及邮寄挂号信函收据、交通违法行政处罚告知公告(公安服务在线通知通告金公交直一【2023】033号)等 | 罚款2400元的处罚。 | 330701270062442 | 2023年2月28日 |
26 | 肖桂华 | 5226231972****3631 | 2022年09月28日14时44分许,肖桂华驾驶车牌号为浙G37082号轻便二轮摩托车在金华市金磐路39号南侧辅道地方由南往北驶入金磐路过程中,与沿金磐路由西往东行驶的由黄亚萍驾驶车牌号为浙G2SV33号小型轿车发生碰撞,造成肖桂华受伤,车辆损坏的道路交通事故。经查,肖桂华有未取到机动车驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 现场照片、人口基本信息查询单、当事人陈述、道路交通事故认定书、违法处理通知书、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、金华市公安局交通警察支队直属一大队公安交通管理行政处罚告知书及邮寄挂号信函收据、交通违法行政处罚告知公告(公安服务在线通知通告金公交直一【2023】033号)等 | 罚款300元的处罚。 | 330701270062440 | 2023年2月28日 |
27 | 赵庆荣 | 5224261984****475X | 2020年07月16日,20时55分许,陈康驾驶浙G967MW号小型轿车沿金华市金衢路由东往西行驶至秋涛街交叉路口右转弯时,与赵庆荣驾驶的由东往西直行的无号牌普通正三轮摩托车发生碰撞,造成赵庆荣受伤,两车损坏的道路交通事故。经查,赵庆荣有未取得机动车驾驶证驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 现场照片、人口基本信息查询单、当事人陈述、道路交通事故认定书、违法处理通知书、驾驶人信息查询结果单、金华市公安局交通警察支队直属一大队公安交通管理行政处罚告知书及邮寄挂号信函收据、交通违法行政处罚告知公告(公安服务在线通知通告金公交直一【2023】033号)等 | 罚款500元的处罚。 | 330701270062443 | 2023年2月28日 |
28 | 杨*航 | 5203212005****9859 | 2020年3月31日18时30分许,杨*航驾驶浙G7WF33号小型轿车在金华开发区呂献塘社区华山小区冬冬饭店门口左转弯过程中,与左侧在路边的浙G9C961号小型轿车发生碰撞,造成两车损坏的道路交通事故。事故发生后杨*航驾车逃逸。经查实,杨*航实施造成财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的和未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 现场照片、询问笔录、人员核查件、机动车核查件、驾驶证核查件、违法处理通知书、道路交通事故认定书、金华市公安局交通警察支队直属一大队公安交通管理行政处罚告知书及邮寄挂号信函收据、交通违法行政处罚告知公告(公安服务在线通知通告金公交直一【2023】033号)等 | 罚款2900元的处罚。 | 330701270062439 | 2023年2月28日 |
自公告之日起六十日内,被处罚人可以到金华市公安局交通警察支队直属一大队处罚中心领取处罚决定书,逾期视为送达。被处罚人不服处罚决定的,可在领取处罚决定书之日起或公告期满后六十日内依法向金华市公安局(联系地址:金华市四联路458号5号楼五楼行政复议局)申请行政复议,或者在六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。
特此公告
金华市公安局交通警察支队直属一大队
2023年02月28日