>政务公开 | >通知公告 |
关于交通违法行政处罚决定书送达的公告(金公交直三[2022]112号)
以下李光辉等八十七位机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被金华市公安局交通警察支队直属三大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。公安交通管理部门已按法定程序作出行政处罚决定。现予公告送达:
序号 | 被处罚人 | 身份证号 | 违法行为 | 处罚决定 | 处罚决定书编号 | 处罚决定时间 |
1 | 李光辉 | 232101********5019 | 逾期不参加审验;违法记分达到12分仍驾驶机动车;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款700元。 | 330703290045768 | 2022年08月26日 |
2 | 刘浩 | 330781********5013 | 未取得驾驶证驾驶机动车;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款700元。 | 330703290045769 | 2022年08月26日 |
3 | 蒋小宝 | 330726********096X | 造成财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪。 | 罚款1900元。 | 330703290045782 | 2022年08月29日 |
4 | 李卫正 | 332526********8117 | 未取得驾驶证驾驶机动车;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款700元。 | 330703290045786 | 2022年08月29日 |
5 | 刘俊 | 432930********789X | 取得驾驶证驾驶机动车;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款700元。 | 330703290045784 | 2022年08月29日 |
6 | 朱鲁军 | 330725********0817 | 未取得驾驶证驾驶机动车。 | 罚款500元。 | 330703290045847 | 2022年08月30日 |
7 | 莫才香 | 522635********1029 | 造成财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪;未取得驾驶证驾驶机动车。 | 罚款1200元。 | 330703290045860 | 2022年08月30日 |
8 | 刘宗华 | 412328********6010 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总量百分之五十以上未达百分之百。 | 罚款500元。 | 330703290045889 | 2022年08月31日 |
9 | 刘一柱 | 320324********4470 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶;驾驶货运机动车载物超过核定载质量200%以上。 | 罚款2200元。 | 330703290045890 | 2022年08月31日 |
10 | 陆雪海 | 330126********0713 | 驾驶与准驾车型不符的机动车;货运机动车违反规定载人。 | 罚款600元。 | 330703290045762 | 2022年08月26日 |
11 | 张铭凯 | 330727********3210 | 造成财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶;未取得驾驶证驾驶机动车。 | 罚款3100元。 | 330703290045767 | 2022年08月26日 |
12 | 黄生良
| 330825********5011 | 未取得驾驶证驾驶机动车;使用其他车辆的机动车号牌。 | 收缴使用的其他车辆的机动车号牌浙AEY451,罚款3500元。 | 330703290045822 | 2022年08月29日 |
13 | 徐显清 | 341227********5215 | 未取得驾驶证驾驶机动车;使用其他车辆的机动车号牌。 | 收缴使用的其他车辆的机动车号牌浙GQZ662,罚款3500元。 | 330703290045853 | 2022年08月30日 |
14 | 蒋跃明 | 330702********3516 | 未取得驾驶证驾驶机动车;使用其他车辆的机动车号牌。 | 收缴使用的其他车辆的机动车号牌浙GBP027,罚款3500元。 | 330703290045856 | 2022年08月30日 |
15 | 张正满 | 330721********5518 | 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶;未取得驾驶证驾驶机动车。 | 收缴已达报废标准的浙GT8168的普通二轮摩托车,强制报废,罚款1000元。 | 330703290045878 | 2022年08月30日 |
16 | 宋永宝 | 330721********3710 | 未随车携带驾驶证。 | 罚款100元。 | 330703290045919 | 2022年08月31日 |
17 | 黄桂强 | 350321********1511 | 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶;未取得驾驶证驾驶机动车。 | 收缴已达报废标准的浙GT0713的普通二轮摩托车,强制报废,罚款1000元。 | 330703290045903 | 2022年08月31日 |
18 | 钱健清 | 330702********4418 | 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶;未取得驾驶证驾驶机动车。 | 收缴已达报废标准的浙GT6099的普通二轮摩托车,强制报废,罚款1000元。 | 330703290045906 | 2022年08月31日 |
19 | 黄世宏 | 330127********4716 |
使用伪造、变造的机动车号牌;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。
| 收缴伪造的浙GCM520机动车号牌,并罚款3200元。 | 330703290046005 | 2022年09月02日 |
20 | 章庆琤
| 330719********4617 | 使用伪造、变造的机动车号牌。 | 收缴伪造的浙浙GD7U88机动车号牌,并罚款3000元。 | 330703290046006 | 2022年09月02日 |
21 | 洪德荣 | 330721********6918 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶、驾驶证三轮摩托车车厢载人(车厢内载2人,已卸载)。 | 罚款700元。 | 330703290045716 | 2022年08月25日 |
22 | 黄辉 | 350725********1518 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带、驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款250元。 | 330703290045717 | 2022年08月25日 |
23 | 汪磊 | 330702********0830 | 非机动车造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪。 | 罚款200元 | 330703290045754 | 2022年08月26日 |
24 | 吴文斌 | 330702********4118 | 违法记分达到12分仍驾驶机动车。 | 罚款500元 | 330703290045758 | 2022年08月26日 |
25 | 潘路 | 522325********0030 | 使用伪造的机动车号牌、未取得驾驶证驾驶机动车。 | 收缴伪造的浙A8859Q机动车号牌,并罚款3500元。 | 3307032900456631 | 2022年08月23日 |
26 | 位坤仑 | 412725********8232 | 造成财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪。 | 罚款1900元。 | 330703290045920 | 2022年08月31日 |
27 | 张东明 | 362334********461X | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数。 | 罚款500元。 | 330703290045931 | 2022年09月01日 |
28 | 周永良 | 330721********5112 | 非机动车造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪。 | 罚款200元。 | 330703290045954 | 2022年09月01日 |
29 | 邵建明 | 330702********4412 | 造成财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪。 | 罚款1900元。 | 330703290045984 | 2022年09月01日 |
30 | 王锡堂 | 330721********2912 | 未取得驾驶证驾驶机动车;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款700元。 | 330703290045986 | 2022年09月01日 |
31 | 童飞鹏 | 330719********4814 | 未随车携带驾驶证;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款300元。 | 330703290045992 | 2022年09月01日 |
32 | 何卫春 | 330702********3538 | 未随车携带驾驶证;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款300元。 | 330703290045995 | 2022年09月01日 |
33 | 龙选彪 | 522635********3818 | 未取得驾驶证驾驶机动车;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款400元。 | 330703290046055 | 2022年09月02日 |
34 | 徐建富 | 330127********3913 | 未取得驾驶证驾驶机动车;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶;机动车违反规定使用专用车道。 | 罚款800元。 | 330703290046054 | 2022年09月02日 |
35 | 黄跃文 | 330721********1819 | 未取得驾驶证驾驶机动车;使用其他车辆的机动车号牌。 | 收缴使用的其他车辆机动车号牌浙G1Q069,罚款3500元 | 330703290046050 | 2022年09月02日 |
36 | 朱敏珊 | 330702********0426 | 未随车携带驾驶证。 | 罚款100元。 | 330703290045915 | 2022年08月31日 |
37 |
自公告之日起六十日内,被处罚人可以到金华市公安局交通警察支队直属三大队江北处罚中心(联系地址:金华市丰亭西路509号,联系电话:82303199)领取处罚决定书,逾期视为送达。被处罚人不服处罚决定的,可在领取处罚决定书之日起或公告期满后六十日内依法向金华市公安局(联系地址:金华市四联路458号5号楼五楼行政复议局)申请行政复议,或者在六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。
特此公告
金华市公安局交通警察支队直属三大队
2022年09月07日