>政务公开 | >通知公告 |
关于交通违法行政处罚决定书送达的公告(金公交直二[2022]207号)
以下傅少林等二十二位机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被金华市公安局交通警察支队直属二大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。公安交通管理部门已按法定程序作出行政处罚决定。现予公告送达:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 违法事实 | 证据材料 | 处罚决定 | 处罚决定书编号 | 处罚决定时间 |
1 | 傅少林 | 330721********121X | 2018年1月19日10时21分许,傅少林驾驶无号牌普通二轮摩托车在金华市金东区澧浦澧兴路68号路段时,实施了使用其他车辆的机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、违法照片、网上查询记录 | 使用其他车辆的机动车号牌的违法行为处以罚款3000元;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元;驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为处以罚款50元;分别决定,合并执行,处以罚款3550元。 | 3307022800538760 | 2022年09月28日 |
2 | 徐建新 | 330702********471X | 2022年1月15日10时24分许,徐建新驾驶浙G1A116号普通正三轮摩托车在其他道路500米路段时,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、违法照片、网上查询记录 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元;驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为处以罚款500元并收缴已达报废标准的浙G1A116号普通正三轮摩托车强制报废;分别决定,合并执行,处以罚款1000元并收缴已达报废标准的浙G1A116号普通正三轮摩托车强制报废。 | 3307022800538804 | 2022年09月28日 |
3 | 陈学品 | 522425********7897 | 2022年6月28日22时3分许,陈学品驾驶无号牌普通二轮摩托车在金华市金东区孝顺镇渔歌路蓝天幼儿园门口路段时,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,饮酒后驾驶机动车的(酒精呼气测试含量为:26mg/100ml),驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、违法照片、网上查询记录 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元;饮酒后驾驶机动车的违法行为处以罚款1500元;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元;分别决定,合并执行,处以罚款2200元。 | 3307022800538826 | 2022年09月28日 |
4 | 周学斌 | 532128********2859 | 2020年7月9日12时24分许,周学斌驾驶浙G1561A号普通二轮摩托车在洞合线(G330)温寿线0223公里900米路段时,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,使用其他车辆的机动车号牌的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的,驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、违法照片、网上查询记录 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元;使用其他车辆的机动车号牌的违法行为处以罚款3000元;驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为处以罚款50元;驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为处以罚款500元并收缴已达报废标准的浙G1561A号普通二轮摩托车强制报废;分别决定,合并执行,处以罚款4050元。。 | 3307022800538771 | 2022年09月28日 |
5 | 龚基成 | 330702********5339 | 2018年1月21日09时20分,宋春雷驾驶车牌号为浙GS8J18的小型轿车,沿金华市金东区环城南路由西往东行驶至环城南路金源街开口右转弯过程中,与沿环城南路南侧非机动车道由东向西行驶的龚基成驾驶的无号牌轻便正三轮摩托车发生碰撞,造成龚基成受伤,两车损坏的交通事故。在此事故中,龚基成实施未取得驾驶证驾驶机动车的,实施驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶(前后号牌号牌均未悬挂)的违法行为. | 强制措施凭证、驾驶证查询说明、车辆查询说明、违法图片、全国常住人口基本信息查询单等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,处以罚款200元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,处以罚款200元的处罚;以上合并处以罚款400元的处罚。 | 3307022800538196 | 2022年09月29日 |
6 | 朱献珠 | 330702********5021 | 2018年04月14日08时35分,余园东驾驶车牌号为浙G93R07的轻型普通货车,沿金华市金东区东市南街由南向北行驶至东市南街赤山村路段时,与由东向西横过的朱献珠驾驶的轻便正三轮摩托车发生碰撞,造成朱献珠受伤,两车损坏的交通事故。在此事故中,朱献珠实施未取得驾驶证驾驶机动车的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未按规定借道通行造成事故的违法行为。
| 违法行为处理通知书、询问笔录、道路交通事故认定书、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果、全国常住人口基本信息查询单等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,处以罚款200元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,处以罚款200元的处罚;未按规定借道通行造成事故的违法行为,处以罚款200元的处罚;以上合并处以罚款600元的处罚。 | 3307022800538200 | 2022年09月29日 |
7 | 江海军 | 522728********151X | 2018年5月19日,吴礼军驾驶浙G29Y33号小型普通客车沿东港街由北往南方向行驶,12时55分许,车辆行驶到杭金线15KM+450M金华市金东区孝顺镇S103省道与东港街交叉地段左转弯驶入杭金线过程中,与沿杭金线由东往西方向直行的江海军驾驶的无号牌普通二轮摩托车发生碰撞,造成江海军受伤以及两车车损的交通事故。在此事故中,江海军实施未取得驾驶证驾驶机动车的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的违法行为。
| 违法行为处理通知书、当事人陈述材料、道路交通事故认定书、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果、机动车查询记录、全国常住人口基本信息查询单等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,处以罚款200元的处罚,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的违法行为,处以罚款200元的处罚,以上合并处以罚款400元的处罚。 | 3307022800538222 | 2022年09月29日 |
8 | 蒋素琴 | 330702********4729 | 2018年08月11日07时32分许,蒋素琴驾驶的无号牌轻便正三轮摩托车沿环城东路东侧非机动车道由北往南方向行驶到上述路口,通过路口后准备沿环城东路继续由北往南方向行驶时,与沿丰亭东路由西往东方向行驶到上述路口后右转弯的项炎年驾驶的车牌号为浙GA2993的普通正三轮摩托车发生碰撞,造成蒋素琴受伤以及两车车损的交通事故。在此事故中,蒋素琴实施未取得机动车驾驶证驾驶机动车上道路行驶,实施驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的违法行为,实施机动车不按照交通信号灯规定通行造成事故的违法行为。
| 违法行为处理通知书、当事人陈述材料、道路交通事故认定书、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果、机动车查询记录、违法图片、全国常住人口基本信息查询单等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,处以罚款200元的处罚,驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的违法行为,处以罚款200元的处罚,机动车不按照交通信号灯规定通行造成事故的违法行为,处以罚款150元的处罚;以上合并处以罚款550元的处罚。 | 3307022800538244 | 2022年09月29日 |
9 | 陈金云 | 330721********001X | 2018年09月20日15时00分许,郑望新驾驶车牌号为浙GT5277的小型轿车沿赤松路由南往北方向行驶到上述地段,左转弯过程中,与沿赤松路西侧机动车道由北往南方向直行的陈金云驾驶的无号牌轻便三轮摩托车发生碰撞,造成陈金云受伤以及两车损坏的交通事故。在此事故中,陈金云实施未取得驾驶证驾驶机动车的;实施上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的违法行为
| 违法行为处理通知书、当事人陈述材料、道路交通事故认定书、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果、机动车查询记录、全国常住人口基本信息查询单等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,处以罚款200元的处罚;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的违法行为,处以罚款200元的处罚;以上合并处以罚款400元的处罚。 | 3307022800538255 | 2022年09月29日 |
10 | 朱炳升 | 330721********2834 | 2018年10月20日16时17分许,金睆睆驾驶车牌号为浙G059PG的小型轿车由南往北方向从紫金湾小区内驶出,驶入李渔东路时,与沿李渔路由西往东方向行驶的朱炳升驾驶的无号牌轻便三轮摩托车发生碰撞,造成朱炳升受伤以及两车损坏的交通事故。在此事故中,朱炳升实施未取得驾驶证驾驶机动车的;实施上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的违法行为
| 违法行为处理通知书、当事人陈述材料、道路交通事故认定书、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果、机动车查询记录、违法图片、全国常住人口基本信息查询单等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,处以罚款200元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,处以罚款200元的处罚;以上合并处以罚款400元的处罚。 | 3307022800538266 | 2022年09月29日 |
11 | 路方成 | 522401********0057 | 2019年04月16日14时15分,路方成驾驶车牌号为浙GVP021的普通二轮摩托车,沿二环东路由南往北行驶至金华市金东区二环东路牛皮糖村路段时,与前方同方向同车道行驶的朱伟华驾驶的左转弯的无号牌轻便正三轮摩托车发生碰撞,造成两车损坏,路方成朱伟华及朱林江受伤的道路交通事故,在此事故中,路方成实施施未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。
| 违法行为处理通知书、当事人陈述材料、道路交通事故认定书、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果、机动车查询记录、全国常住人口基本信息查询单等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,处以罚款200元的处罚。 | 3307022800538745 | 2022年09月29日 |
12 | 郑桂竹 | 330702********4422 | 2019年05月31日00时05分,杨波驾驶浙G21078的重型厢式货车,沿金华市金东区二环北路由东向西行驶至二环北路与赤松路交叉路口以东200米路段时,与前方同车道同方向行驶的郑桂竹驾驶无号牌轻便正三轮摩托车发生碰撞,造成郑桂竹受伤,两车顺坏的道路交通事故。在此事故中,郑桂竹实施未取得驾驶证驾驶机动车的;实施上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的;实施未按规定分道行驶造成事故的违法行为 | 违法行为处理通知书、询问笔录、道路交通事故认定书、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果、机动车查询记录、违法图片、全国常住人口基本信息查询单等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,处以罚款200元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,处以罚款200元的处罚;未按规定分道行驶造成事故的违法行为,处以罚款200元的处罚;以上合并处以罚款600元的处罚。 | 3307022800538756 | 2022年09月29日 |
13 | 邵伯林 | 330702********4412 | 2020年12月10日11时12分,丁勇驾驶车牌号为浙G098PL的小型客车,沿赤松路由东往西行驶至金华市金东区潘村段赤松路54号时,与邵伯林驾驶的沿人行横道由南往北的无号牌轻便正三轮摩托车发生碰撞,造成两车损坏、邵伯林受伤的交通事故。在此事故中,邵柏林实施未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为
| 违法行为处理通知书、当事人陈述材料、道路交通事故认定书、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果、机动车查询记录、全国常住人口基本信息查询单等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,处以罚款200元的处罚。 | 3307022800538900 | 2022年09月29日 |
14 | 李春富 | 330702********5013 | 2020年11月13日,朱德生驾驶浙GD02207号小型轿车沿环城南路慢速机动车道由西往东行驶,08时49分许,车辆行驶至金华市金东区环城南路多湖街道近宅社区村口地段时,与经道路南侧机、非绿化隔离带开口驶出,沿事发地人行横道由南往北行驶的李春富驾驶的无号牌(防盗备案号:金华07753)号轻便正三轮摩托车发生碰撞,造成李春富和轻便正三轮摩托车后车厢乘坐人施小欢受伤以及两车损坏的交通事故。在此事故中,李春富实施未取得驾驶证驾驶机动车的;实施上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的;实施未按规定借道通行造成事故的;实施驾驶轻便摩托车载人的(造成事故的)的违法行为
| 违法行为处理通知书、当事人陈述材料、道路交通事故认定书、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果、机动车查询记录、违法图片、全国常住人口基本信息查询单等 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,处以罚款200元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,处以罚款200元的处罚;未按规定借道通行造成事故的违法行为,处以罚款200元的处罚;驾驶轻便摩托车载人的(造成事故的)的违法行为:处以罚款200元的处罚:以上合并处以罚款800元的处罚。 | 3307022800538885 | 2022年09月29日 |
15 | 余献泽 | 330721********7519 | 2019年6月15日16时20分许,余献泽驾驶浙0710449号拖拉机在金圆路1188号路段,实施了驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的和驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、全国公安交通管理信息综合查询系统等。 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,给予罚款200元;驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的违法行为,给予罚款500元;以上违法行为,分别决定,合并执行,决定给予罚款700元的处罚。 | 330702280054017 | 2022年9月29日 |
16 | 郑开兴 | 330721********5537 | 2018年4月24日11时49分许,郑开兴驾驶无号牌轻便正三轮摩托车在艾青路大堰河街交叉路口,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶轻便摩托车载人的违法行为。
| 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、全国公安交通管理信息综合查询系统等。 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的违法行为,给予罚款200元;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,给予罚款500元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,决定给予罚款700元的处罚。 | 330702280054021 | 2022年9月29日 |
17 | 金樟棋 | 330721********1417 | 2021年12月2日17时35分许,金樟棋驾驶浙GD00133号小型轿车在金华市金东区环城东路东关立交路段,实施了造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的违法行为。
| 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片等。 | 造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的违法行为违法行为,决定给予罚款1900元的处罚。 | 330702280050764 | 2022年6月4日 |
18 | 杨德旗 | 330721********0052 | 2022年3月13日2时5分许,杨德旗驾驶浙G85SS0号小型轿车在金华市人民东路东关菜市场路段,实施了因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车(呼气酒精含量为:55mg/100ml)的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的违法行为,给予吊销驾驶证(吊销驾驶证两年内不得重新取得机动车驾驶证),拘留8日并罚款1900元的处罚。 | 33070210046247 | 2022年9月29日 |
19 | 吴泽华 | 340406********341X | 2013年7月1日9时40分许,吴泽华驾驶浙G81250普通二轮摩托车在东关圆盘路口环城北路东关圆盘路口处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、违法图片、公安网车辆查询信息、机动车驾驶证查询结果 | 机动车不按规定参加安全技术检验的违法行为,给予罚款200元的处罚。未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,给予罚款500元的处罚。以上处罚合并执行,给予罚款700元的处罚。 | 3307022800539176 | 2022年9月28日 |
20 | 严依成 | 330721********0230 | 2019年11月10日12时45分许,严依成驾驶浙G3G673号轻型栏板货车轻型栏板货车在金华市金东区孝顺镇青龙头路铁路桥下路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的和驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为,被交警查获。 | 强制措施凭证、违法图片、公安网车辆查询信息、机动车驾驶证查询结果 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,给予罚款1900元的处罚。驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为,给予罚款500元并收缴浙G3G673号轻型栏板货车强制报废的处罚。以上处罚合并执行,作出罚款2400元并收缴浙G3G673号轻型栏板货车强制报废的处罚。 | 3307022800539180 | 2022年9月28日 |
21 | 柳怀发 | 341221********7839 | 2019年12月24日3时21分,柳怀发驾驶无号牌轻便正三轮摩托车沿金园路由西往东行驶至金华市金东区金园路水果市场附近东孝街道廊下新村地段时,与路边同向行走的行人叶啟超发生碰撞,造成叶啟超受伤的交通事故。在该事故中,柳怀发实施了造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的,驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的(造成事故的)违法行为,被交警查获。 | 强制措施凭证、违法图片、公安网车辆查询信息、机动车驾驶证查询结果 | 实施造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的违法行为,作出罚款1000元的处罚。驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的(造成事故的)违法行为,作出罚款1000元的处罚。以上处罚合并执行,作出罚款2000元的处罚。 | 3307022800539191 | 2022年9月28日 |
22 | 文明才 | 430424********1871 | 2018年5月29日11时14分许,文明才驾驶粤FNQ668轻型栏板货车在金瓯路康济街交叉路口处,实施了驾驶货车违反规定载客的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,被交警查获。 | 强制措施凭证、违法图片、公安网车辆查询信息、机动车驾驶证查询结果 | 实施货运机动车违反规定载作业人员的违法行为,作出罚款100元的处罚。驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚。以上处罚合并执行,作出罚款300元的处罚。 | 330702280054041 | 2022年9月28日 |
自公告之日起六十日内,被处罚人可以到金华市公安局交通警察支队直属二大队处罚中心领取处罚决定书,逾期视为送达。被处罚人不服处罚决定的,可在领取处罚决定书之日起或公告期满后六十日内依法向金华市公安局(联系地址:金华市四联路458号5号楼五楼行政复议局)申请行政复议,或者在六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。
特此公告
金华市公安局交通警察支队
2022年09月30日