>政务公开 | >通知公告 |
关于交通违法行政处罚决定书送达的公告(金公交直三[2022]123号)
以下钱朝忠等192位机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被金华市公安局交通警察支队直属三大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。公安交通管理部门已按法定程序作出行政处罚决定。现予公告送达:
序号 | 被处罚人 | 身份证号 | 违法行为 | 处罚决定 | 处罚决定书编号 | 处罚决定时间 | |
1 | 钱朝忠 | 330702********0812 | 未取得驾驶证驾驶机动车;驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶。 | 收缴已达到报废标准的浙G7A507的普通二轮摩托车,强制报废,罚款1000元。 | 330703290046787 | 2022年09月21日 | |
2 | 王旭元 | 330702********2913 | 未取得驾驶证驾驶机动车;驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶。 | 收缴已达到报废标准的浙GQH691的普通二轮摩托车,强制报废,罚款1000元。 | 330703290046786 | 2022年09月21日 | |
3 | 陈亮 | 500236********6416 | 未取得驾驶证驾驶机动车;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶;驾驶摩托车,不戴安全头盔。 | 罚款750元。 | 330703290046820 | 2022年09月21日 | |
4 | 成厚松 | 420222********5416 | 未随车携带驾驶证;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款300元。 | 330703290046819 | 2022年09月21日 | |
5 | 赖方林 | 510525********4773 | 未取得驾驶证驾驶机动车;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶;驾驶摩托车,不戴安全头盔。 | 罚款750元。 | 330703290046818 | 2022年09月21日 | |
6 | 刘经华 | 342223********4718 | 未取得驾驶证驾驶机动车;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款400元。 | 330703290046578 | 2022年09月16日 | |
7 | 熊春亮 | 530323********1719 | 未取得驾驶证驾驶机动车;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款400元。 | 330703290046596 | 2022年09月16日 | |
8 | 李保红 | 330719********5912 | 未取得驾驶证驾驶机动车;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款400元。 | 330703290046592 | 2022年09月16日 | |
9 | 潘振忠 | 330702********3231 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款200元。 | 330703290046579 | 2022年09月16日 | |
10 | 徐伟林 | 330721********1917 | 未随车携带驾驶证。 | 罚款100元。 | 330703290046591 | 2022年09月16日 | |
11 | 张增春 | 330721********1614 | 未随车携带驾驶证。 | 罚款100元。 | 330703290046589 | 2022年09月16日 | |
12 | 徐晓俊 | 330719********0019 | 机动车驾驶证被扣留期间驾驶机动车。 | 罚款500元。 | 330703290046588 | 2022年09月16日 | |
13 | 李志行 | 330702********4113 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款200元。 | 330703290046586 | 2022年09月16日 | |
14 | 陈凌涛 | 330722********8631 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款200元。 | 330703290046584 | 2022年09月16日 | |
15 | 黄秀怀 | 522530********4019 | 未取得驾驶证驾驶机动车;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款1200元。 | 330703290046594 | 2022年09月16日 | |
16 | 杨含民 | 412828********2718 | 未取得驾驶证驾驶机动车;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款1200元。 | 330703290046598 | 2022年09月16日 | |
17 | 韦兵 | 522529********2217 | 未取得驾驶证驾驶机动车;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款400元。 | 330703290046597 | 2022年09月16日 | |
18 | 傅炳旺 | 330721********6311 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款200元。 | 330703290046587 | 2022年09月16日 | |
19 | 刘国祥 | 522524********3813 | 未取得驾驶证驾驶机动车;驾驶已达报废标准的机动车上道路行驶。 | 罚款1000元。 | 330703290046729 | 2022年09月20日 | |
20 | 刘永卫 | 362323********2816 | 未取得驾驶证驾驶机动车;驾驶已达报废标准的机动车上道路行驶。 | 罚款1000元。 | 330703290046723 | 2022年09月20日 | |
21 | 杨光发 | 522635********0011 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶;未随车携带驾驶证;驾驶与准驾车型不符的机动车。 | 罚款800元。 | 330703290046743 | 2022年09月20日 | |
22 | 郑礼祥 | 330821********4032 | 造成致人轻微伤及财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪;驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车造成事故。 | 罚款2900元。 | 330703290046731 | 2022年09月20日 | |
23 | 胡跃军 | 330719********3032 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车。 | 罚款500元。 | 330703290046736 | 2022年09月20日 | |
24 | 盛翔 | 330721********4018 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶;未随车携带驾驶证。 | 罚款300元。 | 330703290046741 | 2022年09月20日 | |
25 | 姚海科 | 412724********2178 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶;未随车携带驾驶证;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款500元。 | 330703290046745 | 2022年09月20日 | |
26 | 徐国新 | 330721********1916 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶;未随车携带驾驶证。 | 罚款300元。 | 330703290046750 | 2022年09月20日 | |
27 | 金明森 | 330721********1812 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶;未随车携带驾驶证。 | 罚款300元。 | 330703290046747 | 2022年09月20日 | |
28 | 王旋旋 | 320324********2984 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶;未随车携带驾驶证;驾驶与准驾车型不符的机动车。 | 罚款800元。 | 330703290046740 | 2022年09月20日 | |
29 | 朱贡文 | 330719********0013 | 未取得驾驶证驾驶机动车;使用其他车辆的机动车号牌(使用浙G04581轻便摩托车号牌);驾驶已达报废标准的机动车上道路行驶;驾驶摩托车不戴安全头盔。 | 收缴使用的其他车辆的机动车号牌浙G04581及已达到报废标准的浙GA0107的普通二轮摩托车,强制报废已达到报废标准的浙GA0107的普通二轮摩托车,罚款4050元。 | 330703290046913 | 2022年09月22日 | |
30 | 姜窑红 | 330825********1614 | 使用其他车辆的机动车号牌(使用浙G74715普通摩托车号牌);未随车携带驾驶证;驾驶与准驾车型不符的机动车;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 收缴使用的其他车辆的机动车号牌浙G74715,罚款3600元。 | 330703290046886 | 2022年09月22日 | |
31 | 陈樟松 | 330702********4113 | 未取得驾驶证驾驶机动车; 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款400元。 | 3307032900464342 | 2022年9月14日 | |
32 | 杨吕吕 | 522427********9897 | 未取得驾驶证驾驶机动车; 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款700元。 | 3307032900464456 | 2022年9月14日 | |
33 | 杨杰 | 522228********1919 | 未取得驾驶证驾驶机动车; 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款700元。 | 3307032900464482 | 2022年9月14日 | |
34 | 程航璐 | 330723********1916 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款200元。 | 307032900464994 | 2022年9月15日 | |
35 | 徐雨辉 | 411627********7411 | 未取得驾驶证驾驶机动车; 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶; 驾驶摩托车,不戴安全头盔。 | 罚款750元。 | 330703290046500 | 2022年9月15日 | |
36 | 张运强 | 130530********1515 | 未取得驾驶证驾驶机动车; 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶; 驾驶摩托车,不戴安全头盔。 | 罚款750元。 | 330703290046501 | 2022年9月15日 | |
37 | 张立海 | 412828********2418 | 未取得驾驶证驾驶机动车; 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款400元。 | 330703290046504 | 2022年9月15日 | |
38 | 傅正明 | 330824********7216 | 未取得驾驶证驾驶机动车; 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款700元。 | 3307032900465053 | 2022年9月15日 | |
39 | 葛卸兔 | 330719********6179 | 未取得驾驶证驾驶机动车; 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款400元。 | 3307032900465101 | 2022年9月15日 | |
40 | 林景凤 | 330721********6332 | 未取得驾驶证驾驶机动车; 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款1200元。 | 3307032900465123 | 2022年9月15日 | |
41 | 吴佩成 | 330702********2917 | 未取得驾驶证驾驶机动车; 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款400元。 | 3307032900465134 | 2022年9月15日 | |
42 | 曹飞 | 421125********8215 | 未取得驾驶证驾驶机动车; 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款700元。 | 3307032900465160 | 2022年9月15日 | |
43 | 汤小明 | 330719********6338 | 未取得驾驶证驾驶机动车。 | 罚款1000元。 | 330703290046476 | 2022年9月15日 | |
44 | 赵忠贤 | 330702********0432 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶; 驾驶与准驾车型不符的机动车。 | 罚款700元。 | 330703290046478 | 2022年9月15日 | |
45 | 熊帅军 | 421127********0072 | 未随车携带驾驶证。 | 罚款100元。 | 3307032900465182 | 2022年9月15日 | |
46 | 徐樟元 | 330719********4910 | 未随车携带驾驶证。 | 罚款100元。 | 3307032900465193 | 2022年9月15日 | |
47 | 何肖 | 330702********1616 | 未随车携带驾驶证。 | 罚款100元。 | 3307032900465204 | 2022年9月15日 | |
48 | 王团 | 330721********2139 | 未随车携带行驶证; 驾驶与准驾车型不符的机动车; 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款500元。 | 3307032900465716 | 2022年9月16日 | |
49 | 韦丰良 | 522730********0716 | 未取得驾驶证驾驶机动车; 使用其他车辆的机动车号牌。 | 收缴使用的其他车辆的机动车号牌赣E4F107,罚款3500元。 | 3307032900465753 | 2022年9月16日 | |
50 | 陈社华 | 422201********2254 | 驾驶与准驾车型不符的机动车; 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶; 驾驶摩托车,不戴安全头盔。 | 罚款450元。 | 3307032900465720 | 2022年9月16日 | |
51 | 余树林 | 330702********3219 | 未随车携带行驶证; 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款300元。 | 3307032900465661 | 2022年9月16日 | |
52 | 施善通 | 330702********291X | 未随车携带行驶证; 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款300元。 | 3307032900465694 | 2022年9月16日 | |
53 | 孙海华 | 330724********2915 | 未随车携带行驶证; 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款300元。 | 3307032900465650 | 2022年9月16日 | |
54 | 朱民宇 | 330702********0415 | 未随车携带行驶证; 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款300元。 | 3307032900465672 | 2022年9月16日 | |
55 | 徐卫星 | 330719********5337 | 未随车携带行驶证; 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶; 使用其他车辆的机动车号牌。 | 收缴使用的其他车辆的机动车号牌浙G0B288,罚款3100元。 | 330703290046654 | 2022年9月19日 | |
56 | 章志强 | 330719********6317 | 造成致人轻微伤和财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪; 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶; 上道路行驶的机动车未放置保险标志。 | 罚款2100元。 | 330703290046653 | 2022年9月19日 | |
57 | 钱建洪 | 330721********1917 | 未随车携带驾驶证、驾驶与准驾车型不符的机动车、驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款800元 | 330703290046276 | 2022年09月9日 | |
58 | 何建平 | 330702********351X | 未取得驾驶证驾驶机动车、驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶。 | 收缴已达到报废标准的浙GTS096的普通二轮摩托车,强制报废,罚款1000元。 | 330703290046514 | 2022年09月15日 | |
59 | 崔志爱 | 360429********195X | 未取得驾驶证驾驶机动车、驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶。 | 收缴已达到报废标准的浙HJ3108的普通二轮摩托车,强制报废,罚款1000元。 | 330703290046548 | 2022年09月16日 | |
60 | 宗刚元 | 330702********3213 | 未取得驾驶证驾驶机动车、造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款1400元。 | 330703290046356 | 2022年09月13日 | |
61 | 王书勤 | 362321********1013 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款200元。 | 330703290046348 | 2022年09月13日 | |
62 | 吴志言 | 330702********2911 | 未取得驾驶证驾驶机动车、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款400元。 | 330703290046361 | 2022年09月13日 | |
63 | 邵梅浒 | 330721********6716 | 未取得驾驶证驾驶机动车、驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款700元。 | 330703290046561 | 2022年09月16日 | |
64 | 倪华晖 | 330702********3538 | 未随车携带驾驶证、驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款300元。 | 330703290046550 | 2022年09月16日 | |
65 | 金松号 | 330721********1815 | 未随车携带驾驶证。 | 罚款100元。 | 330703290046344 | 2022年09月13日 | |
66 | 王顺田 | 513521********2153 | 未取得驾驶证驾驶机动车、驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款700元。 | 330703290046559 | 2022年09月16日 | |
67 | 方炳荣 | 330702********3538 | 未随车携带驾驶证、驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款300元。 | 330703290046553 | 2022年09月16日 | |
68 | 项喜根 | 330721********7517 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款200元。 | 330703290046451 | 2022年09月14日 | |
69 | 张德林 | 362321********9218 | 未随车携带驾驶证、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶、驾驶与准驾车型不符的机动车、驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款1000元。 | 330703290046421 | 2022年09月14日 | |
70 | 吴美琴 | 330702********4122 | 未随车携带驾驶证、驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款300元。 | 330703290046555 | 2022年09月16日 | |
71 | 薛福安 | 330721********6018 | 未随车携带驾驶证、驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款300元。 | 330703290046556 | 2022年09月16日 | |
72 | 肖光辉 | 512226********1116 | 未取得驾驶证驾驶机动车、驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款700元。 | 330703290046562 | 2022年09月16日 | |
73 | 张东海 | 412724********1576 | 未取得驾驶证驾驶机动车、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的机动车。 | 罚款700元。 | 330703290046352 | 2022年09月13日 | |
74 | 吴国富 | 330702********5612 | 驾驶与准驾车型不符的机动车。 | 罚款500元。 | 330703290046355 | 2022年09月13日 | |
75 | 余祖良 | 330126********1217 | 未取得驾驶证驾驶机动车、驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款700元。 | 330703290046558 | 2022年09月16日 | |
76 | 叶如冰 | 330721********0020 | 驾驶摩托车,不戴安全头盔、驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款250元。 | 330703290046563 | 2022年09月16日 | |
77 | 黄文云 | 330721********6513 | 未取得驾驶证驾驶机动车、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款700元。 | 330703290046350 | 2022年09月13日 | |
78 | 王周 | 341226********217X | 未取得驾驶证驾驶机动车、驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款1200元。 | 330703290046557 | 2022年09月16日 | |
79 | 方桂成 | 330721********4915 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款200元。 | 330703290046454 | 2022年09月14日 | |
80 | 姜根余 | 330702********3219 | 未取得驾驶证驾驶机动车、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款700元。 | 330703290046346 | 2022年09月13日 | |
81 | 邱增阳 | 330126********2719 | 非机动车造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪。 | 罚款200元。 | 330703290046692 | 2022年09月19日 | |
82 | 文红军 | 522425********4538 | 未取得驾驶证驾驶机动车;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款400元。 | 330703290046696 | 2022年09月19日 | |
83 | 刘启成 | 330721********2712 | 未取得驾驶证驾驶机动车。 | 罚款500元。 | 330703290046693 | 2022年09月19日 | |
84 | 茶兴真 | 533522********1658 | 未取得驾驶证驾驶机动车;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款700元。 | 330703290046697 | 2022年09月19日 | |
85 | 朱传生 | 320324********4991 | 未取得驾驶证驾驶机动车。 | 罚款500元。 | 330703290046695 | 2022年09月19日 | |
86 | 韦兵 | 522529********2217 | 未取得驾驶证驾驶机动车;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款1200元。 | 330703290046698 | 2022年09月19日 | |
87 | 贾平凹 | 330781********4817 | 未取得驾驶证驾驶机动车。 | 罚款500元。 | 330703290046694 | 2022年09月19日 | |
88 | 赵继昌 | 330719********0873 | 未随车携带驾驶证;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款300元。 | 330703290046756 | 2022年09月20日 | |
89 | 陈玉香 | 330702********0444 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款200元。 | 330703290046757 | 2022年09月20日 | |
90 | 周桦 | 330825********4557 | 未随车携带驾驶证。 | 罚款100元。 | 330703290046758 | 2022年09月20日 | |
91 | 李阳 | 500382********9193 | 随车携带驾驶证;驾驶与准驾车型不符的机动车;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款500元。 | 330703290046759 | 2022年09月20日 | |
92 | 徐登全 | 513525********5179 | 未随车携带驾驶证;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款300元。 | 330703290046760 | 2022年09月20日 | |
93 | 童琪凯 | 330702********3515 | 上道路行驶的机动车未放置检验合格标志。 | 罚款100元。 | 330703290046828 | 2022年09月21日 | |
94 | 陈大毛 | 341227********8719 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车、驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量百分之五十以上未达百分之一百。 | 罚款1000元。 | 3307032900464795 | 2022年09月15日 | |
95 | 邵恒 | 420325********1517 | 未随车携带驾驶证、驾驶与准驾车型不符的机动车、使用其他车辆的机动车号牌。 | 收缴使用的其他车辆的机动车号牌浙GML537,罚款3600元。 | 3307032900464644 | 2022年09月15日 | |
96 | 张文标 | 340406********1639 | 未随车携带驾驶证、驾驶与准驾车型不符的机动车、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款500元。 | 3307032900464692 | 2022年09月15日 | |
97 | 李承 | 330702********6013 | 未随车携带驾驶证、驾驶摩托车,不戴安全头盔。 | 罚款150元。 | 3307032900462990 | 2022年09月09日 | |
98 | 吴卫林 | 330702********3538 | 未随车携带驾驶证。 | 罚款100元。 | 3307032900463012 | 2022年09月09日 | |
99 | 张文红 | 330702********1249 | 未随车携带驾驶证、驾驶不 按规定安装机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款300元。 | 3307032900463045 | 2022年09月09日 | |
100 | 李中兵 | 513022********2557 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款200元。 | 3307032900463023 | 2022年09月09日 | |
101 | 郭志强 | 341223********533X | 未取得驾驶证驾驶机动车、驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款700元。 | 3307032900463605 | 2022年09月13日 | |
102 | 吕聪 | 511302********5314 | 未取得驾驶证驾驶机动车、驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶、使用其他车辆的机动车号牌。 | 收缴使用的其他车辆的机动车号牌浙GFD623,罚款3700元。 | 3307032900463771 | 2022年09月13日 | |
103 | 吴建君 | 330702********3520 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款200元。 | 3307032900463745 | 2022年09月13日 | |
104 | 王春山 | 330702********1218 | 未随车携带驾驶证、驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款300元。 | 3307032900463701 | 2022年09月13日 | |
105 | 黄春根 | 330721********1815 | 上道路行驶的机动车未放置检验合格标志。 | 罚款100元。 | 3307032900464176 | 2022年09月14日 | |
106 | 叶建文 | 360281********6093 | 未取得驾驶证驾驶机动车、驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款700元。 | 3307032900464224 | 2022年09月14日 | |
107 | 沈丽萍 | 330719********204X | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款200元。 | 3307032900464504 | 2022年09月14日 | |
108 | 符鹏 | 520221********2110 | 未取得驾驶证驾驶机动车、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款700元。 | 3307032900464246 | 2022年09月14日 | |
109 | 刘文斌 | 370282********0017 | 未随车携带驾驶证、驾驶与准驾车型不符的机动车、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款800元。 | 3307032900464670 | 2022年09月15日 | |
110 | 许建军 | 332528********0813 | 造成财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪。 | 罚款1900元。 | 3307032900464283 | 2022年09月14日 | |
111 | 陈瑢 | 330702********1228 | 未随车携带驾驶证。 | 罚款100元。 | 3307032900464305 | 2022年09月14日 | |
112 | 蔡敏华 | 360281********4311 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款200元。 | 3307032900464316 | 2022年09月14日 | |
113 | 陈伦春 | 330702********2917 | 未随车携带驾驶证。 | 罚款100元。 | 3307032900464390 | 2022年09月14日 | |
114 | 杨水生 | 362325********2911 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款200元。 | 3307032900464471 | 2022年09月14日 | |
115 | 黄凤善 | 330721********4016 | 未取得驾驶证驾驶机动车。 | 罚款1000元。 | 3307032900465064 | 2022年09月15日 | |
116 | 金卫良 | 330702********3218 | 驾驶证被吊销期间驾驶机动车。 | 罚款500元。 | 3307032900464891 | 2022年09月15日 | |
117 | 郑啟件 | 500228********7816 | 未随车携带驾驶证;机动车逆向行驶。 | 罚款300元 | 330703290046836 | 2022年09月21日 | |
118 | 陈丽珍 | 332526********1120 | 造成财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款2100元 | 330703290046873 | 2022年09月22日 | |
119 | 梅小伟 | 330702********3212 | 未取得驾驶证驾驶机动车;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款700元 | 330703290046873 | 2022年09月22日 | |
120 | 王三九子 | 330702********2914 | 未取得驾驶证驾驶机动车;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款700元 | 330703290046876 | 2022年09月22日 | |
121 | 刘雪仪 | 330721********6016 | 未随车携带驾驶证;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款300元 | 330703290046877 | 2022年09月22日 | |
122 | 吴培坚 | 330702********1214 | 未随车携带驾驶证;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款300元 | 330703290046883 | 2022年09月22日 | |
123 | 王佳 | 230107********1516 | 未随车携带驾驶证;使用伪造的机动车号牌。 | 罚款3100元 | 330703290046854 | 2022年09月23日 | |
124 | 杨光付 | 429001********311X | 非机动车造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪。 | 罚款300元 | 330703290046922 | 2022年09月23日 | |
125 | 倪可军 | 330702********351X | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款200元 | 330703290046923 | 2022年09月23日 | |
126 | 何远波 | 532128********4538 | 未取得驾驶证驾驶机动车。 | 罚款500元 | 330703290046925 | 2022年09月23日 | |
127 | 徐卫星 | 330719********5337 | 未随车携带驾驶证;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款300元 | 330703290046928 | 2022年09月23日 | |
128 | 吴方良 | 330329********0530 | 未随车携带驾驶证;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款300元 | 330703290046934 | 2022年09月23日 | |
129 | 程焰斌 | 341022********1333 | 未取得驾驶证驾驶机动车。 | 罚款500元 | 330703290046951 | 2022年09月23日 | |
130 | 凌兵 | 513029********5235 | 未取得驾驶证驾驶机动车。 | 罚款500元 | 330703290046953 | 2022年09月23日 | |
131 | 刘小军 | 330702********3235 | 未随车携带驾驶证。 | 罚款100元 | 330703290046963 | 2022年09月23日 | |
132 | 庹万财 | 513022********2552 | 未随车携带驾驶证。 | 罚款100元 | 330703290046954 | 2022年09月23日 | |
133 | 陈东军 | 330726********5116 | 未随车携带驾驶证。 | 罚款100元 | 330703290046970 | 2022年09月23日 | |
134 | 徐志良 | 330821********361X | 未取得驾驶证驾驶机动车;驾驶已达报废标准的机动车上道路行驶。 | 收缴已达报废标准的浙GKZ178普通二轮摩托车,强制报废,罚款1000元, | 330703290046936 | 2022年09月23日 | |
