>政务公开 | >通知公告 |
关于交通违法行政处罚决定书送达的公告(金公交直三[2022]121号)
以下林柳吟、张洪华等三十位机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被金华市公安局交通警察支队直属三大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。公安交通管理部门已按法定程序作出行政处罚决定。现予公告送达:
序号 | 被处罚人 | 身份证号 | 违法行为 | 处罚决定 | 处罚决定书编号 | 处罚决定时间 |
1 | 林柳吟 | 332526********0919 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数(改装前唇、排气管、后包围、轮毂)的。 | 罚款500元。 | 3307032900466022 | 2022年09月16日 |
2 | 张洪华 | 513525********1731 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的。 | 罚款200元。 | 3307032900466033 | 2022年09月17日 |
3 | 王进强 | 330702********5313 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的。 | 罚款200元。 | 3307032900466055 | 2022年09月17日 |
4 | 汪勇 | 500101********7117 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的。 | 罚款200元。 | 3307032900466066 | 2022年09月17日 |
5 | 王凯锋 | 330781********5910 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的。 | 罚款200元。 | 3307032900466070 | 2022年09月17日 |
6 | 章根梅 | 330702********4137 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的。 | 罚款200元。 | 330703290046681 | 2022年09月17日 |
7 | 施天龙 | 330722********6912 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的。 | 罚款200元。 | 3307032900466092 | 2022年09月17日 |
8 | 徐开青 | 330722********1711 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的。 | 罚款200元。 | 3307032900466103 | 2022年09月17日 |
9 | 曹润高 | 330702********4116 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的。 未取得驾驶证驾驶机动车的。 | 罚款700元。 | 3307032900466125 | 2022年09月17日 |
10 | 楼顺根 | 330702********3514 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的。 未取得驾驶证驾驶机动车的。 | 罚款700元。 | 3307032900466136 | 2022年09月17日 |
11 | 陈清 | 330825********2118 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的。 未随车携带驾驶证的。 | 罚款300元。 | 3307032900466140 | 2022年09月17日 |
12 | 李子辉 | 430822********0911 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的。 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的。 | 罚款700元。 | 3307032900466151 | 2022年09月17日 |
13 | 罗贵洪 | 532126********2516 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的。 未取得驾驶证驾驶机动车的。 | 罚款700元。 | 3307032900466162 | 2022年09月17日 |
14 | 刘东飞 | 412828********213X | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的。 未取得驾驶证驾驶机动车的。 | 罚款400元。 | 3307032900466173 | 2022年09月17日 |
15 | 王婷婷 | 332624********5561 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的。 未取得驾驶证驾驶机动车的。 | 罚款400元。 | 3307032900466184 | 2022年09月17日 |
16 | 宋启模 | 513525********1597 | 未取得驾驶证驾驶机动车的。 | 罚款500元。 | 3307032900466195 | 2022年09月17日 |
17 | 曹润高 | 330702********4116 | 未取得驾驶证驾驶机动车的。 | 罚款500元。 | 3307032900466210 | 2022年09月17日 |
18 | 宋彬 | 360430********1213 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车造成事故的。 | 罚款1000元。 | 3307032900466221 | 2022年09月17日 |
19 | 李建忠 | 512927********6776 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的。 | 罚款200元。 | 3307032900466232 | 2022年09月17日 |
20 | 袁仕云 | 430527********0012 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数(拆除座椅)的。 | 罚款500元。 | 3307032900466114 | 2022年09月17日 |
21 | 刘奇沙 | 330721********5414 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数(改装排气)的。 | 罚款500元。 | 3307032900466206 | 2022年09月17日 |
22 | 何绍涛 | 330702********411X | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数(加装尾翼和前唇、改装轮毂)的。 | 罚款500元。 | 3307032900466243 | 2022年09月17日 |
23 | 赵雄 | 532128********4332 | 上道路行驶的机动车未放置保险标志的。 | 罚款100元 | 3307032900466254 | 2022年09月18日 |
24 | 傅继鹏 | 332527********3512 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数(改装尾部排气管)的。 | 罚款500元。 | 3307032900466265 | 2022年09月18日 |
25 | 唐亦挺 | 330721********6314 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数(改装尾翼、前包围、侧裙)的。 | 罚款500元。 | 3307032900466276 | 2022年09月18日 |
26 | 朱伟业 | 330781********2316 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数(改装排气管)的。 | 罚款500元。 | 3307032900466280 | 2022年09月18日 |
27 | 熊俊翔 | 330721********543X | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数(改装轮毂、轮胎、排气管、尾翼、前后包围)的。的处罚。 | 罚款500元。 | 3307032900466291 | 2022年09月18日 |
28 | 方诚 | 330721********4214 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数(加装尾翼)的。
| 罚款500元。 | 3307032900466302 | 2022年09月18日 |
29 | 商小施 | 330702********4120 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的。 | 罚款200元。 | 3307032900466873 | 2022年09月19日 |
30 | 张平安 | 522622********0019 | 未取得驾驶证驾驶机动车的。 | 罚款200元。 | 3307032900468450 | 2022年09月21日 |
自公告之日起六十日内,被处罚人可以到金华市公安局交通警察支队直属三大队(联系地址:金华市婺城区二环北路与金粮街交叉口以东150米,联系电话:0579-82526665)领取处罚决定书,逾期视为送达。被处罚人不服处罚决定的,可在领取处罚决定书之日起或公告期满后六十日内依法向金华市公安局(联系地址:金华市四联路458号5号楼五楼行政复议局)申请行政复议,或者在六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。
特此公告
金华市公安局交通警察支队直属三大队
2022年09月26日