>政务公开 | >通知公告 |
关于交通违法行政处罚决定书送达的公告(金公交直二[2022]198号)
以下徐显余、刘文标等四十六位机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被金华市公安局交通警察支队直属二大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。公安交通管理部门已按法定程序作出行政处罚决定。现予公告送达:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 违法事实 | 证据材料 | 处罚决定 | 处罚决定书编号 | 处罚决定时间 |
1 | 徐显余 | 330721********0930 | 2018年05月08日10时39分许,徐显余驾驶浙G7778Q号正三轮载货摩托车途径行至杭金线150km100m时,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,未随车携带行驶证的,上道路行驶的机动车未放置保险标志的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟作出罚款500元的处罚;未随车携带行驶证的违法行为,拟作出罚款100元的处罚;上道路行驶的机动车未放置保险标志的以上违法行为,拟作出罚款100元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,拟作出罚款700元的处罚。 | 330702280053246 | 2022年09月14日 |
2 | 刘文标 | 332525********5738 | 2018年05月07日13时01分许,刘文标驾驶无号牌的轻便二轮摩托车途径至东黄线东黄线22公里600米时,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟作出罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟作出罚款200元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,拟作出罚款700元的处罚。 | 330702280053236 | 2022年09月14日 |
3 | 陈宝根 | 330721********0710 | 2018年05月08日10时47分许,陈宝根驾驶浙GQK709号普通二轮摩托车途径至杭金线150km100m时,实施了驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,未随车携带驾驶证的,未随车携带行驶证的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,拟作出罚款200元的处罚;未随车携带驾驶证的违法行为,拟作出罚款100元的处罚;未随车携带行驶证的违法行为,拟作出罚款100元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,拟作出罚款400元的处罚。 | 330702280053260 | 2022年09月14日 |
4 | 夏功银 | 362321********6539 | 2018年05月08日16时28分许,夏功银驾驶赣E8A971号普通二轮摩托车途径至金港大道金港大道与清坊街路口时,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,未随车携带行驶证的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟作出罚款500元的处罚;未随车携带行驶证的违法行为,拟作出罚款100元的处罚;驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的违法行为,拟作出罚款50元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,拟作出罚款650元的处罚。 | 330702280053261 | 2022年09月14日 |
5 | 肖龙 | 362136********893X | 2018年05月09日20时51分许,肖龙驾驶浙G6920R号普通二轮摩托车途径至杭金线151Km+900m与东华街交叉路口时,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟作出罚款500元的处罚。 | 330702280053262 | 2022年09月14日 |
6 | 傅小洪 | 330721********0733 | 2018年05月09日15时21分许,傅小洪驾驶浙G6M519号小型轿车途径至金港大道交叉路口东华街高速桥洞路段,实施了驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,拟作出罚款200元的处罚。 | 330702280053263 | 2022年09月14日 |
7 | 梅士干 | 413026********6933 | 2018年05月09日20时20分许,梅士干驾驶浙G5909A号普通正三轮摩托车途径至杭金线151km 900m与东华街交叉路口时,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶达到报废标准的机动车上道路行驶的,未随车携带行驶证的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟作出罚款500元的处罚;驾驶达到报废标准的机动车上道路行驶的违法行为,拟作出罚款500元的处罚并收缴已达报废标准的浙G5909A普通正三轮摩托车强制报废;未随车携带行驶证的违法行为,拟作出罚款100元的处罚;以上违法行为分别决定,合并执行,拟作出罚款1100元的处罚并收缴已达报废标准的浙G5909A普通正三轮摩托车强制报废。 | 330702280053264 | 2022年09月14日 |
8 | 付其柱 | 341127********221X | 2018年05月11日16时55分许,付其柱驾驶无号牌的轻便正三轮摩托车途径至朝晖路朝晖路金华市金东区孝顺镇粮库路段时,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟作出罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟作出罚款200元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,拟作出罚款700元的处罚。 | 330702280053266 | 2022年09月15日 |
9 | 应兆林 | 330702********5033 | 2018年05月12日19时21分许,应兆林驾驶浙G1T803号普通二轮摩托车途径至乡村道路金华市金东区孝顺镇月谭村,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,上道路行驶的机动车未放置保险标志的,驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟作出罚款500元的处罚;上道路行驶的机动车未放置保险标志的违法行为,拟作出罚款100元的处罚;驾驶达到报废标准的机动车上道路行驶的违法行为,拟作出罚款500元的处罚并收缴已达报废标准的浙G1T803号普通二轮摩托车强制报废;以上违法行为分别决定,合并执行,拟作出罚款1100元的处罚并收缴已达报废标准的浙G1T803号普通二轮摩托车强制报废。 | 33070220553268 | 2022年09月15日 |
10 | 吴铁成 | 522731********6332 | 2018年05月12日12时34分许,吴铁成驾驶无号牌的轻便二轮摩托车途径至低让线低让线1km 100m时,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟作出罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟作出罚款200元的处罚;驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的违法行为,拟作出罚款50元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,拟作出罚款750元的处罚。 | 330702280053273 | 2022年09月15日 |
11 | 杨宝军 | 522426********8011 | 2018年05月12日19时17分许,杨宝军驾驶无号牌的轻便二轮摩托车途径至乡村道路路段乡村道路金华市金东区孝顺镇月谭村时,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟作出罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟作出罚款200元的处罚;驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的违法行为,拟作出罚款50元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,拟作出罚款750元的处罚。 | 330702280053276 | 2022年09月15日 |
12 | 蒋鑫林 | 430821********3417 | 2018年05月12日21时06分许,蒋鑫林驾驶无号牌的普通二轮摩托车途径至金港大道交叉路口东华街金华市金东区常春路交叉路口时,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的,上道路行驶的机动车未放置保险标志的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟作出罚款200元的处罚;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟作出罚款500元的处罚;上道路行驶的机动车未放置保险标志的违法行为,拟作出罚款100元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,拟作出罚款800元的处罚。 | 330702280053278 | 2022年09月15日 |
13 | 方福军 | 330721********0535 | 2018年05月12日19时51分许,方福军驾驶无号牌的正三轮载货摩托车途径至乡村道路路段乡村道路金华市金东区孝顺镇月谭村路段时,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未随车携带驾驶证的,上道路行驶的机动车未放置保险标志的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟作出罚款200元的处罚;未随车携带驾驶证的违法行为,拟作出罚款100元的处罚;上道路行驶的机动车未放置保险标志的违法行为,拟作出罚款100元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,拟作出罚款400元的处罚。 | 330702280053282 | 2022年09月15日 |
14 | 李万浃 | 430821********3413 | 2018年05月12日21时09分许,李万浃驾驶无号牌的普通二轮摩托车途径至金港大道交叉路口东华街金华市金东区常春路交叉路口时,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的,上道路行驶的机动车未放置保险标志的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟作出罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟作出罚款200元的处罚;驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的违法行为,拟作出罚款50元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,拟作出罚款750元的处罚。 | 330702280053286 | 2022年09月15日 |
15 | 杨珍礼 | 412726********2016 | 2018年05月08日09时53分许,杨珍礼驾驶无号牌的轻便正三轮摩托车途径至杭金线149km300m时,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的,上道路行驶的机动车未放置保险标志的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟作出罚款200元的处罚;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟作出罚款500元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,拟作出罚款700元的处罚。 | 330702280053293 | 2022年09月15日 |
16 | 黄生佳 | 522325********0815 | 2018年05月08日10时55分许,黄生佳驾驶无号牌的轻便二轮摩托车途径至杭金线150km100m时,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未随车携带驾驶证的,上道路行驶的机动车未放置保险标志的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟作出罚款200元的处罚;未随车携带驾驶证的违法行为,拟作出罚款100元的处罚;上道路行驶的机动车未放置保险标志的以上违法行为,拟作出罚款100元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,拟作出罚款400元的处罚。 | 330702280053295 | 2022年09月15日 |
17 | 向秋富 | 330127********1318 | 2018年05月17日10时49分许,向秋富驾驶赣BZ139F号普通二轮摩托车途径至金港大道交叉路口东华街金华市金东区傅村镇东华街路段,实施了驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,拟作出罚款200元的处罚。 | 330702280053296 | 2022年09月15日 |
18 | 罗小顺 | 532932********1518 | 2018年05月26日10时31分许,罗小顺驾驶无号牌的轻便正三轮摩托车途径至乡村道路路段乡村道路金华市金东区孝顺镇孝顺小学门口地方时,实施了未随车携带驾驶证的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 未随车携带驾驶证的违法行为,拟作出罚款100元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟作出罚款200元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,拟作出罚款300元的处罚。 | 330702280053306 | 2022年09月15日 |
19 | 李彬 | 342124********3512 | 2018年05月27日08时37分许,李彬驾驶浙GJZ765号普通正三轮摩托车途径至东华街与常春路路口时,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟作出罚款500元的处罚;驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为,拟作出罚款500元的处罚并收缴已达报废标准的浙GJZ765号普通正三轮摩托车强制报废;以上违法行为分别决定,合并执行,拟作出罚款1000元的处罚并收缴已达报废标准的浙GJZ765号普通正三轮摩托车强制报废。 | 330702280053309 | 2022年09月15日 |
20 | 徐节辉 | 362321********3550 | 2018年06月06日19时59分许,徐杰辉驾驶无号牌的普通二轮摩托车途径至杭金线150km100m,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未随车携带驾驶证的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟作出罚款200元的处罚;未随车携带驾驶证的违法行为,拟作出罚款100元的处罚;驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的违法行为,拟作出罚款50元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,拟作出罚款350元的处罚。 | 330702280053316 | 2022年09月15日 |
21 | 张同贵 | 532128********3511 | 2018年06月07日16时03分许,张同贵驾驶浙G9592M号普通二轮摩托车途径至金港大道金港大道傅村镇深塘坞村路口,实施了未随车携带驾驶证的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 未随车携带驾驶证的违法行为,拟作出罚款100元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,拟作出罚款200元的处罚;驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的违法行为,拟作出罚款50元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,拟作出罚款350元的处罚。 | 330702280053368 | 2022年09月16日 |
22 | 谢永虎 | 522423********0130 | 2018年06月07日20时36分许,谢永虎驾驶无号牌的轻便二轮摩托车途经至东华街金港大道交叉路口处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟作出罚款200元的处罚;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟作出罚款500元的处罚;驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的违法行为,拟作出罚款50元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,拟作出罚款750元的处罚。 | 330702280053372 | 2022年09月16日 |
23 | 朱景荣 | 330721********0516 | 2018年06月11日20时10分许,朱景荣驾驶无号牌的普通二轮摩托车途径至孝顺镇环镇南路孝顺镇环镇南路1公里500米,实施了未随车携带行驶证的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 未随车携带行驶证的违法行为,拟作出罚款100元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟作出罚款200元的处罚;驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的违法行为,拟作出罚款50元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,拟作出罚款350元的处罚。 | 330702280053376 | 2022年09月16日 |
24 | 段文忠 | 512326********2977 | 2018年06月12日18时09分许,段文忠驾驶浙G9137J号普通二轮摩托车途径至金港大道清坊街交叉路口时,实施了驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,驾驶与准驾车型不符的机动车的,上道路行驶的机动车未放置保险标志的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,拟作出罚款200元的处罚;驾驶与准驾车型不符的机动车的违法行为,拟作出罚款500元的处罚;上道路行驶的机动车未放置保险标志的违法行为,拟作出罚款100元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,拟作出罚款800元的处罚。 | 330702280053379 | 2022年09月16日 |
25 | 胡振华 | 330782********0854 | 2018年05月29日16时24分许,胡振华驾驶浙GRP722号小型轿车途径至金港大道金港大道与清坊街路口时,实施了未随车携带驾驶证的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 未随车携带驾驶证的违法行为,拟作出罚款100元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,拟作出罚款200元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,拟作出罚款300元的处罚。 | 330702280053394 | 2022年09月16日 |
26 | 蒋忠桥 | 330721********0753 | 2018年05月08日13时56分许,蒋忠桥驾驶浙GMR671号普通二轮摩托车途经至杭金线150Km+100m路段时,实施了驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,上道路行驶的机动车未放置保险标志的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,拟作出罚款200元的处罚;上道路行驶的机动车未放置保险标志的违法行为,拟作出罚款100元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,拟作出罚款300元的处罚。 | 330702-280053397 | 2022年09月16日 |
27 | 王军 | 522525********4858 | 2018年05月23日16时03分许,王军驾驶无号牌的普通二轮摩托车途径至杭金线150km100m时,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟作出罚款200元的处罚;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟作出罚款500元的处罚;驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的违法行为,拟作出罚款50元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,拟作出罚款750元的处罚。 | 330702280053432 | 2022年09月16日 |
28 | 黄彦祥 | 522427********5819 | 2018年06月07日19时59分许,黄彦祥驾驶无号牌轻便二轮摩托车途经至东华街金港大道交叉路口处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶与准驾车型不符的机动车的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟作出罚款200元的处罚;驾驶与准驾车型不符的机动车的违法行为,拟作出罚款500元的处罚;驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的违法行为,拟作出罚款50元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,拟作出罚款750元的处罚。 | 330702280053416 | 2022年09月16日 |
29 | 方水华 | 360281********7575 | 2018年06月07日20时11分许,方水华驾驶无号牌的正三轮载货摩托车途经至东华街金港大道交叉路口处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的,上道路行驶的机动车未放置保险标志的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟作出罚款200元的处罚;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟作出罚款500元的处罚;上道路行驶的机动车未放置保险标志的违法行为,拟作出罚款100元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,拟作出罚款800元的处罚。 | 330702280053444 | 2022年09月17日 |
30 | 夏守展 | 330324********1778 | 2018年06月09日12时30分许,夏守展驾驶浙GS3J73号小型普通客车途径至杭金线金华市金东区傅村镇山头下路段,实施了驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的违法行为,拟作出罚款500元的处罚。 | 330702280053445 | 2022年09月17日 |
31 | 吴鹏 | 522427********3233 | 2018年06月14日15时50分许,吴鹏驾驶浙AZD669号普通二轮摩托车途经至金港大道深塘坞路段时,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,未随车携带行驶证的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟作出罚款500元的处罚;未随车携带行驶证的违法行为,拟作出罚款100元的处罚;驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的违法行为,拟作出罚款50元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,拟作出罚650元的处罚。 | 330702280053446 | 2022年09月17日 |
32 | 程晓伟 | 522425********6638 | 2018年06月14日20时16分许,程晓伟驾驶无牌号的轻便二轮摩托车途经至东华街常春路交叉路口时,实施了未随车携带驾驶证的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,拟作出罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,拟作出罚款200元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,拟作出罚款700元的处罚。 | 330702280053447 | 2022年09月17日 |
33 | 叶祥忠 | 330725********1213 | 2017年3月9日22时19分许,叶祥忠驾驶浙GJ7581小型普通客车途经至曹塘澧公路曹塘澧公路0KM十30M处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 违法处理通知书、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、全国公安交通管理信息综合查询系统等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款1900元的处罚。 | 330702280053472 | 2022年09月20日 |
34 | 王房 | 451222********0470 | 2017年6月28日23时43分许,王房驾驶无号牌轻便二轮摩托车途经至乡村道路路口乡村道路金华市金东区曹宅镇镇中南衔与双河路交叉路口处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 违法处理通知书、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、全国公安交通管理信息综合查询系统等。 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款500元的处罚;以上处罚合并执行,作出罚款700元的处罚。 | 3307022800535304 | 2022年09月20日 |
35 |
杨正江 |
532128********3312 | 2017年2月17日15时57分许,杨正江驾驶浙GUR570号轻型栏板货车途经至杭金线杭金线169km+300m处,实施了驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 违法处理通知书、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、全国公安交通管理信息综合查询系统等。 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款1900元的处罚;以上处罚合并执行,作出罚款2100元的处罚。 |
3307022800535341 |
2022年09月20日 |
36 | 付文全 | 522121********5215 | 2015年2月8日14时49分许,付文全驾驶浙GPM802号正三轮载货摩托车途经至温寿线232公里800米处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,驾驶载货汽车违反规定载客的(5人以下)违法行为。 | 违法处理通知书、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、全国公安交通管理信息综合查询系统等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款500元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚;驾驶载货汽车违反规定载客的(5人以下)违法行为,作出罚款500元的处罚;以上处罚合并执行,作出罚款1200元的处罚。 | 3307022800535363 | 2022年09月20日 |
37 | 潘军勇 | 330723********3752 | 2015年1月21日10时16分许,潘军勇驾驶浙G0849V号小型汽车途经至温寿线232km+800m处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 违法处理通知书、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、全国公安交通管理信息综合查询系统等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款1900元的处罚。 | 3307022800535385 | 2022年09月20日 |
38 | 王刘义 | 412327********5038 | 2014年4月14日12时43分许,王刘义驾驶浙G3917Q号小型汽车途经至南二环金华市金东区多湖街道龙口村路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 违法处理通知书、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、全国公安交通管理信息综合查询系统等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款1900元的处罚。 | 3307022800535396 | 2022年09月20日 |
39 | 徐双武 | 330723********5013 | 2013年3月22日14时43分许,徐双武驾驶浙GFH936号小型汽车途经至温寿线232公里600米处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。
| 违法处理通知书、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、全国公安交通管理信息综合查询系统等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款1900元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚;以上处罚合并执行,作出罚款2100元的处罚。 | 3307022800535411 | 2022年09月20日 |
