>政务公开 | >通知公告 |
关于交通违法行政处罚决定书送达的公告(金公交直二[2022]196号)
以下胡小阳等一百零五位机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被金华市公安局交通警察支队直属二大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。公安交通管理部门已按法定程序作出行政处罚决定。现予公告送达:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 违法事实 | 证据材料 | 处罚决定 | 处罚决定书编号 | 处罚决定时间 |
1 | 胡小阳 | 362501********5414 | 2020年10月15日19时18分许,胡小阳驾驶浙G5656J号普通二轮摩托车在金华市金东区孝顺镇鞋塘学士街与常春路路口路段处,实施了驾驶与准驾车型不符的机动车的和驾驶摩托车,不戴安全头盔的和驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、全国公安交通管理信息综合查询系统等。 | 驾驶与准驾车型不符的机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为处以罚款50元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;以上合并处以罚款750元的处罚。 | 330702280053102 | 2022年09月08日 |
2 | 赵学友 | 522322********0413 | 2020年10月25日13时08分许,赵学友驾驶无号牌普通二轮摩托车(后方悬挂浙GVU556普通二轮摩托车号牌)在曹上线0Km+200m路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的和使用其他车辆的机动车号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、全国公安交通管理信息综合查询系统等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;使用其他车辆的机动车号牌的违法行为处以罚3000元的处罚;以上合并处以罚款3500元的处罚。 | 330702280053101 | 2022年09月08日 |
3 | 高伟 | 522423********6710 | 2020年10月21日10时05分许,高伟驾驶无号牌轻便二轮摩托车在金华市金东区孝顺镇鞋塘金港大道与明丽街路口路段处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的和未取得驾驶证驾驶机动车的法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片等。 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;以上合并处以罚款700元的处罚。 | 330702280053097 | 2022年09月08日 |
4 | 何启祥 | 522425********0011 | 2020年11月16日18时58分许,何启祥驾驶无号牌正三轮载货摩托车在塘源线金华市金东区孝顺镇鞋塘金家新村路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的和使用其他车辆的机动车号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;使用其他车辆的机动车号牌的违法行为处以罚款3000元的处罚;以上合并处以罚款3500元的处罚。 | 330702280053096 | 2022年09月08日 |
5 | 陈泽宇 |
330724********6611 | 2020年11月10日13时42分许,陈泽宇驾驶浙G2625F号普通二轮摩托车在金港大道金华市金东区付村镇四海铭门路段处,实施了未随车携带驾驶证的和驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未随车携带驾驶证的违法行为处以罚款100元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;以上合并处以罚款300元的处罚。 | 330702280053093 | 2022年09月08日 |
6 | 王明贵 | 522422********9813 | 2020年11月29日16时53分许,王明贵驾驶无号牌普通正三轮摩托车在新海线 (G235)852Km金东区曹宅镇前王村加油站路段处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的和未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;以上合并处以罚款700元的处罚。 | 330702280053092 | 2022年09月08日 |
7 | 李俊 | 522401********641X | 2020年12月09日20时51分许,李俊驾驶无号牌轻便二轮摩托车在金义快速路金华市金东区孝顺镇菜鸟网络路段处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的和未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;以上合并处以罚款700元的处罚。 | 330702280053091 | 2022年09月08日 |
8 | 洪良草 | 330721********1417 | 2020年12月12日08时31分许,洪良草驾驶无号牌轻便二轮摩托车在金东区曹宅镇双岩街与曹千线交叉口路段处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚。 | 330702280053083 | 2022年09月08日 |
9 | 王育林 | 360313********1519 | 2020年04月15日20时02分许,王育林驾驶无号牌轻便二轮摩托车在金港大道金华市金东区孝顺镇菜鸟网络路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的和驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;以上合并处以罚款700元的处罚。 | 330702280053243 | 2022年9月14日 |
10 | 胡经考 | 330721********1013 | 2020年09月02日10时41分许,胡经考驾驶无号牌轻便正三轮摩托车在金东区孝顺镇学士街与常春路交叉路口路段处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的和未取得驾驶证驾驶机动车的和机动车转弯、变更车道或掉头、靠边停车、驶离停车地点时不按规定使用灯光的(左转向灯)违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;机动车转弯、变更车道或掉头、靠边停车、驶离停车地点时不按规定使用灯光的(左转向灯)违法行为处以罚款50元的处罚;以上合并处以罚款750元的处罚。 | 330702280053144 | 2022年09月08日 |
11 | 李彪 | 522630********0154 | 2020年09月06日16时30分许,李彪驾驶浙G2R328号普通二轮摩托车在金港大道金华市金东区付村镇四海名门路口路段时,实施了驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的和未取得驾驶证驾驶机动车的和驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为处以罚款50元的处罚;以上合并处以罚款750元的处罚。 | 330702280053140 | 2022年09月09日 |
12 | 吴采晗 | 330721********7515 | 2020年08月30日10时53分许,吴采晗驾驶浙GQ0M71号小型轿车在金义快速路7Km+600m路段处,实施了驾驶驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的和驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的和驾驶与准驾车型不符的机动车的和穿拖鞋驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;准驾车型不符的机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;穿拖鞋驾驶机动车的违法行为违法行为处以罚款50元的处罚;以上合并处以罚款1250元的处罚。 | 330702280053136 | 2022年09月09日 |
13 | 姚列列 | 522322********1413 | 2020年08月29日20时23分许,姚列列驾驶浙G00509号普通二轮摩托车在金东区孝顺镇常春路吉日不锈钢店门口路段时,实施了驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的和未取得驾驶证驾驶机动车的和驾驶摩托车,不戴安全头盔的和驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为处以罚款50元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;以上合并处以罚款950元的处罚。 | 330702280053133 | 2022年09月09日 |
14 | 王贵云 | 522731********2892 | 2020年08月22日07时48分许,王贵云驾驶无号牌轻便二轮摩托车在金义快速路与正涵街交叉路口路段时,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的和未取得驾驶证驾驶机动车的和驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为处以罚款50元的处罚;以上合并处以罚款750元的处罚。 | 330702280053132 | 2022年09月09日 |
15 | 张小洪 | 330721********101X | 2020年08月17日17时49分许,张小洪驾驶无号牌普通二轮摩在塘源线金华市金东区源东乡洞元的处罚水库路段处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的和未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;以上合并处以罚款700元的处罚。 | 330702280053130 | 2022年09月09日 |
16 |
袁桂生 |
512223********2772 | 2020年08月09日19时00分许,袁桂生驾驶无号牌轻便正三轮摩托车在金东区孝顺镇广顺街与兴盛街交叉路口以北200米路段处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的和未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 |
强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;以上合并处以罚款700元的处罚。 |
330702280053127 |
2022年09月09日 |
17 | 李玉军 | 522425********8454 | 2020年07月29日19时43分许,李玉军驾驶无号牌普通二轮摩托车(后方悬挂浙KC3209普通二轮摩托车号牌在金东区孝顺镇常春路吉日不锈钢店门口路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的和使用其他车辆的机动车号牌的和驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;使用其他车辆的机动车号牌的违法行为处以罚款3000元的处罚;驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为处以罚款50元的处罚;以上合并处以罚款3550元的处罚。 | 330702280053126 | 2022年09月09日 |
18 | 王勤斗 | 330721********1217 | 2020年07月28日21时02分许,王勤斗驾驶无号牌普通正三轮摩托车在金东区孝顺镇常春路鞋塘初中门口路段时,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的和未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;以上合并处以罚款700元的处罚。 | 330702280053124 | 2022年09月09日 |
19 | 陈雄 | 522425********7810 | 2020年07月21日20时30分许,陈雄驾驶浙G2187Z号普通二轮摩托车在金东区孝顺镇常春路鞋塘初中门口路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的和驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为处以罚款50元的处罚;以上合并处以罚款550元的处罚。 | 330702280053122 | 2022年09月09日 |
20 | 熊朝俊 | 522321********3736 | 2020年07月21日19时57分许,熊朝俊驾驶车赣E23D14号普通二轮摩托车在金东区孝顺镇常春路鞋塘初中门口路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的和使用其他车辆的机动车号牌的和驾驶摩·托车,不戴安全头盔的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;使用其他车辆的机动车号牌的违法行为处以罚款3000元的处罚;驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为处以罚款50元的处罚;以上合并处以罚款3550元的处罚。 | 330702280053116 | 2022年09月09日 |
21 | 王贵云 | 522731********2892 | 2020年08月22日07时48分许,王贵云驾驶无号牌轻便二轮摩托车在金义快速路与正涵街交叉路口路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的和驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;以上合并处以罚款700元的处罚。 | 330702280053115 | 2022年9月9日 |
22 | 冯青全 | 411322********5318 | 2020年10月15日19时16分许,冯青全驾驶无号牌普通正三轮摩托车在金东区孝顺镇学士街与常春路交叉路口路段处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的和未取得驾驶证驾驶机动车的和驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为处以罚款50元的处罚;以上合并处以罚款750元的处罚。 | 330702280053253 | 2022年9月14日 |
23 | 陈万里 | 522124********2010 | 2020年04月08日07时15分许,陈万里驾驶无号牌轻便二轮摩托车在金义快速路与正涵街路口路段处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的和未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;以上合并处以罚款700元的处罚。 | 330702280053242 | 2022年9月14日 |
24 | 张春亮 | 520422********0012 | 2020年03月10日19时36分许,张春亮驾驶无号牌轻便二轮摩托车在金东区孝顺镇鞋塘金港大道与兴盛街交叉路口路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的和驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;以上合并处以罚款700元的处罚。 | 330702280053240 | 2022年9月14日 |
25 | 黄新富 | 330721********1012 | 2020年05月17日10时58分许,黄新富驾驶浙G6012A号正三轮载货摩托车在金华市金东区孝顺镇鞋塘学士街路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的和驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为处以罚款500元的处罚并收缴浙G6012A号正三轮载货摩托车;以上合并处以罚款1000元的处罚并收缴浙G6012A号正三轮载货摩托车。 | 330702280053239 | 2022年9月14日 |
26 | 毕随君 | 360681********1714 | 2020年11月09日10时47分许,毕随君驾驶浙GRS658号普通二轮摩托车在金华市金东区金港大道与清坊街交叉口路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的和驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为处以罚款500元的处罚并收缴浙GRS658号普通二轮摩托车;以上合并处以罚款1000元的处罚并收缴浙GRS658号普通二轮摩托车。 | 330702280053238 | 2022年9月14日 |
27 | 胡广 | 342823********171X | 2020年05月16日10时55分许,胡广驾驶无号牌轻便二轮摩托车在金华市金东区坦溪东路加油站路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的和驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;以上合并处以罚款700元的处罚。 | 330702280053237 | 2022年9月14日 |
28 | 唐波 | 522121********3812 | 2020年07月31日20时22分许,唐波驾驶无号牌普通二轮摩托车在金华市金东区杭金线曹宅镇途经至金东区孝顺镇广顺街与兴盛街交叉路口以北200米路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的和驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为, | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;以上合并处以罚款700元的处罚。 | 330702280053223 | 2022年9月14日 |
29 | 历学平 | 362326********4818 | 2020年05月23日19时40分许,历学平驾驶浙G8172J号普通二轮摩托车在金东区孝顺镇常春路鞋塘初中门口路段处,实施了未随车携带驾驶证的和驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未随车携带驾驶证的违法行为处以罚款100元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;以上合并处以罚款300元的处罚。 | 330702280053259 | 2022年9月14日 |
30 | 张恒洋 | 130532********4510 | 2020年05月23日19时30分许,张恒洋驾驶冀EA695V号轻型普通货车在金华市金东区孝顺镇鞋塘金山大道与常春路路段处,实施了驾驶载货汽车违反规定载客的(5人以下)(车厢上载2人,已卸载)违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 驾驶载货汽车违反规定载客的(5人以下)(车厢上载2人,已卸载)违法行为处以罚款500元的处罚 | 330702280053258 | 2022年9月14日 |
31 | 吕俊辉 | 330727********1914 | 2020年05月11日19时58分许,吕俊辉驾驶无号牌轻便二轮摩托车在金东区孝顺镇常春路俊风车行门口路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的和驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的和驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为处以罚款50元的处罚;以上合并处以罚款750元的处罚。 | 330702280053257 | 2022年9月14日 |
32 | 杨新民 | 412726********2432 | 2020年06月26日08时45分许,杨新民驾驶无号牌轻便正三轮摩托车在塘源线金华市金东区源东乡源东初中路段处,实施了未随车携带驾驶证的和驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未随车携带驾驶证的违法行为处以罚款100元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;以上合并处以罚款300元的处罚。 | 330702280053256 | 2022年9月14日 |
33 | 黄发才 | 522322********0717 | 2020年05月19日20时16分许,黄发才驾驶无号牌轻便二轮摩托车在235国道(原杭金线)156Km+400m路段时处,实施未取得驾驶证驾驶机动车的和驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;以上合并处以罚款700元的处罚。 | 330702280053252 | 2022年9月14日 |
34 | 孙庆光 | 522322********043X | 2020年05月10日18时57分许,孙庆光驾驶浙G5875M号普通二轮摩托车在金东区孝顺镇常春路俊风车行门口路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的和驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的和驾驶摩托车,不戴安全头盔的和驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为处以罚款50元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;以上合并处以罚款950元的处罚。 | 330702280053254 | 2022年9月14日 |
35 | 付相 | 522425********5714 | 2020年04月28日07时29分许,付相驾驶无号牌普通正三轮摩托车在塘源线14Km+600m路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的和驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;以上合并处以罚款700元的处罚。 | 330702280053251 | 2022年9月14日 |
36 | 段俊启 | 412829********7612 | 2020年05月13日19时22分许,段俊启驾驶浙AU631F号小型普通客车在金东区孝顺镇常春路鞋塘初中门口路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的和使用其他车辆的机动车号牌的和擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款1900元的处罚;使用其他车辆的机动车号牌的违法行为处以罚款3000元的处罚;擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的违法行为处以罚款500元的处罚;以上合并处以罚款5400元的处罚。 | 330702280053248 | 2022年9月14日 |
37 | 余孝洪 | 330721********4817 | 2020年07月03日16时49分许,余孝洪驾驶浙G3117A号普通二轮摩托车在金华市金东区鞋塘学士街和悦酒店路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的和驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;以上合并处以罚款700元的处罚。 | 330702280053234 | 2022年9月14日 |
38 | 曹普栋 | 362330********4218 | 2020年06月17日17时10分许,曹普栋驾驶浙G3H3K2号小型轿车在金华市金东区金港大道与清坊街交叉口路段处,实施了擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的违法行为处以罚款500元的处罚。 | 330702280053232 | 2022年9月14日 |
39 | 汪从富 | 520221********3639 | 2020年09月06日17时53分许,汪从富驾驶浙GG5993号普通二轮摩托车在金港大道金华市金东区付村镇四海名门路口路段处,实施了驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的和未取得驾驶证驾驶机动车的和驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为处以罚款50元的处罚;以上合并处以罚款750元的处罚。 | 330702280053183 | 2022年09月13日 |
40 | 陶兴亮 | 411524********651X | 2020年06月25日20时42分许,陶兴亮驾驶浙G1507S号普通二轮摩托车在金华市金东区孝顺镇鞋塘兴盛街333号路段处,实施了驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的和未随车携带驾驶证的和驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的和驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;未随车携带驾驶证的违法行为处以罚款100元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为处以罚款50元的处罚;以上合并处以罚款850元的处罚。 | 330702280053184 | 2022年9月13日 |
41 | 庄期俭 | 330721********1013 | 2019年8月20日15时25分许,庄期俭驾驶鲁DK5930号普通正三轮载货摩托车(后方未悬挂机动车号牌)在金华市金东区傅村镇金港大道与清坊街交叉路口处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的和驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的和驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的和驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为处以罚款500元的处罚并收缴鲁DK5930号普通正三轮载货摩托车强制报废;驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为处以罚款50元的处罚;以上合并处以罚款1250元的处罚。 | 330702280053343 | 2022年9月15日 |
