>政务公开 | >通知公告 |
关于交通违法行政处罚决定书送达的公告(金公交直二[2022]142号)
以下刘定菊、叶根清等六十六位机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被金华市公安局交通警察支队直属二大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。公安交通管理部门已按法定程序作出行政处罚决定。现予公告送达:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 违法事实 | 证据材料 | 处罚决定 | 处罚决定书编号 | 处罚决定时间 |
1 | 刘定菊 | 42281********2222 | 218年9月14日19时39分许,刘定菊驾驶无号牌轻便二轮摩托车在低让线0公里900米路段时,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、违法照片、网上查询记录 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元;以上违法行为,分别决定,合并执行,处以罚款700元。 | 338022800518655 | 2022年7月28日 |
2 | 叶根清
| 33821********0257 | 218年8月4日19时12分许,叶根清驾驶无号牌正三轮摩托车在低让线900米路段时,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、违法照片、网上查询记录 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元;以上违法行为,分别决定,合并执行,处以罚款700元。 | 338022800518666 | 2022年7月28日 |
3 | 曹庆生 | 33821********1932 | 218年2月24日14时7分许,曹庆生驾驶浙GQH825号普通二轮摩托车在曹上线1Km+300m路段时,实施了未随车携带驾驶证的,上道路行驶的机动车未放置保险标志的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、违法照片、网上查询记录 | 未随车携带驾驶证的违法行为处以罚款100元;上道路行驶的机动车未放置保险标志的违法行为处以罚款200元;以上违法行为,分别决定,合并执行,处以罚款300元。 | 338022800518692 | 2022年7月28日 |
4 | 张浩 | 35125********5172 | 218年1月30日13时30分许,张浩驾驶无号牌普通二轮摩托车在低让线1Km+800m路段时,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、违法照片、网上查询记录 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元;以上违法行为,分别决定,合并执行,处以罚款700元。 | 338022800518714 | 2022年7月28日 |
5 | 金健根 | 33821********2434 | 218年2月25日12时20分许,金健根驾驶浙GAZ321号普通二轮摩托车在金华-义乌-东阳7公里800米路段时,实施了上道路行驶的机动车未放置保险标志的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录 | 上道路行驶的机动车未放置保险标志的违法行为处以罚款200元。 | 338022800518725 | 2022年7月28日 |
6 |
孙盛
| 33821********015 | 218年8月28日21时1分许,孙盛驾驶浙G0392A号普通二轮摩托车在金华市金东区鞋塘办事处常春西路799号路段时,实施了上道路行驶的机动车未放置保险标志的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录 | 上道路行驶的机动车未放置保险标志的违法行为处以罚款200元。 | 338022800518751 | 2022年7月28日 |
7 | 朱其生 | 33821********2118 | 218年11月23日16时42分许,朱其生驾驶无号牌轻便二轮摩托车在金华-义乌-东阳线7公里800米路段时,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为, | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元;以上违法行为,分别决定,合并执行,处以罚款700元。 | 338022800518762 | 2022年7月28日 |
8 | 王基磊 | 33821********261X | 218年2月23日13时40分许,王基磊驾驶浙HL3726号普通正三轮摩托车在曹塘澧公路曹塘澧公路0公里时,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶证三轮摩托车车厢载人(一至五人)的,驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元;驾驶证三轮摩托车车厢载人(一至五人)的违法行为处以罚款500元;驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为处以罚款500元并收缴已达报废标准的浙HL3726号普通正三轮摩托车强制报废;以上违法行为,分别决定,合并执行,处以罚款1500元并收缴已达报废标准的浙HL3726号普通正三轮摩托车强制报废。 | 338022800518784 | 2022年7月28日 |
9 | 杨永华 | 520221********1616 | 218年2月11日12时48分许,杨永华驾驶无号牌轻便二轮摩托车在低让线1Km+800m路段时,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元;以上违法行为,分别决定,合并执行,处以罚款700元。 | 338022800518832 | 2022年7月28日 |
10 | 黄志宁 | 33822********531X | 218年1月25日12时47分许,黄志宁驾驶浙G8196Y号轻型厢式货车在曹塘澧公路13公里700米路段时,实施了驾驶不按规定安装机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录 | 驾驶不按规定安装机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元。 | 338022800518865 | 2022年7月28日 |
11 | 陈明远 | 522130********6613 | 218年2月1日9时57分许,陈明远驾驶无号牌普通二轮摩托车在金华-义乌-东阳线0公里800米路段时,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元;以上违法行为,分别决定,合并执行,处以罚款700元。 | 338022800518891 | 2022年7月28日 |
12 | 方根明 | 33821********2118 | 218年1月22日11时22分许,方根明驾驶鲁DK1963号普通正三轮摩托车在金华-义乌-东阳线0公里时,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录、违法照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元;驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为处以罚款500元并收缴已达报废标准的鲁DK1963号普通正三轮摩托车强制报废;以上违法行为,分别决定,合并执行,处以罚款1000元并收缴已达报废标准的鲁DK1963号普通正三轮摩托车强制报废。 | 338022800518913 | 2022年7月28日 |
13 | 余海林 | 360429********2739 | 218年1月19日15时22分许,余海林驾驶无号牌普通二轮摩托车在金华市金东区澧浦镇和谐南街路段时,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录、违法照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元;驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为处以罚款50元;以上违法行为,分别决定,合并执行,处以罚款750元。 | 338022800518946 | 2022年8月28日 |
14 | 张思林 | 412726********1615 | 218年1月11日12时41分许,张思林驾驶浙G99031号普通二轮摩托车在曹塘澧公路曹塘澧公路0公里时,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元;驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为处以罚款500元并收缴已达报废标准的浙G99031号普通二轮摩托车制报废;以上违法行为,分别决定,合并执行,处以罚款1000元并收缴已达报废标准的浙G99031号普通二轮摩托车强制报废。 | 338022800519020 | 2022年8月29日 |
15 | 何小余 | 33821********0212 | 218年1月2日13时43分许,何小余驾驶无号牌正三轮载货摩托车在金华市金东区孝顺镇溪边金村路段时,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶证三轮摩托车车厢载人(一至五人)的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录、现场检查记录、违法照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元;驾驶证三轮摩托车车厢载人(一至五人)的违法行为处以罚款500元;以上违法行为,分别决定,合并执行,处以罚款1200元。 | 338022800519031 | 2022年8月29日 |
16 | 潘夏波 | 332526********8713 | 218年7月30日20时28分许,潘夏波驾驶无号牌轻便二轮摩托车在金华-义乌-东阳线7公里800米路段时,实施了未取得驾驶证驾驶机动车,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录、违法照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元;驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为处以罚款50元;以上违法行为,分别决定,合并执行,处以罚款750元。 | 338022800519042 | 2022年8月29日 |
17 |
何贤芬
| 33821********0557 | 218年1月9日12时39分许,何贤芬驾驶浙G172Q号普通二轮摩托车在低让线1公里900米时,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,上道路行驶的机动车未放置保险标志的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录、违法照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元;上道路行驶的机动车未放置保险标志的违法行为处以罚款200元;以上违法行为,分别决定,合并执行,处以罚款700元。 | 33802280051916 | 2022年8月29日 |
18 | 徐位均 | 36231********3519 | 218年7月22日7时37分许,徐位均驾驶赣E6N456号普通二轮摩托车在金华-义乌-东阳线7公里800米路段时,实施了上道路行驶的机动车未放置保险标志的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录 | 上道路行驶的机动车未放置保险标志的违法行为处以罚款200元。 | 338022800519064 | 2022年8月29日 |
19 | 包永辉 | 33824********5813 | 218年7月22日21时48分许,包永辉驾驶浙GX636A号轻型普通货车在金华-义乌-东阳线8公里800米路段时,实施了驾驶不按规定安装机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录、违法照片 | 驾驶不按规定安装机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元。 | 33802280051985 | 2022年8月29日 |
20 | 邱国庆 | 360622********7433 | 218年7月7日16时39分许,邱国庆驾驶无号牌轻便二轮摩托车在金华-义乌-东阳线7公里800米路段时,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录、违法照片 | 上道路行驶的机动车未放置保险标志的违法行为处以罚款200元;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元;以上违法行为,分别决定,合并执行,处以罚款700元。 | 33802280051911 | 2022年8月29日 |
21 | 郭东庆
| 522325********1638 | 218年7月7日9时19分许,郭东庆驾驶无号牌轻便二轮摩托车在金华-义乌-东阳线16公里900米路段时,实施了未取得驾驶证驾驶机动车,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录、违法照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元;驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为处以罚款50元;以上违法行为,分别决定,合并执行,处以罚款750元。 | 338022800519112 | 2022年8月29日 |
22 | 叶绍堂 | 33821********0218 | 218年7月8日19时54分许,叶绍堂驾驶浙G6736T号普正三轮载货摩托车在曹上线13Km+150m路段时,实施了上道路行驶的机动车未放置保险标志的,驾驶证三轮摩托车车厢载人(一至五人)的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录 | 上道路行驶的机动车未放置保险标志的违法行为处以罚款200元;驾驶证三轮摩托车车厢载人(一至五人)的违法行为处以罚款500元;以上违法行为,分别决定,合并执行,处以罚款700元。 | 338022800519156 | 2022年8月29日 |
23 | 许熙能 | 33802********5933 | 218年6月14日16时42分许,许熙能驾驶浙G85Z09号轻型普通货车在金华-义乌-东阳线7Km+600m路段时,实施了上道路行驶的机动车未放置保险标志的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录 | 上道路行驶的机动车未放置保险标志的违法行为处以罚款200元。 | 338022800519171 | 2022年8月29日 |
24 | 沈财伟 | 33821********114 | 218年5月30日9时26分许,沈财伟驾驶无号牌普通正三轮摩托车在金华市金东区鞋塘镇学士街6号路段时,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元。 | 338022800519204 | 2022年8月29日 |
25 | 郑国武 | 522731********7736 | 218年5月30日13时59分许,郑国武驾驶牌无号牌轻便二轮摩托车在金华市金东区孝顺镇东黄线浦口小学路段时,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录、违法照片 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元;以上违法行为,分别决定,合并执行,处以罚款700元。 | 338022800519241 | 2022年8月29日 |
26 | 陈烨 | 33802********1217 | 218年5月29日15时55分许,陈烨驾驶浙G1K092号小型面包车在金华-义乌-东阳线7公里800米路段时,实施了上道路行驶的机动车未放置保险标志的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录 | 上道路行驶的机动车未放置保险标志的违法行为处以罚款200元。 | 338022800519252 | 2022年8月29日 |
27 | 夏樟荣 | 33821********0210 | 218年5月28日19时39分许,夏樟荣驾驶浙G60335号普通二轮摩托车在乡村道路乡村道路路口时,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元;驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为处以罚款500元并收缴已达报废标准的浙G60335号普通二轮摩托车制报废;以上违法行为,分别决定,合并执行,处以罚款1000元并收缴已达报废标准的浙G60335号普通二轮摩托车强制报废。 | 338022800519274 | 2022年8月29日 |
28 | 万明玉 | 522322********1213 | 218年5月28日19时12分许,万明玉驾驶浙GSP878号普通二轮摩托车在乡村道路路口时,实施了未取得驾驶证驾驶机动车,驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录、违法照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元;驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为处以罚款500元并收缴已达报废标准的浙GSP878号普通二轮摩托车强制报废;以上违法行为,分别决定,合并执行,处以罚款1000元并收缴已达报废标准的浙GSP878号普通二轮摩托车强制报废。 | 338022800519300 | 2022年8月29日 |
29 | 王才兵 | 522729********0330 | 218年5月15日20时16分许,王才兵驾驶无号牌轻便二轮摩托车在金港大道交叉路口金华市金东区清坊街都市绿邸小区门口路段时,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录、违法照片 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元;以上违法行为,分别决定,合并执行,处以罚款700元。 | 338022800519322 | 2022年8月29日 |
30 | 张龙凯 | 532128********3193 | 218年5月15日20时12分许,张龙凯驾驶贵ECF979号普通二轮摩托车在金华市金东区清坊街都市绿邸小区门口路段时,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元;以上违法行为,分别决定,合并执行,处以罚款700元。 | 338022800519355 | 2022年8月29日 |
31 |
张超
| 52241********6419 | 218年5月15日21时8分许,张超驾驶无号牌轻便二轮摩托车在金港大道交叉路口金华市金东区清坊街都市绿邸小区门口路段时,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录 | 上道路行驶的机动车未放置保险标志的违法行为处以罚款200元;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元;以上违法行为,分别决定,合并执行,处以罚款700元。 | 338022800519370 | 2022年8月1日 |
32 | 姻小伟 | 232623********3147 | 218年5月9日16时12分许,姻小伟驾驶无号牌轻便二轮摩托车在金华市金东区鞋塘镇学士街588号路段时,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录、违法照片 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元;以上违法行为,分别决定,合并执行,处以罚款700元。 | 338022800519381 | 2022年8月1日 |
33 | 李佑好 | 433024********0210 | 218年3月17日16时4分许,李佑好驾驶浙G82V09号轻型普通货车在金华-义乌-东阳线7公里800米路段时,实施了未随车携带驾驶证,上道路行驶的机动车未放置保险标志的,驾驶不按规定安装机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录、违法照片 | 未随车携带驾驶证的违法行为处以罚款100元;上道路行驶的机动车未放置保险标志的违法行为处以罚款200元;驾驶不按规定安装机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元。以上违法行为,分别决定,合并执行,处以罚款500元。 | 338022800519392 | 2022年8月1日 |
34 | 郭福利 | 342122********3439 | 218年5月9日7时29分许,郭福利驾驶无号牌正三轮载货摩托车在金华-义乌-东阳线7Km+800m路段时,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录、违法照片 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元;以上违法行为,分别决定,合并执行,处以罚款700元。 | 338022800519436 | 2022年8月1日 |
35 | 滕建新 | 33825********1119 | 218年5月9日10时23分许,滕建新驾驶无号牌普通正三轮摩托车在金华-义乌-东阳线22公里800米路段时,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录、违法照片 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元。 | 338022800519440 | 2022年8月1日 |
36 | 何余芳 | 33821********057X | 218年3月29日19时35分许,何余芳驾驶浙G81657号普通二轮摩托车在低让线0公里时,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录、违法照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元;驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为处以罚款500元并收缴已达报废标准的浙G81657号普通二轮摩托车强制报废;以上违法行为,分别决定,合并执行,处以罚款1000元并收缴已达报废标准的浙G81657号普通二轮摩托车强制报废。 | 338022800519451 | 2022年8月1日 |
37 | 孙其伟 | 37281********2638 | 218年3月11日9时28分许,孙其伟驾驶无号牌普通二轮摩托车在金华-义乌-东阳线7公里800米路段时,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录、违法照片 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元;以上违法行为,分别决定,合并执行,处以罚款700元。 | 338022800519462 | 2022年8月1日 |
38 |
胡柏良 | 33825********5319 | 218年2月28日13时20分许,胡柏良驾驶无号牌轻便二轮摩托车在低让线0公里500米路段时,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录、违法照片 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元;以上违法行为,分别决定,合并执行,处以罚款700元。 | 338022800519484 | 2022年8月1日 |
39 | 张家宝 | 33821********110 | 218年2月1日12时58分许,张家宝驾驶无号牌轻便二轮摩托车在曹塘澧公路13公里700米路段时,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录、违法照片 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元;以上违法行为,分别决定,合并执行,处以罚款700元。 | 338022800519495 | 2022年8月1日 |
40 | 聂达光 | 362326********2455 | 218年8月3日20时24分许,聂达光驾驶无号牌普通二轮摩托车在金华-义乌-东阳线23公里100米路段时,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录、违法照片 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元;以上违法行为,分别决定,合并执行,处以罚款700元。 | 338022800519506 | 2022年8月1日 |
41 | 陈烁 | 33803********014 | 218年8月4日18时36分许,陈烁驾驶无号牌轻便二轮摩托车在低让线0公里900米路段时,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录、违法照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元;驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为处以罚款50元;以上违法行为,分别决定,合并执行,处以罚款750元。 | 338022800519532 | 2022年8月1日 |
42 | 刘凤 | 522322********2341 | 218年8月19日16时25分许,刘凤驾驶无号牌普通二轮摩托车在金华市金东区塘雅镇前蒋村砖瓦厂路段时,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,使用其他车辆的机动车号牌(浙GZS392)的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录、违法照片、号牌鉴定证明 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元;使用其他车辆的机动车号牌(浙GZS392)的违法行为处以罚款3000元;以上违法行为,分别决定,合并执行,处以罚款3500元。 | 338022800519554 | 2022年8月1日 |
43 | 朱健平 | 33821********2715 | 218年8月24日19时30分许,朱健平驾驶浙G3397A号普通二轮摩托车在澧宅线1公里600米路段时,实施了未随车携带驾驶证的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录、违法照片 | 未随车携带驾驶证的违法行为处以罚款100元。 | 338022800519576 | 2022年8月1日 |
44 | 王序 | 52021********6050 | 218年8月25日19时13分许,王序驾驶轻便二轮摩托车在低让线0Km+300m路段时,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录、违法照片 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元;以上违法行为,分别决定,合并执行,处以罚款700元。 | 338022800519580 | 2022年8月1日 |
45 | 罗红文 | 522324********1295 | 218年8月25日20时4分许,罗红文驾驶普通二轮摩托车在低让线0公里300米路段时,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元;以上违法行为,分别决定,合并执行,处以罚款700元。 | 338022800519602 | 2022年8月1日 |
46 | 蒋际楠 | 350426********3037 | 218年8月28日19时33分许,蒋际楠驾驶无号牌轻便二轮摩托车在金华市金东区鞋塘办事处常春西路799号路段时,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元;以上违法行为,分别决定,合并执行,处以罚款700元。 | 338022800519624 | 2022年8月1日 |
47 | 张泽喜 | 532128********6114 | 218年8月28日20时24分许,张泽喜驾驶无号牌轻便二轮摩托车在金华市金东区鞋塘办事处常春西路799号路段时,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元;以上违法行为,分别决定,合并执行,处以罚款700元。 | 338022800519764 | 2022年8月2日 |
48 | 张青华 | 522425********9053 | 218年9月1日20时47分许,张青华驾驶浙G7799T号普通二轮摩托车在低让线0公里900米路段时,实施了上道路行驶的机动车未放置保险标志的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录 | 上道路行驶的机动车未放置保险标志的违法行为处以罚款200元。 | 338022800519786 | 2022年8月2日 |
49 | 王勇 | 522426********7417 | 218年9月2日20时10分许,王勇驾驶无号牌轻便二轮摩托车在低让线0公里900米路段时,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元;以上违法行为,分别决定,合并执行,处以罚款700元。 | 33802280051981 | 2022年8月2日 |
50 | 刘波 | 420381********5819 | 218年11月6日15时32分许,刘波驾驶浙G1D309号小型轿车在金华-义乌-东阳线7公里800米路段时,实施了上道路行驶的机动车未放置保险标志的违法行为。 | 强制措施凭证、扣车凭证、机动车驾驶证查询结果、网上查询记录 | 上道路行驶的机动车未放置保险标志的违法行为处以罚款200元。 | 338022800519856 | 2022年8月2日 |
