>政务公开 | >通知公告 |
关于交通违法行政处罚决定书送达的公告(金公交直三[2022]096号)
以下李发贵等八十七位机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被金华市公安局交通警察支队直属三大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。公安交通管理部门已按法定程序作出行政处罚决定。现予公告送达:
序号 | 被处罚人 | 身份证号 | 违法行为 | 处罚决定 | 处罚决定书编号 | 处罚决定时间 |
1 | 李发贵 | 362329********3059 | 未随车携带驾驶证;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶;机动车违反规定使用专用车道。 | 罚款400元。 | 330703290045334 | 2022年08月11日 |
2 | 杜建设 | 330702********0018 | 非机动车造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪。 | 罚款200元。 | 330703290045335 | 2022年08月11日 |
3 | 黄永海 | 360502********3612 | 驾驶与准驾车型不符的机动车;驾驶摩托车,不戴安全头盔。 | 罚款550元。 | 330703290045328 | 2022年08月11日 |
4 | 黄良华 | 330702********6410 | 驾驶与准驾车型不符的机动车。 | 罚款500元。 | 330703290045329 | 2022年08月11日 |
5 | 徐飞 | 330702********121X | 造成财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪。 | 罚款1900元。 | 330703290045332 | 2022年08月11日 |
6 | 胡昊 | 330702********6416 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数。 | 罚款500元。 | 330703290045449 | 2022年08月15日 |
7 | 王志豪 | 350784********2419 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数。 | 罚款500元。 | 330703290045452 | 2022年08月15日 |
8 | 方建平 | 330702********3518 | 未取得驾驶证驾驶机动车;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款700元。 | 330703290045491 | 2022年08月16日 |
9 | 吴志华 | 362326********3316 | 未取得驾驶证驾驶机动车;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶;驾驶摩托车,不戴安全头盔。 | 罚款750元。 | 330703290045493 | 2022年08月16日 |
10 | 潘勤松 | 332524********5173 | 驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶;驾驶与准驾车型不符的机动车。 | 罚款1200元。 | 330703290045492 | 2022年08月16日 |
11 | 金本磊 | 340406********163X | 使用伪造的机动车号牌;未取得机动车驾驶证驾驶机动车 | 罚款3500元。 | 330703290045502 | 2022年08月17日 |
12 | 李飘平 | 522425********7517 | 未取得驾驶证驾驶机动车;使用其他车辆的机动车号牌。 | 罚款3500元。 | 330703290045550 | 2022年08月18日 |
13 | 黄宽 | 362203********351X | 造成财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪。 | 罚款1900元。 | 330703290045548 | 2022年08月18日 |
14 | 刘义生 | 422826********1510 | 未取得驾驶证驾驶机动车。 | 罚款1000元。 | 330703290045249 | 2022年08月09日 |
15 | 徐月钢 | 330702********3236 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款200元。 | 330703290045262 | 2022年08月09日 |
16 | 黄良华 | 330702********6410 | 造成财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪;驾驶与准驾车型不符的机动车造成事故。 | 罚款2900元。 | 330703290045233 | 2022年08月09日 |
17 | 吴冰波 | 331023*******7032 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据。 | 罚款500元。 | 330703290045261 | 2022年08月09日 |
18 | 张美芹 | 340321********6549 | 未随车携带驾驶证;驾驶与准驾车型不符的机动车;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款800元。 | 330703290045331 | 2022年08月11日 |
19 | 吴军 | 320624********3016 | 未取得驾驶证驾驶机动车;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款700元。 | 330703290045326 | 2022年08月11日 |
20 | 李朝阳 | 330702********3215 | 未随车携带驾驶证;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款300元。 | 330703290045325 | 2022年08月11日 |
21 | 明成林 | 230622********74358 | 未随车携带驾驶证。 | 罚款500元。 | 330703290045339 | 2022年08月11日 |
22 | 张大庆 | 411481********8710 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶;驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量百分之二百以上。 | 罚款2200元。 | 330703290045341 | 2022年08月11日 |
23 | 徐晓伟 | 330821********3618 | 使用伪造的机动车号牌;未取得机动车驾驶证驾驶机动车。 | 罚款3500元。 | 330703290045515 | 2022年08月17日 |
24 | 郑根满 | 330702********4113 | 未随车携带驾驶证。 | 罚款100元。 | 330703290045200 | 2022年08月08日 |
25 | 金小虎 | 330726********1450 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据、驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的。 | 罚款700元。 | 330703290045206 | 2022年08月08日 |
26 | 何大官 | 512527********2914 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶、驾驶摩托车,不戴安全头盔、机动车违反规定使用专用车道。 | 罚款350元。 | 330703290045227 | 2022年08月09日 |
27 | 黎磊 | 330182********3115 | 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车造成事故。 | 罚款1000元。 | 330703290045256 | 2022年08月09日 |
28 | 夏王金 | 522527********2517 | 未取得驾驶证驾驶机动车、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款1200元。 | 330703290045283 | 2022年08月10日 |
29 | 夏保平 | 412328********8439 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款200元。 | 330703290045286 | 2022年08月10日 |
30 | 梅诚 | 330702********3214 | 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶、未取得驾驶证驾驶机动车。 | 罚款1000元。 | 330703290045299 | 2022年08月10日 |
31 | 雷文易 | 522126********5016 | 未取得驾驶证驾驶机动车、使用其他车辆的机动车号牌。 | 罚款3500元。 | 330703290045320 | 2022年08月11日 |
32 | 胡刚 | 362323********481X | 未随车携带驾驶证、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶、驾驶与准驾车型不符的机动车。 | 罚款500元。 | 330703290045496 | 2022年08月16日 |
33 | 谭易兵 | 513525********173X | 未随车携带驾驶证、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶、驾驶与准驾车型不符的机动车。 | 罚款800元。 | 330703290045497 | 2022年08月16日 |
34 | 朱浩斌 | 330328********3418 | 改变车身颜色,未按规定时限办理变更登记;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款400元。 | 330703290045318 | 2022年08月11日 |
35 | 蒋国余 | 330721********0714 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款200元。 | 330703290045390 | 2022年08月12日 |
36 | 王弓水 | 360281********5010 | 未取得驾驶证驾驶机动车;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款1200元。 | 330703290045400 | 2022年08月13日 |
37 | 焦刘洋 | 412725********7439 | 非机动车造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪。 | 罚款200元。 | 330703290045418 | 2022年08月13日 |
38 | 蒋跃明 | 330702********3516 | 未取得驾驶证驾驶机动车;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款700元。 | 330703290045421 | 2022年08月13日 |
39 | 姜森顺 | 330702********3235 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款200元。 | 330703290045544 | 2022年08月18日 |
40 | 朱燕芳 | 330821********6674 | 未取得驾驶证驾驶机动车、机动车违反规定使用专用车道。 | 罚款1100元。 | 330703290045232 | 2022年08月09日 |
41 | 陈建忠 | 350126********6332 | 上道路行驶的电动轻便二轮摩托车未悬挂号牌。 | 罚款50元。 | 330703290045231 | 2022年08月09日 |
42 | 李军 | 330825********4539 | 造成财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪、驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶、机动车驾驶证被扣留期间驾驶机动车。 | 罚款2600元。 | 330703290045240 | 2022年08月09日 |
43 | 耿明华 | 412828********365X | 未取得驾驶证驾驶机动车、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款700元。 | 330703290045259 | 2022年08月09日 |
44 | 宋华辉 | 330721********1632 | 未取得驾驶证驾驶机动车、使用其他车辆的机动车号牌。 | 收缴其他车辆的机动车号牌浙G1A167,并罚款3500元。 | 330703290045398 | 2022年08月13日 |
45 | 陈真 | 330702********1235 | 造成财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪。 | 罚款1900元。 | 330703290045284 | 2022年08月10日 |
46 | 项小忠 | 330702********3239 | 未取得驾驶证驾驶机动车、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款700元。 | 330703290045285 | 2022年08月10日 |
47 | 方玮 | 330719********4010 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数。 | 罚款500元。 | 330703290045294 | 2022年08月10日 |
48 | 邵惠康 | 330702********0013 | 未取得驾驶证驾驶机动车。 | 罚款500元。 | 330703290045295 | 2022年08月10日 |
49 | 朱新福 | 330721********2911 | 造成财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪。 | 罚款1900元。 | 330703290045298 | 2022年08月10日 |
50 | 李朋 | 522322********0572 | 未取得驾驶证驾驶机动车、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶、驾驶载客汽车以外的其他机动车载人超过核定人数。 | 罚款800元。 | 330703290045306 | 2022年08月10日 |
51 | 黄昌聪 | 330327********7235 | 驾驶证被吊销期间驾驶机动车。 | 罚款1000元。 | 330703290045308 | 2022年08月10日 |
52 | 张正满 | 330721********5518 | 未取得驾驶证驾驶机动车。 | 罚款500元。 | 330703290045302 | 2022年08月10日 |
53 | 王纯纯 | 330721********4228 | 改变车身颜色、更换发动机、车身或者车架,未按规定时限办理变更登记。 | 罚款200元。 | 330703290045303 | 2022年08月10日 |
54 | 陈剑斌 | 330702********0012 | 未随车携带驾驶证。 | 罚款100元。 | 330703290045345 | 2022年08月11日 |
55 | 范夺道 | 341221********8096 | 未随车携带驾驶证。 | 罚款100元。 | 330703290045344 | 2022年08月11日 |
56 | 何泽光 | 512527********7039 | 未随车携带驾驶证、驾驶与准驾车型不符的机动车、使用伪造的机动车号牌。 | 收缴伪造的机动车号牌鄂E45W24,并罚款3600元。 | 330703290045509 | 2022年08月17日 |
57 | 刘数 | 411425********4852 | 未取得驾驶证驾驶机动车、使用伪造的机动车号牌。 | 收缴伪造的机动车号牌浙D20556,并罚款2200元。 | 330703290045485 | 2022年08月16日 |
58 | 武黎剑 | 623021*******1918 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数。 | 罚款500元。 | 330703290045258 | 2022年08月09日 |
59 | 程根成 | 330721*******2812 | 驾驶与准驾车型不符的机动车。 | 罚款200元。 | 330703290045265 | 2022年08月09日 |
60 | 许贵清 | 362527********1730 | 未随车携带驾驶证;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款300元。 | 330703290045317 | 2022年08月11日 |
61 | 何富群 | 330702********3512 | 未随车携带驾驶证;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款500元。 | 330703290045343 | 2022年08月11日 |
62 | 李江成 | 513030********2338 | 未取得驾驶证驾驶机动车。 | 罚款500元。 | 330703290045351 | 2022年08月11日 |
63 | 周家超 | 342124********5510 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量百分之二百以上。 | 罚款2000元。 | 330703290045527 | 2022年08月17日 |
64 | 罗忠拔 | 330702********4118 | 未取得驾驶证驾驶机动车; 驾驶已达报废标准的机动车上道路行驶。 | 罚款1000元。 | 330703290045529 | 2022年08月17日 |
65 | 舒策成 | 330329********053X | 未取得驾驶证驾驶机动车、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款400元。 | 330703290045263 | 2022年08月09日 |
66 | 何亮 | 340221********2374 | 造成财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪、未取得驾驶证驾驶机动车。 | 罚款1900元。 | 330703290045243 | 2022年08月09日 |
67 | 刘跃林 | 330721********3112 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款200元。 | 330703290045217 | 2022年08月09日 |
68 | 王鹤 | 342423********4534 | 造成财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪、未取得驾驶证驾驶机动车。 | 罚款1900元。 | 330703290045241 | 2022年08月09日 |
69 | 郑俊杰 | 330721********6010 | 未随车携带驾驶证、驾驶与准驾车型不符的机动车。 | 罚款600元。 | 330703290045260 | 2022年08月09日 |
70 | 苗壮 | 330702********0819 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数。 | 罚款500元。 | 330703290045222 | 2022年08月09日 |
71 | 高明春 | 412726********4917 | 未取得驾驶证驾驶机动车。 | 罚款200元。 | 330703290045226 | 2022年08月09日 |
72 | 张青松 | 330721********6312 | 未取得驾驶证驾驶机动车、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款700元。 | 330703290045355 | 2022年08月10日 |
73 | 郑道旺 | 362323********8212 | 未随车携带驾驶证、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶。 | 罚款300元。 | 330703290045356 | 2022年08月10日 |
74 | 李泽挺 | 330723********5375 | 未随车携带驾驶证、驾驶与准驾车型不符的机动车、驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款800元。 | 330703290045358 | 2022年08月10日 |
75 | 汤雨太 | 360621********3218 | 未取得驾驶证驾驶机动车、使用其他车辆的机动车号牌。 | 收缴浙A96E03机动车号牌,罚款3500元。 | 330703290045514 | 2022年08月17日 |
76 | 陈旭 | 330702********0811 | 未取得驾驶证驾驶机动车、驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶。 | 罚款1000元。 | 330703290045512 | 2022年08月17日 |
77 | 方振波 | 330721********2416 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据(加装尾翼)。 | 罚款500元。 | 330703290045190 | 2022年08月08日 |
78 | 杨剑锋 | 330721********0211 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据(改变车厢)、驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶。 | 罚款700元。 | 330703290045201 | 2022年08月08日 |
79 | 张如法 | 330702********2910 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶、未取得驾驶证驾驶机动车、驾驶摩托车不戴安全头盔。 | 罚款750元。 | 330703290045209 | 2022年08月09日 |
80 | 胡显妹 | 330822********1527 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶、未取得驾驶证驾驶机动车。 | 罚款400元。 | 330703290045250 | 2022年08月09日 |
81 | 张圣付 | 340621********4834 | 未取得驾驶证驾驶机动车。 | 罚款1000元。 | 330703290045280 | 2022年08月10日 |
82 | 王丰 | 420621********2773 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶、未取得驾驶证驾驶机动车、造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪。 | 罚款2300元。 | 330703290045304 | 2022年08月10日 |
83 | 方晓飞 | 330781********3012 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶、未随车携带驾驶证。 | 罚款300元。 | 330703290045297 | 2022年08月10日 |
84 | 汪勇全 | 330702********3215 | 使用其他车辆的机动车号牌、未取得驾驶证驾驶机动车。 | 收缴其他车辆的机动车号牌浙GQE352,罚款3500元。 | 330703290045322 | 2022年08月11日 |
85 | 代洋帆 | 530322********0716 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶、未随车携带驾驶证。 | 罚款300元。 | 330703290045338 | 2022年08月11日 |
86 | 樊旭法 | 330702********0812 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶、未取得驾驶证驾驶机动车。 | 罚款400元。 | 330703290045346 | 2022年08月11日 |
87 | 宋兆军 | 341125********8479 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量百分之三十以上未达到百分之五十、驾驶证被吊销期间驾驶机动车。 | 罚款2400元。 | 330703290045422 | 2022年08月13日 |
自公告之日起六十日内,被处罚人可以到金华市公安局交通警察支队直属三大队江北处罚中心(联系地址:金华市丰亭西路509号,联系电话:82303199)领取处罚决定书,逾期视为送达。被处罚人不服处罚决定的,可在领取处罚决定书之日起或公告期满后六十日内依法向金华市公安局(联系地址:金华市四联路458号5号楼五楼行政复议局)申请行政复议,或者在六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。
特此公告
金华市公安局交通警察支队直属三大队
2022年8月25日