>政务公开 | >通知公告 |
关于交通违法行政处罚决定书送达的公告(金公交直二[2022]162号)
以下黄勇等三十位机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被金华市公安局交通警察支队直属二大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。公安交通管理部门已按法定程序作出行政处罚决定。现予公告送达:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 违法事实 | 证据材料 | 处罚决定 | 处罚决定书编号 | 处罚决定时间 |
1 | 黄勇 | 520221********9811 | 2021年10月21日12时56分许,黄勇驾驶无号牌轻便二轮摩托车在金华市金东区孝顺镇鞋塘学士街与常春路路口处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,伪造、变造机动车号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、违法记录详细信息查询、机动车驾驶证查询结果、违法图片、全国常住人口基本信息查询单、协查函、行政处罚催促通知书、行政处罚告知书 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定给予罚款500元的处罚;伪造、变造机动车号牌的违法行为,决定给予罚款3000元并处行政拘留4日的处罚,并收缴伪造的浙CE8587号牌;以上处罚合并执行,决定给予罚款3500元并处行政拘留4日的处罚,并收缴伪造的浙CE8587号牌。 | 330702280052275 | 2022年08月17日 |
2 | 李习伟 | 522121********7457 | 2021年7月9日20时32分许,李习伟驾驶无号牌轻便二轮摩托车在金东区孝顺镇兴盛街333号门口路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,伪造、变造机动车号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、违法记录详细信息查询、机动车驾驶证查询结果、违法图片、全国常住人口基本信息查询单、协查函、行政处罚催促通知书、行政处罚告知书 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定给予罚款500元的处罚;伪造、变造机动车号牌的违法行为,决定给予罚款3000元并处行政拘留4日的处罚,并收缴伪造的浙G2R661号牌;以上处罚合并执行,决定给予罚款3500元并处行政拘留4日的处罚,并收缴伪造的浙G2R661号牌。 | 330702280052276 | 2022年08月17日 |
3 | 方成军 | 330721********2433 | 2021年5月12日16时13分许,方成军驾驶闽A16A2G小型轿车在103省道金华市金东区赤松镇金华东高速出口路段处,实施了驾驶证被吊销期间驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、车辆查询说明、违法图片 | 驾驶证被吊销期间驾驶机动车的违法行为, 作出罚款1900元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为, 作出罚款200元的处罚。以上处罚合并执行,决定给予作出罚款2100元的处罚。 | 330702280052318 | 2022年8月19日 |
4 | 方棋凯 | 330721********7515 | 2021年4月11日3时45分许,方棋凯驾驶浙G2P8F8号小型轿车在03省道175Km+200m冯村叉口路段处,实施了驾驶证被吊销期间驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、机动车查询结果、驾驶人查询结果、违法图片 | 驾驶证被吊销期间驾驶机动车的违法行为,作出罚款1900元的处罚。 | 330702280052317 | 2022年8月19日 |
5 | 梅涛 | 522524********0018 | 2021年5月5日20时22分许,梅涛驾驶浙G0XC55号小型普通客车在金港大道与金山大道交叉路口处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、机动车查询结果、驾驶人查询结果、违法图片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款1900元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为, 作出罚款200元的处罚。以上处罚合并执行,决定给予作出罚款2100元的处罚。 | 330702280052320 | 2022年8月19日 |
6 | 朱梅玲 | 320481********006X | 2021年4月26日8时5分许,朱梅玲驾驶浙G9XK03号小型越野客车在金华市丹光东路陶朱路路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、机动车查询结果、驾驶人查询结果、违法图片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款1900元的处罚。 | 330702280052319 | 2022年8月19日 |
7 | 黄银水 | 360281********5418 | 2022年4月1日18时35分许,黄银水驾驶无号牌轻便正三轮摩托车在环城南路博士街路口处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶(前后号牌均未悬挂)的,未取得驾驶证驾驶机动车的,饮酒后驾驶机动车(呼气酒精含量为:34mg/100ml)的违法行为。 | 强制措施凭证、呼气酒精含量检测单、违法记录详细信息查询、机动车驾驶证查询结果、违法图片、涉酒前科查询、车辆查询说明 | 驾驶未悬挂机动车号牌的违法行为,作出罚款200元的处罚;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款200元的处罚;饮酒后驾驶机动车的违法行为,作出罚款1000元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,作出罚款1400元的处罚。 | 330702280052313 | 2022年8月19日 |
8 | 张文波 | 429004********057X | 2021年4月14日16时29分许,张文波驾驶浙G1YS29号小型普通客车在金丽温高速金华东出口处,实施了违法记分达到12分仍驾驶机动车的违法行为。 | 当事人身份证复印件、驾驶证信息查询、车辆信息查询、当事人违法记录查询、违法行为处理通知书、违法图片 | 违法记分达到12分仍驾驶机动车的违法行为,作出罚款500元的处罚。 | 330702280052305 | 2022年8月19日 |
9 | 鲍国飚 | 362301********0010 | 2016年6月25日16时33分许,鲍国飚驾驶皖KF0658号重型厢式货车宾虹东路与环城东路交叉路口处,实施了驾驶与准驾车型不符的机动车的违法行为。 | 违法行为处理通知书、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法记录查询、现场检查记录 | 驾驶与准驾车型不符的机动车的违法行为,作出罚款1000元的处罚。 | 330702280052314 | 2022年8月19日 |
10 | 黎万明 | 513521********2013 | 2016年6月23日17时30分许,黎万明驾驶浙GT6916号普通二轮摩托车在永济街永济桥北路段处,实施了驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法记录查询、人员信息查询 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚。 | 330702280052316 | 2022年8月19日 |
11 | 王江华 | 330702********4718 | 2016年5月22日0时10分许,王江华驾驶浙HL2227号普通正三轮摩托车在居民区道路路段金华市金东区环城东路东关大桥地段处,实施了驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的,未随车携带驾驶证的违法行为。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、人员信息查询记录、违法记录查询、现场检查记录 | 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为,作出罚款500元并吊销驾驶证(吊销驾驶证后两年内不得重新申请机动车驾驶证),收缴已达报废标准的浙HL2227号普通正三轮摩托车强制报废;未随车携带驾驶证的违法行为,作出罚款100元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,作出罚款600元并吊销驾驶证(吊销驾驶证后两年内不得重新申请机动车驾驶证),收缴已达报废标准的浙HL2227号普通正三轮摩托车强制报废。 | 330700210045325 | 2022年8月19日 |
12 | 夏念拉 | 330325********5012 | 2016年5月1日11时30分许,夏念拉驾驶无号牌普通正三轮摩托车在乡村道路金东区赤松镇钟头村路段处,实施了驾驶与准驾车型不符的机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶(前后号牌均未悬挂)的,未随车携带驾驶证的违法行为。 | 强制措施凭证、车辆查询说明、违法记录查询、现场检查记录、违法照片、车架号拓印复印件、驾驶证查询说明 | 驾驶与准驾车型不符的机动车的违法行为,作出罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚;未随车携带驾驶证的违法行为,作出罚款100元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,作出罚款800元的处罚。 | 330702280052321 | 2022年8月19日 |
13 | 杨朝忠 | 433031********3638 | 2016年4月30日9时52分许,杨朝忠驾驶无号牌轻便二轮摩托车在乡村道路金东区赤松镇钟头村路段处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶(前后号牌均未悬挂)的违法行为。 | 强制措施凭证、车辆查询说明、违法记录查询、现场检查记录、违法照片、车架号拓印复印件、驾驶证查询说明 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚。 | 330702280052323 | 2022年8月19日 |
14 | 郭文化 | 341221********3430 | 2020年01月03日10时00分许,郭文化驾驶无号牌正三轮载货摩托车在金华市金东区多湖街道汀村庙前路路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的(前后均未悬挂)机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、扣车凭证、违法图片 | 未取得驾驶证驾驶机动车违法行为作出罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为作出罚款200元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,作出罚款700元的处罚。 | 330702280052330 | 2022年08月22日 |
15 | 朱杨海 | 330723*********3272 | 2020年01月10日15时33分许,朱杨海驾驶浙GUR179号普通二轮摩托车在二环东路金华市金东区江东镇十八里村路段处,实施了驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车造成事故的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法图片、扣车凭证 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车造成事故的行为作出罚款1000元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的行为作出罚款200元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,作出罚款1200元的处罚。 | 330702280052332 | 2022年08月22日 |
16 | 雷承付 | 413027********365X | 2020年04月01日08时04分许,雷承付驾驶无号牌轻便正三轮摩托车在金华市金东区多湖街道汀村便道工地路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,上道路行驶的电动轻便二轮、三轮摩托车未悬挂号牌(前后号牌均未悬挂)的违法行为。
| 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、违法图片、扣车凭证、车架号拓印件照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为作出罚款200元的处罚;上道路行驶的电动轻便二轮、三轮摩托车未悬挂号牌的行为作出罚款200元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,作出罚款400元的处罚。 | 330702280052334 | 2022年08月22日 |
17 | 吴冬梅 | 330802********4019 | 2020年04月03日12时57分许,吴冬梅驾驶无号牌微型电动车在温寿线0233Km+650m路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,上道路行驶的电动轻便二轮、三轮摩托车未悬挂号牌(前后号牌均未悬挂)的违法行为。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、违法图片、扣车凭证、车架号拓印件照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的,上道路行驶的行为作出罚款200元的处罚;上道路行驶的电动轻便二轮、三轮摩托车未悬挂号牌的行为作出罚款200元的处罚。以上违法行为,分别决定,合并执行,作出罚款400元的处罚。 | 330702280052335 | 2022年08月22日 |
18 | 王晓华 | 330723********0014 | 2020年05月17日15时49分许,王晓华驾驶浙G9135U号小型轿车在330国道303Km+900m路段处,实施了驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆信息查询结果、扣车凭证 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的行为作出罚款200元的处罚;在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的行为处以罚款1900元的处罚;分别决定,合并执行,作出罚款2100元的处罚。 | 330700210045269 | 2022年08月22日 |
19 | 周万闯 | 340621********4895 | 2020年05月23日15时01分许,周万闯驾驶无号牌普通二轮摩托车在330国道303Km+300m路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的(前后号牌均未悬挂)违法行为。 | 违法图片、强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、扣车凭证、车架号拓印照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车违法行为作出罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的行为作出罚款200元的处罚;分别决定,合并执行,拟作出罚款700元的处罚。 | 330702280052339 | 2022年08月22日 |
20 | 余道贵 | 362321********0217 | 2020年06月04日09时22分许,余道贵驾驶无号牌轻便二轮摩托车在金华市海棠东路十八里立交桥路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶(前后号牌均未悬挂)的违法行为。 | 违法图片、强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、扣车凭证、车架号拓印照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为作出罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚。分别决定,合并执行,拟作出罚款700元的处罚。 | 330702280052340 | 2022年08月22日 |
21 | 舒翔 | 431224********091X | 2020年06月09日10时04分许,舒翔驾驶浙G0CL32号小型轿车在金华市金东区金义东连接线200m路段处,实施了擅自改变机动车外形和已登记的(加装尾翼)有关技术数据的违法行为。 | 道路交通安全违法行为处理通知书、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法图片 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的违法行为做出罚款500元的处罚。 | 330702280052341 | 2022年08月22日 |
22 | 韦登业 | 522728********0330 | 2020年06月19日14时01分许,韦登业驾驶浙HY2523号轻型厢式货车在金华市金东区江东镇杨川村路段处,实施了驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车造成事故的违法行为。 | 道路交通安全违法行为处理通知书、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信 | 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车造成事故的违法行为作出罚款1000元的处罚。 | 330702280052342 | 2022年08月22日 |
23 | 许冬 | 452631*********1096 | 2020年06月27日13时36分许,许冬驾驶无号牌普通二轮摩托车在金华市金东区江东镇江东小学路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的(前后号牌均未悬挂)机动车上道路行驶的违法行为。 | 违法图片、强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、扣车凭证、车架号拓印照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为作出罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚;分别决定,合并执行,作出罚款700元的处罚。 | 330702280052343 | 2022年08月22日 |
24 | 汤建平 | 330721********2958 | 2020年07月09日17时32分许,汤建平驾驶浙GT6556号普通二轮摩托车在330国道308Km+950m路段处,实施了驾驶未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为。 | 道路交通安全违法行为处理通知书、违法图片、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息 | 驾驶未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为作出罚款500元的处罚;驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为作出收缴已达报废标准浙GT6556号普通二轮摩托车强制报废,并处罚款500元的处罚;驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为作出罚款50元的处罚;分别决定,合并执行,作出收缴已达报废标准的浙GT6556号普通二轮摩托车强制报废,并罚款1050元的处罚。 | 330702280052344 | 2022年08月22日 |
25 | 汤良产 | 330721********3018 | 2020年07月12日13时25分许,汤良产驾驶无号牌普通二轮摩托车在金华市金东区曹上线19Km+10m路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,使用其他车辆的机动车号牌(悬挂浙GTA185号机动车号牌)的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为。 | 违法图片、强制措施凭证、车辆号牌鉴定结果、机动车驾驶证查询结果、扣车凭证 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为作出罚款500元的处罚;使用其他车辆的机动车号牌的违法行为作出罚款3000元的处罚;驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为作出罚款50元的处罚。分别决定,合并执行,作出罚款3550元的处罚。 | 330702280052345 | 2022年08月22日 |
26 | 孙相宝 | 330721********2917 | 2020年10月26日13时50分许,孙相宝驾驶浙G71874号普通二轮摩托车在金华市金东区岭下镇岭五村路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为。
| 违法图片、强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、车架号拓印照片、扣车凭证、公安网车辆信息查询 | 未取得驾驶证驾驶机动车的,上道路行驶的违法行为作出罚款500元的处罚;驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为处以收缴已达报废标准的浙G71874号普通二轮摩托车强制报废,并作出罚款500元的处罚。分别决定,合并执行,处以收缴已达报废标准的浙G71874号普通二轮摩托车强制报废,并作出罚款1000元的处罚。 | 330702280052348 | 2022年08月22日 |
27 | 韦卫朋 | 522530********0013 | 2020年10月14日09时59分许,韦卫朋驾驶无号牌普通二轮摩托车在金华市金东区岭下镇毛栗溪村路段处,实施了未随车携带驾驶证的,驾驶未悬挂机动车号牌的(前后均未悬挂)机动车上道路行驶的违法行为。 | 违法图片、强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、扣车凭证、车架号拓印照片 | 未随车携带驾驶证的违法行为处以罚款100元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶违法行为作出罚款200元的处罚;分别决定,合并执行,作出罚款300元的处罚。 | 3307028280052347 | 2022年08月22日 |
28 | 滕建新 | 330725********1119 | 2020年10月30日13时30分许,滕建新驾驶无号牌普通正三轮摩托车途经至孝顺镇低田大桥南桥头路段处,实施了驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的,使用其他车辆的机动车号牌(悬挂浙G89983号机动车号牌)的违法行为。 | 违法图片、强制措施凭证、车辆号牌鉴定结果、机动车驾驶证查询结果、扣车凭证、驾驶员违法记录查询 | 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;使用其他车辆的机动车号牌的违法行为作出收缴浙G89983号机动车号牌,并罚款3000元的处罚;分别决定,合并执行,处以收缴浙G89983号机动车号牌,并作出罚款3500元的处罚。 | 330702280052350 | 2022年08月22日 |
29 | 赵方立 | 330721********3313 | 2020年12月30日13时44分许,赵方立驾驶浙G1W2V8号小型轿车在金华市金东区仁芳街六角塘村路段处,实施了驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的违法行为。 | 违法图片、强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、驾驶员违法记录查询 | 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的违法行为作出罚款500元的处罚。 | 330702280052353 | 2022年08月22日 |
30 | 温胜雄 | 330825********701X | 2020年09月03日15时53分许,温胜雄驾驶浙H7N712号小型轿车在金华市金东区岭下镇翁村路口处,实施了擅自改变机动车外形和已登记的(加装尾翼)有关技术数据的违法行为。 | 违法图片、违法行为处理通知书、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆信息查询结果 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的违法行为作出罚款500元的处罚。 | 330702280052354 | 2022年08月22日 |
自公告之日起六十日内,被处罚人可以到金华市公安局交通警察支队直属二大队处罚中心领取处罚决定书,逾期视为送达。被处罚人不服处罚决定的,可在领取处罚决定书之日起或公告期满后六十日内依法向金华市公安局(联系地址:金华市四联路458号5号楼五楼行政复议局)申请行政复议,或者在六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。
特此公告
金华市公安局交通警察支队
2022年08月23日