>政务公开 | >通知公告 |
关于交通违法行政处罚决定书送达的公告(金公交直二[2022]119号)
以下陈波等17位机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被金华市公安局交通警察支队直属二大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。公安交通管理部门已按法定程序作出行政处罚决定。现予公告送达:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 违法事实 | 证据材料 | 处罚决定 | 处罚决定书编号 | 处罚决定时间 |
1 | 陈波 | 522528********3617 |
2017年1月9日9时29分许,陈波驾驶无号牌轻便轻便二轮摩托车途经至金瓯路交叉路口二环东路金瓯路交叉路口处,因实施未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶(前后号牌均未悬挂)的违法行为,被交警当场查获。 | 强制措施凭证、驾驶证查询说明、车辆查询说明、发动机号拓印、违法图片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,作出罚款700元的处罚。 | 330702280051708 | 2022年7月20日 |
2 | 方木仙 | 330702********3215 | 2017年1月9日10时28分许,方木仙驾驶无号牌轻便二轮摩托车途经至金瓯路交叉路口二环东路金瓯路交叉路口处,因实施未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶(前后号牌均未悬挂)的违法行为,被交警当场查获。 | 强制措施凭证、驾驶证查询说明、车辆查询说明、发动机号拓印、违法图片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,作出罚款700元的处罚。 | 330702280051705 | 2022年7月20日 |
3 | 方永建 | 330702********4716 | 2017年2月15日11时38分许,方永建驾驶浙GTJ859号正三轮载货摩托车途经至东关圆盘路口环城北路东关圆盘路口处,因实施驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,被交警当场查获。 | 强制措施凭证、驾驶证查询说明、车辆查询说明、现场检查记录、现场照片、车架号拓印图片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款500元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,作出罚款700元的处罚。 | 330702280051764 | 2022年7月21日 |
4 | 潘加兰 | 330702********2012 | 2017年1月7日10时3分许,潘加兰驾驶浙GAB193号普通二轮摩托车途经至空军部队路段宾虹东路空军部队路段处,因实施驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,被交警当场查获。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、人员信息查询、公安网违法记录查询记录 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚。 | 330702280051699 | 2022年7月20日 |
5 | 杨卫东 | 330702********0418 | 2017年1月7日10时41分许,杨卫东驾驶浙GTW968号普通二轮摩托车途经至空军部队路段宾虹东路空军部队路段处,因实施驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,未随车携带驾驶证的违法行为,被交警当场查获。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法图片、车架号拓印照片 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚;未随车携带驾驶证的违法行为,作出罚 款100元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,作出罚款300元的处罚。 | 330702280051701 | 2022年7月20日 |
6 | 葛新成 | 342125********6213 | 2017年1月3日16时25分许,葛新成驾驶无号牌轻便正三轮摩托车途经至金瓯路交叉路口康济街金瓯路交叉路口处,因实施驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶(前后号牌均未悬挂)的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,被交警当场查获。 | 强制措施凭证、驾驶证查询说明、车辆查询说明、发动机号拓印、违法图片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,作出罚款700元的处罚。 | 330702280051664 | 2022年7月19日 |
7 | 沈顺东 | 330724********0077 | 2017年1月13日15时54分许,沈顺东驾驶浙GQH180号普通二轮摩托车途经至空军部队路段宾虹东路空军部队路段处,因实施驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,被交警当场查获。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、全国人口信息查询、公安网违法记录查询 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚。 | 330702280051713 | 2022年7月20日 |
8 | 王忠 | 532128********1117 | 2017年1月21日8时20分许,王忠驾驶无号牌轮式挖掘机械车途经至水果市场路段环城北路水果市场路段处,因实施驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶(前后号牌均未悬挂)的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,被交警当场查获。 | 强制措施凭证、驾驶证查询说明、车辆查询说明、发动机号拓印、违法图片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,作出罚款700元的处罚。 | 330702280051715 | 2022年7月20日 |
9 | 葛其荣 | 330702********2915 | 2017年2月2日16时10分许,葛其荣驾驶浙GQV323号普通二轮摩托车途经至康济街交叉路口金瓯路与康济街交叉路口处,因实施驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,被交警当场查获。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、车架号拓印图片、现场照片、人员档案 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚。 | 330702280051717 | 2022年7月20日 |
10 | 钱园园 | 362323********3621 | 2017年2月9日8时32分许,钱园园驾驶浙G98067号普通二轮摩托车途经至李渔东路万达广场路段处,因实施未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,被交警当场查获。 | 强制措施凭证、驾驶证查询说明、车辆查询说明、现场检查记录 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款500元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,作出罚款700元的处罚。 | 330702280051761 | 2022年7月21日 |
11 | 季根松 | 330702********2911 | 2017年2月9日18时1分许,季根松驾驶浙GQV251号普通二轮摩托车途经至桃花路交叉路口环城东路桃花路交叉路口处,因实施未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,被交警当场查获。 | 强制措施凭证、驾驶证查询说明、车辆查询说明、现场检查记录、现场照片、车架号拓印图片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款500元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,作出罚款700元的处罚。 | 330702280051721 | 2022年7月20日 |
12 | 方自敏 | 532128********3715 | 2017年2月9日13时36分许,方自敏驾驶无号牌轻便二轮摩托车途经至乡村道路路段乡村道路金华市金东区赤松镇石耕背村路段处,因实施未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶(前后号牌均未悬挂)的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为,被交警当场查获。 | 强制措施凭证、驾驶证查询说明、车辆查询说明、发动机号拓印、违法图片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚;驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为,作出罚款50元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,作出罚款750元的处罚。 | 330702280051723 | 2022年7月20日 |
13 | 邵金生 | 330721********7510 | 2017年2月12日9时45分许,邵金生驾驶浙GAM718号普通二轮摩托车途经至杭金线杭金线175Km+800M路段处,因实施未随车携带驾驶证的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,被交警当场查获。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法图片、车架号拓印照片 | 未随车携带驾驶证的违法行为,作出罚款100元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,作出罚款300元的处罚。 | 330702280051724 | 2022年7月20日 |
14 | 郑厚方 | 36230*********5033 | 2017年2月15日11时15分许,郑厚方驾驶赣EN9952号普通二轮摩托车途经至东关圆盘路口环城北路东关圆盘路口处,因实施驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,被交警当场查获。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法图片 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚。 | 330702280051765 | 2022年7月21日 |
15 | 罗来华 | 362232********2032 | 2017年2月16日13时10分许,罗来华驾驶浙G1828Q号正三轮载货摩托车途经至丹溪东路交叉口政和街丹溪东路交叉口处,因实施驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的违法行为,被交警当场查获。 | 违法行为处理通知书、现场检查记录、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的违法行为,作出罚款500元的处罚。 | 330702280051766 | 2022年7月21日 |
16 | 钱幸福 | 330702********4715 | 2017年2月16日10时16分许,钱幸福驾驶浙G0T777号正三轮载货摩托车途经至永济街交叉路口金瓯路永济街交叉路口处,因实施驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,被交警当场查获。 | 强制措施凭证、机动车驾驶证查询结果、公安网车辆查询信息、违法图片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款500元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,作出罚款700元的处罚。 | 330702280051762 | 2022年7月21日 |
17 | 邹国海 | 330723********4830 | 2017年2月16日12时52分许,邹国海驾驶牌无号牌小型轿车途经至丹溪东路交叉口政和街丹溪东路交叉口处,因实施驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶(前后号牌均未悬挂)的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,被交警当场查获。 | 强制措施凭证、现场查询记录、驾驶证查询说明、车辆查询说明、发动机号拓印、违法图片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款1000元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,作出罚款200元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,作出罚款1200元的处罚。 | 330702280051768 | 2022年7月21日 |
自公告之日起六十日内,被处罚人可以到金华市公安局交通警察支队直属二大队处罚中心领取处罚决定书,逾期视为送达。被处罚人不服处罚决定的,可在领取处罚决定书之日起或公告期满后六十日内依法向金华市公安局(联系地址:金华市四联路458号5号楼五楼行政复议局)申请行政复议,或者在六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。
特此公告
金华市公安局交通警察支队
2022年07月25日