>政务公开 | >通知公告 |
关于交通违法行政处罚决定书送达的公告(金公交直二[2022]033号)
以下朱永灵、孙银财等15位机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被金华市公安局交通警察支队直属二大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。公安交通管理部门已按法定程序作出行政处罚决定。现予公告送达:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 违法事实 | 证据材料 | 处罚决定 | 处罚决定书编号 | 处罚决定时间 |
1. | 朱永灵 | 361127********4512 | 2021年12月02日22时18分许,朱永灵驾驶浙G7TW33号小型轿车途经至金华市金东区傅村镇华丰路泰隆银行门口路段处,实施了饮酒后(酒精含量为:22mg/100mL)驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、酒精吹气单、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,作出暂扣驾驶证6个月并罚款1900元的处罚。 | 3307022800500886 | 2022年04月02日 |
2. | 孙银财 | 362326********4217 | 2021年12月03日20时29分许,孙银财驾驶无号牌轻便二轮摩托车途经至金华市金东区低田工业区纬八路东欧时尚酒店门口路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款200元的处罚;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的违法行为,作出罚款200元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,作出罚款400元的处罚。 | 3307022800500890 | 2022年04月02日 |
3. | 苏时枧 | 362326********4217 | 2021年12月07日15时20分许,苏时枧驾驶无号牌轻便正三轮摩托车途经至金华市金东区孝顺镇金山大道大湖沿村路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款200元的处罚。 | 3307022800500901 | 2022年04月02日 |
4. | 王国民 | 330719********6170 | 2021年12月09日20时39分许,王国民驾驶浙G67B96号普通二轮摩托车途经至金华市金东区塘源线金江沿村路段处出,实施了饮酒后(酒精含量为:21mg/100mL)驾驶机动车的,未随车携带驾驶证的,上道路行驶的机动车不按规定参加安全技术检验的违法行为。 | 强制措施凭证、酒精吹气单、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,作出暂扣驾驶证6个月罚款1500元的处罚;未随车携带驾驶证的违法行为,作出罚款100元的处罚;上道路行驶的机动车不按规定参加安全技术检验的违法行为,作出罚款200元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,作出罚款1800元的处罚。 | 3307022800500912 | 2022年04月02日 |
5. | 刘江 | 232331********0235 | 2021年12月11日19时37分许,刘江驾驶无号牌的轻便二轮摩托车途经至新海线(G235)844Km+ 700m金华市金东区傅村镇真爱纺织路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,饮酒后(酒精含量为:53mg/100mL)驾驶机动车的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、酒精吹气单、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款500元的处罚;饮酒后驾驶机动车的违法行为,作出罚款1500元的处罚;机动车上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的违法行为,作出罚款200元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,作出罚款2200元的处罚。 | 3307022800500923 | 2022年04月02日 |
6. | 徐靖 | 330781********2311 | 2021年12月25日08时00分许,徐靖驾驶浙GG0H75号小型面包车途经至金华市金东区金义快速路八咏集团路段处,实施了上道路行驶的机动车不按规定参加安全技术检验的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 上道路行驶的机动车不按规定参加安全技术检验的违法行为,作出罚款200元的处罚。 | 33070228004965934 | 2022年04月02日 |
7. | 鲁旭德 | 211021********2919 | 2021年12月27日13时31分许,鲁旭德驾驶无号牌的电动自行车途经至金华市金东区鞋源线石龙头村路段处,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为,作出罚款50元的处罚。 | 3307022800500945 | 2022年04月02日 |
8. | 彭学华 | 341224********0534 | 2021年12月29日09时01分许,彭学华驾驶鲁QU320X号正三轮载货摩托车途经至金华市金东区傅村镇金港大道清荷街路口处,实施了上道路机动车不按规定参加安全技术检验的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 上道路行驶的机动车不按规定参加安全技术检验的违法行为,作出罚款200元的处罚。 | 3307022800500956 | 2022年04月02日 |
9. | 彭洪 | 511521********5836 | 2022年01月04日9时05分许,彭洪驾驶无号牌普通二轮摩托车途经驶至金山大道府前路路口处,实施了上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌、未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的违法行为,作出罚款200元的处罚;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款500元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,作出罚款700元的处罚。 | 3307022800500960 | 2022年04月02日 |
10. | 汤献忠 | 330721********3013 | 2022年01月05日10时10分许,汤献忠驾驶浙G23565号重型仓栅式货车途经至新海线(G235)845Km处,实施了驾驶货运机动车规定载客(5人以下车厢载1人,未卸载)的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 驾驶货运机动车规定载客(5人以下车厢载1人,未卸载)的违法行为,作出罚款500元的处罚。 | 3307022800500971 | 2022年04月02日 |
11. | 刘志文 | 432522********0757 | 2022年01月17日08时33分许,刘志文驾驶无号牌轻便正三轮摩托车途经至金华市金东区傅村镇华丰路与永安街路口处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的、上道路行驶的轻便二、三轮摩托车未悬挂机动车号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款200元的处罚;上道路行驶的轻便二、三轮摩托车未悬挂机动车号牌的违法行为,作出罚款50元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,作出罚款250元的处罚。 | 3307022800500982 | 2022年04月02日 |
12. | 王守成 | 342130********9034 | 2022年01月22日19时02分许,王守成驾驶无号牌轻便正三轮摩托车途经至金华市金东区傅村镇振兴街傅村卫生院门口路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,饮酒后(酒精含量为:76mg/100mL)驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、酒精吹气单、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,作出罚款200元的处罚;饮酒后驾驶机动车的违法行为,作出罚款1000元的处罚;以上违法行为,分别决定,合并执行,作出罚款1200元的处罚。 | 3307022800500993 | 2022年04月02日 |
13. | 汪天军 | 362324********1255 | 2022年01月26日12时37分许,汪天军驾驶浙AT8S51号轻型厢式货车途经至金华市金东区傅村镇金港大道根森工艺路段处,实施了机动车不按规定参加安全技术检验的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片 | 上道路行驶的机动车不按规定参加安全技术检验的违法行为,作出罚款200元的处罚。 | 3307022800501004 | 2022年04月02日 |
14. | 沈滨禄 | 330721********0517 | 2021年7月8日10时18分许,沈滨禄驾驶无号牌轻便二轮摩托车途经至金华市金东区塔江山路段处,实施了上道路行驶的电动轻便二轮、三轮摩托车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、网上查询记录 | 上道路行驶的电动轻便二轮、三轮摩托车未悬挂号牌的违法行为,作出罚款200元的处罚。 | 3307022800500864 | 2022年04月01日 |
15. | 周跃忠 | 330721********2119 | 2021年11月15日6时40分许,周跃忠驾驶无号牌轻便二轮摩托车途经至金华-义乌-东阳线曹上线路口处,实施了上道路行驶的电动轻便二轮、三轮摩托车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、网上查询记录 | 上道路行驶的电动轻便二轮、三轮摩托车未悬挂号牌的违法行为,作出罚款200元的处罚。 | 3307022800500875 | 2022年04月01日 |
自公告之日起六十日内,被处罚人可以到金华市公安局交通警察支队直属二大队处罚中心领取处罚决定书,逾期视为送达。被处罚人不服处罚决定的,可在领取处罚决定书之日起或公告期满后六十日内依法向金华市公安局(联系地址:金华市四联路458号5号楼五楼行政复议局)申请行政复议,或者在六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。
特此公告
金华市公安局交通警察支队直属二大队
2022年04月13日