>政务公开 | >通知公告 |
关于交通违法行政处罚决定书送达的公告(金公交直三[2022]130号)
以下李传品、王秀英等机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被金华市公安局交通警察支队直属三大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。公安交通管理部门已按法定程序作出行政处罚决定。现予公告送达:
序号 | 被处 罚人 | 身份证号 | 违法 行为 | 处罚 决定 | 处罚决定书 编号 | 处罚决定 时间 |
1 | 李传品 | 532128********5918 | 驾驶证三轮摩托车车厢载人的 | 罚款500元 | 330703290046278 | 2022年09月09日 |
2 | 王秀英 | 330721********4025 | 未取得驾驶证驾驶机动车的、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的 | 罚款400元 | 330703290046315 | 2022年09月10日 |
3 | 潘海南 | 330721********6916 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的、未取得驾驶证驾驶机动车的、驾驶摩托车,不戴安全头盔的 | 罚款750元 | 330703290046322 | 2022年09月10日 |
4 | 肖华剑 | 532128********2712 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的、未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元 | 330703290046462 | 2022年09月14日 |
5 | 乔传光 | 412324********3038 | 未取得驾驶证驾驶机动车的、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的、造成致人轻微伤或者财产损失的交 通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 | 罚款1400元 | 330703290046471 | 2022年09月15日 |
6 | 张永富 | 330721********521X | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 罚款200元 | 330703290046583 | 2022年09月16日 |
7 | 赵勇 | 510522********1095 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 罚款200元 | 330703290046599 | 2022年09月16日 |
8 | 左春福 | 522325********1231 | 未取得驾驶证驾驶机动车的、驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 罚款700元 | 330703290046699 | 2022年09月20日 |
9 | 叶晓东 | 330721********6313 | 未随车携带驾驶证的、驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 罚款300元 | 330703290046806 | 2022年09月21日 |
10 | 张武伟 | 330702********2617 | 使用其他车辆的机动车号牌的、未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款3500元 | 330703290046901 | 2022年09月22日 |
11 | 张胜东 | 330825********4514 | 使用其他车辆的机动车号牌的 | 罚款3000元 | 330703290046909 | 2022年09月22日 |
12 | 朱金洪 | 330721********34215 | 未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的 | 罚款700元。 | 330703290046319 | 2022年09月10日 |
13 | 刘月泉 | 330721********3526 | 未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的 | 罚款400元。 | 330703290046318 | 2022年09月10日 |
14 | 方标 | 360681********3230 | 未随车携带驾驶证的 | 罚款100元。 | 330703290046391 | 2022年09月13日 |
15 | 黄三安 | 360281********5438 | 未随车携带驾驶证的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的 | 罚款300元。 | 330703290046460 | 2022年09月14日 |
16 | 潘宝明 | 330721********3611 | 未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 罚款700元。 | 330703290046463 | 2022年09月14 日 |
17 | 滕金荣 | 330721********4811 | 不按规定安装机动车号牌的机动车上道路行驶的 | 罚款200元。 | 330703290046483 | 2022年09月15 日 |
18 | 卢贵 | 532127********1115 | 未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的 | 罚款700元。 | 3307032900464821 | 2022年09月15 日 |
19 | 章小平 | 330702********5016 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 罚款200元。 | 3307032900465823 | 2022年09月16 日 |
20 | 王国贤 | 330725********661X | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 罚款200元。 | 330703290046581 | 2022年09月16 日 |
21 | 徐健 | 330781********2337 | 未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的 | 罚款250元。 | 330703290046675 | 2022年09月19 日 |
22 | 徐文浪 | 330719********6178 | 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的 | 罚款200元。 | 330703290046728 | 2022年09月20日 |
23 | 徐水木 | 330802********041X | 未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的 | 罚款400元 | 330703290046788 | 2022年09月21日 |
24 | 蒋士坚 | 330721********361X | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,未随车携带驾驶证的,未随车携带行驶证的 | 罚款400元。 | 330703290046841 | 2022年09月21日 |
25 | 倪旭升 | 330719********591X | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 罚款200元。 | 330703290046835 | 2022年09月21日 |
26 | 李坤 | 532530********0258 | 未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的 | 罚款400元 | 330703290046870 | 2022年09月22日 |
27 | 王奶仂 | 330719********4117 | 未随车携带驾驶证的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的 | 罚款300元 | 330703290046910 | 2022年09月22日 |
28 | 俞小毛 | 330721********3912 | 未随车携带驾驶证的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的 | 罚款300元 | 330703290046954 | 2022年09月23日 |
29 | 邢国庆 | 330721********2337 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 罚款200元 | 330703290047030 | 2022年09月26日 |
30 | 邹发杨 | 360281********6038 | 违法记分达到12分仍驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 罚款700元 | 330703290047161 | 2022年09月28日 |
31 | 李福寅 | 330721********5317 | 未取得驾驶证驾驶机动车;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 罚款700元 | 330703290046459 | 2022年09月14日 |
32 | 李云详 | 341224********6016 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;未随车携带行驶证的;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 罚款500元 | 330703290046455 | 2022年09月14日 |
33 | 于建中 | 330721********3338 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的 | 罚款200元 | 330703290046465 | 2022年09月15日 |
34 | 杜赋明 | 330722********451X | 未随车携带驾驶证的;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的 | 罚款300元 | 330703290046524 | 2022年09月15日 |
35 | 李素英 | 330721********5127 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的 | 罚款400元 | 330703290046601 | 2022年09月16日 |
36 | 张大富 | 330721********5038 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 罚款700元 | 330703290047118 | 2022年09月27日 |
37 | 付双荣 | 360621********5012 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 罚款700元 | 330703290046744 | 2022年09月20日 |
38 | 郑钧祥 | 332527********2612 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的;驾驶摩托车,不戴安全头盔的 | 罚款750元 | 330703290046742 | 2022年09月20日 |
39 | 沈思阳 | 330182********1717 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的 | 罚款700元 | 330703290046732 | 2022年09月20日 |
40 | 罗贵松 | 231084********3737 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的;造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 | 罚款3100元 | 330703290047028 | 2022年09月26日 |
41 | 李宝豪 | 362321********4071 | 未随车携带行驶证的;驾驶不按规定安装机动车号牌的机动车上道路行驶的;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运 汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 罚款500元 | 330703290046800 | 2022年09月21日 |
42 | 李葛建 | 330721********4210 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 罚款200元 | 330703290046808 | 2022年09月21日 |
43 | 申根洪 | 330721********3738 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的;驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的 | 罚款700元 | 330703290046833 | 2022年09月21日 |
44 | 王辉 | 342423********2596 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;驾驶摩托车,不戴安全头盔的 | 罚款550元 | 330703290046839 | 2022年09月21日 |
45 | 沈菊凤 | 330721********4045 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 罚款700元 | 330703290046949 | 2022年09月23日 |
46 | 袁益贵 | 413027********2410 | 未随车携带驾驶证的;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运 汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 罚款300元 | 330703290046973 | 2022年09月23日 |
47 | 徐松泉 | 330721********3631 | 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的;未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款1000元 | 330703290047125 | 2022年09月27日 |
48 | 郑荣城 | 330721********3713 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 罚款200元 | 330703290046911 | 2022年09月22日 |
49 | 栗广田 | 342124********1738 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的;未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 330703290046321 | 2022年09月13日 |
50 | 吴伟伟 | 330721********6614 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车 、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 罚款200元。 | 330703290046458 | 2022年09月14日 |
51 | 洪金春 | 330126********3018 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运 汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 罚款200元。 | 330703290046461 | 2022年09月14日 |
52 | 胡洪林 | 330721********3915 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运 汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 罚款200元。 | 330703290046481 | 2022年09月15日 |
53 | 肖春益 | 511521********3352 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运 汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 罚款200元。 | 330703290046477 | 2022年09月15日 |
54 | 赵应听 | 520221********4391 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的 | 罚款400元。 | 330703290046595 | 2022年09月16日 |
55 | 王正冲 | 532625********2510 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的;未取得驾驶证驾驶机动车的。 | 罚款400元。 | 330703290046789 | 2022年09月21日 |
56 | 李士强 | 420623********1513 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客 运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的;未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 330703290046794 | 2022年09月21日 |
57 | 李吉生 | 330721********5519 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客 运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 罚款200元。 | 330703290046799 | 2022年09月21日 |
58 | 郑立记 | 330721********141X | 未取得驾驶证驾驶机动车的;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 罚款700元。 | 330703290046801 | 2022年09月21日 |
59 | 陈亦明 | 330721********4219 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的;驾驶证三轮摩托车车厢载人的 | 罚款1200元。 | 330703290046830 | 2022年09月21日 |
60 | 范新平 | 330719********151X | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的 | 罚款200元。 | 330703290046792 | 2022年09月21日 |
61 | 郭丽涛 | 130429********3415 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 罚款1200元。 | 330703290046804 | 2022年09月21日 |
62 | 杨振亮 | 341281********1592 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的 | 罚款700元。 | 330703290046837 | 2022年09月21日 |
63 | 余宗强 | 532128********3531 | 未随车携带驾驶证的;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的;驾驶与准驾车型不符的机动车的 | 罚款500元。 | 330703290046850 | 2022年09月22日 |
64 | 李泊毅 | 330721********5113 | 未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款1000元。 | 330703290046868 | 2022年09月22日 |
65 | 滕桂文 | 330721********4810 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的 | 罚款1200元。 | 330703290046875 | 2022年09月22日 |
66 | 陈斌 | 330721********4413 | 未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款1000元。 | 330703290046878 | 2022年09月22日 |
67 | 洪志有 | 330721********711X | 驾驶证三轮摩托车车厢载人的(一至五人);驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅 游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 罚款700元。 | 330703290046879 | 2022年09月22日 |
68 | 吴吉昌 | 330702********5616 | 逾期不参加审验的 | 罚款200元。 | 330703290046882 | 2022年09月22日 |
69 | 季诚刚 | 330725********471X | 驾驶证被吊销期间驾驶机动车的 | 罚款1000元。 | 330703290046894 | 2022年09月22日 |
70 | 李有杰 | 342129********2838 | 造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 | 罚款1900元。 | 330703290046907 | 2022年09月22日 |
71 | 刘华 | 522126********2031 | 驾驶货运机动车载物超过核定载质量30%以上造成事故的 | 罚款2000元。 | 330703290047074 | 2022年09月26日 |
72 | 邓水良 | 330825********6512 | 驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之五十以上的 | 罚款900元。 | 330703290047101 | 2022年09月27日 |
73 | 黄富阳 | 350583********891X | 未随车携带驾驶证的;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的;驾驶与准驾车型不符的机动车的 | 罚款500元。 | 330703290047106 | 2022年09月27日 |
74 | 叶建亮 | 330825********4518 | 驾驶与准驾车型不符的机动车的;造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 | 罚款2400元。 | 330703290047108 | 2022年09月27日 |
75 | 李西园 | 342130********9059 | 未随车携带驾驶证的;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的 | 罚款500元 | 330703290047105 | 2022年09月27日 |
76 | 叶志明 | 330721********3335 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的;未随车携带驾驶证的 | 罚款300元 | 330703290047103 | 2022年09月27日 |
77 | 陈杰军 | 330721********3612 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 罚款200元 | 330703290047127 | 2022年09月27日 |
78 | 李长江 | 522422********3232 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;使用其他车辆的机动车号牌的 | 罚款3500元 | 330703290047126 | 2022年09月27日 |
79 | 程明太 | 362302********3016 | 未随车携带驾驶证的;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的;驾驶与准驾车型不符的机动车的 | 罚款800元 | 330703290047146 | 2022年09月28日 |
80 | 吕俊东 | 330721********3311 | 机动车在未划分机动车和非机动车道的道路上,未在道路中间或靠近道路中心线右边通行的;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 罚款300元 | 330703290047156 | 2022年09月28日 |
81 | 黄鸿涛 | 362528********3539 | 施驾驶未按规定定期进行安全技术检验的 公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 罚款200元。 | 330703290046838 | 2022年09月21日 |
82 | 陈绍华 | 330721********4214 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的 ;驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的 | 罚款400元。 | 330703290046884 | 2022年09月22日 |
83 | 罗从叠 | 522423********1231 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的 | 罚款200元。 | 330703290046895 | 2022年09月22日 |
84 | 胡国涛 | 522726********0914 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的 | 罚款700元。 | 330703290046903 | 2022年09月22日 |
85 | 孙世丰 | 360281********7515 | 未随车携带驾驶证的;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的 | 罚款300元。 | 330703290046914 | 2022年09月22日 |
86 | 郑佩明 | 330781********0510 | 施驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 罚款200元。 | 330703290047037 | 2022年09月26日 |
87 | 黄跃文 | 330721********1819 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的;未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 330703290047080 | 2022年09月27日 |
88 | 张勤 | 340323********6276 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;驾驶未按规定定期 进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 罚款1200元。 | 330703290047102 | 2022年09月27日 |
89 | 陈法云 | 330825********4518 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的;未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 330703290047104 | 2022年09月27日 |
90 | 谢启朋 | 362201********3811 | 未随车携带驾驶证的;驾驶不按规定安装机动车号牌的机动车上道路行驶的;未随车携带行驶证的 | 罚款400元。 | 330703290047119 | 2022年09月27日 |
91 | 杨俊臬 | 362323********4818 | 未随车携带驾驶证的;使用其他车辆的机动车号牌的;驾驶与准驾车型不符的机动车的 | 罚款3600元。 | 330703290047128 | 2022年09月27日 |
92 | 戴鹏鸿 | 362330********1297 | 未随车携带驾驶证的;驾驶未按规定定期 进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的;驾驶与准驾车型不符的机动车的 | 罚款800元。 | 330703290047154 | 2022年09月28日 |
93 | 宋诗银 | 532128********2717 | 驾驶未按规定定期 进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的;违法记分达到12分仍驾驶机动车的 | 罚款400元。 | 3307032900470760 | 2022年09月26日 |
94 | 郭健 | 330721********4215 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的;未取得驾驶证驾驶机动车的 | 罚款700元。 | 3307032900469721 | 2022年09月23日 |
自公告之日起六十日内,被处罚人可以到金华市公安局交通警察支队直属三大队领取处罚决定书,逾期视为送达。被处罚人不服处罚决定的,可在领取处罚决定书之日起或公告期满后六十日内依法向金华市公安局(联系地址:金华市四联路458号5号楼五楼行政复议局)申请行政复议,或者在六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。
特此公告
金华市公安局交通警察支队直属三大队
2022年 10 月 09日