>政务公开 | >通知公告 |
关于交通违法行政处罚决定书送达的公告(金公交直二[2022]208号)
以下李金爽、张家法等一百零七位机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被金华市公安局交通警察支队直属二大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。公安交通管理部门已按法定程序作出行政处罚决定。现予公告送达:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 违法事实 | 证据材料 | 处罚决定 | 处罚决定书编号 | 处罚决定时间 |
1 | 李金爽 | 350525********0012 | 2022年05月17日23时03分许,李金爽驾驶浙G5F3T2号小型轿车在235国道金华市金东区傅村镇祝家村路段处,实施了机动车驾驶证被扣留期间驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、全国公安交通管理信息综合查询系统等。 | 机动车驾驶证被扣留期间驾驶机动车的违法行为处以罚款200元的处罚。 | 330702280053559 | 2022年09月20日 |
2 | 张家法 | 330721********1638 | 2020年1月19日12时40分,张家法驾驶浙G91897号普通二轮摩托车在潘石线1Km+100m路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的和驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、全国公安交通管理信息综合查询系统等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为处以罚500元的处罚并收缴已达报废标准的浙G91897号普通二轮摩托车强制报废;以上合并处以罚款1000元的处罚并收缴已达报废标准的浙G91897号普通二轮摩托车强制报废。 | 330702280053613 | 2022年09月21日 |
3 | 杨练 | 500241********5914 | 2020年04月27日10时23分,杨练驾驶无号牌普通二轮摩托车在金华市金东区孝顺镇兴盛街与金港大道交叉路口处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的和驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、全国常住人口基本信息查询单、违法照片等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;以上合并处以罚款700元的处罚。 | 3307022800536122 | 2022年09月21日 |
4 | 李岗 | 522423********1216 | 2018年9月2日21时35分许,李岗驾驶无号牌电瓶三轮车在居民区道路金东区曹宅镇环镇北路93号路段处,实施了非机动车造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 非机动车造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的违法行为处以罚款1000元的处罚。 | 330702280053640 | 2022年09月21日 |
5 | 王绪宽 | 342222********721X | 2018年10月17日18时9分许,王绪宽驾驶无号牌轻便二轮摩托车在杭金线161km+600m路段处,实施了未随车携带驾驶证的和驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的和驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未随车携带驾驶证的违法行为处以罚款100元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的违法行为违法行为处以罚款500元的处罚;以上合并处以罚款800元的处罚。 | 330702280053549 | 2022年09月20日 |
6 | 黄志元 | 330721********0417 | 2018年2月3日18时40分许,黄志元驾驶无号牌轻便正三轮摩托车在曹上线0Km+200m路段处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的和未随车携带驾驶证的和驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的违法行为。 | 强强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;未随车携带驾驶证的违法行为处以罚款100元的处罚;驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的违法行为违法行为处以罚款500元的处罚;以上合并处以罚款800元的处罚。 | 330702280053512 | 2022年09月20日 |
7 | 李静 | 522121********503X | 2018年5月14日20时15分许,李静驾驶无号牌轻便二轮摩托车在居民区道路金华市金东区孝顺镇鞋塘常春路处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的和未随车携带驾驶证的和驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;未随车携带驾驶证的违法行为处以罚款100元的处罚;驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的违法行为违法行为处以罚款500元的处罚;以上合并处以罚款800元的处罚。 | 330702280053552 | 2022年09月20日 |
8 | 李发海 | 522630********0133 | 2018年5月11日20时45分许,李发海驾驶无号牌轻便二轮摩托车在居民区道路金东区孝顺镇鞋塘学士街鞋塘派出所路段处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的和未随车携带驾驶证的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;未随车携带驾驶证的违法行为处以罚款100元的处罚;以上合并处以罚款300元的处罚。 | 330702280053553 | 2022年09月20日 |
9 | 庞桂成 | 452230********2017 | 2018年9月9日9时55分徐,庞桂成驾驶无号牌轻便二轮摩托车在金义快速路13Km+300m路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的和驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;以上合并处以罚款700元的处罚。 | 330702280053554 | 2022年9月20日 |
10 | 金子均 | 332526********0356 | 2018年5月9日12时45分许,金子均驾驶无号牌普通二轮摩托车在乡村道路金东区曹宅镇省横线高速桥洞路段处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的和未随车携带驾驶证的和驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;未随车携带驾驶证的违法行为处以罚款100元的处罚;驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的违法行为违法行为处以罚款500元的处罚;以上合并处以罚款800元的处罚。 | 330702280053555 | 2022年09月20日 |
11 | 胡庆扬 | 340406********1672 | 2018年7月20日21时5分,胡庆扬驾驶无号牌轻便正三轮摩托车在居民区道路金东区鞋塘学士街鞋塘派出所路段处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的和未随车携带驾驶证的和驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;未随车携带驾驶证的违法行为处以罚款100元的处罚;驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的违法行为违法行为处以罚款500元的处罚;以上合并处以罚款800元的处罚。 | 330702280053556 | 2022年09月20日 |
12 | 程乃四 | 340321********9411 | 2018年12月13日15时5分许,程乃四驾驶无号牌普通正三轮摩托车在杭金线164Km+300m路段处,实施了未随车携带驾驶证的和驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的和驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;未随车携带驾驶证的违法行为处以罚款100元的处罚;驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的违法行为违法行为处以罚款500元的处罚;以上合并处以罚款800元的处罚。 | 330702280053563 | 2022年09月20日 |
13 | 翁根松 | 330721********1056 | 2019年11月10日17时9分许,翁根松驾驶无号牌轻便正三轮摩托车在235国道850Km+800m曹宅镇联合治超点门口路段处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的和未取得驾驶证驾驶机动车的和造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的违法行为处以罚款1900元的处罚;以上合并处以罚款2600元的处罚。 | 330702280053616 | 2022年09月21日 |
14 | 胡得昌 | 330721********1233 | 2020年11月06日12时30分,胡得昌驾驶无号牌普通正三轮摩托车在金华市金东区潘石线1Km+100m路段处,实施了未随车携带驾驶证的和驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未随车携带驾驶证的处以罚款100元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;以上合并处以罚款300元的处罚。 | 330702280053566 | 2022年09月20日 |
15 | 黄友军 | 522428********081X | 2019年9月20日20时19分许,黄友军驾驶浙GG5809号普通二轮摩托车在曹上线0Km+200m金华市金东区曹宅镇大黄村路段处,实施了驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的和未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;以上合并处以罚款700元的处罚。 | 330702280053615 | 2022年09月21日 |
16 | 吴晓琴 | 342426********3265 | 2019年5月10日18时50分许,吴晓琴驾驶浙G45E6Y号小型普通客车在金东区孝顺镇鞋塘广顺街张家村路段处,实施了造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的和未取得驾驶证驾驶机动车违法行为 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的违法行为处以罚款1900元的处罚;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;以上合并处以罚款2400元的处罚。 | 330702280053614 | 2022年09月21日 |
17 |
庄小明 |
330721********1013 |
2019年7月20日20时16分许,庄小明驾驶浙G59007号普通二轮摩托车在杭金线156km+400m路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的和使用其他车辆的机动车号牌的(后方悬挂浙G59007号机动车号牌)和驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;使用其他车辆的机动车号牌的违法行为处以罚款3000元的处罚并收缴浙G59007号机动车号牌;驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为处以罚款50元的处罚;以上合并处以罚款3550元的处罚并收缴浙G59007号机动车号牌。 | 330702280053632 | 2022年09月21日 |
18 | 黄根品 | 330721********121X | 2019年8月30日10时42分许,黄根品驾驶浙GQU988号普通二轮摩托车在金东区孝顺镇学士街与钟金路交叉口处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的和使用其他车辆的机动车号牌的(后方悬挂浙GQU988号机动车号牌)和驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;使用其他车辆的机动车号牌的违法行为处以罚款3000元的处罚并收缴浙GQU988号机动车号牌;驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为处以罚款50元的处罚;以上合并处以罚款3550元的处罚并收缴浙GQU988号机动车号牌。 | 330702280053617 | 2022年09月21日 |
19 | 蒋艳付 | 452323********1611 | 2019年7月30日19时37分许,蒋艳付驾驶浙CQF236号普通二轮摩托车在杭金线155Km+100m路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的和使用其他车辆的机动车号牌的(后方悬挂浙CQF236号机动车号牌)和驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;使用其他车辆的机动车号牌的违法行为处以罚款3000元的处罚并收缴浙CQF236号机动车号牌;驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为处以罚款50元的处罚;以上合并处以罚款3550元的处罚并收缴浙CQF236号机动车号牌。 | 330702280053620 | 2022年09月21日 |
20 | 周光祥 | 532128********1557 | 2019年3月10日13时2分许,周光祥驾驶无号牌轻便二轮摩托车在曹上线0Km+200m路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的和使用其他车辆的机动车号牌的(悬挂浙GJJ928号机动车号牌)违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;使用其他车辆的机动车号牌的违法行为处以罚款3000元的处罚并收缴浙GJJ928号机动车号牌;以上合并处以罚款3500元的处罚并收缴浙GJJ928号机动车号牌。 | 330702280053623 | 2022年09月21日 |
21 | 王松浩 | 330624********4974 | 2019年4月22日19时20分许,王松浩驾驶浙G93632号普通二轮摩托车在杭金线165Km+400m路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的和使用其他车辆的机动车号牌的(悬挂浙G93632号机动车号牌)违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;使用其他车辆的机动车号牌的违法行为处以罚款3000元的处罚并收缴浙G93632号机动车号牌;以上合并处以罚款3500元的处罚并收缴浙G93632号机动车号牌。 | 330702280053627 | 2022年09月21日 |
22 | 龙登权 | 522636********3218 | 2019年7月20日8时6分许,龙登权驾驶湘JH2627号普通二轮摩托车在金东区曹宅镇市场东路福泰隆门口路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的和使用其他车辆的机动车号牌的(后方悬挂湘JH2627号机动车号牌)违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;使用其他车辆的机动车号牌的违法行为处以罚款3000元的处罚并收缴湘JH2627号机动车号牌;以上合并处以罚款3500元的处罚并收缴湘JH2627号机动车号牌。 | 330702280053629 | 2022年09月21日 |
23 | 习宛新 | 362424********3412 | 2019年2月16日5时30分许,习宛新驾驶赣D61469号小型轿车在金东区鞋塘金义快速路与正涵街交叉路口处,实施了造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的违法行为处以罚款1900元的处罚。 | 330702280053610 | 2022年09月21日 |
24 | 金江清 | 330721********0210 | 2019年2月12日10时45分许,金江清驾驶浙G59X68号小型面包车在金义快速路3Km+700m路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的和驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款1900元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;以上合并处以罚款2100元的处罚。 | 330702280053643 | 2022年09月21日 |
25 | 罗东建 | 532128********3315 | 2019年6月5日20时50分许,罗东建驾驶无号牌轻便二轮摩托车在杭金线156Km+400m路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的和驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。
| 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;以上合并处以罚款700元的处罚。 | 330702280053645 | 2022年09月21日 |
26 | 李军 | 522428********3618 | 2019年9月11日11时20分许,李军驾驶无号牌轻便二轮摩托车在杭金线164Km+300m路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的和驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的和驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为处以罚款50元的处罚;以上合并处以罚款750元的处罚。 | 330702280053646 | 2022年09月21日 |
27 | 邓声伟 | 532128********3778 | 2019年6月5日19时38分许,邓声伟驾驶无 号牌轻便二轮摩托车在杭金线156Km+200m路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的和驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。
| 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;以上合并处以罚款700元的处罚。 | 330702280053644 | 2022年09月21日 |
28 | 付含桃 | 330721********1437 | 2019年10月10日16时51分许,付含桃驾驶无号牌轻便二轮摩托车在杭金线159Km+200m路段处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚。 | 330702280053486 | 2022年09月21日 |
29 | 王顺正 | 330721********1419 | 2019年5月8日8时23分许,王顺正驾驶浙G5062A号正三轮载货摩托车在杭金线164Km+500m与双岩街交叉路口处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的和驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的和驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为处以罚款500元的处罚并收缴已达报废标准的浙G5062A号正三轮载货摩托车强制报废;驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为处以罚款50元的处罚;以上合并处以罚款1050元的处罚并收缴已达报废标准的浙G5062A号正三轮载货摩托车强制报废。 | 330702280053485 | 2022年09月19日 |
30 | 王庆华 | 522425********8733 |
2019年3月26日18时31分许,王庆华驾驶无号牌普通二轮摩托车在金华市金东区金山大道与望湖路交叉路口处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的和驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;以上合并处以罚款700元的处罚。 | 330702280053484 | 2022年09月19日 |
31 | 谢昌文 | 362201********4839 | 2019年5月18日8时20分许,谢昌文驾驶无号牌轻便二轮摩托车在金港大道金义网络经济学院正对面处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的和驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;以上合并处以罚款700元的处罚。 | 330702280053481 | 2022年09月19日 |
32 | 邢国忠 | 330721********1616 | 2019年10月3日10时50分许,邢国忠驾驶无号牌普通正三轮摩托车在杭金线163km+500m路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的和驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的和驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;驾驶摩托车,不戴安全头盔的违法行为处以罚款50元的处罚;以上合并处以罚款750元的处罚。 | 330702280053507 | 2022年9月19日 |
33 | 庄期俭 | 330721********1013 | 2019年9月25日19时46分许,庄期俭驾驶鲁HS2756号普通正三轮摩托车在杭金线156km+200m路段处,实施了驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的和未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为处以罚款500元的处罚并收缴已达报废标准的鲁HS2756号普通正三轮载货摩托车强制报废;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;以上合并处以罚款1000元的处罚并收缴已达报废标准的鲁HS2756号普通正三轮载货摩托车强制报废。 | 330702280053508 | 2022年09月19日 |
34 |
洪文文 |
362226********1211 |
2019年3月16日13时11分许,洪文文驾驶无号牌轻便正三轮摩托车在金东区孝顺镇鞋塘金港大道与学士街交叉路口处,实施了驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的和驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的违法行为。
| 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的违法行为处以罚款500元的处罚;以上合并处以罚款700元的处罚。 | 330702280053488 | 2022年09月19日 |
35 | 钟兴江 | 330719********5310 | 2019年9月30日19时20分许,钟兴江驾驶浙BTD323号普通二轮摩托车在潘石线1km+100m路段处,实施了驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的和未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;以上合并处以罚款700元的处罚。 | 330702280053509 | 2022年09月19日 |
36 | 字真林 | 532927********0315 | 2019年3月29日7时38分许,字真林驾驶无号牌普通二轮摩托车(后排未悬挂)在杭金线164Km+500m路段处,实施了未随车携带驾驶证的和驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未随车携带驾驶证的违法行为处以罚款100元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;以上合并处以罚款300元的处罚。 | 330702280053510 | 2022年09月19日 |
37 | 庄期能 | 330721********1036 | 2019年5月30日20时50分许,庄期能驾驶浙G1Q010号普通二轮摩托车在杭金线156Km+200m路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的和驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为。
| 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为处以罚款500元的处罚并收缴已达报废标准的浙G1Q010号普通二轮摩托车强制报废;以上合并处以罚款1000元的处罚并收缴已达报废标准的浙G1Q010号普通二轮摩托车强制报废。 | 330702280053502 | 2022年09月19日 |
38 | 龙进辉 | 433125********1712 | 2019年5月20日19时16分许,龙进辉驾驶浙G6Q319号普通二轮摩托车在金东区孝顺镇学士街馨园口腔门口路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的和驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为。
| 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为处以罚款500元的处罚并收缴已达报废标准的浙G6Q319号普通二轮摩托车强制报废;以上合并处以罚款1000元的处罚并收缴已达报废标准的浙G6Q319号普通二轮摩托车强制报废。 | 330702280053503 | 2022年9月19日 |
39 | 郑红成 | 330721********1212 | 2019年4月19日7时13分许,郑红成驾驶无号牌轻便二轮摩托车在金港大道金华市洁灵家居用品有限公司门口路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的和驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;以上合并处以罚款700元的处罚。 | 330702280053496 | 2022年9月19日 |
40 | 李爱 | 522428********0434 | 2019年5月16日20时26分许,李爱驾驶无号牌轻便二轮摩托车在杭金线148Km+200m金东区傅镇上荷塘开口路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的和驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。
| 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;以上合并处以罚款700元的处罚。 | 330702280053504 | 2022年9月19日 |
41 |
庄顺元 |
330721********1016 |
2019年4月11日18时40分许,庄顺元驾驶浙GQU822号普通二轮摩托车在金华市金东区孝顺镇鞋塘学士街馨园口腔路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的和驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。
| 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;以上合并处以罚款700元的处罚。 | 330702280053497 | 2022年9月19日 |
42 | 何振 | 412725********2218 | 2019年4月24日15时7分许,何振驾驶鲁DAY533号正三轮载货摩托车在杭金线156Km+70m金东区鞋塘镇中街开口路段处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的和驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为处以罚款500元的处罚;驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为处以罚款500元的处罚并收缴已达报废标准的鲁DAY533号正三轮载货摩托车强制报废;以上合并处以罚款1000元的处罚并收缴已达报废标准的鲁DAY533号正三轮载货摩托车强制报废。 | 330702280053493 | 2022年9月19日 |
43 | 常帅 | 532128********0815 | 2019年10月20日10时35分许,常帅驾驶无号牌轻便二轮摩托车在金华市金东区孝顺镇鞋塘学士街与常春路交叉口处,实施了未随车携带驾驶证的和驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的和驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口基本信息查询单、违法照片、驾驶人信息查询结果单等。 | 未随车携带驾驶证的违法行为处以罚款100元的处罚;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为处以罚款200元的处罚;驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的违法行为处以罚款500元的处罚;以上合并处以罚款800元的处罚。 | 330702280053487 | 2022年9月19日 |
44 | 毛应学 | 330725********5119 |
