>政务公开 | >通知公告 |
关于交通违法行政处罚决定书送达的公告(金公交【2022】59号)
以下吕明爽等机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被义乌市公安局交通警察大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。公安交通管理部门已按法定程序作出行政处罚决定。现予公告送达:
序号 | 被处 罚人 | 身份证号 | 违法 事实 | 证据材料 | 处罚 决定 | 处罚决定书编号 | 处罚决定 时间 |
1 | 吕明爽 | 330327********2891 | 2018年08月08日09时08分,吕明爽驾驶无号牌(发动机号为750752)的普通二轮摩托车在义乌市国贸大道与宾王路路口地段,实施了驾驶与准驾车型不符且未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口信息、驾驶人信息查询结果 | 驾驶与准驾车型不符的机动车的违法行为,决定作出罚款500元的处罚,记9分;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元的处罚,记9分。以上两项违法行为,分别裁决、合并执行,决定作出罚款700元的处罚,记18分。 | 3307822901630015 | 2022年09月28日 |
2 | 贾宗南 | 350702********1815 | 2020年6月11日10时00分,贾宗南驾驶车牌号为浙G9WD62的小型轿车在义乌市西城路与诚信大道路口地段,实施了擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的违法行为。 | 全国常住人口信息查询结果、道路交通安全违法行为处理通知书、驾驶人信息查询结果、机动车信息查询 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的违法行为,决定作出罚款500元的处罚。 | 3307822901630634 | 2022年09月29日 |
3 | 卢芬 | 421181********3154 | 2020年6月18日15时48分,卢芬驾驶车牌号为鄂A296VN的小型轿车在义乌市凯旋路与天宝路路口地段,实施了擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的违法行为。 | 全国常住人口信息查询结果、道路交通安全违法行为处理通知书、驾驶人信息查询结果、机动车信息查询结果、车辆照片 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的违法行为,决定作出罚款500元的处罚。 | 3307822901630601 | 2022年09月29日 |
4 | 杨树苗 | 341182********1626 | 2020年6月19日15时51分,杨树苗驾驶车牌号为浙G0J3N0的小型轿车在义乌市工人北路1257号地段,实施了擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的违法行为。 | 全国常住人口信息查询结果、道路交通安全违法行为处理通知书、驾驶人信息查询结果、机动车信息查询结果、车辆照片 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的违法行为,决定作出罚款500元的处罚。 | 3307822901632970 | 2022年10月08日 |
5 | 李涛 | 412328********8115 | 2017年04月25日16时32分,李涛驾驶车牌号为浙GZK181的普通二轮摩托车在义乌市诚信大道与工人路路口地段,实施了未随车携带驾驶证驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口信息、驾驶人信息查询结果、机动车信息查询结果 | 未随车携带驾驶证的违法行为,决定作出罚款50元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为,决定作出罚款200元的处罚。以上两项违法行为,分别裁决、合并执行,决定作出罚款250元的处罚。 | 3307822901636035 | 2022年10月11日 |
6 | 李涛 | 412328********8115 | 2018年08月08日16时22分,李涛驾驶车牌号为浙AFT089的普通二轮摩托车在义乌市福田路与银海路路口地段,实施了驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口信息查询结果、驾驶人信息查询结果、机动车信息查询结果 | 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为,决定作出罚款500元并处吊销驾驶证(两年内不得重新取得机动车驾驶证)的处罚。 | 3307002100465632 | 2022年10月11日 |
7 | 李廷军 | 220281********221X | 2019年4月16日17时40分,李廷军驾驶车牌号为浙GR02F5的轻型栏板货车在义乌市稠州北路与商城大道路口地段,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 居民身份证、强制措施凭证、驾驶人信息查询结果、车辆信息查询结果 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1900元的处罚。 | 3307822901636153 | 2022年10月11日 |
8 | 翟思军 | 532128********6337 | 2020年4月24日01时11分,翟思军驾驶车牌号为浙G0RG20的小型轿车在义乌市宾王路国贸大道路口地段,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 陈述和申辩、常住人口信息、强制措施凭证、驾驶人信息查询结果、车辆行驶证复印件、车辆信息查询结果、车辆租赁合同复印件、证人证言 | 未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为,决定作出罚款1900元的处罚。 | 3307822901636142 | 2022年10月11日 |
9 | 陈春雨 | 230122********2912 | 2022年07月17日03时41分,陈春雨驾驶车牌号为黑AT96C9的小型轿车在义乌市春风大道与振兴西路路口地段,实施了饮酒后驾驶机动车的(呼气值:38mg/100mL,标准值:20mg/100mL)违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口信息查询结果、驾驶证、呼气酒精含量测试单、驾驶人信息查询结果、机动车信息查询结果、交通违法涉酒前科信息查询结果 | 饮酒后驾驶机动车的违法行为,决定作出暂扣机动车驾驶证6个月并处罚款1500元的处罚,记12分。 | 3307822901636094 | 2022年10月11日 |
10 | 辜小辉 | 362326********4514 | 2019年06月28日15时45分,辜小辉驾驶车牌号为浙G0271C的普通二轮摩托车在义乌市福田路与诚信大道路口地段,实施了未随车携带机动车驾驶证驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为。 | 强制措施凭证、全国常住人口信息、驾驶人信息查询结果、机动车信息查询结果、机动车公告查询结果 | 未随车携带驾驶证的违法行为,决定作出罚款50元的处罚;驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的违法行为,决定作出罚款500元并处吊销驾驶证(两年内不得重新取得机动车驾驶证)的处罚。以上两项违法行为,分别裁决、合并执行,决定作出罚款550元并处吊销驾驶证(两年内不得重新取得机动车驾驶证)的处罚。 | 3307002100465853 | 2022年10月12日 |
自公告之日起六十日内,被处罚人可以到义乌市公安局交警大队领取处罚决定书,逾期视为送达。被处罚人不服处罚决定的,可在领取处罚决定书之日起或公告期满后六十日内依法向金华市公安局(联系地址:金华市四联路458号5号楼五楼行政复议局)申请行政复议,或者在六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。
特此公告
金华市公安局交通警察支队
2022年10月21日