>政务公开 | >通知公告 |
关于交通违法行政处罚决定书送达的公告(金公交直二[2022]013号)
以下杨再强、程景生等十四位机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被金华市公安局交通警察支队直属二大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。公安交通管理部门已按法定程序作出行政处罚决定。现予公告送达:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 违法事实 | 证据材料 | 处罚决定 | 处罚决定书编号 | 处罚决定时间 |
1 | 杨再强 | 522126********5059 | 2018年5月29日21时1分许,杨再强驾驶浙G8A520号普通二轮摩托车,在洪坞桥头东环城南路与东湄街交叉路口处,实施了未随车携带驾驶证的,驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的,机动车未按照规定期限进行安全技术检验的违法行为。 | 违法行为处理通知书、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果、机动车查询记录、违法图片等。 | 罚款800元。 | 3307022800049407 | 2022年1月25日 |
2 | 程景生 | 330825********4535 | 2018年7月3日9时39分许,程景生驾驶无号牌轻便正三轮摩托车途经至与光南路交叉路口政和街与光南路交叉路口处,实施了上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果、机动车查询记录、违法图片等。 | 罚款400元。 | 330702280049307 | 2022年1月19日 |
3 |
刘志强 | 522629********1617 | 2018年6月8日10时15分许,刘志强驾驶无号牌普通二轮摩托车,在宾虹东路与环城东路交叉路口宾虹东路宾虹东路与环城东路交叉路口处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果、机动车查询记录、违法图片等。 | 罚款750元。 | 330702280049399 | 2022年1月25日 |
4 | 王亮 | 420626********7538 | 2021年11月9日10时19分许,王亮驾驶无号牌普通二轮摩托车,在赤松路与金圆路交叉路口处,实施了上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果、机动车查询记录、违法图片等。 | 罚款700元。 | 330702280049408 | 2022年1月25日 |
5 | 李佳臣 | 330182********1310 | 2018年7月8日16时7分许,李佳臣驾驶浙G22951号小型轿车,在光南路交叉路口环城东路光南路交叉路口处,实施了驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的违法行为。 | 违法行为处理通知书、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果、机动车查询记录、违法图片等。 | 罚款500元。 | 330702280049403 | 2022年1月25日 |
6 | 潘土进 | 330723********7018 | 2018年5月29日7时0分许,潘土进驾驶无号牌轻便正三轮摩托车途经金华市金东区二环东路光南路交叉路口处,因实施上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果、机动车查询记录、违法图片等。 | 罚款700元。 | 330702280049119 | 2022年1月25日 |
7 | 刘帅帅 | 320322********0846 | 2021年7月22日10时45分许,刘帅帅驾驶无号牌电动自行车,在金华市金东区环城东路铁路桥路段处,实施了驾驶电动自行车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果、机动车查询记录、违法图片等。 | 罚款50元。 | 330702280049410 | 2022年1月25日 |
8 | 刘子健 | 330702********1233 | 2021年5月27日17时16分许,刘子健驾驶浙G0591N号普通二轮摩托车,在金华市金东区宋濂路与复兴街交叉路口处,实施了驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的(造成事故的)违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果、机动车查询记录、违法图片等。 | 罚款2000元。 | 330702280049412 | 2022年1月25日 |
8 | 刘子健 | 330702********1233 | 2021年5月27日17时16分许,刘子健驾驶浙G0591N号普通二轮摩托车,在金华市金东区宋濂路与复兴街交叉路口处,实施了驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的(造成事故的)违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果、机动车查询记录、违法图片等。 | 罚款2000元。 | 330702280049412 | 2022年1月25日 |
9 | 赵水林 | 330721********7538 | 2021年9月28日16时5分许,赵水林驾驶无号牌普通正三轮摩托车,在金华市金东区赤松镇二环东路上钱村路段处,实施了上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果、机动车查询记录、违法图片等。 | 罚款200元。 | 330702280049409 | 2022年1月25日 |
10 | 安振清 | 342122********7811 | 2021年8月19日10时18分许,安振清驾驶无号牌轻便二轮摩托车,在金华市金东区东市南街与光南路路口处,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,上道路行驶的电动轻便二轮、三轮摩托车未悬挂号牌的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果、机动车查询记录、违法图片等。 | 罚款400元。 | 330702280049411 | 2022年1月25日 |
11 |
邵洪良 | 330721********7514 | 2018年8月2日17时16分许,邵洪良驾驶浙G2T673普通二轮摩托车,在光南路交叉路口二环东路环城南路交叉路口时,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果、机动车查询记录、违法图片等。 | 罚款500元。 | 330702280049415 | 2022年1月25日 |
12 | 王跃雄 | 532130********0156 | 2018年7月30日10时26分许,王跃雄驾驶无号牌普通二轮摩托车,在康济街交叉路口金瓯路康济街交叉路口时,实施了上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌(前后号牌均未悬挂)的,未取得驾驶证驾驶机动车的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果、机动车查询记录、违法图片等。 | 罚款750元。 | 330702280045495 | 2022年1月25日 |
13 | 袁兴旭 | 522428********4657 | 2018年7月19日17时44分许,袁兴旭驾驶无号牌轻便二轮摩托车,在康济街交叉路口二环东路环城南路交叉路口时,实施了上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,未随车携带驾驶证的,驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果、机动车查询记录、违法图片等。 | 罚款800元。 | 330702280049416 | 2022年1月25日 |
14 | 盛波 | 330703********501X | 2018年8月21日18时9分许,盛波驾驶无号牌普通二轮摩托车,在康济街交叉路口艾青路康济街交叉路口时,实施了未取得驾驶证驾驶机动车的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的违法行为。 | 强制措施凭证、驾驶员违法信息查询、机动车驾驶证查询结果、机动车查询记录、违法图片等。 | 罚款750元。 | 330702280049418 | 2022年1月25日 |
自公告之日起六十日内,被处罚人可以到金华市公安局交通警察支队直属二大队处罚中心领取处罚决定书,逾期视为送达。被处罚人不服处罚决定的,可在领取处罚决定书之日起或公告期满后六十日内依法向金华市公安局(联系地址:金华市四联路458号5号楼五楼行政复议局)申请行政复议,或者在六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。
特此公告
金华市公安局交通警察支队直属二大队
2022年1月27日