>政务公开 | >通知公告 |
关于交通违法行政处罚决定书送达的公告(金公交直一[2021]019号)
以下雷生章、霍连禄等五十九位机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被金华市公安局交通警察支队直属一大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。公安交通管理部门已按法定程序作出行政处罚决定。现予公告送达:
序号 | 被处 | 身份证号 | 违法 | 处罚 | 处罚决定书编号 | 处罚决定 |
1 | 雷生章 | 4115031990****2037 | 饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1000元。 | 330701270053994 | 2021年04月14日 |
2 | 霍连禄 | 3307021957****1239 | 饮酒后驾驶机动车的;在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的。 | 罚款1200元。 | 330701270053957 | 2021年04月14日 |
3 | 王守伟 | 3307211976****3915 | 饮酒后驾驶机动车的;未取得驾驶证驾驶机动车的;机动车不按规定参加安全技术检验的。 | 罚款1400元。 | 330701270053996 | 2021年04月14日 |
4 | 濮假妹 | 3602811970****5419 | 饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1000元。 | 330701270053993 | 2021年04月14日 |
5 | 徐军 | 3307211967****2113 | 未随车携带驾驶证的;饮酒后驾驶机动车的;机动车不按规定参加安全技术检验的。 | 罚款1300元。 | 330701270053992 | 2021年04月14日 |
6 | 杨根喜 | 3307021954****2018 | 饮酒后驾驶机动车的;机动车不按规定参加安全技术检验的。 | 罚款1200元。 | 330701270053958 | 2021年04月14日 |
7 | 倪炳申 | 3307211966****3936 | 饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1000元。 | 330701270053995 | 2021年04月14日 |
8 | 季益平 | 3307021963****0815 | 饮酒后驾驶机动车的;机动车不按规定参加安全技术检验的;驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的。 | 罚款600元 | 3307012700540002 | 2021年04月14日 |
9 | 陈斌 | 3307021963****043X | 饮酒后驾驶机动车。 | 罚款200元 | 3307012700539980 | 2021年04月14日 |
10 | 何宗年 | 3307211957****2410 | 饮酒后驾驶机动车的;未取得驾驶证驾驶机动车;驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的。 | 罚款600元 | 3307012700539976 | 2021年04月14日 |
11 | 郑志庆 | 3307021960****0415 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;饮酒后驾驶机动车的;机动车不按规定参加安全技术检验的。 | 罚款600元。 | 330701270053976 | 2021年04月14日 |
12 | 章有金 | 3307021949****4116 | 饮酒后驾驶机动车的。 | 暂扣驾驶证6个月,并处罚款1000元。 | 330701270053975 | 2021年04月14日 |
13 | 张自友 | 3424251972****471X | 未取得驾驶证驾驶机动车的;饮酒后驾驶机动车的;。 | 罚款400元。 | 330701270053974 | 2021年04月14日 |
14 | 吴荣林 | 3307251955****5717 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的;饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1400元。 | 330701270053971 | 2021年04月14日 |
15 | 吴桂银 | 3307021956****2914 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;机动车不按规定参加安全技术检验的;饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1400元。 | 330701270053970 | 2021年04月14日 |
16 | 邵卫洪 | 3307021970****4116 | 饮酒后驾驶机动车的;未随车携带驾驶证的。 | 罚款300元。 | 330701270053969 | 2021年04月14日 |
17 | 罗文清 | 5227281983****0015 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的;饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1400元。 | 330701270053967 | 2021年04月14日 |
18 | 梁光明 | 5227281984****2133 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1200元。 | 330701270053966 | 2021年04月14日 |
19 | 梁爱华 | 5221221972****6051 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的;饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1400元。 | 330701270053964 | 2021年04月14日 |
20 | 郎进雄 | 5304271987****0934 | 未随车携带驾驶证的;饮酒后驾驶机动车的;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的。 | 罚款1400元。 | 330701270053962 | 2021年04月14日 |
21 | 胡海木 | 3307021957****0011 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;未随车携带行驶证的;饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款500元。 | 330701270053961 | 2021年04月14日 |
22 | 胡先进 | 3307211958****1036 | 饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1000元。 | 330701270053983 | 2021年04月14日 |
23 | 殷银选 | 5221281974****4978 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的;饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1400元。 | 330701270053981 | 2021年04月14日 |
24 | 杨付强 | 4123231979****2036 | 饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1000元。 | 330701270054012 | 2021年04月14日 |
25 | 韦彪 | 5223251984****3212 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;饮酒后驾驶机动车的;机动车未按照规定期限进行安全技术检验的。 | 罚款1400元。 | 330701270054011 | 2021年04月14日 |
26 | 郁德明 | 5135251970****5912 | 未随车携带驾驶证的;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的;饮酒后驾驶机动车的。 | 暂扣驾驶证1个月,并处罚款500元。(驾驶证实际未扣留至公安机关) | 330701270054014 | 2021年04月14日 |
27 | 张斯林 | 3307211962****1619 | 违法记分达到12分仍驾驶机动车的;饮酒后驾驶机动车的;机动车未按照规定期限进行安全技术检验。 | 暂扣驾驶证1个月,并处罚款600元。(驾驶证实际未扣留至公安机关) | 330701270054015 | 2021年04月14日 |
28 | 许建华 | 3307021960****5915 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1200元。 | 330701270054013 | 2021年04月14日 |
29 | 王建平 | 3307021965****351X | 未取得驾驶证驾驶机动车的;饮酒后驾驶机动车的;驾驶已达报废标准的机动车上道路行驶的。 | 罚款600元。 | 330701270054006 | 2021年04月14日 |
30 | 潘观平 | 3307231963****5577 | 饮酒后驾驶机动车的。 | 暂扣驾驶证6个月,并处罚款1000元。 | 330701270054007 | 2021年04月14日 |
31 | 杜文义 | 3307021962****0813 | 机动车不按规定参加安全技术检验的;饮酒后驾驶机动车的。 | 暂扣驾驶证6个月,并处罚款1200元。 | 330701270054001 | 2021年04月14日 |
32 | 王家春 | 5202211983****0475 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌;饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1400元。 | 330701270054010 | 2021年04月14日 |
33 | 郑挺 | 3307211978****1612 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;机动车不按规定参加安全技术检验的;饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1400元。 | 330701270054009 | 2021年04月14日 |
34 | 李延廷 | 3307211963****3318 | 未随车携带驾驶证的;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌;饮酒后驾驶机动车的。 | 暂扣驾驶证6个月,并处罚款1300元。(驾驶证实际未扣留至公安机关) | 330701270053986 | 2021年04月14日 |
35 | 王伟良 | 3307021957****1639 | 未随车携带驾驶证的;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌;饮酒后驾驶机动车的;驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的。 | 暂扣驾驶证6个月,并处罚款1500元。(驾驶证实际未扣留至公安机关) | 330701270054005 | 2021年04月14日 |
36 | 项君亮 | 3325261964****3575 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1200元。 | 330701270054005 | 2021年04月14日 |
37 | 邵小忠 | 3307021966****411X | 未取得驾驶证驾驶机动车;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌;饮酒后驾驶机动车。 | 罚款600元。 | 330701270054025 | 2021年04月15日 |
38 | 章孝能 | 3307021964****4113 | 未随车携带驾驶证的;机动车不按规定参加安全技术检验的;饮酒后驾驶机动车的。 | 暂扣机动车驾驶证一个月,并处罚款500元。(驾驶证实际未扣留至公安机关) | 330701270054030 | 2021年04月15日 |
39 | 吴红军 | 4331231974****5716 | 未取得驾驶证驾驶机动车;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌;饮酒后驾驶机动车。 | 罚款1400元。 | 330701270054031 | 2021年04月15日 |
40 | 陈文平 | 3307211980****6019 | 未取得驾驶证驾驶机动车;机动车不按规定参加安全技术检验;饮酒后驾驶机动车。 | 罚款1400元。 | 330701270054033 | 2021年04月15日 |
41 | 向建华 | 4331251971****5938 | 未取得驾驶证驾驶机动车;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌;饮酒后驾驶机动车。 | 罚款1400元。 | 330701270054036 | 2021年04月15日 |
42 | 黄仕凯 | 5224241975****1813 | 未取得驾驶证驾驶机动车;机动车不按规定参加安全技术检验;饮酒后驾驶机动车。 | 罚款600元。 | 330701270054037 | 2021年04月15日 |
43 | 赵建平 | 5202211992****4557 | 未取得驾驶证驾驶机动车;饮酒后驾驶机动车 | 罚款400元。 | 330701270054039 | 2021年04月15日 |
44 | 钱军 | 3307021965****1613 | 未取得驾驶证驾驶机动车;机动车不按规定参加安全技术检验;饮酒后驾驶机动车。 | 罚款600元。 | 330701270054040 | 2021年04月15日 |
45 | 梅国仁 | 3307021967****3815 | 机动车不按规定参加安全技术检验的;饮酒后驾驶机动车的。 | 暂扣机动车驾驶证一个月,并处罚款400元。(驾驶证实际未扣留至公安机关) | 330701270054041 | 2021年04月15日 |
46 | 董海青 | 3307211965****6319 | 机动车不按规定参加安全技术检验的;饮酒后驾驶机动车的。 | 暂扣机动车驾驶证六个月,并处罚款1200元。 | 330701270054042 | 2021年04月15日 |
47 | 王根朝 | 3307021956****2017 | 饮酒后驾驶机动车 | 暂扣机动车驾驶证六个月,并处罚款1000元。 | 330701270054045 | 2021年04月15日 |
48 | 郑日星 | 3307211963****2314 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;饮酒后驾驶机动车的;机动车不按规定参加安全技术检验的。 | 罚款600元。 | 330701270054067 | 2021年04月16日 |
49 | 许彩法 | 3307021951****1610 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;饮酒后驾驶机动车的;机动车不按规定参加安全技术检验的。 | 罚款600元。 | 330701270054066 | 2021年04月16日 |
50 | 孙伟 | 3307021973****1235 | 未随车携带驾驶证的;饮酒后驾驶机动车的;机动车不按规定参加安全技术检验的。 | 罚款500元。 | 330701270054065 | 2021年04月16日 |
51 | 王道献 | 5130291965****7076 | 饮酒后驾驶机动车的;未随车携带驾驶证的。 | 暂扣驾驶证6个月,并处罚款1100元。(驾驶证实际未扣留至公安机关) | 330701270053919 | 2021年04月13日 |
52 | 叶林军 | 3307191978****4519 | 饮酒后驾驶机动车的。 | 暂扣驾驶证1个月,并处罚款200元。(驾驶证实际未扣留至公安机关) | 330701270053921 | 2021年04月13日 |
53 | 诸葛宗虔 | 3307021950****4719 | 饮酒后驾驶机动车的;未取得驾驶证驾驶机动车的;机动车不按规定参加安全技术检验的。 | 罚款600元。 | 330701270053922 | 2021年04月13日 |
54 | 祝大富 | 5321241986****1914 | 饮酒后驾驶机动车的;未取得驾驶证驾驶机动车的;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的。 | 罚款1400元。 | 330701270053923 | 2021年04月13日 |
55 | 黄芝亮 | 5227281977****0312 | 饮酒后驾驶机动车的;未取得驾驶证驾驶机动车的;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的。 | 罚款1400元。 | 330701270053926 | 2021年03月08日 |
56 | 向云江 | 4331271986****0016 | 饮酒后驾驶机动车的;未取得驾驶证驾驶机动车的。 | 罚款400元。 | 330701270053927 | 2021年04月13日 |
57 | 陈建华 | 3307021961****0431 | 饮酒后驾驶机动车的。 | 暂扣驾驶证1个月,并处罚款200元。 | 330701270053928 | 2021年04月13日 |
58 | 黄春池 | 3307021965****0411 | 饮酒后驾驶机动车的;未取得驾驶证驾驶机动车的;驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的。 | 罚款600元。 | 330701270053929 | 2021年04月13日 |
59 | 刘云华 | 3307211974****5915 | 饮酒后驾驶机动车的;未随车携带驾驶证的;机动车不按规定参加安全技术检验的。 | 暂扣驾驶证6个月,并处罚款1300元。 | 330701270053932 | 2021年04月13日 |
自公告之日起六十日内,被处罚人可以到金华市公安局交通警察支队直属三大队处罚中心领取处罚决定书,逾期视为送达。被处罚人不服处罚决定的,可在领取处罚决定书之日起或公告期满后六十日内依法向金华市公安局(联系地址:金华市四联路458号5号楼五楼行政复议局)申请行政复议,或者在六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。
特此公告
金华市公安局交通警察支队直属一大队
2021年5月5日