>政务公开 | >通知公告 |
关于交通违法行政处罚决定书送达的公告(金公交直三[2021]014号)
以下周兴于、项基有等六十三位机动车驾驶人,因道路交通安全违法行为被金华市公安局交通警察支队直属三大队查获,当事人未在法定期限内接受处理。公安交通管理部门已按法定程序作出行政处罚决定。现予公告送达:
序号 | 被处 | 身份证号 | 违法 | 处罚 | 处罚决定书编号 | 处罚决定 |
1 | 周兴于 | 5002431988****1591 | 未随车携带驾驶证的;饮酒后驾驶机动车的;驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的;机动车不按规定参加安全技术检验的。 | 罚款1500元。 | 330704260011031 | 2021年02月24日 |
2 | 项基有 | 3307021954****3819 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;饮酒后驾驶机动车的;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的;机动车不按规定参加安全技术检验的。 | 罚款1600元。 | 330704260011030 | 2021年02月24日 |
3 | 陈根达 | 3307021948****2931 | 未随车携带驾驶证的;饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1100元。 | 330704260011036 | 2021年02月24日 |
4 | 郭黎华 | 3307021975****0812 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的;机动车不按规定参加安全技术检验的。 | 罚款1400元。 | 330704260011043 | 2021年02月25日 |
5 | 余小明 | 5130221974****7256 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;饮酒后驾驶机动车的;机动车不按规定参加安全技术检验的。 | 罚款1400元。 | 330704260011035 | 2021年02月24日 |
6 | 李友强 | 3307021963****0412 | 未随车携带驾驶证的;饮酒后驾驶机动车的;机动车不按规定参加安全技术检验的。 | 罚款1300元。 | 330704260011034 | 2021年02月24日 |
7 | 陈小航 | 3307021969****2919 | 饮酒后驾驶机动车的;驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的;驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的;机动车不按规定参加安全技术检验的。 | 罚款1600元。 | 330704260011032 | 2021年02月24日 |
8 | 廖冬杰 | 3307231986****4819 | 饮酒后驾驶机动车的;驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的。 | 罚款1200元。 | 330704260011033 | 2021年02月24日 |
9 | 谭正国 | 5321231993****2518 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;饮酒后驾驶机动车的;机动车不按规定参加安全技术检验的。 | 罚款1400元。 | 330704260011037 | 2021年02月24日 |
10 | 王洪权 | 3307021953****3519 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1200元。 | 330703290037760 | 2021年02月24日 |
11 | 蒋爽伟 | 3307211990****4833 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;饮酒后驾驶机动车的;机动车不按规定参加安全技术检验的。 | 罚款1400元。 | 330703290037812 | 2021年02月24日 |
12 | 潘金炎 | 3307191959****6072 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的;饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1400元。 | 330703290037756 | 2021年02月24日 |
13 | 李东新 | 3421251958****8215 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1200元。 | 330703290037753 | 2021年02月24日 |
14 | 于宝其 | 3307021949****2918 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的;饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1400元。 | 330703290037785 | 2021年02月24日 |
15 | 陈汝全 | 3307021945****3514 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1200元。 | 330703290037748 | 2021年02月24日 |
16 | 邵法纪 | 3307211954****1439 | 饮酒后驾驶机动车的。 | 暂扣驾驶证6个月,并处罚款1000元。 | 330703290037809 | 2021年02月24日 |
17 | 陈兆升 | 3307021969****291X | 未随车携带驾驶证的;饮酒后驾驶机动车的;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的。 | 暂扣驾驶证6个月,并处罚款1300元。 | 330703290037839 | 2021年02月24日 |
18 | 方卡兵 | 3307191970****4913 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的;饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1400元。 | 330703290037780 | 2021年02月24日 |
19 | 钱森荣 | 3307021946****4114 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的;饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1400元。 | 330703290037745 | 2021年02月24日 |
20 | 郑荣福 | 3307021962****2918 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1200元。 | 330703290037743 | 2021年02月24日 |
21 | 蒋瑞明 | 3307021962****1633 | 饮酒后驾驶机动车的。 | 暂扣驾驶证6个月,并处罚款1000元。 | 330703290037737 | 2021年02月24日 |
22 | 朱皓明 | 3307021966****4736 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的;饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1400元。 | 330703290037852 | 2021年02月24日 |
23 | 郑建荣 | 3307021961****2917 | 饮酒后驾驶机动车的。 | 暂扣驾驶证6个月,并处罚款1000元。 | 330703290037791 | 2021年02月24日 |
24 | 熊春华 | 3601211977****4237 | 未随车携带驾驶证的;饮酒后驾驶机动车的;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的;驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的。 | 罚款1500元。 | 330703290037835 | 2021年02月24日 |
25 | 胡延贤 | 4323251972****1878 | 未随车携带驾驶证的;饮酒后驾驶机动车的。 | 暂扣机动车驾驶证六个月,并处罚款1100元。 | 330704260011040 | 2021年02月24日 |
26 | 徐代福 | 5135211971****5231 | 未随车携带驾驶证的;违法记分达到十二分仍驾驶机动车的;机动车不按规定参加安全技术检验的;饮酒后驾驶机动车的。 | 暂扣机动车驾驶证六个月,并处罚款1500元。 | 330704260011039 | 2021年02月24日 |
27 | 许太荣 | 3623231977****1776 | 未随车携带驾驶证的;机动车不按规定参加安全技术检验、饮酒后驾驶机动车。 | 暂扣机动车驾驶证六个月,并处罚款1300元。 | 330704260011044 | 2021年02月25日 |
28 | 康秀生 | 3307021949****4110 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1200元。 | 330703290037712 | 2021年02月24日 |
29 | 吴德火 | 3623261964****2119 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的;饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1400元。 | 330703290037717 | 2021年02月24日 |
30 | 程志明 | 3307021954****4718 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1200元。 | 330703290037801 | 2021年02月24日 |
31 | 李越华 | 4129251970****5212 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的;饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1400元。 | 330703290037722 | 2021年02月24日 |
32 | 方金惠 | 3307021964****3519 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1400元。 | 330703290037720 | 2021年02月24日 |
33 | 郑顺炉 | 3307021960****411X | 未随车携带驾驶证的;饮酒后驾驶机动车的。 | 暂扣驾驶证6个月,并处罚款1100元。 | 330703290037799 | 2021年02月24日 |
34 | 邵东升 | 3307021973****4119 | 饮酒后驾驶机动车的;机动车未按照规定期限进行安全技术检验的。 | 暂扣驾驶证6个月,并处罚款1200元。 | 330703290037700 | 2021年02月24日 |
35 | 金洪伟 | 3307021957****3213 | 未随车携带驾驶证的;饮酒后驾驶机动车的。 | 暂扣驾驶证6个月,并处罚款1100元。 | 330703290037738 | 2021年02月24日 |
36 | 吴以林 | 3307021950****3515 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的;饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1400元。 | 330703290037746 | 2021年02月24日 |
37 | 商建强 | 3307021970****4118 | 未随车携带驾驶证的;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的;饮酒后驾驶机动车的。 | 暂扣驾驶证6个月,并处罚款1300元。 | 330703290037765 | 2021年02月24日 |
38 | 徐汝芳 | 3307191970****0619 | 未随车携带驾驶证的;机动车未按照规定期限进行安全技术检验的;饮酒后驾驶机动车的。 | 暂扣驾驶证6个月,并处罚款1300元。 | 330703290037792 | 2021年02月24日 |
39 | 何志兴 | 3307021950****3510 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌;因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1400元。 | 330703290037886 | 2021年02月25日 |
40 | 张青松 | 3307211982****6312 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;饮酒后驾驶机动车的;驾驶已达报废标准的机动车上道路行驶的。 | 罚款1400元。 | 330703290037834 | 2021年02月24日 |
41 | 余招明 | 3623241986****6811 | 未随车携带驾驶证的;未随车携带行驶证的;机动车未按照规定期限进行安全技术检验的;饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1400元。 | 330703290037840 | 2021年02月24日 |
42 | 赵小明 | 3307211966****7516 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的。 | 罚款1400元。 | 330703290037866 | 2021年02月25日 |
43 | 钮余生 | 3307021942****0011 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的;驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的。 | 罚款1400元。 | 330703290037857 | 2021年02月25日 |
44 | 荣华 | 3601231979****0039 | 驾驶证被吊销期间驾驶机动车的;因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的。 | 罚款1400元。 | 330703290037861 | 2021年02月25日 |
45 | 余祥根 | 3604231970****2012 | 饮酒后驾驶机动车的;未随车携带驾驶证的;驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的。 | 暂扣机动车驾驶证六个月,罚款1500元 | 330704260011038 | 2021年02月24日 |
46 | 盛荣奎 | 3307021960****5018 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的;驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的。 | 罚款1400元。 | 330704260011041 | 2021年02月25日 |
47 | 方建设 | 3307211974****2310 | 机动车不按规定参加安全技术检验的;未取得驾驶证驾驶机动车;因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1400元。 | 330703290037843 | 2021年02月23日 |
48 | 刘合义 | 3729011986****287X | 未随车携带驾驶证的;驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的;机动车未按照规定期限进行安全技术检验的;饮酒后驾驶机动车的。 | 暂扣机动车驾驶证六个月,并处罚款1500元。 | 330703290038049 | 2021年03月03日 |
49 | 章小良 | 3307021965****4114 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的;因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1400元。 | 330703290037846 | 2021年02月25日 |
50 | 陈跃东 | 3307021951****2911 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的;饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1400元。 | 330703290037774 | 2021年02月24日 |
51 | 朱志朋 | 3622231971****6810 | 未随车携带驾驶证的;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的;饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1300元。 | 330703290037773 | 2021年02月24日 |
52 | 唐益华 | 3307021964****4112 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的;饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1400元。 | 330703290037769 | 2021年02月24日 |
53 | 邵锦林 | 3307021960****4137 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的;饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1400元。 | 330703290037766 | 2021年02月24日 |
54 | 方洪英 | 3307021966****2957 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的;饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1400元。 | 330703290037763 | 2021年02月24日 |
55 | 王宇明 | 3307021978****4714 | 机动车不按规定参加安全技术检验的;未取得驾驶证驾驶机动车的;饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1400元。 | 330703290037761 | 2021年02月24日 |
56 | 陈贤长 | 3307021964****2913 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的;饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1400元。 | 330703290037757 | 2021年02月24日 |
57 | 吴汝根 | 3307021950****3531 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的;饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1400元。 | 330703290037754 | 2021年02月24日 |
58 | 曹善献 | 3307021950****3516 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的;饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1400元。 | 330703290037751 | 2021年02月24日 |
59 | 罗建平 | 3307021953****3534 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的;饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1400元。 | 330703290037747 | 2021年02月24日 |
60 | 马茂成 | 3307021959****2919 | 未随车携带驾驶证的;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的;饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1300元。 | 330703290037744 | 2021年02月24日 |
61 | 吴树根 | 3307211963****6518 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的;饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1400元。 | 330703290037742 | 2021年02月24日 |
62 | 张巧艳 | 3307021968****2626 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的;饮酒后驾驶机动车的;行经没有交通信号的道路时,遇行人横过道路未避让造成事故的。 | 罚款1600元。 | 330704260011042 | 2021年02月25日 |
63 | 吴妙相 | 3307021956****3510 | 未取得驾驶证驾驶机动车的;饮酒后驾驶机动车的。 | 罚款1200元。 | 330703290038053 | 2021年03月03日 |
自公告之日起六十日内,被处罚人可以到金华市公安局交通警察支队直属三大队江北处罚中心领取处罚决定书,逾期视为送达。被处罚人不服处罚决定的,可在领取处罚决定书之日起或公告期满后六十日内依法向金华市公安局(联系地址:金华市四联路458号5号楼五楼行政复议局)申请行政复议,或者在六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。
特此公告
金华市公安局交通警察支队直属三大队
2021年3月31日